In classifica Team solo i team che corrono ogni giornata con 2 cavalli
giornata | Circuito |
Winner |
Khatar |
Admiral |
Koala - Down Under |
Cruzilia |
California |
Flo one | ultimi (>6) |
Flo two | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
337 | Kuala Lumpur | Khatar_Lady Valve | 229 | 260 (+30) | 300 (+71) | 242 (+13) | 327 (+97) | 334 (+105) | 352 (+123) | ||
338 | Phuket | Khatar_Lady Valve | 382 | 448 (+66) | 548 (+166) | 438 (+56) | 584 (+202) | 577 (+195) | 634 (+252) | ||
339 | Vientiane | Khatar_Lady Valve | 556 | 663 (+106) | 777 (+221) | 622 (+65) | 819 (+263) | 802 (+246) | 887 (+331) | ||
340 | Manila | Khatar_Kalimero | 1231 | 1358 (+127) | 1575 (+344) | 1315 (+84) | 1656 (+425) | 1625 (+394) | 1778 (+547) | ||
342 | Atollo | Paddy | 2114 | 2242 (+127) | 2305 (+191) | 2402 (+287) | 2632 (+518) | 2727 (+612) | 2927 (+812) | ||
344 | Nordkapp | Admiral_Midsommar | 2344 | 2418 (+74) | 2517 (+174) | 2592 (+248) | 2833 (+489) | 2964 (+620) | 3203 (+859) | ||
345 | Minsk | Sapar Han | 2561 | 2613 (+53) | 2690 (+130) | 2767 (+206) | 3120 (+560) | 3197 (+637) | 3517 (+956) | ||
346 | Kiev | Khatar_Lady Valve | 2637 | 2703 (+66) | 2801 (+164) | 2843 (+206) | 3261 (+624) | 3306 (+669) | 3657 (+1020) | ||
347 | Sofiya | Sapar Han | 3110 | 3140 (+30) | 3228 (+118) [+88] | 3287 (+176) [+58] | 3734 (+624) [+448] | 3970 (+860) [+235] | 4421 (+1311) [+451] |
giornata | evento | Circuito | Tot | Vincente | Team | |
---|---|---|---|---|---|---|
337 | TU4 | Kuala Lumpur | 3300 | Khatar_Lady Valve | Khatar | |
338 | TU4 | Phuket | 2500 | Khatar_Lady Valve | Khatar | |
339 | TU4 | Vientiane | 2200 | Khatar_Lady Valve | Khatar | |
340 | TU4 | Manila | 9000 | Khatar_Kalimero | Khatar | |
342 | TU4 | Atollo | 10000 | Paddy | Koala - Down Under | |
344 | TU4 | Nordkapp | 3000 | Admiral_Midsommar | Admiral | |
345 | TU4 | Minsk | 3000 | Sapar Han | Koala - Down Under | |
346 | TU4 | Kiev | 1000 | Khatar_Lady Valve | Khatar | |
347 | TU4 | Sofiya | 8000 | Sapar Han | Koala - Down Under |
Ogni gara non corsa costa 10000 secondi di penalità.
Ad oggi 9 giornate corse
(i numeri di gara oltre il 100 sono da considerarsi NC: non classificati)
Pos | Cavallo | Team | Tempo | Gare Corse | numero di gara |
---|---|---|---|---|---|
1 | Falco | Flo one | 4021 | 9/9 | #0 |
2 | Florance | Flo one | 4060 | 9/9 | #0 |
3 | Al falj | Flo two | 4423 | 9/9 | #0 |
4 | Flo two_Al barq | Flo two | 4647 | 9/9 | #0 |
5 | Strucolo Celeste | Khatar | 14038 | 8/9 | #0 |
6 | Joaquin | Cruzilia | 14058 | 8/9 | #0 |
7 | California_Villgraten | California | 22865 | 7/9 | #0 |
8 | Admiral_Sarnai | Admiral | 23038 | 7/9 | #0 |
9 | Admiral_Midsommar | Admiral | 32193 | 6/9 | #0 |
10 | Paddy | Koala - Down Under | 32204 | 6/9 | #0 |
11 | Due South | Koala - Down Under | 32718 | 6/9 | #0 |
12 | Sapar Han | Koala - Down Under | 32931 | 6/9 | #0 |
13 | Cruzilia_Shiraz | Cruzilia | 32933 | 6/9 | #0 |
14 | California_Vasco | California | 32962 | 6/9 | #0 |
15 | Khatar_Lady Valve | Khatar | 41106 | 5/9 | #0 |
16 | California_Nelson | California | 42283 | 5/9 | #0 |
17 | Cruzilia_Lawrence | Cruzilia | 50885 | 4/9 | #0 |
18 | Khatar_Kalimero | Khatar | 61121 | 3/9 | #0 |
19 | Admiral_Dao | Admiral | 61940 | 3/9 | #0 |
20 | Admiral_Dreitapp | Admiral | 70527 | 2/9 | #0 |
21 | Khatar_Kiwi | Khatar | 71154 | 2/9 | #0 |
22 | Viganca Divina | Inca | 80347 | 1/9 | #0 |
23 | Zar | Helhest | 90000 | 1/9 | #0 |
24 | Hermes | Inca | 90000 | 1/9 | #0 |
25 | Guinness | Helhest | 90000 | 1/9 | #0 |
Clicca sul nome del circuito per rivedere la gara (nota: si corre con le regole attuali, quindi sono possibili differenze con i risultati ufficiali registati
Gta | Circuito | POS | Cav | Team | Tempo | Note | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
347 | Sofiya | 1 | Sapar Han | Koala - Down Under | 07:07 | - | 10 |
2 | Admiral_Dreitapp | Admiral | 07:17 | - | 6 | ||
3 | Cruzilia_Lawrence | Cruzilia | 07:23 | - | 4 | ||
4 | Khatar_Lady Valve | Khatar | 07:53 | - | 3 | ||
5 | California_Nelson | California | 07:53 | - | 2 | ||
6 | Admiral_Midsommar | Admiral | 07:56 | - | 1 | ||
7 | Cruzilia_Shiraz | Cruzilia | 08:51 | - | 0.6 | ||
8 | Florance | Flo one | 11:03 | - | 0.4 | ||
9 | Falco | Flo one | 11:21 | - | 0.3 | ||
10 | Paddy | Koala - Down Under | 11:26 | - | 0.2 | ||
11 | California_Villgraten | California | 11:56 | - | 0.1 | ||
12 | Strucolo Celeste | Khatar | 12:21 | - | 0.06 | ||
13 | Al falj | Flo two | 12:43 | - | 0.04 | ||
14 | Flo two_Al barq | Flo two | 13:13 | - | 0.03 | ||
346 | Kiev | 1 | Khatar_Lady Valve | Khatar | 01:16 | - | 10 |
2 | Cruzilia_Lawrence | Cruzilia | 01:16 | - | 6 | ||
3 | Admiral_Dreitapp | Admiral | 01:29 | - | 4 | ||
4 | Florance | Flo one | 01:49 | - | 3 | ||
5 | Paddy | Koala - Down Under | 01:50 | - | 2 | ||
6 | Strucolo Celeste | Khatar | 02:06 | - | 1 | ||
7 | Falco | Flo one | 02:07 | - | 0.6 | ||
8 | Al falj | Flo two | 02:20 | - | 0.4 | ||
9 | California_Vasco | California | 02:20 | - | 0.3 | ||
10 | Flo two_Al barq | Flo two | 02:21 | - | 0.2 | ||
11 | Joaquin | Cruzilia | 02:41 | - | 0.1 | ||
12 | Due South | Koala - Down Under | 02:43 | - | 0.06 | ||
13 | California_Villgraten | California | 03:23 | - | 0.04 | ||
14 | Admiral_Sarnai | Admiral | 03:30 | - | 0.03 | ||
345 | Minsk | 1 | Sapar Han | Koala - Down Under | 02:52 | - | 10 |
2 | Cruzilia_Lawrence | Cruzilia | 02:54 | - | 6 | ||
3 | Admiral_Midsommar | Admiral | 03:15 | - | 4 | ||
4 | Khatar_Kalimero | Khatar | 03:36 | - | 3 | ||
5 | Falco | Flo one | 03:53 | - | 2 | ||
6 | Paddy | Koala - Down Under | 03:54 | - | 1 | ||
7 | Florance | Flo one | 04:24 | - | 0.6 | ||
8 | Admiral_Sarnai | Admiral | 04:26 | - | 0.4 | ||
9 | California_Villgraten | California | 04:47 | - | 0.3 | ||
10 | Strucolo Celeste | Khatar | 04:49 | - | 0.2 | ||
11 | California_Vasco | California | 05:07 | - | 0.1 | ||
12 | Al falj | Flo two | 05:13 | - | 0.06 | ||
13 | Flo two_Al barq | Flo two | 05:14 | - | 0.04 | ||
14 | Joaquin | Cruzilia | 06:11 | - | 0.03 | ||
344 | Nordkapp | 1 | Admiral_Midsommar | Admiral | 02:56 | - | 10 |
2 | Cruzilia_Lawrence | Cruzilia | 03:09 | - | 6 | ||
3 | California_Nelson | California | 03:21 | - | 4 | ||
4 | Paddy | Koala - Down Under | 03:32 | - | 3 | ||
5 | Khatar_Kalimero | Khatar | 03:49 | - | 2 | ||
6 | Falco | Flo one | 03:56 | - | 1 | ||
7 | Florance | Flo one | 04:08 | - | 0.6 | ||
8 | Admiral_Sarnai | Admiral | 04:27 | - | 0.4 | ||
9 | Khatar_Kiwi | Khatar | 04:30 | - | 0.3 | ||
10 | Flo two_Al barq | Flo two | 04:35 | - | 0.2 | ||
11 | Al falj | Flo two | 04:37 | - | 0.1 | ||
12 | California_Vasco | California | 05:01 | - | 0.06 | ||
13 | Joaquin | Cruzilia | 05:02 | - | 0.04 | ||
14 | Due South | Koala - Down Under | 05:30 | - | 0.03 | ||
342 | Atollo | 1 | Paddy | Koala - Down Under | 12:10 | - | 10 |
2 | Admiral_Midsommar | Admiral | 14:43 | - | 6 | ||
3 | Khatar_Kiwi | Khatar | 14:43 | - | 4 | ||
4 | California_Nelson | California | 16:15 | - | 3 | ||
5 | Sapar Han | Koala - Down Under | 16:25 | - | 2 | ||
6 | Cruzilia_Shiraz | Cruzilia | 18:07 | - | 1 | ||
7 | Florance | Flo one | 18:21 | - | 0.6 | ||
8 | Falco | Flo one | 18:36 | - | 0.4 | ||
9 | California_Vasco | California | 18:50 | - | 0.3 | ||
10 | Al falj | Flo two | 19:09 | - | 0.2 | ||
11 | Admiral_Sarnai | Admiral | 19:09 | - | 0.1 | ||
12 | Strucolo Celeste | Khatar | 19:40 | - | 0.06 | ||
13 | Flo two_Al barq | Flo two | 19:50 | - | 0.04 | ||
14 | Joaquin | Cruzilia | 20:22 | - | 0.03 | ||
340 | Manila | 1 | Khatar_Kalimero | Khatar | 11:14 | - | 10 |
2 | Cruzilia_Shiraz | Cruzilia | 11:33 | - | 6 | ||
3 | Admiral_Sarnai | Admiral | 11:35 | - | 4 | ||
4 | Sapar Han | Koala - Down Under | 13:17 | - | 3 | ||
5 | Falco | Flo one | 13:42 | - | 2 | ||
6 | Florance | Flo one | 13:53 | - | 1 | ||
7 | California_Vasco | California | 13:57 | - | 0.6 | ||
8 | California_Villgraten | California | 13:58 | - | 0.4 | ||
9 | Strucolo Celeste | Khatar | 14:43 | - | 0.3 | ||
10 | Al falj | Flo two | 14:50 | - | 0.2 | ||
11 | Flo two_Al barq | Flo two | 16:12 | - | 0.1 | ||
12 | Joaquin | Cruzilia | 16:45 | - | 0.06 | ||
13 | Due South | Koala - Down Under | 20:48 | - | 0.04 | ||
14 | Admiral_Dao | Admiral | 20:53 | - | 0.03 | ||
339 | Vientiane | 1 | Khatar_Lady Valve | Khatar | 02:53 | - | 10 |
2 | Cruzilia_Shiraz | Cruzilia | 03:03 | - | 6 | ||
3 | Admiral_Midsommar | Admiral | 03:34 | - | 4 | ||
4 | Falco | Flo one | 03:45 | - | 3 | ||
5 | Paddy | Koala - Down Under | 03:49 | - | 2 | ||
6 | California_Villgraten | California | 03:54 | - | 1 | ||
7 | Florance | Flo one | 04:00 | - | 0.6 | ||
8 | California_Vasco | California | 04:04 | - | 0.4 | ||
9 | Strucolo Celeste | Khatar | 04:10 | - | 0.3 | ||
10 | Al falj | Flo two | 04:12 | - | 0.2 | ||
11 | Due South | Koala - Down Under | 04:31 | - | 0.1 | ||
12 | Flo two_Al barq | Flo two | 04:34 | - | 0.06 | ||
13 | Joaquin | Cruzilia | 04:36 | - | 0.04 | ||
14 | Admiral_Dao | Admiral | 05:27 | - | 0.03 | ||
338 | Phuket | 1 | Khatar_Lady Valve | Khatar | 02:32 | - | 10 |
2 | Admiral_Sarnai | Admiral | 03:08 | - | 6 | ||
3 | Cruzilia_Shiraz | Cruzilia | 03:15 | - | 4 | ||
4 | Falco | Flo one | 04:02 | - | 3 | ||
5 | Strucolo Celeste | Khatar | 04:02 | - | 2 | ||
6 | Admiral_Midsommar | Admiral | 04:07 | - | 1 | ||
7 | Sapar Han | Koala - Down Under | 04:07 | - | 0.6 | ||
8 | California_Villgraten | California | 04:17 | - | 0.4 | ||
9 | California_Nelson | California | 04:23 | - | 0.3 | ||
10 | Florance | Flo one | 04:23 | - | 0.2 | ||
11 | Al falj | Flo two | 04:42 | - | 0.1 | ||
12 | Flo two_Al barq | Flo two | 04:57 | - | 0.06 | ||
13 | Due South | Koala - Down Under | 05:08 | - | 0.04 | ||
14 | Joaquin | Cruzilia | 05:20 | - | 0.03 | ||
337 | Kuala Lumpur | 1 | Khatar_Lady Valve | Khatar | 03:49 | - | 10 |
2 | Cruzilia_Shiraz | Cruzilia | 04:02 | - | 6 | ||
3 | Admiral_Sarnai | Admiral | 04:19 | - | 4 | ||
4 | Sapar Han | Koala - Down Under | 05:00 | - | 3 | ||
5 | Strucolo Celeste | Khatar | 05:24 | - | 2 | ||
6 | California_Villgraten | California | 05:26 | - | 1 | ||
7 | Falco | Flo one | 05:34 | - | 0.6 | ||
8 | Florance | Flo one | 05:35 | - | 0.4 | ||
9 | Viganca Divina | Inca | 05:46 | - | 0.3 | ||
10 | Al falj | Flo two | 05:52 | - | 0.2 | ||
11 | Admiral_Dao | Admiral | 05:58 | - | 0.1 | ||
12 | California_Nelson | California | 06:09 | - | 0.06 | ||
13 | Flo two_Al barq | Flo two | 06:27 | - | 0.04 | ||
14 | Due South | Koala - Down Under | 06:35 | - | 0.03 | ||
15 | Joaquin | Cruzilia | 06:38 | - | 0.02 | ||
16 | Zar | Helhest | Doppiato | Rit. | 0 | ||
17 | Guinness | Helhest | Doppiato | Rit. | 0 | ||
18 | Hermes | Inca | Doppiato | Rit. | 0 |
Stemma | Scuderia | # Cav | Gestore | PSV | Cash | Nazione | NAZ | Cont. |
---|
Naz | Cavallo | S+P+V+Rpot | Team | Eta |
---|
I numeri di gara sono assegnati ogni turno in base alla Forza. Il più forte è il numero 1.. etc etc..
La Forza è la somma dei potenziali di S,P,V,R.
La classifica è ordinata in base al Valore. Il Valore (o Valenza) è la somma di S,P,V del momento e della R potenziale.
Tappa Unica - Edizione 1 - Sudamerica-Africa-Nord America - Miglior Cavallo | |
Tappa Unica - Edizione 1 - Sudamerica-Africa-Nord America - Miglior Team | |
Tappa Unica - Edizione 2 - Asia - Oceania - Europa - Miglior Cavallo | |
Tappa Unica - Edizione 2 - Asia - Oceania - Europa - Miglior Team | |
Tappa Unica - Edizione 3 - Sud America - Nord America - Africa - Miglior Cavallo | |
Tappa Unica - Edizione 3 - Sud America - Nord America - Africa - Miglior Team |
1 | 100,000.00 $ | |
2 | 66,000.00 $ | |
3 | 66,000.00 $ | |
4 | 33,000.00 $ | |
5 | 33,000.00 $ | |
6 | 33,000.00 $ | |
7 | 25,000.00 $ | Tutti i classificati dopo il sesto posto. (in classifica se il cavallo ha corso almeno 4 tappe su 3 terreni diversi, il team se ogni tappa ha schierato 2 cavalli al via). I team che non partecipano ad un evento (cioè sono fuori dalla classifica team) non possono schierare nuovi cavalli alle gare successive (ma possono continuare con i cavalli in corsa nella classifica cavalli). |
1 | California |
1 | Khatar |
1 | Admiral |
2 | ALA |
1 | Automa |
2 | Al falj | Flo two | |
1 | Falco | Flo one |
2 | Flo two | |
1 | Flo one |
3 | FLO |
TEAM | 1 | California | |
GESTORE | 2 | ALA |
Al falj | 2 | Flo two | |
TEAM | 2 | Flo two | |
GESTORE | 3 | FLO |
Team | Gestore | ||
---|---|---|---|
Admiral | 3° - Tappa Unica - Edizione 3 - Sud America - Nord America - Africa - Miglior Team (Stagione 5) | ALA | |
Khatar | 2° - Tappa Unica - Edizione 2 - Asia - Oceania - Europa - Miglior Team (Stagione 4) | ||
California | 1° - Tappa Unica - Edizione 1 - Sudamerica-Africa-Nord America - Miglior Team (Stagione 3) | ALA | |
Cavalli | Gestore | ||
Flo two (Al falj) | 3° - Tappa Unica - Edizione 3 - Sud America - Nord America - Africa - Miglior Cavallo (Stagione 5) | FLO | |
Flo one (Falco) | 2° - Tappa Unica - Edizione 2 - Asia - Oceania - Europa - Miglior Cavallo (Stagione 4) | FLO | |
Flo two (Al falj) | 1° - Tappa Unica - Edizione 1 - Sudamerica-Africa-Nord America - Miglior Cavallo (Stagione 3) | FLO |