giornata | evento | Circuito | Tot | Vincente | Team | |
---|---|---|---|---|---|---|
2909 | QX30 | Micronesia | 14000 | |||
2936 | QX30 | Tonga | 8000 | |||
2944 | QX30 | Samoa | 2000 | |||
2993 | QX30 | Oceania Marathon | 30000 |
Clicca sul nome del circuito per rivedere la gara (nota: si corre con le regole attuali, quindi sono possibili differenze con i risultati ufficiali registati
0 resultsStemma | Scuderia | # Cav | Gestore | PSV | Cash | Nazione | NAZ | Cont. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC44 | 5 | Automa | 16 | 20.2 | New Zealand | OC | ||
Team Erebus | 4 | Automa | 35 | 6.4 | Australia | OC | ||
Xpera | 3 | Beta Alinghi | 33 | 4.2 | Timor Lorosa'e[tet]/Timor-Leste[pt] | OC |
Naz | Cavallo | S+P+V+Rpot | Team | Eta |
---|
I numeri di gara sono assegnati ogni turno in base alla Forza. Il più forte è il numero 1.. etc etc..
La Forza è la somma dei potenziali di S,P,V,R.
La classifica è ordinata in base al Valore. Il Valore (o Valenza) è la somma di S,P,V del momento e della R potenziale.