ad oggi 3 giornate corse su 3 totali previste
	
Al via minimo 0 massimo 1 cavalli, mancano 0 giornate.
	
Massimo numero di iscritti alla stagione: 3
| Pos | # | Cavallo | Team | Punti | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | #0 | Kara Charlene | Prestige | 24 | 
| 2 | #0 | Calimero Daril | Maravi | 18 | 
| 3 | #0 | Sabbioncella | Indiana - B | 14 | 
		I numeri di gara sono assegnati ogni turno in base alla Forza. Il più forte è il numero 1.. etc etc..
		
La Forza è la somma di SPVR-pot
Clicca sul nome del circuito per rivedere la gara (nota: si corre con le regole attuali, quindi sono possibili differenze con i risultati ufficiali registati
| Gta | Circuito | POS | Cav | Team | Tempo | Note | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2694 | Angola | 1 | Sabbioncella | Indiana - B | 02:08 | - | 10 | 
| 2 | Calimero Daril | Maravi | 02:13 | - | 6 | ||
| 3 | Kara Charlene | Prestige | 02:54 | - | 4 | ||
| 2671 | Somalia | 1 | Kara Charlene | Prestige | 10:28 | - | 10 | 
| 2 | Calimero Daril | Maravi | 11:27 | - | 6 | ||
| 3 | Sabbioncella | Indiana - B | 11:59 | - | 4 | ||
| 2612 | Cameroon | 1 | Kara Charlene | Prestige | 20:00 | - | 10 | 
| 2 | Calimero Daril | Maravi | 20:11 | - | 6 | 
| Stemma | Scuderia | # Cav | Gestore | PSV | Cash | Nazione | NAZ | Cont. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
				 
				
				 | 
				Indiana - B | 2 | ALA | 0 | 0.7 | United States | ![]()  | 
				NA | 
				 
				
				 | 
				Maravi | 5 | Automa | 41 | 16.7 | Malawi | ![]()  | 
				AF | 
				 
				
				 | 
				Prestige | 6 | Automa | 39 | 6.1 | Namibia | ![]()  | 
				AF |