ad oggi 3 giornate corse su 3 totali previste
	
Al via minimo 0 massimo 1 cavalli, mancano 0 giornate.
	
Massimo numero di iscritti alla stagione: 3
| Pos | # | Cavallo | Team | Punti | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | #0 | Stone Valentino | Inca | 16 | 
| 2 | #0 | Big Brown Billy Gray | Team Ushuaia | 14 | 
| 3 | #0 | Giudy Keope | Iwokrama | 10 | 
| 4 | #0 | Ivan Jurist | Iwokrama | 10 | 
| 5 | #0 | Ziba Laika | Inca | 6 | 
| 6 | #0 | Nouvelle Unica | Team Ushuaia | 4 | 
		I numeri di gara sono assegnati ogni turno in base alla Forza. Il più forte è il numero 1.. etc etc..
		
La Forza è la somma di SPVR-pot
Clicca sul nome del circuito per rivedere la gara (nota: si corre con le regole attuali, quindi sono possibili differenze con i risultati ufficiali registati
| Gta | Circuito | POS | Cav | Team | Tempo | Note | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2597 | Colombia | 1 | Big Brown Billy Gray | Team Ushuaia | 04:33 | - | 10 | 
| 2 | Stone Valentino | Inca | 04:54 | - | 6 | ||
| 3 | Giudy Keope | Iwokrama | 05:17 | - | 4 | ||
| 2536 | Venezuela | 1 | Stone Valentino | Inca | 05:48 | - | 10 | 
| 2 | Giudy Keope | Iwokrama | 05:57 | - | 6 | ||
| 3 | Big Brown Billy Gray | Team Ushuaia | 06:10 | - | 4 | ||
| 2509 | Bolivia | 1 | Ivan Jurist | Iwokrama | 24:18 | - | 10 | 
| 2 | Ziba Laika | Inca | 25:36 | - | 6 | ||
| 3 | Nouvelle Unica | Team Ushuaia | 27:33 | - | 4 | 
| Stemma | Scuderia | # Cav | Gestore | PSV | Cash | Nazione | NAZ | Cont. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
				 
				
				 | 
				Inca | 5 | Automa | 46 | 8.8 | Peru | ![]()  | 
				SA | 
				 
				
				 | 
				Iwokrama | 5 | Automa | 43 | 1.2 | Guyana | ![]()  | 
				SA | 
				 
				
				 | 
				Team Ushuaia | 5 | Automa | 48 | 6.3 | Argentina | ![]()  | 
				SA |