ad oggi 21 giornate corse su 21 totali previste
Al via minimo 2 massimo 2 cavalli, mancano 0 giornate.
Massimo numero di iscritti alla stagione: 5
giornata | Circuito |
Winner | NA California ALA | EU HansaLED | EU Flo one Ritirato | ultimi (>3) | AF Flo two Ritirato | AS F-42 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | Australia | Sundee | 2 [9] | 4.4 [6] (-2) | 7 [4] (-5) | 10.6 (-9) | 3.3 [7] (-1) | ||
802 | Nuova Zelanda | Turtle | 6 [14] | 11.4 [9] (-5) | 20 (-14) | 13.2 [7] (-7) | 3.3 [17] (+3) | ||
803 | Nuova Caledonia | Totalnoff | 16 [10] | 16 [10] | 26.4 (-10) | 17.2 [9] (-1) | 5.3 [21] (+11) | ||
822 | India | Woodstock Nerone | 18 [8] | 20 [6] (-2) | 26.4 (-8) | 21.2 [5] (-3) | 21.3 [5] (-3) | ||
823 | Iran | Gretel | 22 [11] | 33 (-11) | 26.4 [7] (-4) | 21.2 [12] (+1) | 27.3 [6] (-5) | ||
824 | Kirghizistan | Woodstock Nerone | 28.4 [10] | 35.6 [3] (-7) | 33.4 [5] (-5) | 21.7 [17] (+7) | 38.3 (-10) | ||
834 | Germania | Gretel | 34.4 [11] | 45.6 (-11) | 33.4 [12] (+1) | 21.7 [24] (+13) | 38.3 [7] (-4) | ||
835 | Slovenia | Fortunato | 41.4 [12] | 53.6 (-12) | 44 [10] (-3) | 23.1 [31] (+18) | 38.6 [15] (+3) | ||
836 | Portogallo | Fortunato | 51.4 [6] | 57.6 (-6) | 56 [2] (-5) | 24.1 [34] (+27) | 38.9 [19] (+13) | ||
849 | USA | Storm Wind | 61.4 | 57.6 [4] (+4) | 56 [5] (+5) | 24.1 [37] (+37) | 38.9 [23] (+23) | ||
850 | Mexico | Luna Crescente | 77.4 | 62.2 [15] (+15) | 61 [16] (+16) | 25.1 [52] (+52) | 38.9 [39] (+39) | ||
851 | Cuba | Storm Wind | 93.4 | 64.8 [29] (+29) | 68 [25] (+25) | 26.5 [67] (+67) | 39.4 [54] (+54) | ||
870 | Cile | Luna Crescente | 106.4 | 70.8 [36] (+36) | 71 [35] (+35) | 31.1 [75] (+75) | 39.4 [67] (+67) | ||
871 | Perù | Wilson | 112.4 | 76.8 [36] (+36) | 74.4 [38] (+38) | 41.7 [71] (+71) | 40.7 [72] (+72) | ||
872 | Paraguay | Kandy Luna | 124.4 | 83.1 [41] (+41) | 77.6 [47] (+47) | 43.1 [81] (+81) | 45.3 [79] (+79) | ||
882 | Algeria | Najm | 124.4 | 90.1 [34] (+34) | 77.6 [47] (+47) | 59.1 [65] (+65) | 45.3 [79] (+79) | ||
883 | Ciad | Tswana | 127.4 | 96.1 [31] (+31) | 91.6 [36] (+36) | 61.1 [66] (+66) | 46.3 [81] (+81) | ||
884 | Madagascar | Najm | 135.4 | 99.7 [36] (+36) | 96.6 [39] (+39) | 71.5 [64] (+64) | 46.8 [89] (+89) | ||
891 | Georgia Australe | Guternbach | 141.4 | 109.7 [32] (+32) | 102.6 [39] (+39) | 71.5 [70] (+70) | 49.8 [92] (+92) | ||
892 | Antartide | Oryx | 151.4 | 120.7 [31] (+31) | 104.6 [47] (+47) | 71.5 [80] (+80) | 52.8 [99] (+99) | ||
893 | Kerguelen Islands | Tswana | 153.7 | 127.7 (+26) | 115.2 (+39) | 77.9 (+76) | 54 (+100) |
giornata | evento | Circuito | Tot | Vincente | Team | |
---|---|---|---|---|---|---|
801 | MM9 | Australia | 10000 | Sundee | Flo two | |
802 | MM9 | Nuova Zelanda | 8800 | Turtle | Flo one | |
803 | MM9 | Nuova Caledonia | 2800 | Totalnoff | California | |
822 | MM9 | India | 15000 | Woodstock Nerone | F-42 | |
823 | MM9 | Iran | 10400 | Gretel | HansaLED | |
824 | MM9 | Kirghizistan | 4800 | Woodstock Nerone | F-42 | |
834 | MM9 | Germania | 10000 | Gretel | HansaLED | |
835 | MM9 | Slovenia | 9000 | Fortunato | Flo one | |
836 | MM9 | Portogallo | 4400 | Fortunato | Flo one | |
849 | MM9 | USA | 15000 | Storm Wind | California | |
850 | MM9 | Mexico | 10200 | Luna Crescente | California | |
851 | MM9 | Cuba | 2000 | Storm Wind | California | |
870 | MM9 | Cile | 15000 | Luna Crescente | California | |
871 | MM9 | Perù | 8400 | Wilson | Flo two | |
872 | MM9 | Paraguay | 7800 | Kandy Luna | California | |
882 | MM9 | Algeria | 14000 | Najm | Flo two | |
883 | MM9 | Ciad | 9200 | Tswana | Flo one | |
884 | MM9 | Madagascar | 2900 | Najm | Flo two | |
891 | MM9 | Georgia Australe | 9000 | Guternbach | HansaLED | |
892 | MM9 | Antartide | 9000 | Oryx | HansaLED | |
893 | MM9 | Kerguelen Islands | 4800 | Tswana | Flo one |
Pos | # | Cavallo | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | #0 | Guternbach | HansaLED | 45.2 |
2 | #0 | Tswana | Flo one | 43 |
3 | #0 | Gretel | HansaLED | 42.6 |
4 | #0 | Luna Crescente | California | 37 |
5 | #0 | Storm Wind | California | 36 |
6 | #0 | Kandy Luna | California | 32.4 |
7 | #0 | Totalnoff | California | 30.3 |
8 | #0 | Fortunato | Flo one | 30 |
9 | #0 | Najm | Flo two | 26.2 |
10 | #0 | Woodstock Nerone | F-42 | 24.9 |
11 | #0 | Turtle | Flo one | 23.2 |
12 | #0 | Oryx | HansaLED | 22 |
13 | #0 | Sundee | Flo two | 20.3 |
14 | #0 | California_Galway Girl | California | 18 |
15 | #0 | Kalimero | Flo one | 17 |
16 | #0 | Artemisia Zaira | F-42 | 14.5 |
17 | #0 | Wilson | Flo two | 12 |
18 | #0 | Al qamar | Flo two | 11 |
19 | #0 | Qwait Olmo | F-42 | 10.6 |
20 | #0 | Sooro | HansaLED | 10 |
21 | #0 | Naran | Flo two | 8.4 |
22 | #0 | Lady Valve | HansaLED | 7.9 |
23 | #0 | Rubens | F-42 | 4 |
24 | #0 | Kaiser | Flo one | 2 |
I numeri di gara sono assegnati ogni turno in base alla Forza. Il più forte è il numero 1.. etc etc..
La Forza è la somma di SPVR-pot
Clicca sul nome del circuito per rivedere la gara (nota: si corre con le regole attuali, quindi sono possibili differenze con i risultati ufficiali registati
Gta | Circuito | POS | Cav | Team | Tempo | Note | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
893 | Kerguelen Islands | 1 | Tswana | Flo one | 07:25 | - | 10 |
2 | Sundee | Flo two | 07:29 | - | 6 | ||
3 | Sooro | HansaLED | 07:44 | - | 4 | ||
4 | Guternbach | HansaLED | 08:57 | - | 3 | ||
5 | California_Galway Girl | California | 10:26 | - | 2 | ||
6 | Woodstock Nerone | F-42 | 11:26 | - | 1 | ||
7 | Turtle | Flo one | 11:32 | - | 0.6 | ||
8 | Naran | Flo two | 11:54 | - | 0.4 | ||
9 | Totalnoff | California | 15:41 | - | 0.3 | ||
10 | Artemisia Zaira | F-42 | 26:49 | - | 0.2 | ||
892 | Antartide | 1 | Oryx | HansaLED | 13:35 | - | 10 |
2 | Storm Wind | California | 15:14 | - | 6 | ||
3 | California_Galway Girl | California | 15:16 | - | 4 | ||
4 | Artemisia Zaira | F-42 | 15:41 | - | 3 | ||
5 | Fortunato | Flo one | 16:22 | - | 2 | ||
6 | Gretel | HansaLED | 16:41 | - | 1 | ||
7 | Wilson | Flo two | Doppiato | - | 0 | ||
8 | Naran | Flo two | Doppiato | - | 0 | ||
9 | Kalimero | Flo one | Doppiato | - | 0 | ||
10 | Qwait Olmo | F-42 | Doppiato | - | 0 | ||
891 | Georgia Australe | 1 | Guternbach | HansaLED | 22:24 | - | 10 |
2 | Turtle | Flo one | 24:02 | - | 6 | ||
3 | Luna Crescente | California | 24:22 | - | 4 | ||
4 | Woodstock Nerone | F-42 | 24:30 | - | 3 | ||
5 | Kandy Luna | California | 24:38 | - | 2 | ||
6 | Kaiser | Flo one | Doppiato | - | 0 | ||
7 | Lady Valve | HansaLED | Doppiato | - | 0 | ||
8 | Al qamar | Flo two | Doppiato | - | 0 | ||
9 | Najm | Flo two | Doppiato | - | 0 | ||
10 | Qwait Olmo | F-42 | Doppiato | - | 0 | ||
884 | Madagascar | 1 | Najm | Flo two | 03:27 | - | 10 |
2 | Totalnoff | California | 03:32 | - | 6 | ||
3 | Tswana | Flo one | 03:34 | - | 4 | ||
4 | Guternbach | HansaLED | 03:42 | - | 3 | ||
5 | Kandy Luna | California | 03:52 | - | 2 | ||
6 | Fortunato | Flo one | 04:02 | - | 1 | ||
7 | Gretel | HansaLED | 04:03 | - | 0.6 | ||
8 | Al qamar | Flo two | 04:07 | - | 0.4 | ||
9 | Woodstock Nerone | F-42 | 05:29 | - | 0.3 | ||
10 | Artemisia Zaira | F-42 | 05:40 | - | 0.2 | ||
883 | Ciad | 1 | Tswana | Flo one | 11:18 | - | 10 |
2 | Guternbach | HansaLED | 13:07 | - | 6 | ||
3 | Kalimero | Flo one | 13:26 | - | 4 | ||
4 | Luna Crescente | California | 13:50 | - | 3 | ||
5 | Naran | Flo two | 14:50 | - | 2 | ||
6 | Artemisia Zaira | F-42 | 15:01 | - | 1 | ||
7 | Lady Valve | HansaLED | Doppiato | - | 0 | ||
8 | Wilson | Flo two | Doppiato | - | 0 | ||
9 | Storm Wind | California | Doppiato | - | 0 | ||
10 | Woodstock Nerone | F-42 | Doppiato | - | 0 | ||
882 | Algeria | 1 | Najm | Flo two | 17:18 | - | 10 |
2 | Al qamar | Flo two | 17:38 | - | 6 | ||
3 | Oryx | HansaLED | 18:16 | - | 4 | ||
4 | Sooro | HansaLED | 19:25 | - | 3 | ||
5 | Storm Wind | California | Doppiato | - | 0 | ||
6 | Woodstock Nerone | F-42 | Doppiato | - | 0 | ||
7 | Qwait Olmo | F-42 | Doppiato | - | 0 | ||
8 | Kaiser | Flo one | Doppiato | - | 0 | ||
9 | California_Galway Girl | California | Doppiato | - | 0 | ||
10 | Turtle | Flo one | Doppiato | - | 0 | ||
872 | Paraguay | 1 | Kandy Luna | California | 13:10 | - | 10 |
2 | Gretel | HansaLED | 16:36 | - | 6 | ||
3 | Rubens | F-42 | 16:42 | - | 4 | ||
4 | Kalimero | Flo one | 16:49 | - | 3 | ||
5 | Totalnoff | California | 18:05 | - | 2 | ||
6 | Sundee | Flo two | 18:53 | - | 1 | ||
7 | Qwait Olmo | F-42 | 25:10 | - | 0.6 | ||
8 | Naran | Flo two | 26:16 | - | 0.4 | ||
9 | Lady Valve | HansaLED | 26:33 | - | 0.3 | ||
10 | Turtle | Flo one | 27:15 | - | 0.2 | ||
871 | Perù | 1 | Wilson | Flo two | 17:01 | - | 10 |
2 | Storm Wind | California | 18:49 | - | 6 | ||
3 | Guternbach | HansaLED | 19:27 | - | 4 | ||
4 | Tswana | Flo one | 20:23 | - | 3 | ||
5 | Lady Valve | HansaLED | 20:36 | - | 2 | ||
6 | Qwait Olmo | F-42 | 20:48 | - | 1 | ||
7 | Naran | Flo two | 21:17 | - | 0.6 | ||
8 | Turtle | Flo one | 22:06 | - | 0.4 | ||
9 | Artemisia Zaira | F-42 | 25:07 | - | 0.3 | ||
10 | California_Galway Girl | California | Doppiato | - | 0 | ||
870 | Cile | 1 | Luna Crescente | California | 38:37 | - | 10 |
2 | Oryx | HansaLED | 41:42 | - | 6 | ||
3 | Najm | Flo two | 42:54 | - | 4 | ||
4 | California_Galway Girl | California | 44:20 | - | 3 | ||
5 | Kaiser | Flo one | 44:22 | - | 2 | ||
6 | Fortunato | Flo one | 45:11 | - | 1 | ||
7 | Al qamar | Flo two | 45:50 | - | 0.6 | ||
8 | Woodstock Nerone | F-42 | Doppiato | - | 0 | ||
9 | Dianora Artemisia | F-42 | Doppiato | - | 0 | ||
10 | Sooro | HansaLED | Doppiato | - | 0 | ||
851 | Cuba | 1 | Storm Wind | California | 02:53 | - | 10 |
2 | Luna Crescente | California | 02:56 | - | 6 | ||
3 | Tswana | Flo one | 03:37 | - | 4 | ||
4 | Fortunato | Flo one | 03:47 | - | 3 | ||
5 | Gretel | HansaLED | 03:48 | - | 2 | ||
6 | Naran | Flo two | 03:55 | - | 1 | ||
7 | Guternbach | HansaLED | 04:11 | - | 0.6 | ||
8 | Wilson | Flo two | 04:59 | - | 0.4 | ||
9 | Woodstock Nerone | F-42 | 05:18 | - | 0.3 | ||
10 | Artemisia Zaira | F-42 | 05:52 | - | 0.2 | ||
850 | Mexico | 1 | Luna Crescente | California | 11:10 | - | 10 |
2 | Kandy Luna | California | 13:10 | - | 6 | ||
3 | Gretel | HansaLED | 13:20 | - | 4 | ||
4 | Kalimero | Flo one | 13:28 | - | 3 | ||
5 | Fortunato | Flo one | 13:40 | - | 2 | ||
6 | Wilson | Flo two | 14:29 | - | 1 | ||
7 | Guternbach | HansaLED | 14:55 | - | 0.6 | ||
8 | Sundee | Flo two | Doppiato | - | 0 | ||
9 | Rubens | F-42 | Doppiato | - | 0 | ||
10 | Artemisia Zaira | F-42 | Doppiato | - | 0 | ||
849 | USA | 1 | Storm Wind | California | 15:33 | - | 10 |
2 | Al qamar | Flo two | Doppiato | - | 0 | ||
3 | Kaiser | Flo one | Doppiato | - | 0 | ||
4 | Qwait Olmo | F-42 | Doppiato | - | 0 | ||
5 | Totalnoff | California | Doppiato | - | 0 | ||
6 | Sooro | HansaLED | Doppiato | - | 0 | ||
7 | Oryx | HansaLED | Doppiato | - | 0 | ||
8 | Turtle | Flo one | Doppiato | - | 0 | ||
9 | Artemisia Zaira | F-42 | Doppiato | - | 0 | ||
10 | Najm | Flo two | Doppiato | - | 0 | ||
836 | Portogallo | 1 | Fortunato | Flo one | 05:34 | - | 10 |
2 | Totalnoff | California | 05:44 | - | 6 | ||
3 | Kandy Luna | California | 06:09 | - | 4 | ||
4 | Gretel | HansaLED | 06:09 | - | 3 | ||
5 | Tswana | Flo one | 06:18 | - | 2 | ||
6 | Guternbach | HansaLED | 06:22 | - | 1 | ||
7 | Wilson | Flo two | 07:01 | - | 0.6 | ||
8 | Naran | Flo two | 07:23 | - | 0.4 | ||
9 | Artemisia Zaira | F-42 | 07:31 | - | 0.3 | ||
10 | Woodstock Nerone | F-42 | Doppiato | - | 0 | ||
835 | Slovenia | 1 | Fortunato | Flo one | 09:38 | - | 10 |
2 | Guternbach | HansaLED | 09:44 | - | 6 | ||
3 | Luna Crescente | California | 11:09 | - | 4 | ||
4 | California_Galway Girl | California | 11:11 | - | 3 | ||
5 | Sooro | HansaLED | 11:22 | - | 2 | ||
6 | Al qamar | Flo two | 12:22 | - | 1 | ||
7 | Kalimero | Flo one | 12:28 | - | 0.6 | ||
8 | Najm | Flo two | 12:29 | - | 0.4 | ||
9 | Woodstock Nerone | F-42 | 12:37 | - | 0.3 | ||
10 | Qwait Olmo | F-42 | Doppiato | - | 0 | ||
834 | Germania | 1 | Gretel | HansaLED | 08:20 | - | 10 |
2 | California_Galway Girl | California | 09:53 | - | 6 | ||
3 | Woodstock Nerone | F-42 | Doppiato | - | 0 | ||
4 | Oryx | HansaLED | Doppiato | - | 0 | ||
5 | Storm Wind | California | Doppiato | - | 0 | ||
6 | Turtle | Flo one | Doppiato | - | 0 | ||
7 | Najm | Flo two | Doppiato | - | 0 | ||
8 | Al qamar | Flo two | Doppiato | - | 0 | ||
9 | Qwait Olmo | F-42 | Doppiato | - | 0 | ||
10 | Kaiser | Flo one | Doppiato | - | 0 | ||
824 | Kirghizistan | 1 | Woodstock Nerone | F-42 | 06:31 | - | 10 |
2 | Totalnoff | California | 06:32 | - | 6 | ||
3 | Tswana | Flo one | 06:41 | - | 4 | ||
4 | Kalimero | Flo one | 06:47 | - | 3 | ||
5 | Oryx | HansaLED | 07:02 | - | 2 | ||
6 | Artemisia Zaira | F-42 | 07:20 | - | 1 | ||
7 | Lady Valve | HansaLED | 07:23 | - | 0.6 | ||
8 | Kandy Luna | California | 07:40 | - | 0.4 | ||
9 | Sundee | Flo two | 07:47 | - | 0.3 | ||
10 | Najm | Flo two | 08:13 | - | 0.2 | ||
823 | Iran | 1 | Gretel | HansaLED | 16:38 | - | 10 |
2 | Artemisia Zaira | F-42 | 17:59 | - | 6 | ||
3 | Kandy Luna | California | 18:45 | - | 4 | ||
4 | Guternbach | HansaLED | 19:25 | - | 3 | ||
5 | Fortunato | Flo one | Doppiato | - | 0 | ||
6 | Kalimero | Flo one | Doppiato | - | 0 | ||
7 | Al qamar | Flo two | Doppiato | - | 0 | ||
8 | Wilson | Flo two | Doppiato | - | 0 | ||
9 | California_Galway Girl | California | Doppiato | - | 0 | ||
10 | Rubens | F-42 | Doppiato | - | 0 | ||
822 | India | 1 | Woodstock Nerone | F-42 | 15:36 | - | 10 |
2 | Qwait Olmo | F-42 | 15:39 | - | 6 | ||
3 | Lady Valve | HansaLED | 17:16 | - | 4 | ||
4 | Naran | Flo two | 18:03 | - | 3 | ||
5 | Storm Wind | California | 19:04 | - | 2 | ||
6 | Najm | Flo two | 19:48 | - | 1 | ||
7 | Kaiser | Flo one | Doppiato | - | 0 | ||
8 | Turtle | Flo one | Doppiato | - | 0 | ||
9 | California_Galway Girl | California | Doppiato | - | 0 | ||
10 | Sooro | HansaLED | Doppiato | - | 0 | ||
803 | Nuova Caledonia | 1 | Totalnoff | California | 02:58 | - | 10 |
2 | Turtle | Flo one | 03:50 | - | 6 | ||
3 | Guternbach | HansaLED | 03:56 | - | 4 | ||
4 | Sundee | Flo two | 04:23 | - | 3 | ||
5 | Artemisia Zaira | F-42 | 04:41 | - | 2 | ||
6 | Al qamar | Flo two | 04:50 | - | 1 | ||
7 | Sooro | HansaLED | 04:53 | - | 0.6 | ||
8 | Kalimero | Flo one | 05:17 | - | 0.4 | ||
9 | Rubens | F-42 | Doppiato | - | 0 | ||
10 | California_Galway Girl | California | Doppiato | - | 0 | ||
802 | Nuova Zelanda | 1 | Turtle | Flo one | 09:49 | - | 10 |
2 | Gretel | HansaLED | 10:01 | - | 6 | ||
3 | Kandy Luna | California | 10:41 | - | 4 | ||
4 | Kalimero | Flo one | 11:23 | - | 3 | ||
5 | Al qamar | Flo two | 11:25 | - | 2 | ||
6 | Lady Valve | HansaLED | 12:32 | - | 1 | ||
7 | Naran | Flo two | 12:42 | - | 0.6 | ||
8 | Woodstock Nerone | F-42 | Doppiato | - | 0 | ||
9 | Qwait Olmo | F-42 | Doppiato | - | 0 | ||
10 | California_Galway Girl | California | Doppiato | - | 0 | ||
801 | Australia | 1 | Sundee | Flo two | 11:40 | - | 10 |
2 | Tswana | Flo one | 12:21 | - | 6 | ||
3 | Guternbach | HansaLED | 12:58 | - | 4 | ||
4 | Qwait Olmo | F-42 | 13:50 | - | 3 | ||
5 | Storm Wind | California | 13:50 | - | 2 | ||
6 | Fortunato | Flo one | 13:54 | - | 1 | ||
7 | Najm | Flo two | 13:56 | - | 0.6 | ||
8 | Sooro | HansaLED | 14:18 | - | 0.4 | ||
9 | Artemisia Zaira | F-42 | 14:21 | - | 0.3 | ||
10 | California_Galway Girl | California | Doppiato | - | 0 |
Stemma | Scuderia | # Cav | Gestore | PSV | Cash | Nazione | NAZ | Cont. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
California | 16 | ALA | 17 | 9.2 | United States | NA | ||
F-42 | 5 | Automa | 34 | 13.7 | Nihon/Nippon | AS | ||
Flo one | 0 | Ritirato | -1 | 6.7 | Italia | EU | ||
Flo two | 0 | Ritirato | -1 | 3.7 | Al Maghrib | AF | ||
HansaLED | 5 | Automa | 45 | 10.3 | Deutschland | EU |
Il mondiale è la massima serie
Mondiale Cavalli | |
Mondiale Scuderie |
11 | California |
3 | Frecce del deserto |
3 | Wahid Flo Team |
2 | Highland Pride |
1 | Connemara |
1 | Kublai |
1 | Koala - Down Under |
1 | Admiral |
1 | Real Madrid |
1 | Siberia |
1 | Alert |
1 | Troguet |
1 | I lipizzani |
14 | ALA |
7 | FLO |
3 | Alinghi |
2 | Automa |
2 | RHR |
2 | Balvenie | Highland Pride | |
2 | Storm Wind | California | |
1 | Fionuir | Connemara | |
1 | Michelle Belles | Kublai | |
1 | Kookaburra | Koala - Down Under | |
1 | Luna Crescente | Admiral | |
1 | Guternbach | HansaLED | |
1 | Cold Warrior | California | |
1 | Totalnoff | California | |
1 | Butragueno | Real Madrid | |
1 | Malibu | California | |
1 | Totalniev | California | |
1 | Ceuta | California | |
1 | Kalispera | Nemesis | |
1 | Lolita | Frecce del deserto | |
1 | Navarro | Siberia | |
1 | Salvatore | Alert | |
1 | Pricipessa | Wahid Flo Team | |
1 | Palm Beach | California | |
1 | Principessina | Wahid Flo Team | |
1 | Salvo Pequeno | California | |
1 | Kjusjur | Siberia | |
1 | Arizona | Frecce del deserto | |
1 | Mariaussie | California | |
1 | Abdel Malik | Frecce del deserto | |
1 | Oritova | Nova Qasim |
10 | California | |
3 | Frecce del deserto | |
2 | Highland Pride | |
2 | Siberia | |
2 | Wahid Flo Team | |
1 | Connemara | |
1 | Kublai | |
1 | Koala - Down Under | |
1 | Admiral | |
1 | HansaLED | |
1 | Real Madrid | |
1 | Nemesis | |
1 | Alert | |
1 | Nova Qasim |
13 | ALA | |
5 | Alinghi | |
5 | FLO | |
3 | Automa | |
2 | RHR |
TEAM | 11 | California | |
GESTORE | 14 | ALA |
Balvenie | 2 | Highland Pride | |
TEAM | 10 | California | |
GESTORE | 13 | ALA |
Team | Gestore | ||
---|---|---|---|
Frecce del deserto | 28° - Mondiale Scuderie (Stagione 28) | FLO | |
Frecce del deserto | 27° - Mondiale Scuderie (Stagione 27) | FLO | |
California | 26° - Mondiale Scuderie (Stagione 26) | ALA | |
I lipizzani | 25° - Mondiale Scuderie (Stagione 25) | FLO | |
Troguet | 24° - Mondiale Scuderie (Stagione 24) | Alinghi | |
Wahid Flo Team | 23° - Mondiale Scuderie (Stagione 23) | FLO | |
Wahid Flo Team | 22° - Mondiale Scuderie (Stagione 22) | FLO | |
California | 21° - Mondiale Scuderie (Stagione 21) | ALA | |
Wahid Flo Team | 20° - Mondiale Scuderie (Stagione 20) | FLO | |
Alert | 19° - Mondiale Scuderie (Stagione 19) | ALA | |
Siberia | 18° - Mondiale Scuderie (Stagione 18) | Alinghi | |
Frecce del deserto | 17° - Mondiale Scuderie (Stagione 17) | FLO | |
California | 16° - Mondiale Scuderie (Stagione 16) | ALA | |
Real Madrid | 15° - Mondiale Scuderie (Stagione 15) | Alinghi | |
California | 14° - Mondiale Scuderie (Stagione 14) | ALA | |
California | 13° - Mondiale Scuderie (Stagione 13) | ALA | |
California | 12° - Mondiale Scuderie (Stagione 12) | ALA | |
California | 11° - Mondiale Scuderie (Stagione 11) | ALA | |
California | 10° - Mondiale Scuderie (Stagione 10) | ALA | |
California | 9° - Mondiale Scuderie (Stagione 9) | ALA | |
California | 8° - Mondiale Scuderie (Stagione 8) | ALA | |
California | 7° - Mondiale Scuderie (Stagione 7) | ALA | |
Admiral | 6° - Mondiale Scuderie (Stagione 6) | ALA | |
Koala - Down Under | 5° - Mondiale Scuderie (Stagione 5) | ALA | |
Kublai | 4° - Mondiale Scuderie (Stagione 4) | RHR | |
Connemara | 3° - Mondiale Scuderie (Stagione 3) | RHR | |
Highland Pride | 2° - Mondiale Scuderie (Stagione 2) | ||
Highland Pride | 1° - Mondiale Scuderie (Stagione 1) | ||
Cavalli | Gestore | ||
Nova Qasim (Oritova) | 28° - Mondiale Cavalli (Stagione 28) | Alinghi | |
Frecce del deserto (Abdel Malik) | 27° - Mondiale Cavalli (Stagione 27) | FLO | |
California (Mariaussie) | 26° - Mondiale Cavalli (Stagione 26) | ALA | |
Frecce del deserto (Arizona) | 25° - Mondiale Cavalli (Stagione 25) | FLO | |
Siberia ( Kjusjur) | 24° - Mondiale Cavalli (Stagione 24) | Alinghi | |
California (Salvo Pequeno) | 23° - Mondiale Cavalli (Stagione 23) | ALA | |
Wahid Flo Team ( Principessina) | 22° - Mondiale Cavalli (Stagione 22) | FLO | |
California (Palm Beach) | 21° - Mondiale Cavalli (Stagione 21) | ALA | |
Wahid Flo Team (Pricipessa) | 20° - Mondiale Cavalli (Stagione 20) | FLO | |
Alert (Salvatore) | 19° - Mondiale Cavalli (Stagione 19) | ALA | |
Siberia (Navarro) | 18° - Mondiale Cavalli (Stagione 18) | Alinghi | |
Frecce del deserto (Lolita) | 17° - Mondiale Cavalli (Stagione 17) | FLO | |
Nemesis (Kalispera) | 16° - Mondiale Cavalli (Stagione 16) | ||
California (Ceuta) | 15° - Mondiale Cavalli (Stagione 15) | ALA | |
California (Totalniev) | 14° - Mondiale Cavalli (Stagione 14) | ALA | |
California (Malibu) | 13° - Mondiale Cavalli (Stagione 13) | ALA | |
Real Madrid (Butragueno) | 12° - Mondiale Cavalli (Stagione 12) | Alinghi | |
California (Totalnoff) | 11° - Mondiale Cavalli (Stagione 11) | ALA | |
California (Cold Warrior) | 10° - Mondiale Cavalli (Stagione 10) | ALA | |
HansaLED (Guternbach) | 9° - Mondiale Cavalli (Stagione 9) | Alinghi | |
California (Storm Wind) | 8° - Mondiale Cavalli (Stagione 8) | ALA | |
California (Storm Wind) | 7° - Mondiale Cavalli (Stagione 7) | ALA | |
Admiral (Luna Crescente) | 6° - Mondiale Cavalli (Stagione 6) | ALA | |
Koala - Down Under (Kookaburra) | 5° - Mondiale Cavalli (Stagione 5) | ALA | |
Kublai (Michelle Belles) | 4° - Mondiale Cavalli (Stagione 4) | RHR | |
Connemara (Fionuir) | 3° - Mondiale Cavalli (Stagione 3) | RHR | |
Highland Pride (Balvenie) | 2° - Mondiale Cavalli (Stagione 2) | ||
Highland Pride (Balvenie) | 1° - Mondiale Cavalli (Stagione 1) |