In classifica Team solo i team che corrono ogni giornata con 2 cavalli
giornata | Circuito |
Winner |
Siberia |
Prestige |
Flo two |
Flo one |
Frecce del deserto |
California |
Spynx |
Indiana |
I lipizzani |
Omega | ultimi (>10) |
Florida | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1548 | Kalahari | Kamali | 708 (+73) | 635 | 739 (+104) | 690 (+55) | 646 (+11) | 799 (+164) | 653 (+18) | 689 (+54) | 783 (+148) | 970 (+335) | 894 (+260) | ||
1549 | Windhoek | Alert_White Sandy | 1038 (+115) | 923 | 1038 (+115) | 1024 (+101) | 966 (+43) | 1223 (+300) | 965 (+42) | 1082 (+159) | 1177 (+254) | 1372 (+449) | 1316 (+393) | ||
1550 | Khartoum | Alert_White Sandy | 1496 (+143) | 1352 | 1491 (+139) | 1487 (+135) | 1362 (+9) | 1736 (+384) | 1394 (+41) | 1575 (+223) | 1763 (+411) | 1911 (+559) | 1945 (+592) | ||
1552 | Pyongyang | Siberia_Al Wakrah | 2119 (+38) | 2161 (+80) | 2216 (+136) | 2296 (+215) | 2081 | 2389 (+308) | 2242 (+161) | 2552 (+471) | 2690 (+609) | 2896 (+815) | 2863 (+782) | ||
1553 | Kuala Lumpur | Siberia_Ghajr Saray | 2331 | 2407 (+76) | 2507 (+177) | 2549 (+218) | 2375 (+44) | 2719 (+389) | 2617 (+286) | 2855 (+524) | 3004 (+674) | 3201 (+870) | 3206 (+876) | ||
1554 | Manila | Siberia_Ghajr Saray | 2892 | 3128 (+236) | 3157 (+265) [+29] | 3171 (+279) [+14] | 3209 (+317) [+37] | 3371 (+479) [+162] | 3520 (+629) [+150] | 3795 (+904) [+275] | 3876 (+985) [+81] | 3975 (+1083) [+99] | 4115 (+1223) [+140] |
giornata | evento | Circuito | Tot | Vincente | Team | |
---|---|---|---|---|---|---|
1548 | TT16 | Kalahari | 10000 | Kamali | Prestige | |
1549 | TT16 | Windhoek | 4500 | Alert_White Sandy | Alert | |
1550 | TT16 | Khartoum | 6000 | Alert_White Sandy | Alert | |
1552 | TT16 | Pyongyang | 10000 | Siberia_Al Wakrah | Siberia | |
1553 | TT16 | Kuala Lumpur | 3300 | Siberia_Ghajr Saray | Siberia | |
1554 | TT16 | Manila | 9000 | Siberia_Ghajr Saray | Siberia |
Ogni gara non corsa costa 10000 secondi di penalità.
Ad oggi 6 giornate corse
(i numeri di gara oltre il 100 sono da considerarsi NC: non classificati)
Pos | Cavallo | Team | Tempo | Gare Corse | numero di gara |
---|---|---|---|---|---|
1 | Flo one_Kaiser junior | Flo one | 3534 | 6/6 | #0 |
2 | Flo two_Estella | Flo two | 3828 | 6/6 | #0 |
3 | Indiana_Comanche | Indiana | 12839 | 5/6 | #0 |
4 | Dragana | I lipizzani | 12972 | 5/6 | #0 |
5 | Imhotep | Spynx | 14084 | 5/6 | #0 |
6 | Spynx_Brenda Perla | Spynx | 21812 | 4/6 | #0 |
7 | Stige Sort | Omega | 22033 | 4/6 | #0 |
8 | Kronos | Omega | 22078 | 4/6 | #0 |
9 | Praseodimio | Florida | 22715 | 4/6 | #0 |
10 | Autunnina | Frecce del deserto | 23038 | 4/6 | #0 |
11 | Mare in tempesta | Indiana | 23191 | 4/6 | #0 |
12 | Totalnoff | California | 31311 | 3/6 | #0 |
13 | Marhaba | Frecce del deserto | 31336 | 3/6 | #0 |
14 | Alert_Luna Nuova | Alert | 31647 | 3/6 | #0 |
15 | Malibu | California | 31666 | 3/6 | #0 |
16 | Abdel Shams | I lipizzani | 31765 | 3/6 | #0 |
17 | California_Wakana Xaviera | California | 31818 | 3/6 | #0 |
18 | Indiana_Aussie Lassie | Indiana | 31912 | 3/6 | #0 |
19 | Oganesso | Florida | 31958 | 3/6 | #0 |
20 | Promezio | Florida | 32180 | 3/6 | #0 |
21 | Spynx_Ute Odette | Spynx | 32181 | 3/6 | #0 |
22 | Cold Warrior | California | 32446 | 3/6 | #0 |
23 | Siberia_Dynatos | Siberia | 40589 | 2/6 | #0 |
24 | Alert_White Sandy | Alert | 40627 | 2/6 | #0 |
25 | Flo two_Bue junior | Flo two | 40638 | 2/6 | #0 |
26 | Siberia_Ghajr Saray | Siberia | 40773 | 2/6 | #0 |
27 | Siberia_Babatunde | Siberia | 40807 | 2/6 | #0 |
28 | Kamali | Prestige | 41064 | 3/6 | #0 |
29 | Prestige_Xell Rigoletto | Prestige | 41069 | 2/6 | #0 |
30 | Frecce del deserto_Layla Sayda | Frecce del deserto | 41153 | 2/6 | #0 |
31 | Flo one_Al asuad | Flo one | 41162 | 2/6 | #0 |
32 | Flo two_Sa | Flo two | 41210 | 2/6 | #0 |
33 | Siberia_Al Wakrah | Siberia | 41225 | 2/6 | #0 |
34 | Figlia delle Sabbie | I lipizzani | 41310 | 2/6 | #0 |
35 | Flo two_Flamingo Wilbur | Flo two | 41375 | 2/6 | #0 |
36 | Okhotsk | Siberia | 41422 | 2/6 | #0 |
37 | Negara Kubah | Frecce del deserto | 41557 | 2/6 | #0 |
38 | Petra Jaya | Prestige | 41650 | 2/6 | #0 |
39 | Samario | Florida | 41907 | 2/6 | #0 |
40 | Kamiriona | Omega | 41955 | 2/6 | #0 |
41 | Waeroa Hoha | Omega | 41959 | 2/6 | #0 |
42 | I lipizzani_Janko | I lipizzani | 41986 | 2/6 | #0 |
43 | Temistocle | Prestige | 50246 | 1/6 | #0 |
44 | Flo one_Yanez de Gomera | Flo one | 50254 | 1/6 | #0 |
45 | Yukon Pinkhorse | Prestige | 50288 | 1/6 | #0 |
46 | Typhone | Frecce del deserto | 50339 | 1/6 | #0 |
47 | Flo one_Fortunello | Flo one | 50399 | 1/6 | #0 |
48 | Lumumba | Prestige | 50437 | 2/6 | #0 |
49 | Valverde | Siberia | 50457 | 1/6 | #0 |
50 | Flo one_Yadira Brigitte | Flo one | 50622 | 1/6 | #0 |
51 | Layla | Alert | 50653 | 1/6 | #0 |
52 | Gorgo | Prestige | 50721 | 1/6 | #0 |
53 | Butragueno | Siberia | 50744 | 1/6 | #0 |
54 | Flo one_Enkido | Flo one | 50835 | 1/6 | #0 |
Clicca sul nome del circuito per rivedere la gara (nota: si corre con le regole attuali, quindi sono possibili differenze con i risultati ufficiali registati
Gta | Circuito | POS | Cav | Team | Tempo | Note | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1554 | Manila | 1 | Siberia_Ghajr Saray | Siberia | 09:21 | - | 10 |
2 | Siberia_Al Wakrah | Siberia | 10:01 | - | 6 | ||
3 | Flo one_Yadira Brigitte | Flo one | 10:21 | - | 4 | ||
4 | Flo two_Flamingo Wilbur | Flo two | 10:49 | - | 3 | ||
5 | California_Wakana Xaviera | California | 10:51 | - | 2 | ||
6 | Gorgo | Prestige | 12:00 | - | 1 | ||
7 | Stige Sort | Omega | 12:53 | - | 0.6 | ||
8 | Kronos | Omega | 13:28 | - | 0.4 | ||
9 | Cold Warrior | California | 13:44 | - | 0.3 | ||
10 | Frecce del deserto_Layla Sayda | Frecce del deserto | 13:53 | - | 0.2 | ||
11 | Negara Kubah | Frecce del deserto | 13:57 | - | 0.1 | ||
12 | Petra Jaya | Prestige | 14:01 | - | 0.06 | ||
13 | Dragana | I lipizzani | 14:31 | - | 0.04 | ||
14 | Spynx_Ute Odette | Spynx | 15:03 | - | 0.03 | ||
15 | Oganesso | Florida | 15:08 | - | 0.02 | ||
16 | Flo one_Kaiser junior | Flo one | 15:24 | - | 0.01 | ||
17 | Mare in tempesta | Indiana | 15:40 | - | 0.006 | ||
18 | Indiana_Comanche | Indiana | 16:00 | - | 0.004 | ||
19 | I lipizzani_Janko | I lipizzani | 16:51 | - | 0.003 | ||
20 | Praseodimio | Florida | 17:00 | - | 0.002 | ||
21 | Flo two_Estella | Flo two | 18:07 | - | 0.001 | ||
22 | Imhotep | Spynx | Doppiato | - | 0 | ||
1553 | Kuala Lumpur | 1 | Siberia_Ghajr Saray | Siberia | 03:31 | - | 10 |
2 | Temistocle | Prestige | 04:06 | - | 6 | ||
3 | Flo one_Yanez de Gomera | Flo one | 04:13 | - | 4 | ||
4 | Siberia_Dynatos | Siberia | 04:19 | - | 3 | ||
5 | Flo two_Bue junior | Flo two | 04:50 | - | 2 | ||
6 | Marhaba | Frecce del deserto | 04:53 | - | 1 | ||
7 | Flo one_Kaiser junior | Flo one | 04:57 | - | 0.6 | ||
8 | Flo two_Estella | Flo two | 04:59 | - | 0.4 | ||
9 | Indiana_Comanche | Indiana | 05:02 | - | 0.3 | ||
10 | Stige Sort | Omega | 05:05 | - | 0.2 | ||
11 | Dragana | I lipizzani | 05:14 | - | 0.1 | ||
12 | Kronos | Omega | 05:19 | - | 0.06 | ||
13 | Totalnoff | California | 05:30 | - | 0.04 | ||
14 | Typhone | Frecce del deserto | 05:38 | - | 0.03 | ||
15 | Malibu | California | 05:38 | - | 0.02 | ||
16 | Praseodimio | Florida | 05:43 | - | 0.01 | ||
17 | Promezio | Florida | 05:57 | - | 0.006 | ||
18 | Indiana_Aussie Lassie | Indiana | 06:05 | - | 0.004 | ||
19 | Spynx_Brenda Perla | Spynx | 06:14 | - | 0.003 | ||
20 | Figlia delle Sabbie | I lipizzani | 06:23 | - | 0.002 | ||
21 | Imhotep | Spynx | 06:48 | - | 0.001 | ||
22 | Kamali | Prestige | Doppiato | Rit. | 0 | ||
1552 | Pyongyang | 1 | Siberia_Al Wakrah | Siberia | 10:23 | - | 10 |
2 | California_Wakana Xaviera | California | 10:53 | - | 6 | ||
3 | Okhotsk | Siberia | 11:53 | - | 4 | ||
4 | Negara Kubah | Frecce del deserto | 11:59 | - | 3 | ||
5 | Flo two_Flamingo Wilbur | Flo two | 12:05 | - | 2 | ||
6 | Petra Jaya | Prestige | 13:28 | - | 1 | ||
7 | Flo one_Kaiser junior | Flo one | 13:28 | - | 0.6 | ||
8 | Cold Warrior | California | 13:42 | - | 0.4 | ||
9 | Flo one_Enkido | Flo one | 13:55 | - | 0.3 | ||
10 | Spynx_Ute Odette | Spynx | 14:08 | - | 0.2 | ||
11 | Flo two_Estella | Flo two | 14:37 | - | 0.1 | ||
12 | Praseodimio | Florida | 15:18 | - | 0.06 | ||
13 | Figlia delle Sabbie | I lipizzani | 15:26 | - | 0.04 | ||
14 | Promezio | Florida | 15:29 | - | 0.03 | ||
15 | I lipizzani_Janko | I lipizzani | 16:14 | - | 0.02 | ||
16 | Indiana_Aussie Lassie | Indiana | 16:16 | - | 0.01 | ||
17 | Mare in tempesta | Indiana | 16:24 | - | 0.006 | ||
18 | Kamiriona | Omega | 16:24 | - | 0.004 | ||
19 | Waeroa Hoha | Omega | 16:27 | - | 0.003 | ||
20 | Imhotep | Spynx | 18:14 | - | 0.002 | ||
21 | Autunnina | Frecce del deserto | 23:28 | - | 0.001 | ||
22 | Lumumba | Prestige | Doppiato | Rit. | 0 | ||
1550 | Khartoum | 1 | Alert_White Sandy | Alert | 06:06 | - | 10 |
2 | Marhaba | Frecce del deserto | 06:36 | - | 6 | ||
3 | Spynx_Ute Odette | Spynx | 07:08 | - | 4 | ||
4 | Kamali | Prestige | 07:09 | - | 3 | ||
5 | Lumumba | Prestige | 07:17 | - | 2 | ||
6 | Flo two_Sa | Flo two | 07:33 | - | 1 | ||
7 | Valverde | Siberia | 07:37 | - | 0.6 | ||
8 | Flo one_Al asuad | Flo one | 07:43 | - | 0.4 | ||
9 | Siberia_Babatunde | Siberia | 07:52 | - | 0.3 | ||
10 | Spynx_Brenda Perla | Spynx | 07:52 | - | 0.2 | ||
11 | Flo one_Kaiser junior | Flo one | 07:59 | - | 0.1 | ||
12 | Indiana_Comanche | Indiana | 08:13 | - | 0.06 | ||
13 | California_Wakana Xaviera | California | 08:33 | - | 0.04 | ||
14 | Flo two_Estella | Flo two | 08:45 | - | 0.03 | ||
15 | Kronos | Omega | 08:59 | - | 0.02 | ||
16 | Alert_Luna Nuova | Alert | 09:01 | - | 0.01 | ||
17 | Stige Sort | Omega | 09:11 | - | 0.006 | ||
18 | Autunnina | Frecce del deserto | 09:12 | - | 0.004 | ||
19 | Totalnoff | California | 09:18 | - | 0.003 | ||
20 | Indiana_Aussie Lassie | Indiana | 09:30 | - | 0.002 | ||
21 | Abdel Shams | I lipizzani | 09:46 | - | 0.001 | ||
22 | Dragana | I lipizzani | Doppiato | - | 0 | ||
23 | Oganesso | Florida | Doppiato | - | 0 | ||
24 | Samario | Florida | Doppiato | - | 0 | ||
1549 | Windhoek | 1 | Alert_White Sandy | Alert | 04:20 | - | 10 |
2 | Yukon Pinkhorse | Prestige | 04:48 | - | 6 | ||
3 | Flo two_Estella | Flo two | 04:58 | - | 4 | ||
4 | Spynx_Brenda Perla | Spynx | 05:12 | - | 3 | ||
5 | Frecce del deserto_Layla Sayda | Frecce del deserto | 05:19 | - | 2 | ||
6 | Siberia_Dynatos | Siberia | 05:30 | - | 1 | ||
7 | Flo one_Kaiser junior | Flo one | 05:34 | - | 0.6 | ||
8 | Siberia_Babatunde | Siberia | 05:34 | - | 0.4 | ||
9 | Flo two_Bue junior | Flo two | 05:46 | - | 0.3 | ||
10 | Autunnina | Frecce del deserto | 05:46 | - | 0.2 | ||
11 | Alert_Luna Nuova | Alert | 06:14 | - | 0.1 | ||
12 | Imhotep | Spynx | 06:24 | - | 0.06 | ||
13 | Prestige_Xell Rigoletto | Prestige | 06:32 | - | 0.04 | ||
14 | Indiana_Comanche | Indiana | 06:33 | - | 0.03 | ||
15 | Abdel Shams | I lipizzani | 06:33 | - | 0.02 | ||
16 | Flo one_Fortunello | Flo one | 06:38 | - | 0.01 | ||
17 | Stige Sort | Omega | 06:41 | - | 0.006 | ||
18 | Kronos | Omega | 06:50 | - | 0.004 | ||
19 | Dragana | I lipizzani | 06:56 | - | 0.003 | ||
20 | Oganesso | Florida | 07:01 | - | 0.002 | ||
21 | Totalnoff | California | 07:03 | - | 0.001 | ||
22 | Praseodimio | Florida | Doppiato | - | 0 | ||
23 | Mare in tempesta | Indiana | Doppiato | - | 0 | ||
24 | Malibu | California | Doppiato | - | 0 | ||
1548 | Kalahari | 1 | Kamali | Prestige | 10:34 | - | 10 |
2 | Marhaba | Frecce del deserto | 10:46 | - | 6 | ||
3 | Layla | Alert | 10:52 | - | 4 | ||
4 | Spynx_Brenda Perla | Spynx | 10:52 | - | 3 | ||
5 | Prestige_Xell Rigoletto | Prestige | 11:16 | - | 2 | ||
6 | Indiana_Comanche | Indiana | 11:28 | - | 1 | ||
7 | Flo one_Kaiser junior | Flo one | 11:30 | - | 0.6 | ||
8 | Flo one_Al asuad | Flo one | 11:38 | - | 0.4 | ||
9 | Okhotsk | Siberia | 11:48 | - | 0.3 | ||
10 | Autunnina | Frecce del deserto | 12:10 | - | 0.2 | ||
11 | Alert_Luna Nuova | Alert | 12:10 | - | 0.1 | ||
12 | Flo two_Estella | Flo two | 12:18 | - | 0.06 | ||
13 | Butragueno | Siberia | 12:24 | - | 0.04 | ||
14 | Flo two_Sa | Flo two | 12:36 | - | 0.03 | ||
15 | Imhotep | Spynx | 13:01 | - | 0.02 | ||
16 | Dragana | I lipizzani | 13:02 | - | 0.01 | ||
17 | Abdel Shams | I lipizzani | 13:04 | - | 0.006 | ||
18 | Cold Warrior | California | 13:19 | - | 0.004 | ||
19 | Mare in tempesta | Indiana | 13:35 | - | 0.003 | ||
20 | Malibu | California | 14:20 | - | 0.002 | ||
21 | Promezio | Florida | 14:54 | - | 0.001 | ||
22 | Kamiriona | Omega | Doppiato | - | 0 | ||
23 | Waeroa Hoha | Omega | Doppiato | - | 0 | ||
24 | Samario | Florida | Doppiato | - | 0 |
Naz | Cavallo | S+P+V+Rpot | Team | Eta |
---|
I numeri di gara sono assegnati ogni turno in base alla Forza. Il più forte è il numero 1.. etc etc..
La Forza è la somma dei potenziali di S,P,V,R.
La classifica è ordinata in base al Valore. Il Valore (o Valenza) è la somma di S,P,V del momento e della R potenziale.
Tappa Unica - Edizione 10 - Terra Sabbiosa Ghiaia - Miglior Cavallo | |
Tappa Unica - Edizione 10 - Terra Sabbiosa Ghiaia - Miglior Team | |
Tappa Unica - Edizione 11 - Terra Sabbiosa Terra Battuta - Miglior Cavallo | |
Tappa Unica - Edizione 11 - Terra Sabbiosa Terra Battuta - Miglior Team | |
Tappa Unica - Edizione 12 - Sintetico Asfalto - Miglior Cavallo | |
Tappa Unica - Edizione 12 - Sintetico Asfalto - Miglior Team | |
Tappa Unica - Edizione 13 - Erba Terra Sabbiosa - Miglior Cavallo | |
Tappa Unica - Edizione 13 - Erba Terra Sabbiosa - Miglior Team | |
Tappa Unica - Edizione 14 - Asfalto Ghiaia - Miglior Cavallo | |
Tappa Unica - Edizione 14 - Asfalto Ghiaia - Miglior Team | |
Tappa Unica - Edizione 15 - Ghiaia Terra Sabbiosa - Miglior Cavallo | |
Tappa Unica - Edizione 15 - Ghiaia Terra Sabbiosa - Miglior Team | |
Tappa Unica - Edizione 4 - Erba Asfalto - Miglior Cavallo | |
Tappa Unica - Edizione 4 - Erba Asfalto - Miglior Team | |
Tappa Unica - Edizione 9 - Terra Sintetico - Miglior Cavallo | |
Tappa Unica - Edizione 9 - Terra Sintetico - Miglior Team |
1 | Flo one |
1 | Real Madrid |
1 | Flo two |
1 | Siberia |
1 | Prestige |
1 | Wahid Flo Team |
0 |
3 | FLO |
2 | Alinghi |
1 | RESILIENS |
0 |
2 | Kaiser | Flo one | |
1 | Klark | Frecce del deserto | |
1 | Kaiser junior | Flo one | |
1 | Cold Warrior | California | |
1 | Kaiser junior | Wahid Flo Team |
3 | Flo one | |
1 | Frecce del deserto | |
1 | California | |
1 | Wahid Flo Team | |
0 |
5 | FLO | |
1 | ALA | |
0 |
TEAM | 1 | Flo one | |
GESTORE | 3 | FLO |
Kaiser | 2 | Flo one | |
TEAM | 3 | Flo one | |
GESTORE | 5 | FLO |
Team | Gestore | ||
---|---|---|---|
Wahid Flo Team | 6° - Tappa Unica - Edizione 13 - Erba Terra Sabbiosa - Miglior Team (Stagione 18) | FLO | |
Prestige | 5° - Tappa Unica - Edizione 12 - Sintetico Asfalto - Miglior Team (Stagione 17) | RESILIENS | |
Siberia | 4° - Tappa Unica - Edizione 11 - Terra Sabbiosa Terra Battuta - Miglior Team (Stagione 16) | Alinghi | |
Flo two | 3° - Tappa Unica - Edizione 10 - Terra Sabbiosa Ghiaia - Miglior Team (Stagione 15) | FLO | |
Real Madrid | 2° - Tappa Unica - Edizione 9 - Terra Sintetico - Miglior Team (Stagione 14) | Alinghi | |
Flo one | 1° - Tappa Unica - Edizione 4 - Erba Asfalto - Miglior Team (Stagione 13) | FLO | |
Cavalli | Gestore | ||
Wahid Flo Team (Kaiser junior) | 6° - Tappa Unica - Edizione 13 - Erba Terra Sabbiosa - Miglior Cavallo (Stagione 18) | FLO | |
California (Cold Warrior) | 5° - Tappa Unica - Edizione 12 - Sintetico Asfalto - Miglior Cavallo (Stagione 17) | ALA | |
Flo one ( Kaiser junior) | 4° - Tappa Unica - Edizione 11 - Terra Sabbiosa Terra Battuta - Miglior Cavallo (Stagione 16) | FLO | |
Frecce del deserto (Klark) | 3° - Tappa Unica - Edizione 10 - Terra Sabbiosa Ghiaia - Miglior Cavallo (Stagione 15) | FLO | |
Flo one (Kaiser) | 2° - Tappa Unica - Edizione 9 - Terra Sintetico - Miglior Cavallo (Stagione 14) | FLO | |
Flo one (Kaiser) | 1° - Tappa Unica - Edizione 4 - Erba Asfalto - Miglior Cavallo (Stagione 13) | FLO |