In classifica Team solo i team che corrono ogni giornata con 2 cavalli
giornata  | Circuito  | 
	Winner  | 
		Flo one  | 
		HansaLED  | 
		Real Madrid  | 
		Penarol  | 
		Indiana  | 
		Flo two  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 737 | 
					![]()  | 
					Quito | Vasco | 169 | 226 (+57)  | 244 (+75)  | 173 (+5)  | 232 (+64)  | 229 (+61)  | 
| 738 | 
					![]()  | 
					Bogotà | Grava del Este | 590 (+13)  | 716 (+139)  | 781 (+204)  | 577 | 782 (+205)  | 767 (+190)  | 
| 739 | 
					![]()  | 
					Paramaribo | Vasco | 706 | 894 (+187)  | 973 (+267)  | 741 (+35)  | 1002 (+296)  | 956 (+250)  | 
| 741 | 
					![]()  | 
					Paranà | Vasco | 1857 | 2285 (+428)  | 2601 (+744)  | 2369 (+512)  | 2793 (+936)  | 2686 (+829)  | 
| 743 | 
					![]()  | 
					Manila | Kalimero | 2392 | 2905 (+512)  | 3297 (+904)  | 3176 (+783)  | 3803 (+1410)  | 3988 (+1595)  | 
| 744 | 
					![]()  | 
					Vientiane | Kalimero | 2541 | 3107 (+566)  | 3543 (+1002)  | 3390 (+849)  | 4099 (+1558)  | 4367 (+1826)  | 
| 745 | 
					![]()  | 
					Phuket | Kalimero | 2741 | 3326 (+584)  | 3860 (+1119)  | 3667 (+925)  | 4422 (+1681)  | 4844 (+2103)  | 
| 746 | 
					![]()  | 
					Kuala Lumpur | Think Pink | 3031 | 3599 (+568)  | 4253 (+1222)  | 4084 (+1053)  | 4929 (+1898)  | 5529 (+2498)  | 
| 748 | 
					![]()  | 
					Pyongyang | Kalimero | 3675 | 4285 (+610)  | 5024 (+1349) [+738]  | 5044 (+1369) [+20]  | 5934 (+2259) [+890]  | 7434 (+3759) [+1500]  | 
| giornata | evento | Circuito | Tot | Vincente | Team | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 737 | TE8 | ![]()  |  
        Quito | 1500 | Vasco | Flo one | 
| 738 | TE8 | ![]()  |  
        Bogotà | 3500 | Grava del Este | Penarol | 
| 739 | TE8 | ![]()  |  
        Paramaribo | 1100 | Vasco | Flo one | 
| 741 | TE8 | ![]()  |  
        Paranà | 10000 | Vasco | Flo one | 
| 743 | TE8 | ![]()  |  
        Manila | 9000 | Kalimero | Flo one | 
| 744 | TE8 | ![]()  |  
        Vientiane | 2200 | Kalimero | Flo one | 
| 745 | TE8 | ![]()  |  
        Phuket | 2500 | Kalimero | Flo one | 
| 746 | TE8 | ![]()  |  
        Kuala Lumpur | 3300 | Think Pink | HansaLED | 
| 748 | TE8 | ![]()  |  
        Pyongyang | 10000 | Kalimero | Flo one | 
	Ogni gara non corsa costa 10000 secondi di penalità. 
	Ad oggi 9 giornate corse 
(i numeri di gara oltre il 100 sono da considerarsi NC: non classificati)
	
| Pos | Cavallo | Team | Tempo | Gare Corse | numero di gara | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al falj | Flo two | 7434 | 9/9 | #0 | 
| 2 | An-nasr | Flo two | 7776 | 9/9 | #0 | 
| 3 | Indiana_Grande Capo | Indiana | 14724 | 8/9 | #0 | 
| 4 | Indiana_Passo Quieto | Indiana | 23888 | 7/9 | #0 | 
| 5 | Real Madrid_Chendo | Real Madrid | 33786 | 6/9 | #0 | 
| 6 | Peñarol_Alenquer | Penarol | 41989 | 5/9 | #0 | 
| 7 | Real Madrid_Gallego | Real Madrid | 43160 | 5/9 | #0 | 
| 8 | Grava del Este | Penarol | 43372 | 5/9 | #0 | 
| 9 | Hansel | HansaLED | 51125 | 4/9 | #0 | 
| 10 | Gretel | HansaLED | 51508 | 4/9 | #0 | 
| 11 | Kalimero | Flo one | 51529 | 4/9 | #0 | 
| 12 | Real Madrid_Sarnai | Real Madrid | 51909 | 4/9 | #0 | 
| 13 | Peñarol_Arapey | Penarol | 52258 | 4/9 | #0 | 
| 14 | Potro Azul | Penarol | 53399 | 4/9 | #0 | 
| 15 | Think Pink | HansaLED | 60694 | 3/9 | #0 | 
| 16 | Le Roi | Flo one | 60723 | 3/9 | #0 | 
| 17 | Turtle | Flo one | 61288 | 3/9 | #0 | 
| 18 | Vasco | Flo one | 61436 | 3/9 | #0 | 
| 19 | Real Madrid_Figlia delle Sabbie | Real Madrid | 62037 | 3/9 | #0 | 
| 20 | Lady Valve | HansaLED | 71306 | 2/9 | #0 | 
| 21 | Flo one_Rubens | Flo one | 71755 | 2/9 | #0 | 
| 22 | Sooro | HansaLED | 72233 | 2/9 | #0 | 
| 23 | Indiana_Al hakhmara | Indiana | 72825 | 2/9 | #0 | 
| 24 | HansaLED_Scharnost | HansaLED | 80235 | 1/9 | #0 | 
| 25 | Flo one_Orange Ramsar | Flo one | 80236 | 1/9 | #0 | 
| 26 | Dor Bajram | HansaLED | 80503 | 1/9 | #0 | 
| 27 | Florance | Flo one | 80541 | 1/9 | #0 | 
| 28 | Chewe | Flo one | 80848 | 1/9 | #0 | 
| 29 | HansaLED_Bek-Nazar-Al | HansaLED | 81546 | 1/9 | #0 | 
| 30 | Indiana_Ombra Leggera | Indiana | 81791 | 1/9 | #0 | 
Clicca sul nome del circuito per rivedere la gara (nota: si corre con le regole attuali, quindi sono possibili differenze con i risultati ufficiali registati
| Gta | Circuito | POS | Cav | Team | Tempo | Note | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 748 | Pyongyang | 1 | Kalimero | Flo one | 10:43 | - | 10 | 
| 2 | Lady Valve | HansaLED | 11:26 | - | 6 | ||
| 3 | Real Madrid_Sarnai | Real Madrid | 12:50 | - | 4 | ||
| 4 | Turtle | Flo one | 13:46 | - | 3 | ||
| 5 | Sooro | HansaLED | 14:02 | - | 2 | ||
| 6 | Real Madrid_Figlia delle Sabbie | Real Madrid | 15:48 | - | 1 | ||
| 7 | Peñarol_Arapey | Penarol | 16:00 | - | 0.6 | ||
| 8 | Grava del Este | Penarol | 16:43 | - | 0.4 | ||
| 9 | Indiana_Al hakhmara | Indiana | 16:45 | - | 0.3 | ||
| 10 | Indiana_Grande Capo | Indiana | 26:20 | - | 0.2 | ||
| 11 | Al falj | Flo two | 31:45 | - | 0.1 | ||
| 12 | An-nasr | Flo two | 35:11 | - | 0.06 | ||
| 746 | Kuala Lumpur | 1 | Think Pink | HansaLED | 04:33 | - | 10 | 
| 2 | Le Roi | Flo one | 04:49 | - | 6 | ||
| 3 | Turtle | Flo one | 04:59 | - | 4 | ||
| 4 | Gretel | HansaLED | 05:23 | - | 3 | ||
| 5 | Real Madrid_Gallego | Real Madrid | 06:32 | - | 2 | ||
| 6 | Real Madrid_Chendo | Real Madrid | 06:43 | - | 1 | ||
| 7 | Peñarol_Alenquer | Penarol | 06:57 | - | 0.6 | ||
| 8 | Potro Azul | Penarol | 08:01 | - | 0.4 | ||
| 9 | Indiana_Grande Capo | Indiana | 08:26 | - | 0.3 | ||
| 10 | Al falj | Flo two | 11:24 | - | 0.2 | ||
| 11 | An-nasr | Flo two | 11:34 | - | 0.1 | ||
| 12 | Indiana_Passo Quieto | Indiana | 12:18 | - | 0.06 | ||
| 745 | Phuket | 1 | Kalimero | Flo one | 03:20 | - | 10 | 
| 2 | Think Pink | HansaLED | 03:38 | - | 6 | ||
| 3 | Flo one_Orange Ramsar | Flo one | 03:55 | - | 4 | ||
| 4 | Hansel | HansaLED | 04:08 | - | 3 | ||
| 5 | Peñarol_Arapey | Penarol | 04:36 | - | 2 | ||
| 6 | Peñarol_Alenquer | Penarol | 05:01 | - | 1 | ||
| 7 | Real Madrid_Gallego | Real Madrid | 05:17 | - | 0.6 | ||
| 8 | Real Madrid_Chendo | Real Madrid | 05:17 | - | 0.4 | ||
| 9 | Indiana_Grande Capo | Indiana | 05:23 | - | 0.3 | ||
| 10 | Al falj | Flo two | 07:57 | - | 0.2 | ||
| 11 | Indiana_Passo Quieto | Indiana | 08:19 | - | 0.1 | ||
| 12 | An-nasr | Flo two | 08:35 | - | 0.06 | ||
| 744 | Vientiane | 1 | Kalimero | Flo one | 02:28 | - | 10 | 
| 2 | Think Pink | HansaLED | 03:22 | - | 6 | ||
| 3 | Hansel | HansaLED | 03:28 | - | 4 | ||
| 4 | Le Roi | Flo one | 03:34 | - | 3 | ||
| 5 | Peñarol_Arapey | Penarol | 03:34 | - | 2 | ||
| 6 | Peñarol_Alenquer | Penarol | 03:59 | - | 1 | ||
| 7 | Real Madrid_Figlia delle Sabbie | Real Madrid | 04:06 | - | 0.6 | ||
| 8 | Real Madrid_Gallego | Real Madrid | 04:45 | - | 0.4 | ||
| 9 | Indiana_Grande Capo | Indiana | 04:56 | - | 0.3 | ||
| 10 | Al falj | Flo two | 06:18 | - | 0.2 | ||
| 11 | Indiana_Passo Quieto | Indiana | 06:27 | - | 0.1 | ||
| 12 | An-nasr | Flo two | 06:45 | - | 0.06 | ||
| 743 | Manila | 1 | Kalimero | Flo one | 08:55 | - | 10 | 
| 2 | Lady Valve | HansaLED | 10:20 | - | 6 | ||
| 3 | Real Madrid_Sarnai | Real Madrid | 11:35 | - | 4 | ||
| 4 | Gretel | HansaLED | 12:56 | - | 3 | ||
| 5 | Peñarol_Arapey | Penarol | 13:26 | - | 2 | ||
| 6 | Peñarol_Alenquer | Penarol | 14:01 | - | 1 | ||
| 7 | Real Madrid_Figlia delle Sabbie | Real Madrid | 14:01 | - | 0.6 | ||
| 8 | Chewe | Flo one | 14:07 | - | 0.4 | ||
| 9 | Indiana_Grande Capo | Indiana | 16:49 | - | 0.3 | ||
| 10 | Indiana_Passo Quieto | Indiana | 19:08 | - | 0.2 | ||
| 11 | Al falj | Flo two | 21:42 | - | 0.1 | ||
| 12 | An-nasr | Flo two | 21:42 | - | 0.06 | ||
| 741 | Paranà | 1 | Vasco | Flo one | 19:10 | - | 10 | 
| 2 | Flo one_Rubens | Flo one | 22:14 | - | 6 | ||
| 3 | Sooro | HansaLED | 23:10 | - | 4 | ||
| 4 | HansaLED_Bek-Nazar-Al | HansaLED | 25:45 | - | 3 | ||
| 5 | Real Madrid_Gallego | Real Madrid | 27:07 | - | 2 | ||
| 6 | Grava del Este | Penarol | 27:07 | - | 1 | ||
| 7 | Al falj | Flo two | 28:49 | - | 0.6 | ||
| 8 | An-nasr | Flo two | 29:16 | - | 0.4 | ||
| 9 | Indiana_Ombra Leggera | Indiana | 29:50 | - | 0.3 | ||
| 10 | Indiana_Al hakhmara | Indiana | 30:19 | - | 0.2 | ||
| 11 | Real Madrid_Chendo | Real Madrid | 34:15 | - | 0.1 | ||
| 12 | Potro Azul | Penarol | 36:34 | - | 0.06 | ||
| 739 | Paramaribo | 1 | Vasco | Flo one | 01:56 | - | 10 | 
| 2 | Turtle | Flo one | 02:41 | - | 6 | ||
| 3 | Grava del Este | Penarol | 02:44 | - | 4 | ||
| 4 | Hansel | HansaLED | 02:57 | - | 3 | ||
| 5 | Gretel | HansaLED | 03:01 | - | 2 | ||
| 6 | Al falj | Flo two | 03:09 | - | 1 | ||
| 7 | Peñarol_Alenquer | Penarol | 03:09 | - | 0.6 | ||
| 8 | Real Madrid_Sarnai | Real Madrid | 03:12 | - | 0.4 | ||
| 9 | An-nasr | Flo two | 03:19 | - | 0.3 | ||
| 10 | Indiana_Passo Quieto | Indiana | 03:40 | - | 0.2 | ||
| 11 | Indiana_Grande Capo | Indiana | 03:44 | - | 0.1 | ||
| 12 | Real Madrid_Chendo | Real Madrid | 03:48 | - | 0.06 | ||
| 738 | Bogotà | 1 | Grava del Este | Penarol | 06:43 | - | 10 | 
| 2 | Flo one_Rubens | Flo one | 07:00 | - | 6 | ||
| 3 | Hansel | HansaLED | 08:09 | - | 4 | ||
| 4 | Dor Bajram | HansaLED | 08:22 | - | 3 | ||
| 5 | Real Madrid_Gallego | Real Madrid | 08:56 | - | 2 | ||
| 6 | Real Madrid_Chendo | Real Madrid | 08:56 | - | 1 | ||
| 7 | Al falj | Flo two | 08:57 | - | 0.6 | ||
| 8 | Florance | Flo one | 09:00 | - | 0.4 | ||
| 9 | Potro Azul | Penarol | 09:01 | - | 0.3 | ||
| 10 | An-nasr | Flo two | 09:06 | - | 0.2 | ||
| 11 | Indiana_Grande Capo | Indiana | 09:09 | - | 0.1 | ||
| 12 | Indiana_Passo Quieto | Indiana | 10:10 | - | 0.06 | ||
| 737 | Quito | 1 | Vasco | Flo one | 02:48 | - | 10 | 
| 2 | Grava del Este | Penarol | 02:53 | - | 6 | ||
| 3 | Potro Azul | Penarol | 03:01 | - | 4 | ||
| 4 | Le Roi | Flo one | 03:39 | - | 3 | ||
| 5 | Gretel | HansaLED | 03:46 | - | 2 | ||
| 6 | Al falj | Flo two | 03:49 | - | 1 | ||
| 7 | Indiana_Grande Capo | Indiana | 03:52 | - | 0.6 | ||
| 8 | HansaLED_Scharnost | HansaLED | 03:54 | - | 0.4 | ||
| 9 | An-nasr | Flo two | 04:04 | - | 0.3 | ||
| 10 | Real Madrid_Chendo | Real Madrid | 04:04 | - | 0.2 | ||
| 11 | Real Madrid_Sarnai | Real Madrid | 04:10 | - | 0.1 | ||
| 12 | Indiana_Passo Quieto | Indiana | 04:42 | - | 0.06 | 
| Naz | Cavallo | S+P+V+Rpot | Team | Eta | 
|---|
	I numeri di gara sono assegnati ogni turno in base alla Forza. Il più forte è il numero 1.. etc etc..
	
La Forza è la somma dei potenziali di S,P,V,R.
	
La classifica è ordinata in base al Valore. Il Valore (o Valenza) è la somma di S,P,V del momento e della R potenziale.
![]()  | Tappa Unica - Edizione 1 - Oceania Europa - Miglior Cavallo | 
![]()  | Tappa Unica - Edizione 1 - Oceania Europa | 
![]()  | Tappa Unica - Edizione 2 - Nord America Africa - Miglior Cavallo | 
![]()  | Tappa Unica - Edizione 2 - Nord America Africa | 
![]()  | Tappa Unica - Edizione 3 - Ghiaia Terra - Miglior Cavallo | 
![]()  | Tappa Unica - Edizione 3 - Ghiaia Terra - Miglior Team | 
![]()  | Tappa Unica - Edizione 4 - Erba Asfalto - Miglior Cavallo | 
![]()  | Tappa Unica - Edizione 4 - Erba Asfalto - Miglior Team | 
![]()  | Tappa Unica - Edizione 5 - Oceania Europa - Miglior Cavallo | 
![]()  | Tappa Unica - Edizione 5 - Sintetico Sabbia - Miglior Team | 
![]()  | Tappa Unica - Edizione 6 - Erba Ghiaia - Miglior Cavallo | 
![]()  | Tappa Unica - Edizione 6 - Erba Ghiaia - Miglior Team | 
![]()  | Tappa Unica - Edizione 7 - Asfalto Terra - Miglior Cavallo | 
![]()  | Tappa Unica - Edizione 7 - Asfalto Terra - Miglior Team | 
| 6 | Flo one | 
| 1 | Rogue | 
| 1 | Indiana | 
| 6 | FLO | 
| 1 | Alinghi | 
| 1 | ALA | 
| 2 | Al falj | Flo two | ![]()  | 
				
| 1 | Totalnoff | Ermitage | ![]()  | 
				
| 1 | Bue Bagnato | Indiana | ![]()  | 
				
| 1 | Florance | Flo one | ![]()  | 
				
| 1 | Chewe | Flo one | ![]()  | 
				
| 1 | Gaucho Ramis | California | ![]()  | 
				
| 1 | Agyos Nevada | Flo one | ![]()  | 
				
| 3 | Flo one | ![]()  | 
				
| 2 | Flo two | ![]()  | 
				
| 1 | Ermitage | ![]()  | 
				
| 1 | Indiana | ![]()  | 
				
| 1 | California | ![]()  | 
				
| 5 | FLO | ![]()  | 
				
| 2 | ALA | ![]()  | 
				
| 1 | Alinghi | ![]()  | 
				
| TEAM | 6 | Flo one | ![]()  | 
				
| GESTORE | 6 | FLO | ![]()  | 
				
| Al falj | 2 | Flo two | ![]()  | 
				
| TEAM | 3 | Flo one | ![]()  | 
				
| GESTORE | 5 | FLO | ![]()  | 
				
| Team | Gestore | ||
|---|---|---|---|
![]()  | 
				  Flo one | 7° - Tappa Unica - Edizione 7 - Asfalto Terra - Miglior Team (Stagione 12) | FLO | 
![]()  | 
				  Flo one | 6° - Tappa Unica - Edizione 6 - Erba Ghiaia - Miglior Team (Stagione 11) | FLO | 
![]()  | 
				  Flo one | 5° - Tappa Unica - Edizione 5 - Sintetico Sabbia - Miglior Team (Stagione 10) | FLO | 
![]()  | 
				  Flo one | 4° - Tappa Unica - Edizione 4 - Erba Asfalto - Miglior Team (Stagione 9) | FLO | 
![]()  | 
				  Flo one | 3° - Tappa Unica - Edizione 3 - Ghiaia Terra - Miglior Team (Stagione 8) | FLO | 
![]()  | 
				  Flo one | 3° - Tappa Unica - Edizione 3 - Ghiaia Terra - Miglior Team (Stagione 9) | FLO | 
![]()  | 
				  Indiana | 2° - Tappa Unica - Edizione 2 - Nord America Africa (Stagione 7) | ALA | 
![]()  | 
				  Rogue | 1° - Tappa Unica - Edizione 1 - Oceania Europa (Stagione 6) | Alinghi | 
| Cavalli | Gestore | ||
![]()  | 
				  Flo one (Agyos Nevada) | 7° - Tappa Unica - Edizione 7 - Asfalto Terra - Miglior Cavallo (Stagione 12) | FLO | 
![]()  | 
				  California (Gaucho Ramis) | 6° - Tappa Unica - Edizione 6 - Erba Ghiaia - Miglior Cavallo (Stagione 11) | ALA | 
![]()  | 
				  Flo one (Chewe) | 5° - Tappa Unica - Edizione 5 - Oceania Europa - Miglior Cavallo (Stagione 10) | FLO | 
![]()  | 
				  Flo one (Florance) | 4° - Tappa Unica - Edizione 4 - Erba Asfalto - Miglior Cavallo (Stagione 9) | FLO | 
![]()  | 
				  Flo two (Al falj) | 3° - Tappa Unica - Edizione 3 - Ghiaia Terra - Miglior Cavallo (Stagione 8) | FLO | 
![]()  | 
				  Flo two (Al falj) | 3° - Tappa Unica - Edizione 3 - Ghiaia Terra - Miglior Cavallo (Stagione 9) | FLO | 
![]()  | 
				  Indiana (Bue Bagnato) | 2° - Tappa Unica - Edizione 2 - Nord America Africa - Miglior Cavallo (Stagione 7) | ALA | 
![]()  | 
				  Ermitage (Totalnoff) | 1° - Tappa Unica - Edizione 1 - Oceania Europa - Miglior Cavallo (Stagione 6) | Alinghi |