In classifica Team solo i team che corrono ogni giornata con 2 cavalli
giornata | Circuito |
Winner |
Flo one |
Alybek |
Omega |
Real Madrid |
Rebus |
Flo two |
Nemesis |
Maze |
California | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1147 | San Salvador | Flo one_Storm Wave | 670 | 864 (+194) | 775 (+105) | 769 (+99) | 943 (+273) | 739 (+69) | 949 (+279) | 945 (+275) | 818 (+148) | |
1148 | Pyongyang | Alybek_Ayapir | 1349 | 1519 (+170) | 1581 (+232) | 1711 (+362) | 1705 (+356) | 1514 (+165) | 2023 (+674) | 1913 (+564) | 1953 (+604) | |
1150 | Managua | Flo one_Storm Wave | 1606 | 1846 (+239) | 1880 (+274) | 1982 (+376) | 2048 (+442) | 1873 (+267) | 2455 (+848) | 2351 (+745) | 2294 (+687) | |
1151 | San José | Flo one_Storm Wave | 1901 | 2238 (+337) | 2212 (+311) | 2293 (+391) | 2436 (+535) | 2227 (+326) | 2913 (+1012) | 2828 (+927) | 2701 (+799) | |
1152 | Panama City | Flo one_Storm Wave | 2322 | 2817 (+496) | 2691 (+369) | 2748 (+426) | 3017 (+695) | 2699 (+377) | 3538 (+1216) | 3606 (+1284) | 3330 (+1008) | |
1153 | Vientiane | Labuan | 2491 | 2983 (+492) | 2884 (+393) | 2981 (+490) | 3181 (+690) | 2914 (+423) | 3766 (+1275) | 3884 (+1393) | 3632 (+1141) | |
1154 | Phuket | Alybek_Aibnatu Alriyh | 2692 | 3176 (+483) | 3136 (+444) | 3242 (+550) | 3396 (+704) | 3190 (+497) | 4033 (+1341) | 4223 (+1531) | 4216 (+1524) | |
1155 | Kuala Lumpur | Labuan | 2992 | 3442 (+451) | 3425 (+433) | 3542 (+550) | 3649 (+658) | 3527 (+535) | 4386 (+1394) | 4734 (+1742) | 4644 (+1652) | |
1156 | Manila | Alybek_Aibnatu Alriyh | 3698 | 4036 (+338) | 4258 (+560) [+222] | 4314 (+616) [+56] | 4448 (+749) [+134] | 4463 (+765) [+15] | 5409 (+1710) [+946] | 5794 (+2096) [+385] | 5888 (+2190) [+94] |
giornata | evento | Circuito | Tot | Vincente | Team | |
---|---|---|---|---|---|---|
1147 | TE12 | San Salvador | 10000 | Flo one_Storm Wave | Flo one | |
1148 | TE12 | Pyongyang | 10000 | Alybek_Ayapir | Alybek | |
1150 | TE12 | Managua | 3500 | Flo one_Storm Wave | Flo one | |
1151 | TE12 | San José | 4000 | Flo one_Storm Wave | Flo one | |
1152 | TE12 | Panama City | 6000 | Flo one_Storm Wave | Flo one | |
1153 | TE12 | Vientiane | 2200 | Labuan | Rebus | |
1154 | TE12 | Phuket | 2500 | Alybek_Aibnatu Alriyh | Alybek | |
1155 | TE12 | Kuala Lumpur | 3300 | Labuan | Rebus | |
1156 | TE12 | Manila | 9000 | Alybek_Aibnatu Alriyh | Alybek |
Ogni gara non corsa costa 10000 secondi di penalità.
Ad oggi 9 giornate corse
(i numeri di gara oltre il 100 sono da considerarsi NC: non classificati)
Pos | Cavallo | Team | Tempo | Gare Corse | numero di gara |
---|---|---|---|---|---|
1 | Flo one_Agyos Nevada | Flo one | 5787 | 9/9 | #0 |
2 | California_Passo Quieto | California | 7886 | 9/9 | #0 |
3 | Rebus_Yanez de Gomera | Rebus | 14051 | 8/9 | #0 |
4 | Frecce del deserto_Ombra Leggera | Frecce del deserto | 15679 | 8/9 | #0 |
5 | Alybek_Ghajr Saray | Alybek | 23065 | 7/9 | #0 |
6 | Labuan | Rebus | 32914 | 6/9 | #0 |
7 | Omega_Moonwatch | Omega | 32996 | 6/9 | #0 |
8 | Maze_Kamali | Maze | 33509 | 6/9 | #0 |
9 | Omega_Atomic Star | Omega | 33568 | 6/9 | #0 |
10 | Nemesis_Nyx | Nemesis | 33589 | 6/9 | #0 |
11 | Maze_Lumumba | Maze | 33859 | 6/9 | #0 |
12 | Maze_Babatunde | Maze | 34794 | 6/9 | #0 |
13 | Omega_Chemical | Omega | 41736 | 5/9 | #0 |
14 | Dorval | Flo two | 42118 | 5/9 | #0 |
15 | Real Madrid_Figlia delle Sabbie | Real Madrid | 42180 | 5/9 | #0 |
16 | Nemesis_Proioxis | Nemesis | 42496 | 5/9 | #0 |
17 | Real Madrid_Alberta State University | Real Madrid | 42649 | 5/9 | #0 |
18 | California_Galway Girl | California | 43147 | 5/9 | #0 |
19 | Euterpe | Nemesis | 43320 | 5/9 | #0 |
20 | Spartacus_Temistocle | Spartacus | 44518 | 5/9 | #0 |
21 | Flo one_Storm Wave | Flo one | 51643 | 4/9 | #0 |
22 | Alybek_Ayapir | Alybek | 51699 | 4/9 | #0 |
23 | Rostam | Flo one | 51756 | 4/9 | #0 |
24 | Naran | Flo two | 51956 | 4/9 | #0 |
25 | Alybek_Aibnatu Alriyh | Alybek | 51977 | 4/9 | #0 |
26 | Karok | Frecce del deserto | 52463 | 4/9 | #0 |
27 | Rebus_Flamingo Wilbur | Rebus | 52530 | 4/9 | #0 |
28 | Real Madrid_Chendo | Real Madrid | 60865 | 3/9 | #0 |
29 | Real Madrid_Gallego | Real Madrid | 61462 | 3/9 | #0 |
30 | Alybek_Sahib Zulema | Alybek | 61941 | 3/9 | #0 |
31 | Spartacus_Tamazaia | Spartacus | 62491 | 4/9 | #0 |
32 | Al falj | Flo two | 62661 | 3/9 | #0 |
33 | Flo two_pils | Flo two | 70692 | 2/9 | #0 |
34 | An-nasr | Flo two | 72064 | 2/9 | #0 |
35 | Real Madrid_Phil Rudy | Real Madrid | 72333 | 2/9 | #0 |
36 | Flo two_Arapey | Flo two | 80275 | 1/9 | #0 |
37 | Flo one_Bora | Flo one | 80300 | 1/9 | #0 |
38 | Gaucho Ramis | California | 80303 | 2/9 | #0 |
39 | Frecce del deserto_Abdel riah | Frecce del deserto | 80326 | 1/9 | #0 |
40 | Flo two_Lexa | Flo two | 80420 | 1/9 | #0 |
41 | California_Layla | California | 80818 | 2/9 | #0 |
42 | Omega_Heineken | Omega | 80833 | 1/9 | #0 |
43 | Buster | Khatar | 80970 | 1/9 | #0 |
44 | Abdel barq | Frecce del deserto | 80987 | 1/9 | #0 |
45 | Eiar | Nemesis | 80994 | 2/9 | #0 |
46 | Tujbaa | Khatar | 90000 | 1/9 | #0 |
Clicca sul nome del circuito per rivedere la gara (nota: si corre con le regole attuali, quindi sono possibili differenze con i risultati ufficiali registati
Gta | Circuito | POS | Cav | Team | Tempo | Note | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1156 | Manila | 1 | Alybek_Aibnatu Alriyh | Alybek | 09:53 | - | 10 |
2 | Alybek_Ayapir | Alybek | 10:11 | - | 6 | ||
3 | Rostam | Flo one | 11:46 | - | 4 | ||
4 | Real Madrid_Alberta State University | Real Madrid | 12:52 | - | 3 | ||
5 | Labuan | Rebus | 13:18 | - | 2 | ||
6 | Real Madrid_Figlia delle Sabbie | Real Madrid | 13:42 | - | 1 | ||
7 | Omega_Heineken | Omega | 13:52 | - | 0.6 | ||
8 | Omega_Atomic Star | Omega | 14:05 | - | 0.4 | ||
9 | Karok | Frecce del deserto | 14:26 | - | 0.3 | ||
10 | Al falj | Flo two | 15:36 | - | 0.2 | ||
11 | An-nasr | Flo two | 16:45 | - | 0.1 | ||
12 | Nemesis_Proioxis | Nemesis | 17:02 | - | 0.06 | ||
13 | Rebus_Yanez de Gomera | Rebus | 17:23 | - | 0.04 | ||
14 | Maze_Babatunde | Maze | 17:40 | - | 0.03 | ||
15 | Euterpe | Nemesis | 19:34 | - | 0.02 | ||
16 | California_Galway Girl | California | 20:44 | - | 0.01 | ||
17 | Maze_Lumumba | Maze | 23:10 | - | 0.006 | ||
18 | Frecce del deserto_Ombra Leggera | Frecce del deserto | 27:24 | - | 0.004 | ||
19 | Flo one_Agyos Nevada | Flo one | 28:35 | - | 0.003 | ||
20 | California_Passo Quieto | California | 42:40 | - | 0.002 | ||
1155 | Kuala Lumpur | 1 | Labuan | Rebus | 04:13 | - | 10 |
2 | Alybek_Ayapir | Alybek | 04:26 | - | 6 | ||
3 | Omega_Atomic Star | Omega | 04:48 | - | 4 | ||
4 | Real Madrid_Alberta State University | Real Madrid | 04:59 | - | 3 | ||
5 | Flo one_Bora | Flo one | 04:59 | - | 2 | ||
6 | Rebus_Yanez de Gomera | Rebus | 05:08 | - | 1 | ||
7 | Real Madrid_Figlia delle Sabbie | Real Madrid | 05:19 | - | 0.6 | ||
8 | Frecce del deserto_Abdel riah | Frecce del deserto | 05:25 | - | 0.4 | ||
9 | Dorval | Flo two | 05:37 | - | 0.3 | ||
10 | Nemesis_Proioxis | Nemesis | 05:53 | - | 0.2 | ||
11 | Naran | Flo two | 06:01 | - | 0.1 | ||
12 | Omega_Chemical | Omega | 06:14 | - | 0.06 | ||
13 | Alybek_Ghajr Saray | Alybek | 06:19 | - | 0.04 | ||
14 | Euterpe | Nemesis | 06:47 | - | 0.03 | ||
15 | California_Galway Girl | California | 07:07 | - | 0.02 | ||
16 | Frecce del deserto_Ombra Leggera | Frecce del deserto | 08:00 | - | 0.01 | ||
17 | Maze_Lumumba | Maze | 08:30 | - | 0.006 | ||
18 | Maze_Kamali | Maze | 08:45 | - | 0.004 | ||
19 | Flo one_Agyos Nevada | Flo one | 09:06 | - | 0.003 | ||
20 | California_Passo Quieto | California | 14:33 | - | 0.002 | ||
1154 | Phuket | 1 | Alybek_Aibnatu Alriyh | Alybek | 03:12 | - | 10 |
2 | Rostam | Flo one | 03:21 | - | 6 | ||
3 | Rebus_Flamingo Wilbur | Rebus | 03:35 | - | 4 | ||
4 | Rebus_Yanez de Gomera | Rebus | 03:55 | - | 3 | ||
5 | Alybek_Ghajr Saray | Alybek | 03:59 | - | 2 | ||
6 | Omega_Chemical | Omega | 04:11 | - | 1 | ||
7 | Real Madrid_Chendo | Real Madrid | 04:20 | - | 0.6 | ||
8 | Nemesis_Proioxis | Nemesis | 04:27 | - | 0.4 | ||
9 | Real Madrid_Gallego | Real Madrid | 04:29 | - | 0.3 | ||
10 | Flo two_Arapey | Flo two | 04:35 | - | 0.2 | ||
11 | Omega_Moonwatch | Omega | 05:13 | - | 0.1 | ||
12 | Flo two_pils | Flo two | 05:33 | - | 0.06 | ||
13 | Maze_Kamali | Maze | 05:38 | - | 0.04 | ||
14 | Maze_Lumumba | Maze | 05:51 | - | 0.03 | ||
15 | Nemesis_Nyx | Nemesis | 06:00 | - | 0.02 | ||
16 | Frecce del deserto_Ombra Leggera | Frecce del deserto | 06:07 | - | 0.01 | ||
17 | Flo one_Agyos Nevada | Flo one | 06:40 | - | 0.006 | ||
18 | California_Passo Quieto | California | 09:43 | - | 0.004 | ||
19 | Gaucho Ramis | California | Doppiato | Rit. | 0 | ||
1153 | Vientiane | 1 | Labuan | Rebus | 02:43 | - | 10 |
2 | Alybek_Ayapir | Alybek | 02:45 | - | 6 | ||
3 | Rostam | Flo one | 02:49 | - | 4 | ||
4 | Alybek_Ghajr Saray | Alybek | 03:03 | - | 3 | ||
5 | Rebus_Yanez de Gomera | Rebus | 03:04 | - | 2 | ||
6 | Omega_Atomic Star | Omega | 03:13 | - | 1 | ||
7 | Dorval | Flo two | 03:35 | - | 0.6 | ||
8 | Omega_Moonwatch | Omega | 03:42 | - | 0.4 | ||
9 | Nemesis_Proioxis | Nemesis | 03:47 | - | 0.3 | ||
10 | Real Madrid_Chendo | Real Madrid | 03:53 | - | 0.2 | ||
11 | Naran | Flo two | 04:05 | - | 0.1 | ||
12 | Real Madrid_Gallego | Real Madrid | 04:10 | - | 0.06 | ||
13 | Nemesis_Nyx | Nemesis | 04:28 | - | 0.04 | ||
14 | Maze_Kamali | Maze | 04:38 | - | 0.03 | ||
15 | Maze_Lumumba | Maze | 04:50 | - | 0.02 | ||
16 | Gaucho Ramis | California | 05:02 | - | 0.01 | ||
17 | Frecce del deserto_Ombra Leggera | Frecce del deserto | 05:41 | - | 0.006 | ||
18 | Flo one_Agyos Nevada | Flo one | 05:44 | - | 0.004 | ||
19 | California_Passo Quieto | California | 08:34 | - | 0.003 | ||
1152 | Panama City | 1 | Flo one_Storm Wave | Flo one | 07:00 | - | 10 |
2 | Real Madrid_Figlia delle Sabbie | Real Madrid | 07:35 | - | 6 | ||
3 | Dorval | Flo two | 07:51 | - | 4 | ||
4 | Omega_Chemical | Omega | 07:58 | - | 3 | ||
5 | Real Madrid_Alberta State University | Real Madrid | 08:07 | - | 2 | ||
6 | Karok | Frecce del deserto | 08:11 | - | 1 | ||
7 | Omega_Atomic Star | Omega | 08:49 | - | 0.6 | ||
8 | Flo one_Agyos Nevada | Flo one | 09:13 | - | 0.4 | ||
9 | Alybek_Ghajr Saray | Alybek | 09:39 | - | 0.3 | ||
10 | Frecce del deserto_Ombra Leggera | Frecce del deserto | 09:41 | - | 0.2 | ||
11 | Rebus_Yanez de Gomera | Rebus | 09:41 | - | 0.1 | ||
12 | Labuan | Rebus | 09:54 | - | 0.06 | ||
13 | Nemesis_Proioxis | Nemesis | 10:24 | - | 0.04 | ||
14 | California_Passo Quieto | California | 10:29 | - | 0.03 | ||
15 | Al falj | Flo two | 10:55 | - | 0.02 | ||
16 | California_Galway Girl | California | 11:20 | - | 0.01 | ||
17 | Maze_Lumumba | Maze | 12:57 | - | 0.006 | ||
18 | Alybek_Sahib Zulema | Alybek | 13:26 | - | 0.004 | ||
19 | Euterpe | Nemesis | 14:07 | - | 0.003 | ||
20 | Maze_Babatunde | Maze | 15:05 | - | 0.002 | ||
21 | Spartacus_Temistocle | Spartacus | 19:41 | - | 0.001 | ||
1151 | San José | 1 | Flo one_Storm Wave | Flo one | 04:55 | - | 10 |
2 | Real Madrid_Figlia delle Sabbie | Real Madrid | 05:10 | - | 6 | ||
3 | Real Madrid_Alberta State University | Real Madrid | 05:21 | - | 4 | ||
4 | Flo one_Agyos Nevada | Flo one | 05:25 | - | 3 | ||
5 | Omega_Chemical | Omega | 05:32 | - | 2 | ||
6 | Dorval | Flo two | 05:54 | - | 1 | ||
7 | Rebus_Yanez de Gomera | Rebus | 06:28 | - | 0.6 | ||
8 | Alybek_Ghajr Saray | Alybek | 06:32 | - | 0.4 | ||
9 | California_Passo Quieto | California | 06:46 | - | 0.3 | ||
10 | California_Galway Girl | California | 06:59 | - | 0.2 | ||
11 | Alybek_Sahib Zulema | Alybek | 07:12 | - | 0.1 | ||
12 | Euterpe | Nemesis | 07:38 | - | 0.06 | ||
13 | Maze_Babatunde | Maze | 07:57 | - | 0.04 | ||
14 | Nemesis_Nyx | Nemesis | 08:23 | - | 0.03 | ||
15 | Rebus_Flamingo Wilbur | Rebus | 08:24 | - | 0.02 | ||
16 | Omega_Moonwatch | Omega | 08:27 | - | 0.01 | ||
17 | Maze_Lumumba | Maze | 08:57 | - | 0.006 | ||
18 | Naran | Flo two | 09:34 | - | 0.004 | ||
19 | Spartacus_Temistocle | Spartacus | 10:31 | - | 0.003 | ||
20 | Spartacus_Tamazaia | Spartacus | Doppiato | Rit. | 0 | ||
1150 | Managua | 1 | Flo one_Storm Wave | Flo one | 04:17 | - | 10 |
2 | Real Madrid_Figlia delle Sabbie | Real Madrid | 04:31 | - | 6 | ||
3 | Flo one_Agyos Nevada | Flo one | 04:40 | - | 4 | ||
4 | Omega_Chemical | Omega | 04:58 | - | 3 | ||
5 | Karok | Frecce del deserto | 05:13 | - | 2 | ||
6 | Alybek_Aibnatu Alriyh | Alybek | 05:26 | - | 1 | ||
7 | California_Passo Quieto | California | 05:40 | - | 0.6 | ||
8 | Labuan | Rebus | 05:43 | - | 0.4 | ||
9 | Alybek_Ghajr Saray | Alybek | 05:45 | - | 0.3 | ||
10 | Flo two_pils | Flo two | 05:59 | - | 0.2 | ||
11 | Frecce del deserto_Ombra Leggera | Frecce del deserto | 06:03 | - | 0.1 | ||
12 | Rebus_Yanez de Gomera | Rebus | 06:05 | - | 0.06 | ||
13 | Omega_Moonwatch | Omega | 06:10 | - | 0.04 | ||
14 | Real Madrid_Chendo | Real Madrid | 06:10 | - | 0.03 | ||
15 | California_Galway Girl | California | 06:15 | - | 0.02 | ||
16 | Spartacus_Tamazaia | Spartacus | 06:42 | - | 0.01 | ||
17 | Flo two_Lexa | Flo two | 07:00 | - | 0.006 | ||
18 | Euterpe | Nemesis | 07:11 | - | 0.004 | ||
19 | Nemesis_Nyx | Nemesis | 07:13 | - | 0.003 | ||
20 | Maze_Babatunde | Maze | 07:18 | - | 0.002 | ||
21 | Maze_Kamali | Maze | 07:26 | - | 0.001 | ||
22 | Spartacus_Temistocle | Spartacus | Doppiato | - | 0 | ||
1148 | Pyongyang | 1 | Alybek_Ayapir | Alybek | 10:55 | - | 10 |
2 | Rostam | Flo one | 11:19 | - | 6 | ||
3 | Alybek_Sahib Zulema | Alybek | 11:41 | - | 4 | ||
4 | Labuan | Rebus | 12:41 | - | 3 | ||
5 | Naran | Flo two | 12:54 | - | 2 | ||
6 | Omega_Moonwatch | Omega | 13:26 | - | 1 | ||
7 | Rebus_Flamingo Wilbur | Rebus | 13:52 | - | 0.6 | ||
8 | Flo one_Agyos Nevada | Flo one | 14:22 | - | 0.4 | ||
9 | Omega_Atomic Star | Omega | 14:23 | - | 0.3 | ||
10 | Real Madrid_Gallego | Real Madrid | 15:41 | - | 0.2 | ||
11 | Maze_Babatunde | Maze | 16:07 | - | 0.1 | ||
12 | Maze_Kamali | Maze | 16:15 | - | 0.06 | ||
13 | Abdel barq | Frecce del deserto | 16:26 | - | 0.04 | ||
14 | Spartacus_Tamazaia | Spartacus | 16:37 | - | 0.03 | ||
15 | Frecce del deserto_Ombra Leggera | Frecce del deserto | 16:55 | - | 0.02 | ||
16 | An-nasr | Flo two | 17:38 | - | 0.01 | ||
17 | Nemesis_Nyx | Nemesis | 17:53 | - | 0.006 | ||
18 | California_Passo Quieto | California | 18:54 | - | 0.004 | ||
19 | Spartacus_Temistocle | Spartacus | 20:01 | - | 0.003 | ||
20 | Real Madrid_Phil Rudy | Real Madrid | 22:34 | - | 0.002 | ||
21 | California_Layla | California | Doppiato | Rit. | 0 | ||
22 | Eiar | Nemesis | Doppiato | Rit. | 0 | ||
1147 | San Salvador | 1 | Flo one_Storm Wave | Flo one | 11:09 | - | 10 |
2 | Dorval | Flo two | 12:19 | - | 6 | ||
3 | Flo one_Agyos Nevada | Flo one | 12:36 | - | 4 | ||
4 | Real Madrid_Alberta State University | Real Madrid | 12:48 | - | 3 | ||
5 | Omega_Moonwatch | Omega | 12:55 | - | 2 | ||
6 | Karok | Frecce del deserto | 13:11 | - | 1 | ||
7 | California_Layla | California | 13:38 | - | 0.6 | ||
8 | California_Passo Quieto | California | 14:03 | - | 0.4 | ||
9 | Omega_Atomic Star | Omega | 14:07 | - | 0.3 | ||
10 | Alybek_Aibnatu Alriyh | Alybek | 14:23 | - | 0.2 | ||
11 | Frecce del deserto_Ombra Leggera | Frecce del deserto | 14:45 | - | 0.1 | ||
12 | Rebus_Yanez de Gomera | Rebus | 15:43 | - | 0.06 | ||
13 | Maze_Kamali | Maze | 15:45 | - | 0.04 | ||
14 | Maze_Babatunde | Maze | 15:45 | - | 0.03 | ||
15 | Alybek_Ghajr Saray | Alybek | 15:45 | - | 0.02 | ||
16 | Nemesis_Nyx | Nemesis | 15:49 | - | 0.01 | ||
17 | Buster | Khatar | 16:09 | - | 0.006 | ||
18 | Rebus_Flamingo Wilbur | Rebus | 16:17 | - | 0.004 | ||
19 | Real Madrid_Phil Rudy | Real Madrid | 16:18 | - | 0.003 | ||
20 | Eiar | Nemesis | 16:33 | - | 0.002 | ||
21 | Spartacus_Temistocle | Spartacus | 17:13 | - | 0.001 | ||
22 | Al falj | Flo two | Doppiato | - | 0 | ||
23 | Spartacus_Tamazaia | Spartacus | Doppiato | - | 0 | ||
24 | Tujbaa | Khatar | Doppiato | Rit. | 0 |
Naz | Cavallo | S+P+V+Rpot | Team | Eta |
---|
I numeri di gara sono assegnati ogni turno in base alla Forza. Il più forte è il numero 1.. etc etc..
La Forza è la somma dei potenziali di S,P,V,R.
La classifica è ordinata in base al Valore. Il Valore (o Valenza) è la somma di S,P,V del momento e della R potenziale.
Tappa Unica - Edizione 1 - Oceania Europa - Miglior Cavallo | |
Tappa Unica - Edizione 1 - Oceania Europa | |
Tappa Unica - Edizione 2 - Nord America Africa - Miglior Cavallo | |
Tappa Unica - Edizione 2 - Nord America Africa | |
Tappa Unica - Edizione 3 - Ghiaia Terra - Miglior Cavallo | |
Tappa Unica - Edizione 3 - Ghiaia Terra - Miglior Team | |
Tappa Unica - Edizione 4 - Erba Asfalto - Miglior Cavallo | |
Tappa Unica - Edizione 4 - Erba Asfalto - Miglior Team | |
Tappa Unica - Edizione 5 - Oceania Europa - Miglior Cavallo | |
Tappa Unica - Edizione 5 - Sintetico Sabbia - Miglior Team | |
Tappa Unica - Edizione 6 - Erba Ghiaia - Miglior Cavallo | |
Tappa Unica - Edizione 6 - Erba Ghiaia - Miglior Team | |
Tappa Unica - Edizione 7 - Asfalto Terra - Miglior Cavallo | |
Tappa Unica - Edizione 7 - Asfalto Terra - Miglior Team |
6 | Flo one |
1 | Rogue |
1 | Indiana |
6 | FLO |
1 | Alinghi |
1 | ALA |
2 | Al falj | Flo two | |
1 | Totalnoff | Ermitage | |
1 | Bue Bagnato | Indiana | |
1 | Florance | Flo one | |
1 | Chewe | Flo one | |
1 | Gaucho Ramis | California | |
1 | Agyos Nevada | Flo one |
3 | Flo one | |
2 | Flo two | |
1 | Ermitage | |
1 | Indiana | |
1 | California |
5 | FLO | |
2 | ALA | |
1 | Alinghi |
TEAM | 6 | Flo one | |
GESTORE | 6 | FLO |
Al falj | 2 | Flo two | |
TEAM | 3 | Flo one | |
GESTORE | 5 | FLO |
Team | Gestore | ||
---|---|---|---|
Flo one | 7° - Tappa Unica - Edizione 7 - Asfalto Terra - Miglior Team (Stagione 12) | FLO | |
Flo one | 6° - Tappa Unica - Edizione 6 - Erba Ghiaia - Miglior Team (Stagione 11) | FLO | |
Flo one | 5° - Tappa Unica - Edizione 5 - Sintetico Sabbia - Miglior Team (Stagione 10) | FLO | |
Flo one | 4° - Tappa Unica - Edizione 4 - Erba Asfalto - Miglior Team (Stagione 9) | FLO | |
Flo one | 3° - Tappa Unica - Edizione 3 - Ghiaia Terra - Miglior Team (Stagione 8) | FLO | |
Flo one | 3° - Tappa Unica - Edizione 3 - Ghiaia Terra - Miglior Team (Stagione 9) | FLO | |
Indiana | 2° - Tappa Unica - Edizione 2 - Nord America Africa (Stagione 7) | ALA | |
Rogue | 1° - Tappa Unica - Edizione 1 - Oceania Europa (Stagione 6) | Alinghi | |
Cavalli | Gestore | ||
Flo one (Agyos Nevada) | 7° - Tappa Unica - Edizione 7 - Asfalto Terra - Miglior Cavallo (Stagione 12) | FLO | |
California (Gaucho Ramis) | 6° - Tappa Unica - Edizione 6 - Erba Ghiaia - Miglior Cavallo (Stagione 11) | ALA | |
Flo one (Chewe) | 5° - Tappa Unica - Edizione 5 - Oceania Europa - Miglior Cavallo (Stagione 10) | FLO | |
Flo one (Florance) | 4° - Tappa Unica - Edizione 4 - Erba Asfalto - Miglior Cavallo (Stagione 9) | FLO | |
Flo two (Al falj) | 3° - Tappa Unica - Edizione 3 - Ghiaia Terra - Miglior Cavallo (Stagione 8) | FLO | |
Flo two (Al falj) | 3° - Tappa Unica - Edizione 3 - Ghiaia Terra - Miglior Cavallo (Stagione 9) | FLO | |
Indiana (Bue Bagnato) | 2° - Tappa Unica - Edizione 2 - Nord America Africa - Miglior Cavallo (Stagione 7) | ALA | |
Ermitage (Totalnoff) | 1° - Tappa Unica - Edizione 1 - Oceania Europa - Miglior Cavallo (Stagione 6) | Alinghi |