In classifica Team solo i team che corrono ogni giornata con 2 cavalli
giornata | Circuito |
Winner |
Koala - Down Under |
Alybek |
Connemara |
Ermitage |
Shonda |
California | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | Suva | Sandy | 513 | 951 (+438) | 982 (+469) | 748 (+236) | 725 (+212) | 957 (+444) | |
129 | Honiara | Koala - Down Under_Sundee | 848 | 1481 (+633) | 1548 (+700) | 1150 (+302) | 1115 (+267) | 1507 (+658) | |
130 | Port Moresby | Koala - Down Under_Sundee | 957 | 1655 (+698) | 1681 (+724) | 1277 (+321) | 1249 (+293) | 1695 (+739) | |
132 | Kuala Lumpur | Sandy | 1238 | 1989 (+751) | 1993 (+754) | 1662 (+423) | 1630 (+392) | 2069 (+830) | |
133 | Phuket | Alybek_Taklimakan | 1505 | 2184 (+679) | 2259 (+754) | 1960 (+454) | 1934 (+428) | 2354 (+848) | |
134 | Vientiane | Alybek_Taklimakan | 1701 | 2359 (+658) | 2524 (+822) | 2223 (+521) | 2217 (+516) | 2613 (+911) | |
135 | Manila | Alybek_Taklimakan | 2560 | 3065 (+506) | 3424 (+864) [+359] | 3434 (+874) [+10] | 3500 (+940) [+66] | 3616 (+1056) [+116] |
giornata | evento | Circuito | Tot | Vincente | Team | |
---|---|---|---|---|---|---|
128 | TA2 | Suva | 8000 | Sandy | Koala - Down Under | |
129 | TA2 | Honiara | 4000 | Koala - Down Under_Sundee | Koala - Down Under | |
130 | TA2 | Port Moresby | 1000 | Koala - Down Under_Sundee | Koala - Down Under | |
132 | TA2 | Kuala Lumpur | 3300 | Sandy | Koala - Down Under | |
133 | TA2 | Phuket | 2500 | Alybek_Taklimakan | Alybek | |
134 | TA2 | Vientiane | 2200 | Alybek_Taklimakan | Alybek | |
135 | TA2 | Manila | 9000 | Alybek_Taklimakan | Alybek |
Ogni gara non corsa costa 10000 secondi di penalità.
Ad oggi 7 giornate corse
(i numeri di gara oltre il 100 sono da considerarsi NC: non classificati)
Pos | Cavallo | Team | Tempo | Gare Corse | numero di gara |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ermitage_Sapar Han | Ermitage | 3434 | 7/7 | #0 |
2 | Pieter de Hooch | Alybek | 3477 | 7/7 | #0 |
3 | Shonda_Shonda_Alenquer | Shonda | 3617 | 7/7 | #0 |
4 | Koala - Down Under_Kiwi | Koala - Down Under | 3647 | 7/7 | #0 |
5 | California_Villgraten | California | 3852 | 7/7 | #0 |
6 | Shonda_Magellano | Shonda | 3962 | 7/7 | #0 |
7 | Lucas van Leyden | Ermitage | 4172 | 7/7 | #0 |
8 | Jean Luc Picard | California | 22413 | 6/7 | #0 |
9 | Connemara_Derry | Connemara | 22527 | 5/7 | #0 |
10 | Guinness | Helhest | 22623 | 5/7 | #0 |
11 | Koala - Down Under_Sundee | Koala - Down Under | 31569 | 4/7 | #0 |
12 | Connemara_Cormac | Connemara | 31957 | 4/7 | #0 |
13 | Kizilkum | Alybek | 32342 | 4/7 | #0 |
14 | Sandy | Koala - Down Under | 40990 | 3/7 | #0 |
15 | Alybek_Taklimakan | Alybek | 41076 | 3/7 | #0 |
16 | Connemara_Degen | Connemara | 41442 | 5/7 | #0 |
17 | California_Bob | California | 61003 | 1/7 | #0 |
18 | Zar | Helhest | 61072 | 2/7 | #0 |
Clicca sul nome del circuito per rivedere la gara (nota: si corre con le regole attuali, quindi sono possibili differenze con i risultati ufficiali registati
Gta | Circuito | POS | Cav | Team | Tempo | Note | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | Manila | 1 | Alybek_Taklimakan | Alybek | 11:46 | - | 10 |
2 | Koala - Down Under_Sundee | Koala - Down Under | 14:18 | - | 6 | ||
3 | Connemara_Degen | Connemara | 15:00 | - | 4 | ||
4 | Pieter de Hooch | Alybek | 16:39 | - | 3 | ||
5 | California_Bob | California | 16:42 | - | 2 | ||
6 | California_Villgraten | California | 18:56 | - | 1 | ||
7 | Ermitage_Sapar Han | Ermitage | 20:11 | - | 0.6 | ||
8 | Connemara_Cormac | Connemara | 20:45 | - | 0.4 | ||
9 | Koala - Down Under_Kiwi | Koala - Down Under | 21:11 | - | 0.3 | ||
10 | Shonda_Magellano | Shonda | 21:22 | - | 0.2 | ||
11 | Lucas van Leyden | Ermitage | 21:54 | - | 0.1 | ||
12 | Shonda_Shonda_Alenquer | Shonda | 23:20 | - | 0.06 | ||
134 | Vientiane | 1 | Alybek_Taklimakan | Alybek | 02:54 | - | 10 |
2 | Sandy | Koala - Down Under | 03:15 | - | 6 | ||
3 | Pieter de Hooch | Alybek | 03:51 | - | 4 | ||
4 | California_Villgraten | California | 04:18 | - | 3 | ||
5 | Ermitage_Sapar Han | Ermitage | 04:22 | - | 2 | ||
6 | Connemara_Degen | Connemara | 04:24 | - | 1 | ||
7 | Shonda_Shonda_Alenquer | Shonda | 04:43 | - | 0.6 | ||
8 | Koala - Down Under_Kiwi | Koala - Down Under | 04:54 | - | 0.4 | ||
9 | Shonda_Magellano | Shonda | 04:56 | - | 0.3 | ||
10 | Lucas van Leyden | Ermitage | 05:23 | - | 0.2 | ||
11 | Connemara_Derry | Connemara | 05:48 | - | 0.1 | ||
12 | Jean Luc Picard | California | Doppiato | Rit. | 0 | ||
133 | Phuket | 1 | Alybek_Taklimakan | Alybek | 03:15 | - | 10 |
2 | Pieter de Hooch | Alybek | 04:17 | - | 6 | ||
3 | Connemara_Cormac | Connemara | 04:26 | - | 4 | ||
4 | Koala - Down Under_Sundee | Koala - Down Under | 04:27 | - | 3 | ||
5 | Connemara_Degen | Connemara | 04:37 | - | 2 | ||
6 | California_Villgraten | California | 04:44 | - | 1 | ||
7 | Ermitage_Sapar Han | Ermitage | 04:58 | - | 0.6 | ||
8 | Shonda_Shonda_Alenquer | Shonda | 05:03 | - | 0.4 | ||
9 | Koala - Down Under_Kiwi | Koala - Down Under | 05:20 | - | 0.3 | ||
10 | Jean Luc Picard | California | 05:21 | - | 0.2 | ||
11 | Shonda_Magellano | Shonda | 05:27 | - | 0.1 | ||
12 | Guinness | Helhest | 05:51 | - | 0.06 | ||
13 | Lucas van Leyden | Ermitage | 05:54 | - | 0.04 | ||
132 | Kuala Lumpur | 1 | Sandy | Koala - Down Under | 04:41 | - | 10 |
2 | Connemara_Cormac | Connemara | 05:11 | - | 6 | ||
3 | Pieter de Hooch | Alybek | 05:34 | - | 4 | ||
4 | California_Villgraten | California | 06:13 | - | 3 | ||
5 | Shonda_Shonda_Alenquer | Shonda | 06:21 | - | 2 | ||
6 | Ermitage_Sapar Han | Ermitage | 06:24 | - | 1 | ||
7 | Jean Luc Picard | California | 06:36 | - | 0.6 | ||
8 | Koala - Down Under_Kiwi | Koala - Down Under | 06:45 | - | 0.4 | ||
9 | Shonda_Magellano | Shonda | 06:46 | - | 0.3 | ||
10 | Connemara_Derry | Connemara | 07:03 | - | 0.2 | ||
11 | Lucas van Leyden | Ermitage | 07:10 | - | 0.1 | ||
12 | Kizilkum | Alybek | 07:34 | - | 0.06 | ||
13 | Guinness | Helhest | 07:36 | - | 0.04 | ||
130 | Port Moresby | 1 | Koala - Down Under_Sundee | Koala - Down Under | 01:48 | - | 10 |
2 | Ermitage_Sapar Han | Ermitage | 02:06 | - | 6 | ||
3 | Connemara_Cormac | Connemara | 02:12 | - | 4 | ||
4 | Shonda_Shonda_Alenquer | Shonda | 02:14 | - | 3 | ||
5 | Koala - Down Under_Kiwi | Koala - Down Under | 02:35 | - | 2 | ||
6 | Shonda_Magellano | Shonda | 02:48 | - | 1 | ||
7 | Pieter de Hooch | Alybek | 02:54 | - | 0.6 | ||
8 | Guinness | Helhest | 03:03 | - | 0.4 | ||
9 | Lucas van Leyden | Ermitage | 03:07 | - | 0.3 | ||
10 | Jean Luc Picard | California | 03:08 | - | 0.2 | ||
11 | Kizilkum | Alybek | 03:09 | - | 0.1 | ||
12 | California_Villgraten | California | 03:18 | - | 0.06 | ||
13 | Connemara_Derry | Connemara | 03:27 | - | 0.04 | ||
129 | Honiara | 1 | Koala - Down Under_Sundee | Koala - Down Under | 05:35 | - | 10 |
2 | Shonda_Shonda_Alenquer | Shonda | 06:30 | - | 6 | ||
3 | Ermitage_Sapar Han | Ermitage | 06:42 | - | 4 | ||
4 | Koala - Down Under_Kiwi | Koala - Down Under | 07:04 | - | 3 | ||
5 | Shonda_Magellano | Shonda | 08:43 | - | 2 | ||
6 | Pieter de Hooch | Alybek | 08:49 | - | 1 | ||
7 | Jean Luc Picard | California | 09:09 | - | 0.6 | ||
8 | Connemara_Derry | Connemara | 09:26 | - | 0.4 | ||
9 | California_Villgraten | California | 09:29 | - | 0.3 | ||
10 | Guinness | Helhest | 09:32 | - | 0.2 | ||
11 | Kizilkum | Alybek | 09:47 | - | 0.1 | ||
12 | Lucas van Leyden | Ermitage | 09:49 | - | 0.06 | ||
13 | Zar | Helhest | Doppiato | Rit. | 0 | ||
14 | Connemara_Degen | Connemara | Doppiato | Rit. | 0 | ||
128 | Suva | 1 | Sandy | Koala - Down Under | 08:32 | - | 10 |
2 | Shonda_Shonda_Alenquer | Shonda | 12:04 | - | 6 | ||
3 | Ermitage_Sapar Han | Ermitage | 12:28 | - | 4 | ||
4 | Koala - Down Under_Kiwi | Koala - Down Under | 12:55 | - | 3 | ||
5 | Pieter de Hooch | Alybek | 15:50 | - | 2 | ||
6 | Shonda_Magellano | Shonda | 15:56 | - | 1 | ||
7 | Jean Luc Picard | California | 15:57 | - | 0.6 | ||
8 | Lucas van Leyden | Ermitage | 16:13 | - | 0.4 | ||
9 | Connemara_Derry | Connemara | 16:21 | - | 0.3 | ||
10 | California_Villgraten | California | 17:10 | - | 0.2 | ||
11 | Guinness | Helhest | 17:39 | - | 0.1 | ||
12 | Zar | Helhest | 17:51 | - | 0.06 | ||
13 | Kizilkum | Alybek | 18:31 | - | 0.04 | ||
14 | Connemara_Degen | Connemara | Doppiato | Rit. | 0 |
Naz | Cavallo | S+P+V+Rpot | Team | Eta |
---|
I numeri di gara sono assegnati ogni turno in base alla Forza. Il più forte è il numero 1.. etc etc..
La Forza è la somma dei potenziali di S,P,V,R.
La classifica è ordinata in base al Valore. Il Valore (o Valenza) è la somma di S,P,V del momento e della R potenziale.
Tappa Central - Kapp to Cape - Miglior Cavallo | |
Tappa Central - Kapp to Cape - Miglior Team | |
Tappa Est -Pacifica - Miglior Cavallo | |
Tappa Est -Pacifica - Miglior Team | |
Tappa West -Caribe - Miglior Cavallo | |
Tappa West -Caribe - Miglior Team |
1 | Admiral |
1 | Koala - Down Under |
0 |
2 | ALA |
0 |
1 | Toporbay | Alybek | |
1 | Sapar Han | Ermitage |
1 | Alybek | |
1 | Ermitage | |
0 |
2 | Alinghi | |
0 |
TEAM | 1 | Admiral | |
GESTORE | 2 | ALA |
Toporbay | 1 | Alybek | |
TEAM | 1 | Alybek | |
GESTORE | 2 | Alinghi |
Team | Gestore | ||
---|---|---|---|
Admiral | 1° - Tappa Central - Kapp to Cape - Miglior Team (Stagione 1) | ALA | |
Koala - Down Under | 1° - Tappa Est -Pacifica - Miglior Team (Stagione 2) | ALA | |
Cavalli | Gestore | ||
Alybek (Toporbay) | 1° - Tappa Central - Kapp to Cape - Miglior Cavallo (Stagione 1) | Alinghi | |
Ermitage (Sapar Han) | 1° - Tappa Est -Pacifica - Miglior Cavallo (Stagione 2) | Alinghi |