giornata | evento | Circuito | Tot | Vincente | Team | |
---|---|---|---|---|---|---|
2910 | QE30 | Monaco | 15000 | |||
2943 | QE30 | Luxembourg | 2800 | |||
2947 | QE30 | Lichtenstein | 13008 | |||
2994 | QE30 | Europa Marathon | 30000 |
Clicca sul nome del circuito per rivedere la gara (nota: si corre con le regole attuali, quindi sono possibili differenze con i risultati ufficiali registati
0 resultsStemma | Scuderia | # Cav | Gestore | PSV | Cash | Nazione | NAZ | Cont. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
California - B | 2 | ALA | 0 | 1.8 | United States | NA | ||
Frecce del deserto - B | 0 | FLO | 0 | 1.2 | Western Sahara | AF | ||
WarPigs | 6 | Automa | 29 | 1.9 | Ceska | EU |
Naz | Cavallo | S+P+V+Rpot | Team | Eta |
---|
I numeri di gara sono assegnati ogni turno in base alla Forza. Il più forte è il numero 1.. etc etc..
La Forza è la somma dei potenziali di S,P,V,R.
La classifica è ordinata in base al Valore. Il Valore (o Valenza) è la somma di S,P,V del momento e della R potenziale.