giornata | evento | Circuito | Tot | Vincente | Team | |
---|---|---|---|---|---|---|
2907 | QA30 | Aruba | 8000 | |||
2914 | QA30 | Cayman Island | 6000 | |||
2946 | QA30 | Puerto Rico | 4000 | |||
2991 | QA30 | North America Marathon | 30000 |
Clicca sul nome del circuito per rivedere la gara (nota: si corre con le regole attuali, quindi sono possibili differenze con i risultati ufficiali registati
0 resultsStemma | Scuderia | # Cav | Gestore | PSV | Cash | Nazione | NAZ | Cont. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecuries Royales du Quebec | 14 | ALA | 50 | 14.1 | Canada | NA | ||
Florida - B | 1 | Automa | 0 | 0.5 | United States | NA | ||
Frecce del deserto | 11 | FLO | -18 | 11 | Western Sahara | AF | ||
Inuit | 5 | Automa | 45 | 4.2 | Kalaallit Nunaat | NA |
Naz | Cavallo | S+P+V+Rpot | Team | Eta |
---|
I numeri di gara sono assegnati ogni turno in base alla Forza. Il più forte è il numero 1.. etc etc..
La Forza è la somma dei potenziali di S,P,V,R.
La classifica è ordinata in base al Valore. Il Valore (o Valenza) è la somma di S,P,V del momento e della R potenziale.