Totale eventi GP: 91 per una distanza di 712562m
Totale Tappe corse: 9 per una distanza di 64500m
Totale eventi 100 per una distanza stagionale di 777.062km con una media di più di 7km ad evento
giornata | evento | Circuito | Giri | C/R | Tot | Meteo | Vincente | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2700 | CN28 | Sfida | 4 | 500/500 | 8000 | Sole | Quartados Gypsy | Team 8848 | ||
2701 | CT28 | ASIA Circuit | 4 | 400/600 | 8000 | Sole | Shennong | Jiuquan | ||
2702 | CS28 | AFRICA Trail | 4 | 400/600 | 8000 | Pioggia | Nyati Mweupe | Nakuru | ||
2703 | CA28 | NORD AMERICA Track | 4 | 400/600 | 8000 | Sole | Caboose | Indiana | ||
2704 | CX28 | OCEANIA Route | 4 | 400/600 | 8000 | Sole | Karima Ustinya | RC44 | ||
2705 | CG28 | SUD AMERICA Carretera | 4 | 400/600 | 8000 | Sole | La Lolita | ArDELina | ||
2706 | CE28 | EUROPA Race of Nations | 4 | 400/600 | 8000 | Sole | Ovechathena | Ecuries Royales du Quebec | ||
2707 | QE28 | Monaco | 4 | 575/1300 | 15000 | Sole | Slurp Kiddy | Celtic | ||
2708 | QG28 | Bolivia | 3 | 1000/1250 | 13500 | Monsone | Big Brown Billy Gray | Team Ushuaia | ||
2709 | QX28 | Micronesia | 7 | 500/500 | 14000 | Sole | Viller Orfeo | Black Star | ||
2710 | QA28 | Aruba | 5 | 400/400 | 8000 | Sole | Harmony Serenity | Monkey | ||
2711 | QS28 | Cameroon | 5 | 250/1250 | 15000 | Sole | Sese Seko | Zaire | ||
2712 | QT28 | Macau | 4 | 725/1000 | 13800 | Sole | Bella Selly | F-42 | ||
2713 | QN28 | Faer Oer | 2 | 500/500 | 4000 | Sole | Diana Labella | Nemesis | ||
2714 | QE28 | Lichtenstein | 6 | 484/600 | 13008 | Sole | Sharon Veruska | Kantele | ||
2715 | MM28 | Germania | 5 | 500/500 | 10000 | Sole | Oritova | Nova Qasim | ||
2716 | MM28 | Slovenia | 3 | 300/1200 | 9000 | Pioggia | Isinbayeva II | Nova Qasim | ||
2717 | MM28 | Portogallo | 2 | 300/800 | 4400 | Pioggia | Volkovina | Nova Qasim | ||
2718 | CE28 |
Highland Park (Inverness)
Celtic | 2 | 250/950 | 4800 | Sole | Olimpia Flò | Siberia | ||
2719 | CG28 |
Arroyo Seco
California | 1 | 350/1650 | 4000 | Sole | Centurion | GalaMaca | ||
2720 | CX28 |
Wellington
Black Star | 2 | 350/800 | 4600 | Sole | Suanadie | California | ||
2721 | CA28 |
Presque Isle
Jeannette Expedition Team | 3 | 456/987 | 8658 | Monsone | Jason Kid | Florida | ||
2722 | CS28 |
Karisimbi Virunda
Zaire | 4 | 500/650 | 9200 | Monsone | Nyati Mweupe | Nakuru | ||
2723 | CT28 |
Osaka Stripe F-42
F-42 | 5 | 500/500 | 10000 | Sole | Uglai | Kublai | ||
2724 | CN28 | Base Concordia | 3 | 500/1500 | 12000 | Sole | Ryazan | Nova Qasim | ||
2725 | QG28 | Venezuela | 2 | 500/350 | 3400 | Monsone | Charlene Zavia | Iwokrama | ||
2726 | MM28 | Cile | 6 | 250/1000 | 15000 | Monsone | Palomita | ArDELina | ||
2727 | MM28 | Perù | 3 | 400/1000 | 8400 | Pioggia | Ariel | I lipizzani | ||
2728 | MM28 | Paraguay | 2 | 600/1350 | 7800 | Sole | de Coyle | ArDELina | ||
2729 | CG28 |
Barrio Sur
Peñarol | 1 | 500/7000 | 15000 | Pioggia | La Lolita | ArDELina | ||
2730 | CX28 |
Suva Dreams
Naitasiri | 3 | 400/200 | 3600 | Sole | Courrejolles | Xpera | ||
2731 | CA28 |
Cancun
Hidalgo | 2 | 250/1000 | 5000 | Sole | Jason Kid | Florida | ||
2732 | CS28 |
Dark Hole
Dark Safari | 4 | 550/950 | 12000 | Sole | Nyati Mweusi | Nakuru | ||
2733 | CT28 |
Bukhansan Park
Ryong | 1 | 300/1200 | 3000 | Monsone | Saphira Joelle | El-Kochal | ||
2734 | CN28 | Base Permanente Amudsen-Scott | 3 | 1000/1500 | 15000 | Sole | Ryazan | Nova Qasim | ||
2735 | CE28 |
Alinghi Castle
Team Alinghi | 4 | 425/775 | 9600 | Monsone | Ovecha | Ecuries Royales du Quebec | ||
2736 | QX28 | Tonga | 4 | 500/500 | 8000 | Sole | Viller Orfeo | Black Star | ||
2737 | MM28 | Australia | 5 | 600/400 | 10000 | Sole | Tempest | Frecce del deserto | ||
2738 | MM28 | Nuova Zelanda | 4 | 450/650 | 8800 | Sole | Albatros | I lipizzani | ||
2739 | MM28 | Nuova Caledonia | 2 | 300/400 | 2800 | Sole | Tempest | Frecce del deserto | ||
2740 | TM28 | Atollo | 1 | 0/10000 | 10000 | Sole | Sultano Tuono | Nova Qasim | ||
2741 | TM28 | Suva | 1 | 0/8000 | 8000 | Sole | Alba serena | Wahid Flo Team | ||
2742 | TM28 | Honiara | 1 | 0/4000 | 4000 | Sole | Tsunami | Frecce del deserto | ||
2743 | TM28 | Paranà | 1 | 0/10000 | 10000 | Pioggia | Machete | Wahid Flo Team | ||
2744 | TM28 | Caracas | 1 | 0/4000 | 4000 | Monsone | Fidel | Ssl | ||
2745 | TM28 | Bogotà | 1 | 0/3500 | 3500 | Sole | Mali Vidal | California | ||
2746 | TM28 | Rovaniemi | 1 | 0/10000 | 10000 | Sole | Ovechtri | Ecuries Royales du Quebec | ||
2747 | TM28 | Lisboa | 1 | 0/7500 | 7500 | Sole | Luna | Frecce del deserto | ||
2748 | TM28 | Paris | 1 | 0/7500 | 7500 | Monsone | Contessina | Wahid Flo Team | ||
2749 | QA28 | Cayman Island | 4 | 400/350 | 6000 | Sole | Quelo Chopin | Jeannette Expedition Team | ||
2750 | MM28 | USA | 6 | 1000/250 | 15000 | Sole | Arizona | Frecce del deserto | ||
2751 | MM28 | Mexico | 3 | 700/1000 | 10200 | Sole | Piede leggero | I lipizzani | ||
2752 | MM28 | Cuba | 1 | 400/600 | 2000 | Pioggia | Piede leggero | I lipizzani | ||
2753 | CA28 |
Toronto
Alert | 4 | 400/1200 | 12800 | Sole | Jason Kid | Florida | ||
2754 | CS28 |
Bartolomeo Diaz
Cap de Bonne-esperance | 2 | 888/1111 | 7996 | Sole | Nyati Mweusi | Nakuru | ||
2755 | CT28 |
Qatar Arena
Khatar | 1 | 900/100 | 2000 | Sole | Saphira Joelle | El-Kochal | ||
2756 | CN28 | base de ejercito general Belgrano II | 4 | 600/600 | 9600 | Sole | Haders | Nova Qasim | ||
2757 | CE28 |
Parc Andorra
Troguet | 4 | 500/550 | 8400 | Monsone | Jazera Garba | Team Alinghi | ||
2758 | CG28 |
Lima
Inca | 1 | 450/1000 | 2900 | Sole | Cerro Abierto | ArDELina | ||
2759 | CX28 |
Arroyo Seco
California | 1 | 350/1650 | 4000 | Pioggia | Garzia | Wahid Flo Team | ||
2760 | QS28 | Somalia | 5 | 400/400 | 8000 | Pioggia | Sabbioncella Sahariana | Indiana - B | ||
2761 | MM28 | Algeria | 7 | 400/600 | 14000 | Sole | Frecce del deserto_Abdel Malik | Frecce del deserto | ||
2762 | MM28 | Ciad | 4 | 350/800 | 9200 | Sole | Barak | Frecce del deserto | ||
2763 | MM28 | Madagascar | 1 | 550/900 | 2900 | Sole | Marsabit | Nakuru | ||
2764 | CS28 |
Pyramid Falid
Spynx | 1 | 600/550 | 2300 | Sole | Ermelin | Dark Safari | ||
2765 | CT28 |
Sarawak Bidang
Rebus | 2 | 875/875 | 7000 | Sole | Dianmu | Jiuquan | ||
2766 | CN28 | Stancija Vostok | 2 | 700/900 | 6400 | Sole | Ayako Rubino | Omega | ||
2767 | CE28 |
Montreal
Ecuries Royales du Quebec | 4 | 360/1390 | 14000 | Sole | Piede caldo | I lipizzani | ||
2768 | CG28 |
Sol del Sur
SSL | 1 | 800/1200 | 4000 | Sole | Mandy Vagabonda | Inca | ||
2769 | CX28 |
Whanga Tara
RC44 | 3 | 750/750 | 9000 | Sole | Nezit | Xpera | ||
2770 | CA28 |
Miami Grove
Florida | 1 | 500/7000 | 15000 | Monsone | Kentaky | Frecce del deserto | ||
2771 | QT28 | Singapore | 3 | 550/700 | 7500 | Pioggia | Bella Selly | F-42 | ||
2772 | MM28 | India | 5 | 800/700 | 15000 | Sole | Ahmar | Frecce del deserto | ||
2773 | MM28 | Iran | 8 | 250/400 | 10400 | Sole | Xi Tao Feng | Jiuquan | ||
2774 | MM28 | Kirghizistan | 2 | 400/800 | 4800 | Sole | Ahmar | Frecce del deserto | ||
2775 | CT28 |
Ulan Bator
Kublai | 1 | 400/1000 | 2800 | Sole | Uglai | Kublai | ||
2776 | CN28 | McMurdo Station | 3 | 300/300 | 3600 | Sole | Ruben Atos | WarPigs | ||
2777 | CE28 |
Kremlyn
Siberia | 3 | 300/450 | 4500 | Monsone | Jazera Garba | Team Alinghi | ||
2778 | CG28 |
Galapagos Park
GalaMaca | 3 | 400/800 | 7200 | Monsone | La Lolita | ArDELina | ||
2779 | CX28 |
Roma
Wahid Flo Team | 3 | 700/800 | 9000 | Pioggia | Principessina | Wahid Flo Team | ||
2780 | CA28 |
Wounded Knee
Indiana | 12 | 400/100 | 12000 | Monsone | Caboose | Indiana | ||
2781 | CS28 |
Aisan Speedway
Aisan | 2 | 400/400 | 3200 | Sole | Nyati Mweusi | Nakuru | ||
2782 | QN28 | Groenland | 3 | 800/1700 | 15000 | Sole | Fiona Zampetta | Florida - B | ||
2783 | MM28 | Georgia Australe | 9 | 250/250 | 9000 | Sole | Albatros | I lipizzani | ||
2784 | MM28 | Antartide | 5 | 500/400 | 9000 | Monsone | Wahondo | Nakuru | ||
2785 | MM28 | Kerguelen Islands | 1 | 900/1500 | 4800 | Sole | Oritova | Nova Qasim | ||
2786 | CN28 | Stazione Novolazarevskaja | 1 | 750/500 | 2500 | Sole | Ruben Atos | WarPigs | ||
2787 | CE28 |
Lipica Arena
I lipizzani | 2 | 400/1000 | 5600 | Sole | Ovechathena | Ecuries Royales du Quebec | ||
2788 | CG28 |
Pampas Stadium
ArDELina | 2 | 250/300 | 2200 | Sole | Diabolik Leonida | Inca | ||
2789 | CX28 |
Timoxpe
Xpera | 7 | 250/550 | 11200 | Sole | Nezit | Xpera | ||
2790 | CA28 |
Desert Stadium
Frecce del deserto | 1 | 1200/1500 | 5400 | Sole | Abdel rih | Frecce del deserto | ||
2791 | CS28 |
Flamingo Road
Nakuru | 3 | 700/300 | 6000 | Sole | Nyati Mweusi | Nakuru | ||
2792 | CT28 |
Sha Tin Racecourse
Jiuquan | 4 | 350/650 | 8000 | Sole | Dianmu | Jiuquan | ||
2793 | QN28 | Svalbard | 4 | 300/700 | 8000 | Sole | Jolita Hannah | Palau | ||
2794 | QT28 | Kuwait | 1 | 1000/600 | 3200 | Sole | Barbie Noemi | Dangun | ||
2795 | QS28 | Angola | 1 | 750/250 | 2000 | Pioggia | Sabbioncella Sahariana | Indiana - B | ||
2796 | QA28 | Puerto Rico | 2 | 450/550 | 4000 | Sole | Michael | St.Georges | ||
2797 | QX28 | Samoa | 1 | 500/500 | 2000 | Sole | Viller Orfeo | Black Star | ||
2798 | QG28 | Colombia | 2 | 600/100 | 2800 | Monsone | Drago Jambo | Plasma | ||
2799 | QE28 | Luxembourg | 1 | 700/700 | 2800 | Sole | Glow Yates | Celtic |
Le giornate indicate come rappresentano giornate in cui il mercato cavalli è disponibile