Totale eventi GP: 91 per una distanza di 729262m
Totale Tappe corse: 9 per una distanza di 64500m
Totale eventi 100 per una distanza stagionale di 793.762km con una media di più di 7km ad evento
giornata | evento | Circuito | Giri | C/R | Tot | Meteo | Vincente | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2400 | CN25 | Sfida | 4 | 500/500 | 8000 | Sole | Isinbayeva II | Nova Qasim | ||
2401 | CT25 | ASIA Circuit | 4 | 400/600 | 8000 | Sole | Hami | Rebus | ||
2402 | CA25 | NORD AMERICA Track | 4 | 400/600 | 8000 | Pioggia | Alertike | Alert | ||
2403 | CS25 | AFRICA Trail | 4 | 400/600 | 8000 | Pioggia | Dark Safari_Olimpia Brigitte | Dark Safari | ||
2404 | CX25 | OCEANIA Route | 4 | 400/600 | 8000 | Sole | Quekka Quaterna | RC44 | ||
2405 | CG25 | SUD AMERICA Carretera | 4 | 400/600 | 8000 | Monsone | Mali Vidal | California - B | ||
2406 | CE25 | EUROPA Race of Nations | 4 | 400/600 | 8000 | Sole | Kislokan | Siberia | ||
2407 | QE25 | Monaco | 4 | 575/1300 | 15000 | Sole | Jumping Jack Flash Spider | Nemesis | ||
2408 | QG25 | Bolivia | 3 | 1000/1250 | 13500 | Monsone | Xoros Jalal | Iwokrama | ||
2409 | QX25 | Micronesia | 7 | 500/500 | 14000 | Sole | Kraken | Wahid Flo Team | ||
2410 | QS25 | Cameroon | 5 | 250/1250 | 15000 | Sole | Kara Charlene | Prestige | ||
2411 | QA25 | Aruba | 5 | 400/400 | 8000 | Sole | Felicita Air | Inuit | ||
2412 | QT25 | Macau | 4 | 725/1000 | 13800 | Pioggia | Yonas Felix | Dangun | ||
2413 | QN25 | Faer Oer | 2 | 500/500 | 4000 | Sole | Rocky Teddy | HansaLED | ||
2414 | QE25 | Lichtenstein | 6 | 484/600 | 13008 | Sole | Jumping Jack Flash Spider | Nemesis | ||
2415 | MM25 | Portogallo | 2 | 300/800 | 4400 | Monsone | Ryazan | Nova Qasim | ||
2416 | MM25 | Germania | 5 | 500/500 | 10000 | Pioggia | Oritova | Nova Qasim | ||
2417 | MM25 | Slovenia | 3 | 300/1200 | 9000 | Sole | Reginetta | I lipizzani | ||
2418 | CE25 |
Marathonio Pedio
Nemesis | 4 | 500/750 | 10000 | Sole | Ovechcetrie | Ecuries Royales du Quebec | ||
2419 | CG25 |
Barrio Sur
Peñarol | 1 | 500/7000 | 15000 | Sole | Mali Vidal | California - B | ||
2420 | CX25 |
Refolo Oceanico
Bora Bora | 2 | 1550/1400 | 11800 | Sole | Quekka Quaterna | RC44 | ||
2421 | CS25 |
Wounded Knee
Indiana | 12 | 400/100 | 12000 | Sole | Senza Tetto | Nakuru | ||
2422 | CA25 |
Monkey Race
Monkey | 4 | 250/850 | 8800 | Sole | Nahual | Hidalgo | ||
2423 | CT25 |
Wounded Knee
Indiana | 12 | 400/100 | 12000 | Sole | Calimero Diablo | Khatar | ||
2424 | CN25 | Base Concordia | 3 | 500/1500 | 12000 | Sole | Isinbayeva II | Nova Qasim | ||
2425 | QG25 | Venezuela | 2 | 500/350 | 3400 | Monsone | Ispanico Lesmo | Penarol | ||
2426 | MM25 | Paraguay | 2 | 600/1350 | 7800 | Sole | La Lolita | ArDELina | ||
2427 | MM25 | Cile | 6 | 250/1000 | 15000 | Sole | Pequenito | Frecce del deserto | ||
2428 | MM25 | Perù | 3 | 400/1000 | 8400 | Sole | Reginetta | I lipizzani | ||
2429 | CG25 |
Plasma
Plasma | 4 | 400/250 | 5200 | Sole | de Coyle | ArDELina | ||
2430 | CX25 |
Wellington
Black Star | 2 | 350/800 | 4600 | Sole | Quekka Quaterna | RC44 | ||
2431 | CS25 |
Karisimbi Virunda
Zaire | 4 | 500/650 | 9200 | Monsone | Al jazairi | Aisan | ||
2432 | CA25 |
Presque Isle
Jeannette Expedition Team | 3 | 456/987 | 8658 | Sole | Alertike | Alert | ||
2433 | CT25 |
Bukhansan Park
Ryong | 1 | 300/1200 | 3000 | Monsone | Mongol Khan | Kublai | ||
2434 | CN25 | Base Permanente Amudsen-Scott | 3 | 1000/1500 | 15000 | Sole | Haders | Nova Qasim | ||
2435 | CE25 |
Parc Andorra
Troguet | 4 | 500/550 | 8400 | Monsone | Ovechcetrie | Ecuries Royales du Quebec | ||
2436 | QX25 | Tonga | 4 | 500/500 | 8000 | Sole | Kraken | Wahid Flo Team | ||
2437 | MM25 | Nuova Caledonia | 2 | 300/400 | 2800 | Sole | Haast | RC44 | ||
2438 | MM25 | Australia | 5 | 600/400 | 10000 | Sole | Tracy Jaja | RC44 | ||
2439 | MM25 | Nuova Zelanda | 4 | 450/650 | 8800 | Sole | Tsunami | Frecce del deserto | ||
2440 | TM25 | Honiara | 1 | 0/4000 | 4000 | Sole | Salvo Pequeno | California | ||
2441 | TM25 | Atollo | 1 | 0/10000 | 10000 | Sole | Sydney | Frecce del deserto | ||
2442 | TM25 | Suva | 1 | 0/8000 | 8000 | Sole | Sharq | Wahid Flo Team | ||
2443 | TM25 | Bogotà | 1 | 0/3500 | 3500 | Sole | Pequeno | Frecce del deserto | ||
2444 | TM25 | Paranà | 1 | 0/10000 | 10000 | Sole | Pequenita | Frecce del deserto | ||
2445 | TM25 | Caracas | 1 | 0/4000 | 4000 | Monsone | Pequeno | Frecce del deserto | ||
2446 | TM25 | Paris | 1 | 0/7500 | 7500 | Sole | Red Nike | Ecuries Royales du Quebec | ||
2447 | TM25 | Rovaniemi | 1 | 0/10000 | 10000 | Monsone | Ivanka | I lipizzani | ||
2448 | TM25 | Lisboa | 1 | 0/7500 | 7500 | Sole | Mora | Frecce del deserto | ||
2449 | QS25 | Somalia | 5 | 400/400 | 8000 | Sole | Kabir Baler | Maravi | ||
2450 | MM25 | Madagascar | 1 | 550/900 | 2900 | Sole | Frecce del deserto_Abdel Malik | Frecce del deserto | ||
2451 | MM25 | Algeria | 7 | 400/600 | 14000 | Sole | Binta Sahara | I lipizzani | ||
2452 | MM25 | Ciad | 4 | 350/800 | 9200 | Sole | Fofa Putosa | Dark Safari | ||
2453 | CS25 |
Bartolomeo Diaz
Cap de Bonne-esperance | 2 | 888/1111 | 7996 | Sole | Sese Seko | Zaire | ||
2454 | CA25 |
Miami Grove
Florida | 1 | 500/7000 | 15000 | Sole | Alertike | Alert | ||
2455 | CT25 |
Qatar Arena
Khatar | 1 | 900/100 | 2000 | Sole | Mongol Khan | Kublai | ||
2456 | CN25 | Stazione Novolazarevskaja | 1 | 750/500 | 2500 | Sole | Isinbayeva II | Nova Qasim | ||
2457 | CE25 |
Oulu
Kantele | 1 | 350/750 | 2200 | Sole | Ovech Pet | Ecuries Royales du Quebec | ||
2458 | CG25 |
Galapagos Park
GalaMaca | 3 | 400/800 | 7200 | Monsone | Mali Vidal | California - B | ||
2459 | CX25 |
Norfolk Golf Club
Bounty | 6 | 250/350 | 7200 | Sole | RC44_Sultano Tuono | RC44 | ||
2460 | QA25 | Cayman Island | 4 | 400/350 | 6000 | Sole | Penny Chanel | Monkey | ||
2461 | MM25 | Cuba | 1 | 400/600 | 2000 | Sole | Tracy Jaja | RC44 | ||
2462 | MM25 | USA | 6 | 1000/250 | 15000 | Sole | Piede leggero | I lipizzani | ||
2463 | MM25 | Mexico | 3 | 700/1000 | 10200 | Sole | Arizona | Frecce del deserto | ||
2464 | CA25 |
Cancun
Hidalgo | 2 | 250/1000 | 5000 | Sole | Bamby Impress | Jeannette Expedition Team | ||
2465 | CT25 |
El Kochal Circuit
El-Kochal | 2 | 250/1000 | 5000 | Monsone | Harisa Ginevra | F-42 | ||
2466 | CN25 | Stancija Vostok | 2 | 700/900 | 6400 | Sole | Haders | Nova Qasim | ||
2467 | CE25 |
Alinghi Castle
Team Alinghi | 4 | 425/775 | 9600 | Monsone | Kislokan | Siberia | ||
2468 | CG25 |
Arroyo Seco
California | 1 | 350/1650 | 4000 | Sole | de Coyle | ArDELina | ||
2469 | CX25 |
Suva Dreams
Naitasiri | 3 | 400/200 | 3600 | Pioggia | Quekka Quaterna | RC44 | ||
2470 | CS25 |
Flamingo Road
Nakuru | 3 | 700/300 | 6000 | Monsone | Al jazairi | Aisan | ||
2471 | QT25 | Singapore | 3 | 550/700 | 7500 | Sole | Xi Tao Feng | Jiuquan | ||
2472 | MM25 | Kirghizistan | 2 | 400/800 | 4800 | Sole | Young Labuan | I lipizzani | ||
2473 | MM25 | India | 5 | 800/700 | 15000 | Sole | Uglai | Kublai | ||
2474 | MM25 | Iran | 8 | 250/400 | 10400 | Sole | Wolf Kid | Kublai | ||
2475 | CT25 |
Sarawak Bidang
Rebus | 2 | 875/875 | 7000 | Sole | Mongol Khan | Kublai | ||
2476 | CN25 | McMurdo Station | 3 | 300/300 | 3600 | Sole | Ubaldo Otis | Amundsen Team | ||
2477 | CE25 |
Montreal
Ecuries Royales du Quebec | 4 | 360/1390 | 14000 | Sole | Piede sicuro | I lipizzani | ||
2478 | CG25 |
Sol del Sur
SSL | 1 | 800/1200 | 4000 | Sole | Mali Vidal | California - B | ||
2479 | CX25 |
Timoxpe
Xpera | 7 | 250/550 | 11200 | Sole | Quekka Quaterna | RC44 | ||
2480 | CS25 |
Aisan Speedway
Aisan | 2 | 400/400 | 3200 | Sole | Dark Safari_Olimpia Brigitte | Dark Safari | ||
2481 | CA25 |
Toronto
Alert | 4 | 400/1200 | 12800 | Sole | Alertike | Alert | ||
2482 | QN25 | Groenland | 3 | 800/1700 | 15000 | Sole | Esmeralda Ursula | Cruzilia | ||
2483 | MM25 | Kerguelen Islands | 1 | 900/1500 | 4800 | Sole | Yanez | Kublai | ||
2484 | MM25 | Georgia Australe | 9 | 250/250 | 9000 | Sole | Arena Vania | Nova Qasim | ||
2485 | MM25 | Antartide | 5 | 500/400 | 9000 | Sole | Yanez | Kublai | ||
2486 | CN25 | base de ejercito general Belgrano II | 4 | 600/600 | 9600 | Sole | Isinbayeva II | Nova Qasim | ||
2487 | CE25 |
Lipica Arena
I lipizzani | 2 | 400/1000 | 5600 | Sole | Margineda | Troguet | ||
2488 | CG25 |
Pampas Stadium
ArDELina | 2 | 250/300 | 2200 | Sole | de Coyle | ArDELina | ||
2489 | CX25 |
Whanga Tara
RC44 | 3 | 750/750 | 9000 | Sole | RC44_Sultano Tuono | RC44 | ||
2490 | CS25 |
Dark Hole
Dark Safari | 4 | 550/950 | 12000 | Sole | Sese Seko | Zaire | ||
2491 | CA25 |
Desert Stadium
Frecce del deserto | 1 | 1200/1500 | 5400 | Sole | Frecce del deserto_Abdel Jalil | Frecce del deserto | ||
2492 | CT25 |
Ulan Bator
Kublai | 1 | 400/1000 | 2800 | Sole | Hanima Minerva | El-Kochal | ||
2493 | QN25 | Svalbard | 4 | 300/700 | 8000 | Sole | Chopin Grey | HansaLED | ||
2494 | QT25 | Kuwait | 1 | 1000/600 | 3200 | Sole | Xi Tao Feng | Jiuquan | ||
2495 | QA25 | Puerto Rico | 2 | 450/550 | 4000 | Sole | Penny Chanel | Monkey | ||
2496 | QS25 | Angola | 1 | 750/250 | 2000 | Sole | Layla Ovechkineva | Indiana | ||
2497 | QX25 | Samoa | 1 | 500/500 | 2000 | Sole | Kraken | Wahid Flo Team | ||
2498 | QG25 | Colombia | 2 | 600/100 | 2800 | Monsone | Ziba Laika | Inca | ||
2499 | QE25 | Luxembourg | 1 | 700/700 | 2800 | Monsone | Finn | Peaky Blinders |
Le giornate indicate come rappresentano giornate in cui il mercato cavalli è disponibile