Totale eventi GP: 93 per una distanza di 748416m
Totale Tappe corse: 6 per una distanza di 50000m
Totale eventi 99 per una distanza stagionale di 798.416km con una media di più di 8km ad evento
giornata | evento | Circuito | Giri | C/R | Tot | Meteo | Vincente | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | HL13 | Tonga | 4 | 500/500 | 8000 | Sole | Indiana_Aussie Lassie | Indiana | ||
1201 | CX13 |
Refolo Oceanico
Bora Bora | 2 | 1550/1400 | 11800 | Sole | Mare in tempesta | Indiana | ||
1202 | CT13 |
Osaka Stripe F-42
F-42 | 5 | 500/500 | 10000 | Sole | Alybek_Monella Zelda | Alybek | ||
1203 | CS13 | Cameroon | 5 | 250/1250 | 15000 | Sole | Maze_Xell Rigoletto | Maze | ||
1204 | CA13 |
Cancun
Hidalgo | 2 | 250/1000 | 5000 | Sole | Storm Wind | California | ||
1205 | CG13 | Colombia | 2 | 600/100 | 2800 | Sole | Isotta Uzma | Cruzilia | ||
1206 | CE13 |
Roma
Wahid Flo Team | 3 | 700/800 | 9000 | Sole | Real Madrid_Valverde | Real Madrid | ||
1207 | DW13 | Aruba | 5 | 400/400 | 8000 | Sole | Luna Crescente | California | ||
1208 | DE13 | Singapore | 3 | 550/700 | 7500 | Sole | Fame Ximena | Kublai | ||
1209 | DC13 | Luxembourg | 1 | 700/700 | 2800 | Sole | Strophia | Nemesis | ||
1210 | MM13 | Algeria | 7 | 400/600 | 14000 | Sole | Real Madrid_Al sahriyyi | Real Madrid | ||
1211 | MM13 | Ciad | 4 | 350/800 | 9200 | Sole | Malibu | California | ||
1212 | MM13 | Madagascar | 1 | 550/900 | 2900 | Sole | Yarona Fiorellina | Black Star | ||
1213 | DE13 | Tonga | 4 | 500/500 | 8000 | Sole | Stone Nepal | Black Star | ||
1214 | DW13 | Venezuela | 2 | 500/350 | 3400 | Sole | Grava del Este | Penarol | ||
1215 | DC13 | Angola | 1 | 750/250 | 2000 | Sole | Asia Vispa | Maravi | ||
1216 | CX13 | Samoa | 1 | 500/500 | 2000 | Sole | Mare in tempesta | Indiana | ||
1217 | CT13 |
Yamuna Aschar
Saraswati | 5 | 520/660 | 11800 | Sole | Tremal-Naik | Rebus | ||
1218 | CS13 |
Kalahari Kuzimu
Rogue | 2 | 1875/1875 | 15000 | Sole | Al bahr | Frecce del deserto | ||
1219 | CA13 |
Hamilton Raceway
Omega | 3 | 350/450 | 4800 | Sole | Valoroso Smart | Monkey | ||
1220 | CG13 |
Sol del Sur
SSL | 1 | 800/1200 | 4000 | Sole | Hockey Duck | Ssl | ||
1221 | CE13 |
Oulu
Kantele | 1 | 350/750 | 2200 | Sole | Hermoso Whisper | Peaky Blinders | ||
1222 | HL13 | Somalia | 5 | 400/400 | 8000 | Sole | Indiana_Manhattan Vitale | Indiana | ||
1223 | MM13 | Australia | 5 | 600/400 | 10000 | Sole | Real Madrid_Kaori Maori | Real Madrid | ||
1224 | MM13 | Nuova Zelanda | 4 | 450/650 | 8800 | Sole | Turtle | Flo one | ||
1225 | MM13 | Nuova Caledonia | 2 | 300/400 | 2800 | Sole | Master Tristano | Black Star | ||
1226 | DW13 | Puerto Rico | 2 | 450/550 | 4000 | Sole | Lion Gerico | Monkey | ||
1227 | DE13 | Macau | 4 | 725/1000 | 13800 | Sole | Fame Ximena | Kublai | ||
1228 | DC13 | Monaco | 4 | 575/1300 | 15000 | Sole | Strophia | Nemesis | ||
1229 | DM13 | Kuwait | 1 | 1000/600 | 3200 | Sole | Dynatos | Nemesis | ||
1230 | CX13 |
Palau
Palau | 2 | 1000/1100 | 8400 | Sole | Mare in tempesta | Indiana | ||
1231 | CT13 |
Sha Tin Racecourse
Jiuquan | 4 | 350/650 | 8000 | Sole | Tremal-Naik | Rebus | ||
1232 | CS13 |
Marrakech
Wahid Flo Team | 5 | 250/500 | 7500 | Sole | Maze_Uma Norita | Maze | ||
1233 | CA13 |
Peget Circle
St.Georges | 5 | 510/960 | 14700 | Sole | Storm Wind | California | ||
1234 | CG13 |
Interlagos
Cruzilia | 4 | 450/800 | 10000 | Sole | Impatto Gerico | Plasma | ||
1235 | CE13 |
Brno
WarPigs | 3 | 400/500 | 5400 | Sole | Real Madrid_Valverde | Real Madrid | ||
1236 | MM13 | India | 5 | 800/700 | 15000 | Sole | California_Wakana Xaviera | California | ||
1237 | MM13 | Iran | 8 | 250/400 | 10400 | Sole | Yarona Fiorellina | Black Star | ||
1238 | MM13 | Kirghizistan | 2 | 400/800 | 4800 | Sole | Malibu | California | ||
1239 | DM13 | Monaco | 4 | 575/1300 | 15000 | Sole | Zoe Gaia | WarPigs | ||
1240 | DE13 | Samoa | 1 | 500/500 | 2000 | Sole | Fame Ximena | Kublai | ||
1241 | DW13 | Colombia | 2 | 600/100 | 2800 | Sole | Grava del Este | Penarol | ||
1242 | DC13 | Cameroon | 5 | 250/1250 | 15000 | Sole | Rosita Fiamma | Aisan | ||
1243 | CX13 |
Wellington
Black Star | 2 | 350/800 | 4600 | Sole | Mare in tempesta | Indiana | ||
1244 | CT13 |
Qatar Arena
Khatar | 1 | 900/100 | 2000 | Sole | Tremal-Naik | Rebus | ||
1245 | CS13 |
Lilongwe
Maravi | 3 | 400/1500 | 11400 | Sole | Flo two_Al abiad | Flo two | ||
1246 | CA13 |
Toronto
Alert | 4 | 400/1200 | 12800 | Sole | Storm Wind | California | ||
1247 | CG13 |
Pampas Stadium
ArDELina | 2 | 250/300 | 2200 | Sole | Ovidio Jason | Plasma | ||
1248 | CE13 |
Olympia Stadion
HansaLED | 2 | 400/400 | 3200 | Sole | Real Madrid_Valverde | Real Madrid | ||
1249 | HL13 | Venezuela | 2 | 500/350 | 3400 | Sole | Omega_Moonwatch | Omega | ||
1250 | LL13 | / | Sole | |||||||
1251 | TT13 | Rovaniemi | 1 | 0/10000 | 10000 | Sole | Totalnoff | California | ||
1252 | TT13 | Paris | 1 | 0/7500 | 7500 | Sole | Flo one_Ecate | Flo one | ||
1253 | TT13 | Lisboa | 1 | 0/7500 | 7500 | Sole | Totalnoff | California | ||
1254 | TT13 | Kingston | 1 | 0/7500 | 7500 | Sole | Flo one_Storm Wave | Flo one | ||
1255 | TT13 | Nassau | 1 | 0/7500 | 7500 | Sole | Karok | Frecce del deserto | ||
1256 | TT13 | San Salvador | 1 | 0/10000 | 10000 | Sole | Karok | Frecce del deserto | ||
1257 | HL13 | Cayman Island | 4 | 400/350 | 6000 | Sole | Bender | Indiana | ||
1258 | MM13 | Germania | 5 | 500/500 | 10000 | Sole | Real Madrid_Butragueno | Real Madrid | ||
1259 | MM13 | Slovenia | 3 | 300/1200 | 9000 | Sole | Flo one_Saetta | Flo one | ||
1260 | MM13 | Portogallo | 2 | 300/800 | 4400 | Sole | Flo one_Saetta | Flo one | ||
1261 | CX13 |
Timoxpe
Xpera | 7 | 250/550 | 11200 | Sole | Mare in tempesta | Indiana | ||
1262 | CT13 |
Ulan Bator
Kublai | 1 | 400/1000 | 2800 | Sole | Tremal-Naik | Rebus | ||
1263 | CS13 |
Aisan Speedway
Aisan | 2 | 400/400 | 3200 | Sole | Abdel Nur | Frecce del deserto | ||
1264 | CA13 |
Monkey Race
Monkey | 4 | 250/850 | 8800 | Sole | Fiamma Festa | St.Georges | ||
1265 | CG13 |
Barrio Sur
Peñarol | 1 | 500/7000 | 15000 | Sole | Aliz Jacqueline | Ssl | ||
1266 | CE13 |
Marathonio Pedio
Nemesis | 4 | 500/750 | 10000 | Sole | Nemesis_Chirone | Nemesis | ||
1267 | MM13 | Georgia Australe | 9 | 250/250 | 9000 | Sole | Iceberg | Kantele | ||
1268 | MM13 | Antartide | 5 | 500/400 | 9000 | Sole | Fly Era | Black Star | ||
1269 | MM13 | Kerguelen Islands | 1 | 900/1500 | 4800 | Sole | Real Madrid_Kaori Maori | Real Madrid | ||
1270 | DM13 | Aruba | 5 | 400/400 | 8000 | Sole | Alert_Ice Road | Alert | ||
1271 | DW13 | Cayman Island | 4 | 400/350 | 6000 | Sole | Luna Crescente | California | ||
1272 | DE13 | Kuwait | 1 | 1000/600 | 3200 | Sole | Fame Ximena | Kublai | ||
1273 | DC13 | Lichtenstein | 6 | 484/600 | 13008 | Sole | Strophia | Nemesis | ||
1274 | HL13 | Lichtenstein | 6 | 484/600 | 13008 | Sole | Real Madrid_Aranguren | Real Madrid | ||
1275 | DE13 | Micronesia | 7 | 500/500 | 14000 | Sole | Roxana Jarina | Xpera | ||
1276 | DW13 | Bolivia | 3 | 1000/1250 | 13500 | Sole | Kandy Luna | California | ||
1277 | DC13 | Somalia | 5 | 400/400 | 8000 | Sole | Rosita Fiamma | Aisan | ||
1278 | DM13 | Colombia | 2 | 600/100 | 2800 | Sole | Dynatos | Nemesis | ||
1279 | MM13 | Cuba | 1 | 400/600 | 2000 | Sole | Malibu | California | ||
1280 | MM13 | Mexico | 3 | 700/1000 | 10200 | Sole | Piede Lento | Flo one | ||
1281 | MM13 | USA | 6 | 1000/250 | 15000 | Sole | Malibu | California | ||
1282 | CX13 | Micronesia | 7 | 500/500 | 14000 | Sole | Waka Waka Florence | Xpera | ||
1283 | CT13 |
Aljahim Kerman
Siberia | 4 | 400/900 | 10400 | Sole | Tremal-Naik | Rebus | ||
1284 | CS13 |
Namaze
Prestige | 3 | 400/800 | 7200 | Sole | Maze_Uma Norita | Maze | ||
1285 | CA13 |
Arroyo Seco
California | 1 | 350/1650 | 4000 | Sole | Storm Wind | California | ||
1286 | CG13 |
Plasma
Plasma | 4 | 400/250 | 5200 | Sole | Thomson Change of Moon | Plasma | ||
1287 | CE13 |
El Bernabeu
Siberia | 4 | 400/800 | 9600 | Sole | Suomi Land | Kantele | ||
1288 | MM13 | Cile | 6 | 250/1000 | 15000 | Sole | Inaki Mikel | California | ||
1289 | MM13 | Perù | 3 | 400/1000 | 8400 | Sole | California_Wanheda | California | ||
1290 | MM13 | Paraguay | 2 | 600/1350 | 7800 | Sole | Gral Artigas | Flo one | ||
1291 | HL13 | Singapore | 3 | 550/700 | 7500 | Sole | Bender | Indiana | ||
1292 | DM13 | Angola | 1 | 750/250 | 2000 | Sole | Dynatos | Nemesis | ||
1293 | DM13 | Micronesia | 7 | 500/500 | 14000 | Sole | Dynatos | Nemesis | ||
1294 | WK13 | AFRICA Trail | 4 | 400/600 | 8000 | Sole | Spartacus_Kamali | Spartacus | ||
1295 | WK13 | NORD AMERICA Track | 4 | 400/600 | 8000 | Sole | Amish | Omega | ||
1296 | WK13 | SUD AMERICA Carretera | 4 | 400/600 | 8000 | Sole | Quebec Glacial Storm | Inca | ||
1297 | WK13 | EUROPA Race of Nations | 4 | 400/600 | 8000 | Sole | Russia_Kamchatka | Russia | ||
1298 | WK13 | ASIA Circuit | 4 | 400/600 | 8000 | Sole | Hwanin | Dangun | ||
1299 | WK13 | OCEANIA Route | 4 | 400/600 | 8000 | Sole | Olmo Oden | Aurora |
Le giornate indicate come rappresentano giornate in cui il mercato cavalli è disponibile