Totale eventi GP: 91 per una distanza di 699646m
Totale Tappe corse: 9 per una distanza di 41100m
Totale eventi 100 per una distanza stagionale di 740.746km con una media di più di 7km ad evento
giornata | evento | Circuito | Giri | C/R | Tot | Meteo | Vincente | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | SC11 |
Olympia Stadion
HansaLED | 2 | 400/400 | 3200 | Sole | Real Madrid_Santisteban | Real Madrid | ||
1001 | SC11 |
Tegetthoff Park
HansaLED | 3 | 750/750 | 9000 | Sole | Real Madrid_Santisteban | Real Madrid | ||
1002 | SC11 |
Murinskiy Park
HansaLED | 3 | 325/880 | 7230 | Sole | Real Madrid_Santisteban | Real Madrid | ||
1003 | CT11 | Macau | 4 | 725/1000 | 13800 | Sole | Solar Peace | Kublai | ||
1004 | CS11 |
Pyramid Falid
Spynx | 1 | 600/550 | 2300 | Sole | Maze_Xell Rigoletto | Maze | ||
1005 | CA11 | Puerto Rico | 2 | 450/550 | 4000 | Sole | Omega_Athena | Omega | ||
1006 | CG11 |
Lima
Inca | 1 | 450/1000 | 2900 | Sole | Vocalist Xell | Cruzilia | ||
1007 | CE11 |
Keeraun Field
Celtic | 4 | 300/600 | 7200 | Sole | Fulmine | Flo one | ||
1008 | CX11 |
Storm Bay Path
Aurora | 3 | 500/700 | 7200 | Sole | Mare in tempesta | Indiana | ||
1009 | DE11 | Singapore | 3 | 550/700 | 7500 | Sole | Alybek_Yadira Brigitte | Alybek | ||
1010 | DC11 | Somalia | 5 | 400/400 | 8000 | Sole | Rosita Fiamma | Aisan | ||
1011 | DW11 | Cayman Island | 4 | 400/350 | 6000 | Sole | Peste Blue Eyes | Inuit | ||
1012 | MM11 | Iran | 8 | 250/400 | 10400 | Sole | Kalimero | Flo one | ||
1013 | MM11 | Kirghizistan | 2 | 400/800 | 4800 | Sole | Totalnoff | California | ||
1014 | MM11 | India | 5 | 800/700 | 15000 | Sole | Rostam | Flo one | ||
1015 | DW11 | Venezuela | 2 | 500/350 | 3400 | Sole | Vesuvio Diablo | Cruzilia | ||
1016 | DC11 | Lichtenstein | 6 | 484/600 | 13008 | Sole | Furia | Flo two | ||
1017 | DE11 | Tonga | 4 | 500/500 | 8000 | Sole | Kissi Rain | Bora Bora | ||
1018 | CT11 | Kuwait | 1 | 1000/600 | 3200 | Sole | Solar Peace | Kublai | ||
1019 | CS11 |
Namaze
Prestige | 3 | 400/800 | 7200 | Sole | Maze_Nectar Coke | Maze | ||
1020 | CA11 |
Arroyo Seco
California | 1 | 350/1650 | 4000 | Sole | Storm Wind | California | ||
1021 | CG11 |
Plasma
Plasma | 4 | 400/250 | 5200 | Sole | Isotta Uzma | Cruzilia | ||
1022 | CE11 |
Olympia Stadion
HansaLED | 2 | 400/400 | 3200 | Sole | Real Madrid_Santisteban | Real Madrid | ||
1023 | CX11 | Tonga | 4 | 500/500 | 8000 | Sole | Sinaloa | Palau | ||
1024 | CT11 |
Ulan Bator
Kublai | 1 | 400/1000 | 2800 | Sole | Solar Peace | Kublai | ||
1025 | CS11 |
Kalahari Kuzimu
Rogue | 2 | 1875/1875 | 15000 | Sole | Najm | Flo two | ||
1026 | CA11 |
Toronto
Alert | 4 | 400/1200 | 12800 | Sole | Storm Wind | California | ||
1027 | CG11 |
Sol del Sur
SSL | 1 | 800/1200 | 4000 | Sole | Vocalist Xell | Cruzilia | ||
1028 | CE11 |
Brno
WarPigs | 3 | 400/500 | 5400 | Sole | Fortunato | Flo one | ||
1029 | CX11 |
Wellington
Black Star | 2 | 350/800 | 4600 | Sole | Sinaloa | Palau | ||
1030 | DE11 | Kuwait | 1 | 1000/600 | 3200 | Sole | Tujbaa | Khatar | ||
1031 | DC11 | Angola | 1 | 750/250 | 2000 | Sole | Dorian Hidalgo | Maravi | ||
1032 | DW11 | Puerto Rico | 2 | 450/550 | 4000 | Sole | Omega_mida | Omega | ||
1033 | DM11 | Cayman Island | 4 | 400/350 | 6000 | Sole | Alert_Yukon Whitehorse | Alert | ||
1034 | MM11 | Ciad | 4 | 350/800 | 9200 | Sole | California_Layla | California | ||
1035 | MM11 | Madagascar | 1 | 550/900 | 2900 | Sole | California_Layla | California | ||
1036 | MM11 | Algeria | 7 | 400/600 | 14000 | Sole | Luna Crescente | California | ||
1037 | DM11 | Venezuela | 2 | 500/350 | 3400 | Sole | Real Madrid_Butragueno | Real Madrid | ||
1038 | DW11 | Colombia | 2 | 600/100 | 2800 | Sole | Vesuvio Diablo | Cruzilia | ||
1039 | DC11 | Luxembourg | 1 | 700/700 | 2800 | Sole | Real Madrid_Hefa Teresita | Real Madrid | ||
1040 | DE11 | Samoa | 1 | 500/500 | 2000 | Sole | Kissi Rain | Bora Bora | ||
1041 | CT11 |
Qatar Arena
Khatar | 1 | 900/100 | 2000 | Sole | Spartaco | Khatar | ||
1042 | CS11 |
Lilongwe
Maravi | 3 | 400/1500 | 11400 | Sole | Athena Raja | Maravi | ||
1043 | CA11 |
Nuuk Groenland
Inuit | 2 | 375/1500 | 7500 | Sole | Storm Wind | California | ||
1044 | CG11 |
Interlagos
Cruzilia | 4 | 450/800 | 10000 | Sole | Brigitte Esmeralda | Penarol | ||
1045 | CE11 |
Oulu
Kantele | 1 | 350/750 | 2200 | Sole | Fulmine | Flo one | ||
1046 | CX11 | Micronesia | 7 | 500/500 | 14000 | Sole | Edvige Dark Lady | Black Star | ||
1047 | TE11 | Rovaniemi | 1 | 0/10000 | 10000 | Sole | Omega_Manhattan | Omega | ||
1048 | TE11 | Paranà | 1 | 0/10000 | 10000 | Sole | Kandy Luna | California | ||
1049 | SS11 |
Olympia Stadion
HansaLED | 2 | 400/400 | 3200 | Sole | Real Madrid_Santisteban | Real Madrid | ||
1050 | TE11 | Nordkapp | 1 | 0/3000 | 3000 | Sole | James Cook | Flo one | ||
1051 | TE11 | Kiev | 1 | 0/1000 | 1000 | Sole | Real Madrid_Santillana | Real Madrid | ||
1052 | TE11 | Minsk | 1 | 0/3000 | 3000 | Sole | James Cook | Flo one | ||
1053 | TE11 | Sofiya | 1 | 0/8000 | 8000 | Sole | Real Madrid_Lazcano | Real Madrid | ||
1054 | TE11 | Paramaribo | 1 | 0/1100 | 1100 | Sole | Gral Artigas | Flo one | ||
1055 | TE11 | Bogotà | 1 | 0/3500 | 3500 | Sole | Kandy Luna | California | ||
1056 | TE11 | Quito | 1 | 0/1500 | 1500 | Sole | Kandy Luna | California | ||
1057 | MM11 | Mexico | 3 | 700/1000 | 10200 | Sole | Cold Warrior | California | ||
1058 | MM11 | Cuba | 1 | 400/600 | 2000 | Sole | Cold Warrior | California | ||
1059 | MM11 | USA | 6 | 1000/250 | 15000 | Sole | Luna Crescente | California | ||
1060 | CT11 |
Sha Tin Racecourse
Jiuquan | 4 | 350/650 | 8000 | Sole | Solar Peace | Kublai | ||
1061 | CS11 |
Aisan Speedway
Aisan | 2 | 400/400 | 3200 | Sole | Najm | Flo two | ||
1062 | CA11 |
Hamilton Raceway
Omega | 3 | 350/450 | 4800 | Sole | Fiamma Festa | St.Georges | ||
1063 | CG11 |
Pampas Stadium
ArDELina | 2 | 250/300 | 2200 | Sole | Isotta Uzma | Cruzilia | ||
1064 | CE11 |
Roma
Wahid Flo Team | 3 | 700/800 | 9000 | Sole | Real Madrid_Santisteban | Real Madrid | ||
1065 | CX11 |
Refolo Oceanico
Bora Bora | 2 | 1550/1400 | 11800 | Sole | Edvige Dark Lady | Black Star | ||
1066 | DM11 | Somalia | 5 | 400/400 | 8000 | Sole | Maze_Manhattan Vitale | Maze | ||
1067 | MM11 | Perù | 3 | 400/1000 | 8400 | Sole | Thomson Change of Moon | Plasma | ||
1068 | MM11 | Paraguay | 2 | 600/1350 | 7800 | Sole | Impatto Gerico | Plasma | ||
1069 | MM11 | Cile | 6 | 250/1000 | 15000 | Sole | California_Wanheda | California | ||
1070 | DE11 | Macau | 4 | 725/1000 | 13800 | Sole | Alybek_Yadira Brigitte | Alybek | ||
1071 | DC11 | Cameroon | 5 | 250/1250 | 15000 | Sole | Mulungu | Flo one | ||
1072 | DW11 | Aruba | 5 | 400/400 | 8000 | Sole | Zaira Karma | Monkey | ||
1073 | DW11 | Bolivia | 3 | 1000/1250 | 13500 | Sole | Revenge Peter Pan | ArDELina | ||
1074 | DC11 | Monaco | 4 | 575/1300 | 15000 | Sole | Furia | Flo two | ||
1075 | DE11 | Micronesia | 7 | 500/500 | 14000 | Sole | Kissi Rain | Bora Bora | ||
1076 | MM11 | Slovenia | 3 | 300/1200 | 9000 | Sole | Totalnoff | California | ||
1077 | MM11 | Portogallo | 2 | 300/800 | 4400 | Sole | Totalnoff | California | ||
1078 | MM11 | Germania | 5 | 500/500 | 10000 | Sole | Kaiser | Flo one | ||
1079 | DM11 | Tonga | 4 | 500/500 | 8000 | Sole | Alert_Yukon Whitehorse | Alert | ||
1080 | CT11 |
Aljahim Kerman
Siberia | 4 | 400/900 | 10400 | Sole | Qwait Olmo | F-42 | ||
1081 | CS11 |
Marrakech
Wahid Flo Team | 5 | 250/500 | 7500 | Sole | Najm | Flo two | ||
1082 | CA11 |
Monkey Race
Monkey | 4 | 250/850 | 8800 | Sole | Queen Yafa | Monkey | ||
1083 | CG11 |
Barrio Sur
Peñarol | 1 | 500/7000 | 15000 | Sole | Brigitte Esmeralda | Penarol | ||
1084 | CE11 |
El Bernabeu
Siberia | 4 | 400/800 | 9600 | Sole | Fortunato | Flo one | ||
1085 | CX11 |
Palau
Palau | 2 | 1000/1100 | 8400 | Sole | Indiana_Kaori Maori | Indiana | ||
1086 | MM11 | Nuova Zelanda | 4 | 450/650 | 8800 | Sole | Flo one_Saetta | Flo one | ||
1087 | MM11 | Nuova Caledonia | 2 | 300/400 | 2800 | Sole | Turtle | Flo one | ||
1088 | MM11 | Australia | 5 | 600/400 | 10000 | Sole | Turtle | Flo one | ||
1089 | DM11 | Singapore | 3 | 550/700 | 7500 | Sole | Kublai_Wakana Xaviera | Kublai | ||
1090 | DM11 | Lichtenstein | 6 | 484/600 | 13008 | Sole | Real Madrid_Butragueno | Real Madrid | ||
1091 | MM11 | Antartide | 5 | 500/400 | 9000 | Sole | Wendy Eva | Plasma | ||
1092 | MM11 | Kerguelen Islands | 1 | 900/1500 | 4800 | Sole | Rostam | Flo one | ||
1093 | MM11 | Georgia Australe | 9 | 250/250 | 9000 | Sole | California_Wanheda | California | ||
1094 | WK11 | NORD AMERICA Track | 4 | 400/600 | 8000 | Sole | Milly Bonny | Hidalgo | ||
1095 | WK11 | SUD AMERICA Carretera | 4 | 400/600 | 8000 | Sole | Quebec Memory | Saraswati | ||
1096 | WK11 | AFRICA Trail | 4 | 400/600 | 8000 | Sole | Spynx_Umberto Uan | Spynx | ||
1097 | WK11 | OCEANIA Route | 4 | 400/600 | 8000 | Sole | Spartacus_Leonida | Spartacus | ||
1098 | WK11 | ASIA Circuit | 4 | 400/600 | 8000 | Sole | Ucupe Muffin | El-Kochal | ||
1099 | WK11 | EUROPA Race of Nations | 4 | 400/600 | 8000 | Sole | Vulkan Pivo | WarPigs |
Le giornate indicate come rappresentano giornate in cui il mercato cavalli è disponibile