In classifica Team solo i team che corrono ogni giornata con 2 cavalli
giornata  | Circuito  | 
	Winner  | 
		Flo one  | 
		California  | 
		Flo two  | 
		Omega  | 
		Penarol  | 
		Real Madrid  | 
		Nemesis  | 
		Khatar  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 
					![]()  | 
					Rovaniemi | Omega_Manhattan | 504 (+14)  | 523 (+33)  | 564 (+74)  | 490 | 615 (+125)  | 543 (+53)  | 556 (+66)  | 10000 (+9510)  | 
| 1048 | 
					![]()  | 
					Paranà | Kandy Luna | 1607 (+25)  | 1583 | 1643 (+61)  | 1895 (+312)  | 1886 (+304)  | 2056 (+473)  | 2159 (+576)  | 11540 (+9957)  | 
| 1050 | 
					![]()  | 
					Nordkapp | James Cook | 1788 | 1794 (+6)  | 1845 (+56)  | 2098 (+310)  | 2114 (+325)  | 2266 (+478)  | 2350 (+562)  | 11779 (+9991)  | 
| 1051 | 
					![]()  | 
					Kiev | Real Madrid_Santillana | 1869 | 1900 (+31)  | 1927 (+58)  | 2187 (+318)  | 2210 (+341)  | 2345 (+476)  | 2453 (+584)  | 11868 (+9999)  | 
| 1052 | 
					![]()  | 
					Minsk | James Cook | 2049 | 2099 (+50)  | 2130 (+81)  | 2393 (+344)  | 2495 (+446)  | 2539 (+490)  | 2654 (+605)  | 12158 (+10109)  | 
| 1053 | 
					![]()  | 
					Sofiya | Real Madrid_Lazcano | 2473 | 2568 (+95)  | 2571 (+99)  | 2849 (+376)  | 3018 (+546)  | 2962 (+489)  | 3198 (+725)  | 12770 (+10298)  | 
| 1054 | 
					![]()  | 
					Paramaribo | Gral Artigas | 2593 | 2696 (+103)  | 2702 (+109)  | 3035 (+442)  | 3158 (+565)  | 3147 (+554)  | 3385 (+792)  | 12994 (+10401)  | 
| 1055 | 
					![]()  | 
					Bogotà | Kandy Luna | 2980 | 3069 (+89)  | 3153 (+172)  | 3584 (+603)  | 3661 (+680)  | 3651 (+671)  | 3922 (+941)  | 13630 (+10650)  | 
| 1056 | 
					![]()  | 
					Quito | Kandy Luna | 3227 | 3274 (+48)  | 3379 (+152) [+105]  | 3892 (+665) [+513]  | 3920 (+693) [+28]  | 3923 (+696) [+3]  | 4171 (+945) [+248]  | 13921 (+10694) [+9749]  | 
| giornata | evento | Circuito | Tot | Vincente | Team | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | TE11 | ![]()  |  
        Rovaniemi | 10000 | Omega_Manhattan | Omega | 
| 1048 | TE11 | ![]()  |  
        Paranà | 10000 | Kandy Luna | California | 
| 1050 | TE11 | ![]()  |  
        Nordkapp | 3000 | James Cook | Flo one | 
| 1051 | TE11 | ![]()  |  
        Kiev | 1000 | Real Madrid_Santillana | Real Madrid | 
| 1052 | TE11 | ![]()  |  
        Minsk | 3000 | James Cook | Flo one | 
| 1053 | TE11 | ![]()  |  
        Sofiya | 8000 | Real Madrid_Lazcano | Real Madrid | 
| 1054 | TE11 | ![]()  |  
        Paramaribo | 1100 | Gral Artigas | Flo one | 
| 1055 | TE11 | ![]()  |  
        Bogotà | 3500 | Kandy Luna | California | 
| 1056 | TE11 | ![]()  |  
        Quito | 1500 | Kandy Luna | California | 
	Ogni gara non corsa costa 10000 secondi di penalità. 
	Ad oggi 9 giornate corse 
(i numeri di gara oltre il 100 sono da considerarsi NC: non classificati)
	
| Pos | Cavallo | Team | Tempo | Gare Corse | numero di gara | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaucho Ramis | California | 5179 | 9/9 | #0 | 
| 2 | Al falj | Flo two | 5719 | 9/9 | #0 | 
| 3 | Chewe | Flo one | 5873 | 9/9 | #0 | 
| 4 | Omega_Manhattan | Omega | 13486 | 8/9 | #0 | 
| 5 | Nemesis_Proioxis | Nemesis | 22727 | 7/9 | #0 | 
| 6 | Real Madrid_Machimbarrena | Real Madrid | 31925 | 6/9 | #0 | 
| 7 | Omega_Comanche | Omega | 32600 | 6/9 | #0 | 
| 8 | Peñarol_Arapey | Penarol | 33136 | 6/9 | #0 | 
| 9 | Cleopatra | Khatar | 33703 | 6/9 | #0 | 
| 10 | Lagertha | Khatar | 41575 | 5/9 | #0 | 
| 11 | Peñarol_Ras Hafun | Penarol | 41708 | 5/9 | #0 | 
| 12 | Buster | Khatar | 42952 | 5/9 | #0 | 
| 13 | Real Madrid_Valverde | Real Madrid | 51432 | 4/9 | #0 | 
| 14 | Eiar | Nemesis | 51561 | 4/9 | #0 | 
| 15 | Kandy Luna | California | 51766 | 4/9 | #0 | 
| 16 | Gral Artigas | Flo one | 51858 | 4/9 | #0 | 
| 17 | Real Madrid_Santillana | Real Madrid | 52107 | 4/9 | #0 | 
| 18 | Peñarol_Rupe Boreal | Penarol | 52391 | 4/9 | #0 | 
| 19 | Real Madrid_Lazcano | Real Madrid | 52712 | 4/9 | #0 | 
| 20 | Nemesis_Chirone | Nemesis | 60633 | 3/9 | #0 | 
| 21 | California_Esimit | California | 60774 | 3/9 | #0 | 
| 22 | Paloma | Flo two | 60849 | 3/9 | #0 | 
| 23 | Peñarol_Inaki Mikel | Penarol | 61166 | 3/9 | #0 | 
| 24 | Omega_Heineken | Omega | 61624 | 3/9 | #0 | 
| 25 | Wilson | Flo two | 61661 | 3/9 | #0 | 
| 26 | Euterpe | Nemesis | 62337 | 3/9 | #0 | 
| 27 | James Cook | Flo one | 70361 | 2/9 | #0 | 
| 28 | Lawrence | Flo two | 70643 | 2/9 | #0 | 
| 29 | California_Galway Girl | California | 70735 | 2/9 | #0 | 
| 30 | Flo one_Anubi II | Flo one | 70927 | 2/9 | #0 | 
| 31 | Flo one_Ecate | Flo one | 80081 | 1/9 | #0 | 
| 32 | Flo two_Bue Bagnato | Flo two | 80226 | 1/9 | #0 | 
| 33 | Omega_Chemical | Omega | 80635 | 1/9 | #0 | 
| 34 | Nemesis_Agyos Nevada | Nemesis | 81603 | 1/9 | #0 | 
| 35 | Princess Leyla | Khatar | 90000 | 1/9 | #0 | 
| 36 | Strucolo Celeste | Khatar | 90000 | 1/9 | #0 | 
Clicca sul nome del circuito per rivedere la gara (nota: si corre con le regole attuali, quindi sono possibili differenze con i risultati ufficiali registati
| Gta | Circuito | POS | Cav | Team | Tempo | Note | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1056 | Quito | 1 | Kandy Luna | California | 03:24 | - | 10 | 
| 2 | Flo two_Bue Bagnato | Flo two | 03:46 | - | 6 | ||
| 3 | Gral Artigas | Flo one | 04:06 | - | 4 | ||
| 4 | Nemesis_Chirone | Nemesis | 04:09 | - | 3 | ||
| 5 | Peñarol_Arapey | Penarol | 04:18 | - | 2 | ||
| 6 | Real Madrid_Lazcano | Real Madrid | 04:31 | - | 1 | ||
| 7 | Peñarol_Rupe Boreal | Penarol | 04:50 | - | 0.6 | ||
| 8 | Buster | Khatar | 04:50 | - | 0.4 | ||
| 9 | Real Madrid_Machimbarrena | Real Madrid | 04:56 | - | 0.3 | ||
| 10 | Omega_Comanche | Omega | 05:08 | - | 0.2 | ||
| 11 | Omega_Manhattan | Omega | 05:08 | - | 0.1 | ||
| 12 | Lagertha | Khatar | 05:20 | - | 0.06 | ||
| 13 | Gaucho Ramis | California | 06:36 | - | 0.04 | ||
| 14 | Nemesis_Proioxis | Nemesis | 06:38 | - | 0.03 | ||
| 15 | Chewe | Flo one | 07:43 | - | 0.02 | ||
| 16 | Al falj | Flo two | 07:54 | - | 0.01 | ||
| 1055 | Bogotà | 1 | Kandy Luna | California | 06:13 | - | 10 | 
| 2 | Gral Artigas | Flo one | 06:27 | - | 6 | ||
| 3 | Wilson | Flo two | 07:30 | - | 4 | ||
| 4 | Peñarol_Inaki Mikel | Penarol | 08:22 | - | 3 | ||
| 5 | Real Madrid_Lazcano | Real Madrid | 08:24 | - | 2 | ||
| 6 | Euterpe | Nemesis | 08:56 | - | 1 | ||
| 7 | Peñarol_Rupe Boreal | Penarol | 09:04 | - | 0.6 | ||
| 8 | Omega_Heineken | Omega | 09:08 | - | 0.4 | ||
| 9 | Real Madrid_Machimbarrena | Real Madrid | 09:39 | - | 0.3 | ||
| 10 | Omega_Manhattan | Omega | 09:59 | - | 0.2 | ||
| 11 | Lagertha | Khatar | 10:36 | - | 0.1 | ||
| 12 | Nemesis_Proioxis | Nemesis | 12:10 | - | 0.06 | ||
| 13 | Gaucho Ramis | California | 12:46 | - | 0.04 | ||
| 14 | Cleopatra | Khatar | 13:45 | - | 0.03 | ||
| 15 | Chewe | Flo one | 15:45 | - | 0.02 | ||
| 16 | Al falj | Flo two | 16:26 | - | 0.01 | ||
| 1054 | Paramaribo | 1 | Gral Artigas | Flo one | 02:00 | - | 10 | 
| 2 | Kandy Luna | California | 02:08 | - | 6 | ||
| 3 | Wilson | Flo two | 02:10 | - | 4 | ||
| 4 | Peñarol_Inaki Mikel | Penarol | 02:19 | - | 3 | ||
| 5 | Real Madrid_Valverde | Real Madrid | 03:05 | - | 2 | ||
| 6 | Omega_Manhattan | Omega | 03:05 | - | 1 | ||
| 7 | Euterpe | Nemesis | 03:07 | - | 0.6 | ||
| 8 | Nemesis_Chirone | Nemesis | 03:11 | - | 0.4 | ||
| 9 | Peñarol_Ras Hafun | Penarol | 03:32 | - | 0.3 | ||
| 10 | Cleopatra | Khatar | 03:43 | - | 0.2 | ||
| 11 | Omega_Comanche | Omega | 03:48 | - | 0.1 | ||
| 12 | Buster | Khatar | 03:51 | - | 0.06 | ||
| 13 | Real Madrid_Santillana | Real Madrid | 03:54 | - | 0.04 | ||
| 14 | Gaucho Ramis | California | 04:01 | - | 0.03 | ||
| 15 | Al falj | Flo two | 04:47 | - | 0.02 | ||
| 16 | Chewe | Flo one | 05:04 | - | 0.01 | ||
| 1053 | Sofiya | 1 | Real Madrid_Lazcano | Real Madrid | 07:02 | - | 10 | 
| 2 | Flo one_Anubi II | Flo one | 07:03 | - | 6 | ||
| 3 | Lawrence | Flo two | 07:21 | - | 4 | ||
| 4 | Omega_Heineken | Omega | 07:35 | - | 3 | ||
| 5 | California_Esimit | California | 07:48 | - | 2 | ||
| 6 | Real Madrid_Valverde | Real Madrid | 07:56 | - | 1 | ||
| 7 | Peñarol_Inaki Mikel | Penarol | 08:43 | - | 0.6 | ||
| 8 | Nemesis_Proioxis | Nemesis | 09:03 | - | 0.4 | ||
| 9 | Peñarol_Ras Hafun | Penarol | 09:16 | - | 0.3 | ||
| 10 | Buster | Khatar | 10:12 | - | 0.2 | ||
| 11 | Omega_Chemical | Omega | 10:34 | - | 0.1 | ||
| 12 | Eiar | Nemesis | 10:50 | - | 0.06 | ||
| 13 | Cleopatra | Khatar | 11:10 | - | 0.04 | ||
| 14 | Gaucho Ramis | California | 14:11 | - | 0.03 | ||
| 15 | Chewe | Flo one | 14:41 | - | 0.02 | ||
| 16 | Al falj | Flo two | 15:15 | - | 0.01 | ||
| 1052 | Minsk | 1 | James Cook | Flo one | 03:00 | - | 10 | 
| 2 | Real Madrid_Machimbarrena | Real Madrid | 03:14 | - | 6 | ||
| 3 | California_Esimit | California | 03:18 | - | 4 | ||
| 4 | Nemesis_Proioxis | Nemesis | 03:21 | - | 3 | ||
| 5 | Paloma | Flo two | 03:23 | - | 2 | ||
| 6 | Omega_Manhattan | Omega | 03:25 | - | 1 | ||
| 7 | Omega_Comanche | Omega | 03:31 | - | 0.6 | ||
| 8 | Real Madrid_Santillana | Real Madrid | 03:33 | - | 0.4 | ||
| 9 | Eiar | Nemesis | 04:00 | - | 0.3 | ||
| 10 | Peñarol_Rupe Boreal | Penarol | 04:44 | - | 0.2 | ||
| 11 | Al falj | Flo two | 04:49 | - | 0.1 | ||
| 12 | Lagertha | Khatar | 04:50 | - | 0.06 | ||
| 13 | Chewe | Flo one | 04:55 | - | 0.04 | ||
| 14 | Cleopatra | Khatar | 04:56 | - | 0.03 | ||
| 15 | Gaucho Ramis | California | 05:22 | - | 0.02 | ||
| 16 | Peñarol_Arapey | Penarol | 06:17 | - | 0.01 | ||
| 1051 | Kiev | 1 | Real Madrid_Santillana | Real Madrid | 01:18 | - | 10 | 
| 2 | Flo one_Ecate | Flo one | 01:20 | - | 6 | ||
| 3 | Paloma | Flo two | 01:21 | - | 4 | ||
| 4 | Real Madrid_Machimbarrena | Real Madrid | 01:24 | - | 3 | ||
| 5 | Lagertha | Khatar | 01:28 | - | 2 | ||
| 6 | Omega_Manhattan | Omega | 01:29 | - | 1 | ||
| 7 | Omega_Comanche | Omega | 01:30 | - | 0.6 | ||
| 8 | Peñarol_Ras Hafun | Penarol | 01:36 | - | 0.4 | ||
| 9 | Nemesis_Proioxis | Nemesis | 01:42 | - | 0.3 | ||
| 10 | California_Esimit | California | 01:46 | - | 0.2 | ||
| 11 | Cleopatra | Khatar | 01:47 | - | 0.1 | ||
| 12 | Eiar | Nemesis | 01:51 | - | 0.06 | ||
| 13 | Chewe | Flo one | 02:10 | - | 0.04 | ||
| 14 | Peñarol_Arapey | Penarol | 02:12 | - | 0.03 | ||
| 15 | Al falj | Flo two | 02:16 | - | 0.02 | ||
| 16 | Gaucho Ramis | California | 02:24 | - | 0.01 | ||
| 1050 | Nordkapp | 1 | James Cook | Flo one | 03:00 | - | 10 | 
| 2 | Nemesis_Chirone | Nemesis | 03:11 | - | 6 | ||
| 3 | Nemesis_Proioxis | Nemesis | 03:14 | - | 4 | ||
| 4 | Lawrence | Flo two | 03:21 | - | 3 | ||
| 5 | Omega_Manhattan | Omega | 03:23 | - | 2 | ||
| 6 | Real Madrid_Machimbarrena | Real Madrid | 03:30 | - | 1 | ||
| 7 | California_Galway Girl | California | 03:31 | - | 0.6 | ||
| 8 | Real Madrid_Valverde | Real Madrid | 03:46 | - | 0.4 | ||
| 9 | Peñarol_Ras Hafun | Penarol | 03:47 | - | 0.3 | ||
| 10 | Omega_Comanche | Omega | 03:58 | - | 0.2 | ||
| 11 | Lagertha | Khatar | 03:59 | - | 0.1 | ||
| 12 | Al falj | Flo two | 04:34 | - | 0.06 | ||
| 13 | Buster | Khatar | 04:37 | - | 0.04 | ||
| 14 | Chewe | Flo one | 04:56 | - | 0.03 | ||
| 15 | Gaucho Ramis | California | 05:04 | - | 0.02 | ||
| 16 | Peñarol_Arapey | Penarol | 05:19 | - | 0.01 | ||
| 1048 | Paranà | 1 | Kandy Luna | California | 17:39 | - | 10 | 
| 2 | Wilson | Flo two | 17:59 | - | 6 | ||
| 3 | Gral Artigas | Flo one | 18:23 | - | 4 | ||
| 4 | Peñarol_Rupe Boreal | Penarol | 21:11 | - | 3 | ||
| 5 | Omega_Manhattan | Omega | 23:24 | - | 2 | ||
| 6 | Gaucho Ramis | California | 23:32 | - | 1 | ||
| 7 | Peñarol_Arapey | Penarol | 23:43 | - | 0.6 | ||
| 8 | Real Madrid_Lazcano | Real Madrid | 25:12 | - | 0.4 | ||
| 9 | Omega_Comanche | Omega | 25:23 | - | 0.3 | ||
| 10 | Buster | Khatar | 25:39 | - | 0.2 | ||
| 11 | Cleopatra | Khatar | 26:20 | - | 0.1 | ||
| 12 | Real Madrid_Santillana | Real Madrid | 26:21 | - | 0.06 | ||
| 13 | Nemesis_Agyos Nevada | Nemesis | 26:43 | - | 0.04 | ||
| 14 | Euterpe | Nemesis | 26:53 | - | 0.03 | ||
| 15 | Al falj | Flo two | 27:52 | - | 0.02 | ||
| 16 | Chewe | Flo one | 30:15 | - | 0.01 | ||
| 1047 | Rovaniemi | 1 | Omega_Manhattan | Omega | 08:09 | - | 10 | 
| 2 | Flo one_Anubi II | Flo one | 08:23 | - | 6 | ||
| 3 | California_Galway Girl | California | 08:43 | - | 4 | ||
| 4 | Real Madrid_Valverde | Real Madrid | 09:03 | - | 3 | ||
| 5 | Nemesis_Proioxis | Nemesis | 09:15 | - | 2 | ||
| 6 | Eiar | Nemesis | 09:18 | - | 1 | ||
| 7 | Real Madrid_Machimbarrena | Real Madrid | 09:20 | - | 0.6 | ||
| 8 | Paloma | Flo two | 09:23 | - | 0.4 | ||
| 9 | Peñarol_Ras Hafun | Penarol | 10:14 | - | 0.3 | ||
| 10 | Omega_Heineken | Omega | 10:19 | - | 0.2 | ||
| 11 | Peñarol_Arapey | Penarol | 10:23 | - | 0.1 | ||
| 12 | Al falj | Flo two | 11:21 | - | 0.06 | ||
| 13 | Gaucho Ramis | California | 12:19 | - | 0.04 | ||
| 14 | Chewe | Flo one | 12:21 | - | 0.03 | ||
| 15 | Princess Leyla | Khatar | Doppiato | Rit. | 0 | ||
| 16 | Strucolo Celeste | Khatar | Doppiato | Rit. | 0 | 
| Naz | Cavallo | S+P+V+Rpot | Team | Eta | 
|---|
	I numeri di gara sono assegnati ogni turno in base alla Forza. Il più forte è il numero 1.. etc etc..
	
La Forza è la somma dei potenziali di S,P,V,R.
	
La classifica è ordinata in base al Valore. Il Valore (o Valenza) è la somma di S,P,V del momento e della R potenziale.
![]()  | Tappa Unica - Edizione 1 - Oceania Europa - Miglior Cavallo | 
![]()  | Tappa Unica - Edizione 1 - Oceania Europa | 
![]()  | Tappa Unica - Edizione 2 - Nord America Africa - Miglior Cavallo | 
![]()  | Tappa Unica - Edizione 2 - Nord America Africa | 
![]()  | Tappa Unica - Edizione 3 - Ghiaia Terra - Miglior Cavallo | 
![]()  | Tappa Unica - Edizione 3 - Ghiaia Terra - Miglior Team | 
![]()  | Tappa Unica - Edizione 4 - Erba Asfalto - Miglior Cavallo | 
![]()  | Tappa Unica - Edizione 4 - Erba Asfalto - Miglior Team | 
![]()  | Tappa Unica - Edizione 5 - Oceania Europa - Miglior Cavallo | 
![]()  | Tappa Unica - Edizione 5 - Sintetico Sabbia - Miglior Team | 
![]()  | Tappa Unica - Edizione 6 - Erba Ghiaia - Miglior Cavallo | 
![]()  | Tappa Unica - Edizione 6 - Erba Ghiaia - Miglior Team | 
![]()  | Tappa Unica - Edizione 7 - Asfalto Terra - Miglior Cavallo | 
![]()  | Tappa Unica - Edizione 7 - Asfalto Terra - Miglior Team | 
| 6 | Flo one | 
| 1 | Rogue | 
| 1 | Indiana | 
| 6 | FLO | 
| 1 | Alinghi | 
| 1 | ALA | 
| 2 | Al falj | Flo two | ![]()  | 
				
| 1 | Totalnoff | Ermitage | ![]()  | 
				
| 1 | Bue Bagnato | Indiana | ![]()  | 
				
| 1 | Florance | Flo one | ![]()  | 
				
| 1 | Chewe | Flo one | ![]()  | 
				
| 1 | Gaucho Ramis | California | ![]()  | 
				
| 1 | Agyos Nevada | Flo one | ![]()  | 
				
| 3 | Flo one | ![]()  | 
				
| 2 | Flo two | ![]()  | 
				
| 1 | Ermitage | ![]()  | 
				
| 1 | Indiana | ![]()  | 
				
| 1 | California | ![]()  | 
				
| 5 | FLO | ![]()  | 
				
| 2 | ALA | ![]()  | 
				
| 1 | Alinghi | ![]()  | 
				
| TEAM | 6 | Flo one | ![]()  | 
				
| GESTORE | 6 | FLO | ![]()  | 
				
| Al falj | 2 | Flo two | ![]()  | 
				
| TEAM | 3 | Flo one | ![]()  | 
				
| GESTORE | 5 | FLO | ![]()  | 
				
| Team | Gestore | ||
|---|---|---|---|
![]()  | 
				  Flo one | 7° - Tappa Unica - Edizione 7 - Asfalto Terra - Miglior Team (Stagione 12) | FLO | 
![]()  | 
				  Flo one | 6° - Tappa Unica - Edizione 6 - Erba Ghiaia - Miglior Team (Stagione 11) | FLO | 
![]()  | 
				  Flo one | 5° - Tappa Unica - Edizione 5 - Sintetico Sabbia - Miglior Team (Stagione 10) | FLO | 
![]()  | 
				  Flo one | 4° - Tappa Unica - Edizione 4 - Erba Asfalto - Miglior Team (Stagione 9) | FLO | 
![]()  | 
				  Flo one | 3° - Tappa Unica - Edizione 3 - Ghiaia Terra - Miglior Team (Stagione 8) | FLO | 
![]()  | 
				  Flo one | 3° - Tappa Unica - Edizione 3 - Ghiaia Terra - Miglior Team (Stagione 9) | FLO | 
![]()  | 
				  Indiana | 2° - Tappa Unica - Edizione 2 - Nord America Africa (Stagione 7) | ALA | 
![]()  | 
				  Rogue | 1° - Tappa Unica - Edizione 1 - Oceania Europa (Stagione 6) | Alinghi | 
| Cavalli | Gestore | ||
![]()  | 
				  Flo one (Agyos Nevada) | 7° - Tappa Unica - Edizione 7 - Asfalto Terra - Miglior Cavallo (Stagione 12) | FLO | 
![]()  | 
				  California (Gaucho Ramis) | 6° - Tappa Unica - Edizione 6 - Erba Ghiaia - Miglior Cavallo (Stagione 11) | ALA | 
![]()  | 
				  Flo one (Chewe) | 5° - Tappa Unica - Edizione 5 - Oceania Europa - Miglior Cavallo (Stagione 10) | FLO | 
![]()  | 
				  Flo one (Florance) | 4° - Tappa Unica - Edizione 4 - Erba Asfalto - Miglior Cavallo (Stagione 9) | FLO | 
![]()  | 
				  Flo two (Al falj) | 3° - Tappa Unica - Edizione 3 - Ghiaia Terra - Miglior Cavallo (Stagione 8) | FLO | 
![]()  | 
				  Flo two (Al falj) | 3° - Tappa Unica - Edizione 3 - Ghiaia Terra - Miglior Cavallo (Stagione 9) | FLO | 
![]()  | 
				  Indiana (Bue Bagnato) | 2° - Tappa Unica - Edizione 2 - Nord America Africa - Miglior Cavallo (Stagione 7) | ALA | 
![]()  | 
				  Ermitage (Totalnoff) | 1° - Tappa Unica - Edizione 1 - Oceania Europa - Miglior Cavallo (Stagione 6) | Alinghi |