Home Stats

Mandrake - Bloomberg

ScuderiaValore Approx (incl.TeamB)Liquidità1 Azione a#Azioni
Alert
34.67 M$30.787 M$ 5311.57 $ 6528
Hidalgo
28.27 M$21.559 M$ 6096.53 $ 4637
Wahid Flo Team
23.77 M$14.341 M$ 4745.41 $ 5008
RC44
23.19 M$19.698 M$ 7034.40 $ 3296
Nova Qasim
21.8 M$19.111 M$ 3206.62 $ 6797
Troguet
20.09 M$17.195 M$ 12166.91 $ 1651
California
19.84 M$15.544 M$ 6189.44 $ 3206
HansaLED
19.55 M$13.38 M$ 8029.72 $ 2435
Siberia
18.46 M$10.028 M$ 3442.44 $ 5362
Cap de Bonne-esperance
17.21 M$16.555 M$ 117099.50 $ 147
Dark Safari
16.87 M$15.135 M$ 4926.70 $ 3425
Kublai
16.85 M$13.566 M$ 5145.80 $ 3274
Maravi
16.76 M$16.026 M$ 5045.09 $ 3323
Ecuries Royales du Quebec
16.56 M$14.728 M$ 9800.68 $ 1690
F-42
16.26 M$15.77 M$ 8096.44 $ 2008
Ssl
15.76 M$15.1 M$ 7816.35 $ 2016
Celtic
15.54 M$11.528 M$ 6393.10 $ 2431
Plasma
15.2 M$13.66 M$ 7405.27 $ 2053
Black Star
14.4 M$13.887 M$ 8821.63 $ 1632
Kantele
14.38 M$13.857 M$ 8727.24 $ 1648
Palau
14.21 M$13.311 M$ 7036.27 $ 2020
Rebus
13.9 M$11.642 M$ 8327.34 $ 1669
ArDELina
13.65 M$10.878 M$ 7829.73 $ 1743
Team Alinghi
12.39 M$9.092 M$ 3728.03 $ 3324
Penarol
11.5 M$6.679 M$ 6855.20 $ 1677
Naitasiri
11.08 M$10.367 M$ 6758.17 $ 1639
Florida
10.45 M$7.898 M$ 6034.68 $ 1732
Cruzilia
10.25 M$9.647 M$ 6337.75 $ 1618
I lipizzani
10.18 M$7.81 M$ 6271.41 $ 1624
Inca
10.04 M$9.459 M$ 6075.09 $ 1652
Prestige
9.81 M$6.405 M$ 3418.69 $ 2869
St.Georges
9.65 M$9.071 M$ 5961.10 $ 1619
Ryong
9.1 M$8.541 M$ 5689.98 $ 1600
Jiuquan
8.69 M$5.871 M$ 10067.32 $ 863
Frecce del deserto
8.65 M$4.834 M$ 5324.49 $ 1624
Indiana
7.75 M$5.937 M$ 4695.66 $ 1651
Xpera
7.53 M$5.994 M$ 7399.70 $ 1018
Zaire
7.1 M$4.991 M$ 8600.64 $ 825
Jeannette Expedition Team
6.92 M$6.345 M$ 4092.43 $ 1691
Rogue
6.48 M$3.952 M$ 2634.91 $ 2459
Team Ushuaia
6.45 M$5.846 M$ 3816.71 $ 1691
Monkey
6.24 M$5.758 M$ 6054.57 $ 1031
Amundsen Team
5.92 M$5.433 M$ 3481.33 $ 1701
Team Erebus
5.87 M$5.359 M$ 3468.13 $ 1692
Nakuru
5.75 M$3.912 M$ 6921.35 $ 831
Team 8848
5.44 M$4.931 M$ 3214.82 $ 1692
Inuit
5.39 M$4.746 M$ 6619.23 $ 814
Khatar
5.19 M$3.57 M$ 3068.87 $ 1691
El-Kochal
5.18 M$4.675 M$ 6351.68 $ 816
GalaMaca
5.07 M$1.849 M$ 2847.67 $ 1779
Aurora
4.52 M$3.672 M$ 5541.62 $ 816
Aisan
4.51 M$4.03 M$ 4375.53 $ 1031
Omega
3.65 M$1.197 M$ 2767.36 $ 1318
Bora Bora
3.56 M$2.776 M$ 8673.84 $ 410
Peaky Blinders
3.02 M$1.886 M$ 3570.18 $ 845
Magic Magyars
2.73 M$2.219 M$ 6306.00 $ 433
Nemesis
2.68 M$1.131 M$ 3193.64 $ 838
Dangun
2.5 M$2.049 M$ 5918.80 $ 422
WarPigs
2.02 M$1.52 M$ 4419.88 $ 456
Saraswati
1.9 M$1.364 M$ 8526.93 $ 223
Bounty
1.86 M$1.428 M$ 8590.98 $ 216
Buena Vista Social Farm
1.77 M$0.983 M$ 8287.93 $ 213
Iwokrama
1.77 M$1.263 M$ 8365.34 $ 211
Bangabengala
1.73 M$1.262 M$ 8267.69 $ 209
Red Bull Pferdestall
1.64 M$1.17 M$ 7794.85 $ 210
Papuasia
1.4 M$0.817 M$ 6494.47 $ 215
Lions
1.36 M$0.815 M$ 6389.93 $ 213
Spynx
1.21 M$0.68 M$ 5639.72 $ 215
Paragua
1.17 M$0.641 M$ 5432.20 $ 215
La Peluche
0.56 M$0.096 M$ 5407.80 $ 104
ScuderiaValore ApproxLiquiditàGuadagno
Alinghi
193.81 M$ 58.189 M$
TeamAzioniProprietàGuadagnoValore
Dark Safari 3425 100% +2340.89% 16873944
Team Alinghi 3324 100% +10015.39% 12391963
Zaire 825 100% +1177.49% 7095529
Florida - B 1 100% 0.00% 0
Nova Qasim - B 1 100% 0.00% 0
Rebus - B 1 100% 0.00% 0
Troguet 1651 100% +16568.65% 20087561
GalaMaca 1778 99.94% +303.73% 5063148
Florida 1676 96.77% +1801.84% 10114124
Rebus 1556 93.23% +2044.49% 12957337
RC44 2952 89.56% +16744.62% 20765547
Nova Qasim 5052 74.33% +1780.65% 5537831
Nova Qasim 5052 74.33% +5401.49% 16199840
Nova Qasim 1727 25.41% +624.94% 5537831
Nova Qasim 1727 25.41% +2020.67% 16199840
Siberia 1046 19.51% -157.95% 3600787
Khatar 156 9.23% -444.02% 478743
Papuasia 19 8.84% -54.38% 123394
Paragua 19 8.84% -60.03% 103211
Buena Vista Social Farm 16 7.51% -44.48% 132606
Bangabengala 14 6.7% -44.33% 115747
Red Bull Pferdestall 14 6.67% -49.01% 109127
Cap de Bonne-esperance 9 6.12% +255.84% 1053895
Bounty 12 5.56% -116.32% 103091
Team 8848 81 4.79% -48.23% 260400
Dangun 18 4.27% -373.92% 106538
Spynx 9 4.19% -93.72% 50757
Team Erebus 44 2.6% -55.71% 152597
Jeannette Expedition Team 44 2.6% -46.95% 180066
Omega 29 2.2% -13.69% 80253
Amundsen Team 37 2.18% -69.62% 128809
La Peluche 2 1.92% -57.77% 10815
WarPigs 7 1.54% -22.43% 30939
El-Kochal 12 1.47% -38.06% 76220
Magic Magyars 6 1.39% -39.94% 37835
ArDELina 23 1.32% -101.52% 180083
Aurora 8 0.98% -115.57% 44332
Nakuru 8 0.96% -45.79% 55370
Jiuquan 8 0.93% -257.63% 80538
Maravi 28 0.84% -191.67% 141262
Nemesis 6 0.72% -101.33% 19161
Peaky Blinders 6 0.71% -113.80% 21421
Prestige 18 0.63% -36.09% 61536
Wahid Flo Team 30 0.6% -7453.43% 142362
California 18 0.56% -177.55% 111409
Plasma 10 0.49% -81.33% 74052
Xpera 5 0.49% +8.46% 36998
I lipizzani 8 0.49% +381.91% 50171
Inca 8 0.48% -16.17% 48600
Monkey 5 0.48% +40.89% 30272
Peñarol 8 0.48% -101.64% 54841
Indiana 8 0.48% +176.95% 37565
Hidalgo 22 0.47% -125.05% 134123
Saraswati 1 0.45% -749.28% 8526
Aisan 4 0.39% -42.78% 17502
Celtic 8 0.33% -47.03% 51144
Palau 6 0.3% -67.53% 42217
Rogue 7 0.28% -101.50% 18444
Inuit 2 0.25% -105.30% 13238
F-42 3 0.15% +119.31% 24289
Kublai 4 0.12% -11.45% 20583
Cruzilia 2 0.12% -163.76% 12675
Naitasiri 2 0.12% +395.83% 13516
Ssl 2 0.1% -138.17% 15632
Team Ushuaia 1 0.06% -63.65% 3816
Kantele 1 0.06% -16.88% 8727
Black Star 1 0.06% -15.98% 8821
HansaLED 1 0.04% -75.12% 8029
Alert 2 0.03% +1.17% 10623
tot percentuali: 1402% Alinghi
Bonus a fine stagione: 100$ per % posseduta (escluse K) + 140200$
Robin Hood Tax: (da pagare il giorno della sfida) 1.402% valore totale - 2717417$
Bilancio fine stagione Bonus - Tassa = -2577217$
ALA_14
155.45 M$ 17.095 M$
TeamAzioniProprietàGuadagnoValore
HansaLED 2427 99.67% +137.30% 19488139
Cruzilia 1598 98.76% +652.78% 10127717
Ecuries Royales du Quebec 1456 86.15% +1929.40% 14269792
F-42 1128 56.18% +163.18% 9132782
Kantele 879 53.34% +1121.25% 7671246
Palau 1072 53.07% +175.99% 7542881
Black Star 832 50.98% +1596.37% 7339597
El-Kochal 401 49.14% +214.25% 2547023
Kublai 1518 46.37% +596.27% 7811316
Alert 2780 42.59% +2874.05% 14766161
Hidalgo 1666 35.93% +835.78% 10156811
Jiuquan 266 30.82% +835.36% 2677907
Celtic 711 29.25% +185.91% 4545495
Inuit 225 27.64% +324.90% 1489325
Wahid Flo Team 1306 26.08% +3773.44% 6197511
Maravi 857 25.79% +1913.79% 4323637
Rogue 358 14.56% -39.06% 943296
Naitasiri 212 12.93% +975.87% 1432731
Inca 212 12.83% +855.66% 1287918
Khatar 198 11.71% +256.82% 607636
California 222 6.92% +456.55% 1374054
Siberia 323 6.02% -357.09% 1111906
Aurora 46 5.64% +301.37% 254914
Nakuru 41 4.93% +411.71% 283775
Nemesis 37 4.42% -6.26% 118164
Omega 44 3.34% +220.43% 121763
Magic Magyars 11 2.54% +8.97% 69365
WarPigs 8 1.75% +178.27% 35359
Peñarol 21 1.25% +126.56% 143959
Frecce del deserto 16 0.99% +337.53% 85191
Spynx 2 0.93% -46.29% 11279
Aisan 8 0.78% -55.09% 35004
ArDELina 9 0.52% +307.73% 70467
St.Georges 8 0.49% +670.91% 47688
Rebus 8 0.48% +450.29% 66618
Red Bull Pferdestall 1 0.48% -25.76% 7794
Buena Vista Social Farm 1 0.47% -21.07% 8287
Dangun 2 0.47% +12.74% 11837
Monkey 4 0.39% -42.34% 24218
Plasma 6 0.29% -10.66% 44431
Xpera 2 0.2% -29.53% 14799
Ssl 3 0.15% +47.71% 23449
Team 8848 2 0.12% -60.09% 6429
Team Erebus 2 0.12% -57.94% 6936
Indiana 2 0.12% -18.64% 9391
Jeannette Expedition Team 1 0.06% -55.48% 4092
Prestige 1 0.03% -67.44% 3418
tot percentuali: 908% ALA_14
Bonus a fine stagione: 100$ per % posseduta (escluse K) + 90800$
Robin Hood Tax: (da pagare il giorno della sfida) 0.908% valore totale - 1410988$
Bilancio fine stagione Bonus - Tassa = -1320188$
FLO
58.72 M$ 0.562 M$
TeamAzioniProprietàGuadagnoValore
I lipizzani - B 1 100% 0.00% 0
Wahid Flo Team - B 1 100% 0.00% 0
Frecce del deserto - B 1 100% 0.00% 0
I lipizzani 1616 99.51% +21103.87% 10134599
Frecce del deserto 1608 99.01% +21679.06% 8561784
Wahid Flo Team 3666 73.2% +2219.56% 17396691
Iwokrama 124 58.77% +20.43% 1037301
St.Georges 866 53.49% +463.33% 5162309
Bora Bora 219 53.41% +229.36% 1899570
Saraswati 113 50.67% -2.85% 963543
Ssl 889 44.1% +155.17% 6948733
Naitasiri 503 30.69% +101.37% 3399359
Inuit 105 12.9% +77.57% 695018
Khatar 140 8.28% -382.61% 429641
Lions 17 7.98% -59.19% 108628
Team 8848 90 5.32% -67.71% 289333
Team Ushuaia 82 4.85% -61.06% 312970
Peaky Blinders 28 3.31% -62.12% 99965
Aisan 23 2.23% -60.21% 100637
Indiana 32 1.94% +41145.13% 150260
Nemesis 12 1.43% -153.56% 38323
Peñarol 21 1.25% +152.76% 143959
Prestige 24 0.84% +45.92% 82048
Kublai 27 0.82% -20.46% 138936
Paragua 1 0.47% -50.62% 5432
Spynx 1 0.47% -46.29% 5639
Dangun 2 0.47% +12.74% 11837
Rogue 8 0.33% +1.77% 21079
Xpera 1 0.1% -29.53% 7399
Inca 1 0.06% -42.14% 6075
Celtic 1 0.04% -39.11% 6393
tot percentuali: 916% FLO
Bonus a fine stagione: 100$ per % posseduta (escluse K) + 91600$
Robin Hood Tax: (da pagare il giorno della sfida) 0.916% valore totale - 537832$
Bilancio fine stagione Bonus - Tassa = -446232$
NEFERTEAM
56.94 M$ 30.965 M$
TeamAzioniProprietàGuadagnoValore
Omega 1209 91.73% +1185.53% 3345740
Bounty 130 60.19% +152.11% 1116827
Dangun 244 57.82% +106.68% 1444187
Plasma 1018 49.59% +112.62% 7538562
Monkey 341 33.07% -10.47% 2064609
Peaky Blinders 200 23.67% +71403496.97% 714035
Jiuquan 136 15.76% +812.17% 1369155
Siberia 600 11.19% +73.34% 2065461
Inca 176 10.65% +312.75% 1069215
Ssl 200 9.92% +157.19% 1563269
Amundsen Team 160 9.41% -46.19% 557013
Saraswati 20 8.97% +42.89% 170538
Rogue 134 5.45% -34.06% 353077
WarPigs 14 3.07% +77.21% 61878
Naitasiri 48 2.93% +1171.00% 324392
Rebus 48 2.88% +634.33% 399712
Khatar 48 2.84% +307.77% 147305
Florida 48 2.77% +640.19% 289664
Hidalgo 88 1.9% +629.24% 536494
Celtic 24 0.99% +384.72% 153434
Alert 64 0.98% +3684.56% 339940
Black Star 16 0.98% +3177.38% 141146
Kantele 16 0.97% +912.93% 139635
Magic Magyars 4 0.92% +20.89% 25223
Spynx 1 0.47% -73.59% 5639
Aurora 2 0.25% +79.90% 11083
Inuit 2 0.25% +119.77% 13238
Peñarol 2 0.12% +24.10% 13710
tot percentuali: 410% NEFERTEAM
Bonus a fine stagione: 100$ per % posseduta (escluse K) + 41000$
Robin Hood Tax: (da pagare il giorno della sfida) 0.41% valore totale - 233301$
Bilancio fine stagione Bonus - Tassa = -192301$
Polar Explorer
56.72 M$ 30.513 M$
TeamAzioniProprietàGuadagnoValore
Cap de Bonne-esperance 97 65.99% +85.67% 11358651
Team 8848 780 46.1% +2576.67% 2507555
Team Erebus 778 45.98% +3142.22% 2698204
Jeannette Expedition Team 766 45.3% +31248.01% 3134800
Team Ushuaia 764 45.18% -29259.67% 2915966
Amundsen Team 766 45.03% +26567.02% 2666701
Dangun 36 8.53% +33.47% 213076
Bangabengala 12 5.74% +6.31% 99212
El-Kochal 18 2.21% +67.75% 114330
Maravi 69 2.08% +98.26% 348110
Jiuquan 9 1.04% +13.76% 90605
Plasma 7 0.34% -8.07% 51836
Inca 2 0.12% -160.42% 12150
tot percentuali: 314% Polar Explorer
Bonus a fine stagione: 100$ per % posseduta (escluse K) + 31400$
Robin Hood Tax: (da pagare il giorno della sfida) 0.314% valore totale - 177908$
Bilancio fine stagione Bonus - Tassa = -146508$
ALA
46.35 M$ 1.42 M$
TeamAzioniProprietàGuadagnoValore
Indiana - B 1 100% 0.00% 0
Nova Quasim 8 100% 0.00% 0
Ecuries Royales du Quebec - B 1 100% 0.00% 0
California - B 1 100% 0.00% 0
Indiana 1609 97.46% +430.56% 7555309
California 2923 91.17% +621.29% 18091719
Hidalgo 806 17.38% +557.73% 4913799
Siberia 866 16.15% +67.35% 2981149
Magic Magyars 62 14.32% +31.50% 390971
Ecuries Royales du Quebec 234 13.85% +1130.64% 2293359
Alert 703 10.77% +173.35% 3734032
RC44 344 10.44% +208.28% 2419833
Xpera 103 10.12% -1.89% 762169
El-Kochal 43 5.27% +110.31% 273122
Plasma 43 2.09% +77.38% 318426
Bounty 3 1.39% -18.18% 25772
F-42 27 1.34% +4.72% 218603
Black Star 20 1.23% +4.09% 176432
Kantele 20 1.21% +3.28% 174544
Monkey 11 1.07% -14.26% 66600
Spynx 2 0.93% -41.22% 11279
Inuit 5 0.61% +47.10% 33096
Aurora 4 0.49% +97.76% 22166
Papuasia 1 0.47% -58.57% 6494
Florida 8 0.46% +188.76% 48277
Kublai 14 0.43% -2.65% 72041
Aisan 4 0.39% -42.77% 17502
Omega 5 0.38% -44.51% 13836
Nakuru 3 0.36% -6.19% 20764
Palau 5 0.25% -16.23% 35181
HansaLED 6 0.25% +16.93% 48178
Nova Qasim 16 0.24% +1466.11% 51305
ArDELina 4 0.23% -16.48% 31318
WarPigs 1 0.22% -57.91% 4419
Prestige 5 0.17% -55.02% 17093
Cruzilia 2 0.12% +45.78% 12675
Wahid Flo Team 6 0.12% +332.30% 28472
Nemesis 1 0.12% -50.44% 3193
Peñarol 2 0.12% -34.71% 13710
Jiuquan 1 0.12% -4.12% 10067
Team 8848 1 0.06% -58.82% 3214
Inca 1 0.06% -42.14% 6075
Khatar 1 0.06% -70.77% 3068
Team Erebus 1 0.06% -55.79% 3468
Maravi 2 0.06% -51.95% 10090
Rogue 1 0.04% -74.91% 2634
tot percentuali: 702% ALA
Bonus a fine stagione: 100$ per % posseduta (escluse K) + 70200$
Robin Hood Tax: (da pagare il giorno della sfida) 0.702% valore totale - 325385$
Bilancio fine stagione Bonus - Tassa = -255185$
Nova S-3
45.37 M$ 21.718 M$
TeamAzioniProprietàGuadagnoValore
Nakuru 408 49.1% -19093.21% 2823910
Peñarol 807 48.12% +6113.66% 5532149
Naitasiri 766 46.74% -3140.89% 5176757
St.Georges 744 45.95% -1805.80% 4435055
Jiuquan 393 45.54% +808.61% 3956456
Team Erebus 64 3.78% -43.84% 221960
Maravi 112 3.37% +429.89% 565049
Inca 48 2.91% +1115.93% 291604
El-Kochal 16 1.96% +45.86% 101626
Bangabengala 4 1.91% -1.35% 33070
Dangun 8 1.9% +41.16% 47350
Inuit 12 1.47% +34.91% 79430
Peaky Blinders 12 1.42% -27.58% 42842
Buena Vista Social Farm 3 1.41% +0.75% 24863
Cap de Bonne-esperance 2 1.36% +12.94% 234198
Magic Magyars 4 0.92% +43.22% 25223
ArDELina 4 0.23% -12.13% 31318
Plasma 4 0.19% -13.57% 29621
tot percentuali: 258% Nova S-3
Bonus a fine stagione: 100$ per % posseduta (escluse K) + 25800$
Robin Hood Tax: (da pagare il giorno della sfida) 0.258% valore totale - 117181$
Bilancio fine stagione Bonus - Tassa = -91381$
Jon Snow
42.73 M$ 10.722 M$
TeamAzioniProprietàGuadagnoValore
Kublai 1616 49.36% +1516.27% 8315604
Alert 2979 45.63% +7434.84% 15823163
Kantele 732 44.42% +2942.07% 6388341
Inca 48 2.91% +1115.93% 291604
Maravi 80 2.41% +425.10% 403606
Magic Magyars 8 1.85% +43.22% 50447
Nakuru 12 1.44% +126.21% 83056
Team Erebus 24 1.42% -43.88% 83235
Cap de Bonne-esperance 2 1.36% +12.94% 234198
El-Kochal 8 0.98% +45.68% 50813
Bangabengala 2 0.96% -1.35% 16535
Dangun 4 0.95% +40.49% 23675
Buena Vista Social Farm 2 0.94% +0.75% 16575
Peñarol 12 0.72% +7.13% 82262
Naitasiri 8 0.49% +176.92% 54065
Peaky Blinders 4 0.47% -27.58% 14280
ArDELina 4 0.23% -9.88% 31318
Ssl 4 0.2% +76.20% 31265
Plasma 2 0.1% -13.57% 14810
tot percentuali: 157% Jon Snow
Bonus a fine stagione: 100$ per % posseduta (escluse K) + 15700$
Robin Hood Tax: (da pagare il giorno della sfida) 0.157% valore totale - 67018$
Bilancio fine stagione Bonus - Tassa = -51318$
Crux
42.53 M$ 27.46 M$
TeamAzioniProprietàGuadagnoValore
Plasma 879 42.82% +157.77% 6509229
Xpera 429 42.14% +32.82% 3174473
Prestige 864 30.12% +163.73% 2953747
Cap de Bonne-esperance 12 8.16% +14.35% 1405193
Bangabengala 13 6.22% -1.01% 107479
Dangun 24 5.69% +32.75% 142051
El-Kochal 22 2.7% +45.12% 139736
Inca 32 1.94% -522.45% 194402
Team Erebus 24 1.42% -43.16% 83235
Magic Magyars 5 1.15% -177.40% 31529
Maravi 28 0.84% +131.38% 141262
Jiuquan 7 0.81% +13.76% 70471
Peaky Blinders 6 0.71% -2263.75% 21421
Ssl 10 0.5% +118.63% 78163
Inuit 1 0.12% -33.81% 6619
Peñarol 1 0.06% -31.45% 6855
tot percentuali: 145% Crux
Bonus a fine stagione: 100$ per % posseduta (escluse K) + 14500$
Robin Hood Tax: (da pagare il giorno della sfida) 0.145% valore totale - 61832$
Bilancio fine stagione Bonus - Tassa = -47332$
Andromeda S-7
33.79 M$ 23.625 M$
TeamAzioniProprietàGuadagnoValore
Inuit 402 49.39% +422.81% 2660928
Peaky Blinders 410 48.52% +2378.54% 1463773
Magic Magyars 200 46.19% +12511.99% 1261199
Bora Bora 187 45.61% -1426.86% 1622007
Spynx 91 42.33% -741.52% 513214
Iwokrama 84 39.81% -568.46% 702688
Saraswati 84 37.67% -577.51% 716262
Cap de Bonne-esperance 5 3.4% +15.79% 585497
Dangun 14 3.32% +33.89% 82863
Buena Vista Social Farm 5 2.35% +0.75% 41439
El-Kochal 16 1.96% +45.86% 101626
Bangabengala 4 1.91% -1.35% 33070
Team Erebus 32 1.89% -43.43% 110980
Jiuquan 5 0.58% +13.76% 50336
Maravi 16 0.48% +131.35% 80721
Ssl 8 0.4% +68.24% 62530
Peñarol 6 0.36% -11.48% 41131
Plasma 4 0.19% -13.57% 29621
ArDELina 1 0.06% -21.70% 7829
tot percentuali: 326% Andromeda S-7
Bonus a fine stagione: 100$ per % posseduta (escluse K) + 32600$
Robin Hood Tax: (da pagare il giorno della sfida) 0.326% valore totale - 110305$
Bilancio fine stagione Bonus - Tassa = -77705$
Ursa Major
33.3 M$ 19.998 M$
TeamAzioniProprietàGuadagnoValore
F-42 850 42.33% +201.84% 6881972
Monkey 431 41.8% +8.28% 2609521
Rogue 870 35.38% +99.34% 2292368
Cap de Bonne-esperance 5 3.4% +14.63% 585497
Magic Magyars 14 3.23% +40.69% 88283
Inca 48 2.91% +1115.93% 291604
El-Kochal 12 1.47% +45.86% 76220
Bangabengala 3 1.44% -1.35% 24803
Dangun 6 1.42% +41.16% 35512
Buena Vista Social Farm 3 1.41% +0.75% 24863
Peñarol 16 0.95% +2.42% 109683
Inuit 6 0.74% +34.91% 39715
Peaky Blinders 6 0.71% -27.40% 21421
Team Erebus 12 0.71% -43.16% 41617
Maravi 12 0.36% +131.35% 60541
Jiuquan 3 0.35% +13.63% 30201
Ssl 6 0.3% +68.24% 46898
ArDELina 3 0.17% -12.13% 23489
Plasma 3 0.15% -13.57% 22215
tot percentuali: 139% Ursa Major
Bonus a fine stagione: 100$ per % posseduta (escluse K) + 13900$
Robin Hood Tax: (da pagare il giorno della sfida) 0.139% valore totale - 46369$
Bilancio fine stagione Bonus - Tassa = -32469$
Lyra
33.02 M$ 16.932 M$
TeamAzioniProprietàGuadagnoValore
Palau 930 46.04% +172.66% 6543730
Ssl 870 43.15% +177.56% 6800222
Aisan 425 41.22% -20.87% 1859600
Inca 48 2.91% +1115.93% 291604
Team Erebus 36 2.13% -43.88% 124852
El-Kochal 8 0.98% +45.86% 50813
Bangabengala 2 0.96% -1.35% 16535
Dangun 4 0.95% +41.16% 23675
Buena Vista Social Farm 2 0.94% +0.75% 16575
Inuit 6 0.74% +34.91% 39715
Peaky Blinders 6 0.71% -27.58% 21421
Cap de Bonne-esperance 1 0.68% +12.94% 117099
Maravi 20 0.6% +129.03% 100901
Peñarol 4 0.24% -11.48% 27420
Jiuquan 2 0.23% +13.63% 20134
ArDELina 2 0.11% -12.13% 15659
Plasma 2 0.1% -13.57% 14810
tot percentuali: 143% Lyra
Bonus a fine stagione: 100$ per % posseduta (escluse K) + 14300$
Robin Hood Tax: (da pagare il giorno della sfida) 0.143% valore totale - 47111$
Bilancio fine stagione Bonus - Tassa = -32811$
Daenerys Targarian
31.04 M$ 10.57 M$
TeamAzioniProprietàGuadagnoValore
Inca 848 51.33% +883.18% 5151673
Maravi 1624 48.87% +1454.53% 8193218
Black Star 763 46.75% +33554.52% 6730904
Magic Magyars 4 0.92% +43.22% 25223
Nakuru 6 0.72% +126.21% 41528
Team Erebus 12 0.71% -43.88% 41617
Cap de Bonne-esperance 1 0.68% +12.94% 117099
El-Kochal 4 0.49% +45.68% 25406
Bangabengala 1 0.48% -1.35% 8267
Buena Vista Social Farm 1 0.47% +0.75% 8287
Dangun 2 0.47% +40.49% 11837
Peñarol 6 0.36% +7.13% 41131
Naitasiri 4 0.24% +176.92% 27032
Peaky Blinders 2 0.24% -27.58% 7140
ArDELina 2 0.11% -9.88% 15659
Ssl 2 0.1% +76.20% 15632
Plasma 1 0.05% -13.57% 7405
tot percentuali: 153% Daenerys Targarian
Bonus a fine stagione: 100$ per % posseduta (escluse K) + 15300$
Robin Hood Tax: (da pagare il giorno della sfida) 0.153% valore totale - 47486$
Bilancio fine stagione Bonus - Tassa = -32186$
Urania S-30
29.87 M$ 24.158 M$
TeamAzioniProprietàGuadagnoValore
Bangabengala 139 66.51% +1497.72% 1149209
Buena Vista Social Farm 129 60.56% -5864.19% 1069142
Red Bull Pferdestall 127 60.48% -2928.42% 989945
Lions 128 60.09% -3371.64% 817911
Paragua 127 59.07% -2071.11% 689889
Papuasia 127 59.07% -2456.57% 824798
Dangun 20 4.74% +32.75% 118376
Jiuquan 5 0.58% +13.76% 50336
tot percentuali: 371% Urania S-30
Bonus a fine stagione: 100$ per % posseduta (escluse K) + 37100$
Robin Hood Tax: (da pagare il giorno della sfida) 0.371% valore totale - 110840$
Bilancio fine stagione Bonus - Tassa = -73740$
Investor
27.79 M$ 14.455 M$
TeamAzioniProprietàGuadagnoValore
Nakuru 187 22.5% +126.55% 1294292
Magic Magyars 84 19.4% +46.05% 529703
Maravi 437 13.15% +361.30% 2204702
WarPigs 57 12.5% +81.02% 251932
El-Kochal 68 8.33% +66.74% 431914
Dangun 34 8.06% +77.46% 201239
Inca 132 7.99% +492.35% 801911
Team Erebus 116 6.86% -42.12% 402302
Bangabengala 14 6.7% -0.01% 115747
Buena Vista Social Farm 14 6.57% +2.93% 116030
Cap de Bonne-esperance 9 6.12% +12.94% 1053895
Peaky Blinders 43 5.09% -23.11% 153517
Peñarol 85 5.07% +3.84% 582692
Naitasiri 79 4.82% +201.91% 533895
Bounty 9 4.17% +524.39% 77318
Xpera 35 3.44% +17.33% 258989
Monkey 33 3.2% +3.79% 199800
Hidalgo 136 2.93% +446.78% 829127
Plasma 59 2.87% +38.34% 436910
Aisan 29 2.81% -12.15% 126890
Inuit 22 2.7% +42.34% 145622
Team 8848 44 2.6% -43.61% 141451
Team Ushuaia 44 2.6% -33.55% 167935
Kublai 85 2.6% -676.94% 437392
Jeannette Expedition Team 44 2.6% -29.64% 180066
Amundsen Team 44 2.59% -38.64% 153178
Jiuquan 22 2.55% +40.36% 221481
Red Bull Pferdestall 5 2.38% -2.10% 38974
Lions 5 2.35% -12.21% 31949
Spynx 5 2.33% -24.24% 28198
Papuasia 5 2.33% -9.13% 32472
Paragua 5 2.33% -17.12% 27160
Saraswati 5 2.24% +3.16% 42634
Nemesis 13 1.55% +177.19% 41517
Iwokrama 3 1.42% +9.63% 25096
California 43 1.34% -247.09% 266145
Rogue 32 1.3% -12.47% 84317
ArDELina 21 1.2% +42.09% 164424
Celtic 26 1.07% +13.47% 166220
Prestige 27 0.94% +42.26% 92304
Ssl 18 0.89% +288.13% 140694
Omega 8 0.61% +31.76% 22138
Bora Bora 2 0.49% +14.26% 17347
Palau 5 0.25% +17.47% 35181
Khatar 2 0.12% -107.05% 6137
Siberia 6 0.11% -132.78% 20654
tot percentuali: 196% Investor
Bonus a fine stagione: 100$ per % posseduta (escluse K) + 19600$
Robin Hood Tax: (da pagare il giorno della sfida) 0.196% valore totale - 54484$
Bilancio fine stagione Bonus - Tassa = -34884$
Orion
26.03 M$ 19.424 M$
TeamAzioniProprietàGuadagnoValore
Celtic 871 35.83% +380.03% 5568392
Inca 48 2.91% +1115.93% 291604
Cap de Bonne-esperance 3 2.04% +12.94% 351298
Team Erebus 32 1.89% -43.97% 110980
El-Kochal 8 0.98% +45.86% 50813
Dangun 4 0.95% +41.16% 23675
Inuit 4 0.49% +34.91% 26476
Maravi 16 0.48% +129.36% 80721
Bangabengala 1 0.48% -1.35% 8267
