Scuderia Valore Approx Liquidità Guadagno 
			Alinghi 
 
			167.99 M$ 
			41.994 M$ 
			
			
			 
			 
			 
			 
			
			
			Team Azioni Proprietà Guadagno Valore 
		GalaMaca 
		1770 
		100% 
		+1155.00% 
		14192334 
		 
		Rebus - B 
		1 
		100% 
		0.00% 
		0 
		 
		Dark Safari 
		3414 
		100% 
		+3477.56% 
		20264670 
		 
		Team Alinghi 
		1662 
		100% 
		+7077.28% 
		8792600 
		 
		Zaire 
		407 
		100% 
		+2584.09% 
		8755774 
		 
		Troguet 
		1650 
		100% 
		+11685.39% 
		11137077 
		 
		Nova Qasim - B 
		1 
		100% 
		0.00% 
		0 
		 
		Florida - B 
		1 
		100% 
		0.00% 
		0 
		 
		Florida 
		1667 
		96.75% 
		+2900.73% 
		12186997 
		 
		Rebus 
		770 
		93% 
		+1042.31% 
		4193870 
		 
		RC44 
		2941 
		89.53% 
		-45290.41% 
		18890495 
		 
		Nova Qasim 
		5045 
		74.4% 
		+1849.09% 
		4969974 
		 
		Nova Qasim 
		5045 
		74.4% 
		+5616.94% 
		14577628 
		 
		Nova Qasim 
		1720 
		25.36% 
		+1912.29% 
		14577628 
		 
		Nova Qasim 
		1720 
		25.36% 
		+586.05% 
		4969974 
		 
		Siberia 
		1046 
		19.53% 
		-156.22% 
		3493213 
		 
		Khatar 
		144 
		8.56% 
		-301.84% 
		471127 
		 
		Cap de Bonne-esperance 
		9 
		6.52% 
		+250.25% 
		1037339 
		 
		Bounty 
		12 
		5.58% 
		-114.38% 
		90817 
		 
		Team 8848 
		81 
		4.81% 
		-42.03% 
		291577 
		 
		Dangun 
		9 
		4.27% 
		-319.47% 
		85360 
		 
		Spynx 
		9 
		4.19% 
		-93.44% 
		52969 
		 
		Bangabengala 
		8 
		3.88% 
		-48.54% 
		64339 
		 
		Buena Vista Social Farm 
		8 
		3.88% 
		-51.66% 
		60194 
		 
		Paragua 
		8 
		3.86% 
		-55.36% 
		56049 
		 
		Papuasia 
		8 
		3.86% 
		-51.19% 
		60329 
		 
		Red Bull Pferdestall 
		7 
		3.41% 
		-47.39% 
		57339 
		 
		Jeannette Expedition Team 
		44 
		2.61% 
		-44.93% 
		186910 
		 
		Team Erebus 
		44 
		2.61% 
		-52.62% 
		163254 
		 
		Omega 
		29 
		2.22% 
		+8.01% 
		100431 
		 
		Amundsen Team 
		37 
		2.18% 
		-67.10% 
		139514 
		 
		WarPigs 
		7 
		1.56% 
		-9.40% 
		36139 
		 
		El-Kochal 
		12 
		1.47% 
		-42.63% 
		70596 
		 
		Magic Magyars 
		6 
		1.39% 
		-50.30% 
		31312 
		 
		ArDELina 
		23 
		1.33% 
		-101.71% 
		202825 
		 
		Aurora 
		4 
		0.98% 
		-114.06% 
		40044 
		 
		Nakuru 
		8 
		0.96% 
		-58.69% 
		42190 
		 
		Jiuquan 
		8 
		0.93% 
		-209.84% 
		56120 
		 
		Maravi 
		28 
		0.84% 
		-195.59% 
		147298 
		 
		Nemesis 
		6 
		0.72% 
		-101.30% 
		18818 
		 
		Peaky Blinders 
		6 
		0.72% 
		-116.06% 
		24931 
		 
		Prestige 
		18 
		0.63% 
		-37.63% 
		60051 
		 
		Wahid Flo Team 
		30 
		0.6% 
		-5739.31% 
		109176 
		 
		California 
		9 
		0.56% 
		-172.27% 
		103818 
		 
		I lipizzani 
		8 
		0.49% 
		+564.82% 
		69214 
		 
		Plasma 
		10 
		0.49% 
		-81.02% 
		75284 
		 
		Xpera 
		5 
		0.49% 
		-2.88% 
		33131 
		 
		Monkey 
		5 
		0.49% 
		+41.42% 
		30387 
		 
		Indiana 
		8 
		0.48% 
		+103.49% 
		27601 
		 
		Inca 
		8 
		0.48% 
		-21.44% 
		45545 
		 
		Saraswati 
		1 
		0.45% 
		-687.52% 
		7715 
		 
		Peñarol 
		7 
		0.42% 
		-101.53% 
		51361 
		 
		Aisan 
		4 
		0.39% 
		-46.94% 
		16229 
		 
		Celtic 
		8 
		0.33% 
		-47.62% 
		50573 
		 
		Palau 
		6 
		0.3% 
		-67.63% 
		42090 
		 
		Rogue 
		7 
		0.29% 
		-101.84% 
		22529 
		 
		Hidalgo 
		11 
		0.27% 
		-114.32% 
		76645 
		 
		Inuit 
		2 
		0.25% 
		-104.87% 
		12186 
		 
		F-42 
		3 
		0.15% 
		+104.76% 
		22678 
		 
		Kublai 
		2 
		0.12% 
		-21.68% 
		18206 
		 
		Cruzilia 
		2 
		0.12% 
		-159.69% 
		11866 
		 
		Naitasiri 
		2 
		0.12% 
		+346.47% 
		12170 
		 
		Ssl 
		2 
		0.1% 
		-133.72% 
		13810 
		 
		Team Ushuaia 
		1 
		0.06% 
		-60.88% 
		4107 
		 
		Kantele 
		1 
		0.06% 
		-22.79% 
		8106 
		 
		Black Star 
		1 
		0.06% 
		-22.31% 
		8156 
		 
		HansaLED 
		1 
		0.04% 
		-77.41% 
		7292 
		 
		Alert 
		1 
		0.03% 
		-4.74% 
		10002 
		 
  
				 
				tot percentuali: 
				1380% 
				Alinghi 
				 
				Bonus a fine stagione: 
				 
				100$ per % posseduta (escluse K) 
				+ 138000$ 
				 
				Robin Hood Tax: 
				(da pagare il giorno della sfida) 
				1.38% valore totale 
				- 2318105$ 
				 
				Bilancio fine stagione 
				 
				Bonus - Tassa 
				 = -2180105$ 
				 
			ALA_14 
 
			134.08 M$ 
			9.016 M$ 
			
			
			 
			 
			 
			 
			
			
			Team Azioni Proprietà Guadagno Valore 
		HansaLED 
		2427 
		99.71% 
		+115.51% 
		17698673 
		 
		Cruzilia 
		1598 
		98.76% 
		+604.75% 
		9481495 
		 
		Ecuries Royales du Quebec 
		1456 
		86.15% 
		+1896.91% 
		14041361 
		 
		F-42 
		1128 
		56.18% 
		+145.72% 
		8526973 
		 
		Kantele 
		878 
		53.28% 
		+1052.39% 
		7117663 
		 
		Palau 
		1072 
		53.07% 
		+175.16% 
		7520142 
		 
		Black Star 
		832 
		50.98% 
		+1468.56% 
		6786611 
		 
		El-Kochal 
		400 
		49.02% 
		+194.15% 
		2353207 
		 
		Kublai 
		759 
		46.37% 
		+515.88% 
		6909396 
		 
		Alert 
		1390 
		42.59% 
		+2700.20% 
		13903006 
		 
		Jiuquan 
		265 
		30.74% 
		+574.04% 
		1858983 
		 
		Celtic 
		711 
		29.36% 
		+182.72% 
		4494730 
		 
		Inuit 
		224 
		27.52% 
		+301.41% 
		1364855 
		 
		Wahid Flo Team 
		1306 
		26.08% 
		+2870.52% 
		4752836 
		 
		Maravi 
		856 
		25.83% 
		+2105.24% 
		4503132 
		 
		Hidalgo 
		832 
		20.5% 
		+439.33% 
		5797199 
		 
		Rogue 
		358 
		14.62% 
		-25.56% 
		1152240 
		 
		Naitasiri 
		212 
		12.93% 
		+868.76% 
		1290093 
		 
		Inca 
		212 
		12.83% 
		+795.58% 
		1206944 
		 
		Khatar 
		198 
		11.77% 
		+280.41% 
		647800 
		 
		California 
		111 
		6.92% 
		+418.63% 
		1280428 
		 
		Siberia 
		322 
		6.01% 
		-342.74% 
		1075348 
		 
		Aurora 
		23 
		5.64% 
		+262.54% 
		230256 
		 
		Nakuru 
		41 
		4.93% 
		+289.90% 
		216225 
		 
		Nemesis 
		37 
		4.43% 
		-7.94% 
		116049 
		 
		Omega 
		44 
		3.36% 
		+301.00% 
		152378 
		 
		Magic Magyars 
		10 
		2.31% 
		-1.82% 
		52187 
		 
		WarPigs 
		8 
		1.79% 
		+225.04% 
		41302 
		 
		Peñarol 
		21 
		1.26% 
		+142.50% 
		154083 
		 
		Frecce del deserto 
		16 
		0.99% 
		+103.23% 
		39570 
		 
		Aisan 
		8 
		0.78% 
		-58.36% 
		32459 
		 
		St.Georges 
		8 
		0.49% 
		+610.32% 
		43940 
		 
		Rebus 
		4 
		0.48% 
		+79.96% 
		21786 
		 
		Spynx 
		1 
		0.47% 
		-43.95% 
		5885 
		 
		ArDELina 
		8 
		0.46% 
		+940.07% 
		70548 
		 
		Monkey 
		4 
		0.39% 
		-42.12% 
		24310 
		 
		Plasma 
		6 
		0.29% 
		-9.18% 
		45170 
		 
		Xpera 
		2 
		0.2% 
		-36.89% 
		13252 
		 
		Team 8848 
		2 
		0.12% 
		-55.32% 
		7199 
		 
		Team Erebus 
		2 
		0.12% 
		-55.00% 
		7420 
		 
		Indiana 
		2 
		0.12% 
		-40.22% 
		6900 
		 
		Ssl 
		2 
		0.1% 
		+156.95% 
		13810 
		 
		Jeannette Expedition Team 
		1 
		0.06% 
		-53.79% 
		4247 
		 
		Prestige 
		1 
		0.03% 
		-68.23% 
		3336 
		 
  
				 
				tot percentuali: 
				890% 
				ALA_14 
				 
				Bonus a fine stagione: 
				 
				100$ per % posseduta (escluse K) 
				+ 89000$ 
				 
				Robin Hood Tax: 
				(da pagare il giorno della sfida) 
				0.89% valore totale 
				- 1193377$ 
				 
				Bilancio fine stagione 
				 
				Bonus - Tassa 
				 = -1104377$ 
				 
			Polar Explorer 
 
			54.36 M$ 
			28.553 M$ 
			
			
			 
			 
			 
			 
			
			
			Team Azioni Proprietà Guadagno Valore 
		Cap de Bonne-esperance 
		88 
		63.77% 
		+99.98% 
		10142871 
		 
		Team 8848 
		780 
		46.32% 
		+2897.14% 
		2807781 
		 
		Team Erebus 
		778 
		46.2% 
		+3368.63% 
		2886630 
		 
		Jeannette Expedition Team 
		766 
		45.51% 
		+32439.50% 
		3253950 
		 
		Team Ushuaia 
		764 
		45.4% 
		-31479.43% 
		3137942 
		 
		Amundsen Team 
		766 
		45.17% 
		+28783.22% 
		2888322 
		 
		Dangun 
		9 
		4.27% 
		+13.10% 
		85360 
		 
		Bangabengala 
		6 
		2.91% 
		-0.25% 
		48254 
		 
		El-Kochal 
		19 
		2.33% 
		+43.02% 
		111777 
		 
		Maravi 
		70 
		2.11% 
		+98.43% 
		368246 
		 
		Plasma 
		7 
		0.34% 
		-6.54% 
		52698 
		 
		Inca 
		2 
		0.12% 
		-156.63% 
		11386 
		 
		Ssl 
		1 
		0.05% 
		-120.59% 
		6905 
		 
  
				 
				tot percentuali: 
				305% 
				Polar Explorer 
				 
				Bonus a fine stagione: 
				 
				100$ per % posseduta (escluse K) 
				+ 30500$ 
				 
				Robin Hood Tax: 
				(da pagare il giorno della sfida) 
				0.305% valore totale 
				- 165511$ 
				 
				Bilancio fine stagione 
				 
				Bonus - Tassa 
				 = -135011$ 
				 
			FLO 
 
			51.64 M$ 
			0.333 M$ 
			
			
			 
			 
			 
			 
			
			
			Team Azioni Proprietà Guadagno Valore 
		I lipizzani - B 
		1 
		100% 
		0.00% 
		0 
		 
		Wahid Flo Team - B 
		1 
		100% 
		0.00% 
		0 
		 
		Frecce del deserto - B 
		1 
		100% 
		0.00% 
		0 
		 
		I lipizzani 
		1616 
		99.51% 
		+29152.11% 
		13981339 
		 
		Frecce del deserto 
		1608 
		99.01% 
		+10016.07% 
		3976828 
		 
		Wahid Flo Team 
		3666 
		73.2% 
		+1678.86% 
		13341423 
		 
		Iwokrama 
		121 
		57.35% 
		+17.15% 
		972085 
		 
		St.Georges 
		863 
		53.3% 
		+435.97% 
		4740060 
		 
		Bora Bora 
		217 
		52.93% 
		+215.95% 
		1755843 
		 
		Saraswati 
		110 
		49.33% 
		-11.62% 
		848755 
		 
		Ssl 
		887 
		44% 
		+126.66% 
		6124763 
		 
		Naitasiri 
		500 
		30.51% 
		+83.66% 
		3042673 
		 
		Inuit 
		104 
		12.78% 
		+66.36% 
		633682 
		 
		Khatar 
		140 
		8.32% 
		-401.30% 
		458040 
		 
		Team 8848 
		90 
		5.34% 
		-63.84% 
		323974 
		 
		Team Ushuaia 
		82 
		4.87% 
		-58.09% 
		336794 
		 
		Lions 
		8 
		3.88% 
		-55.28% 
		60204 
		 
		Peaky Blinders 
		21 
		2.51% 
		-56.75% 
		87258 
		 
		Aisan 
		21 
		2.04% 
		-63.18% 
		85204 
		 
		Indiana 
		32 
		1.94% 
		+30205.22% 
		110405 
		 
		Nemesis 
		12 
		1.44% 
		-152.60% 
		37637 
		 
		Peñarol 
		21 
		1.26% 
		+170.54% 
		154083 
		 
		Prestige 
		23 
		0.8% 
		+67.80% 
		76731 
		 
		Kublai 
		11 
		0.67% 
		-29.82% 
		100136 
		 
		Paragua 
		1 
		0.48% 
		-36.31% 
		7006 
		 
		Dangun 
		1 
		0.47% 
		-9.67% 
		9484 
		 
		Spynx 
		1 
		0.47% 
		-43.95% 
		5885 
		 
		Rogue 
		8 
		0.33% 
		+24.31% 
		25748 
		 
		Xpera 
		1 
		0.1% 
		-36.89% 
		6626 
		 
		Inca 
		1 
		0.06% 
		-45.78% 
		5693 
		 
  
				 
				tot percentuali: 
				907% 
				FLO 
				 
				Bonus a fine stagione: 
				 
				100$ per % posseduta (escluse K) 
				+ 90700$ 
				 
				Robin Hood Tax: 
				(da pagare il giorno della sfida) 
				0.907% valore totale 
				- 468337$ 
				 
				Bilancio fine stagione 
				 
				Bonus - Tassa 
				 = -377637$ 
				 
			NEFERTEAM 
 
			51.29 M$ 
			25.759 M$ 
			
			
			 
			 
			 
			 
			
			
			Team Azioni Proprietà Guadagno Valore 
		Omega 
		1209 
		92.36% 
		+1508.74% 
		4186946 
		 
		Bounty 
		130 
		60.47% 
		+122.10% 
		983856 
		 
		Dangun 
		122 
		57.82% 
		+65.60% 
		1157106 
		 
		Plasma 
		1018 
		49.8% 
		+116.15% 
		7663917 
		 
		Monkey 
		341 
		33.14% 
		-10.13% 
		2072442 
		 
		Peaky Blinders 
		200 
		23.92% 
		+83103319.69% 
		831034 
		 
		Jiuquan 
		136 
		15.78% 
		+535.61% 
		954044 
		 
		Siberia 
		600 
		11.2% 
		+68.16% 
		2003755 
		 
		Inca 
		176 
		10.65% 
		+286.80% 
		1001992 
		 
		Ssl 
		200 
		9.92% 
		+127.20% 
		1381006 
		 
		Amundsen Team 
		160 
		9.43% 
		-41.72% 
		603304 
		 
		Saraswati 
		20 
		8.97% 
		+29.30% 
		154319 
		 
		Rogue 
		134 
		5.47% 
		-19.45% 
		431285 
		 
		WarPigs 
		14 
		3.13% 
		+107.00% 
		72278 
		 
		Naitasiri 
		48 
		2.93% 
		+1044.46% 
		292096 
		 
		Rebus 
		24 
		2.9% 
		+140.15% 
		130718 
		 
		Khatar 
		48 
		2.85% 
		+334.72% 
		157042 
		 
		Florida 
		48 
		2.79% 
		+796.71% 
		350915 
		 
		Hidalgo 
		44 
		1.08% 
		+316.73% 
		306582 
		 
		Celtic 
		24 
		0.99% 
		+379.31% 
		151720 
		 
		Alert 
		32 
		0.98% 
		+3463.34% 
		320069 
		 
		Black Star 
		16 
		0.98% 
		+2930.45% 
		130511 
		 
		Kantele 
		16 
		0.97% 
		+840.90% 
		129706 
		 
		Magic Magyars 
		4 
		0.92% 
		+0.04% 
		20874 
		 
		Spynx 
		1 
		0.47% 
		-72.44% 
		5885 
		 
		Aurora 
		1 
		0.25% 
		+62.49% 
		10011 
		 
		Inuit 
		2 
		0.25% 
		+102.30% 
		12186 
		 
		Peñarol 
		2 
		0.12% 
		+32.83% 
		14674 
		 
  
				 
				tot percentuali: 
				411% 
				NEFERTEAM 
				 
				Bonus a fine stagione: 
				 
				100$ per % posseduta (escluse K) 
				+ 41100$ 
				 
				Robin Hood Tax: 
				(da pagare il giorno della sfida) 
				0.411% valore totale 
				- 210563$ 
				 
				Bilancio fine stagione 
				 
				Bonus - Tassa 
				 = -169463$ 
				 
			ALA 
 
			43.23 M$ 
			4.449 M$ 
			
			
			 
			 
			 
			 
			
			
			Team Azioni Proprietà Guadagno Valore 
		Ecuries Royales du Quebec - B 
		1 
		100% 
		0.00% 
		0 
		 
		California - B 
		1 
		100% 
		0.00% 
		0 
		 
		Indiana - B 
		1 
		100% 
		0.00% 
		0 
		 
		Nova Quasim 
		8 
		100% 
		0.00% 
		0 
		 
		Indiana 
		1609 
		97.46% 
		+289.84% 
		5551330 
		 
		California 
		1461 
		91.14% 
		+574.74% 
		16853204 
		 
		Siberia 
		866 
		16.17% 
		+62.35% 
		2892086 
		 
		Magic Magyars 
		62 
		14.32% 
		+8.83% 
		323561 
		 
		Ecuries Royales du Quebec 
		234 
		13.85% 
		+1110.94% 
		2256647 
		 
		Alert 
		351 
		10.75% 
		+159.00% 
		3510759 
		 
		RC44 
		344 
		10.47% 
		+181.50% 
		2209564 
		 
		Xpera 
		103 
		10.12% 
		-12.15% 
		682515 
		 
		Hidalgo 
		403 
		9.93% 
		+275.87% 
		2808018 
		 
		El-Kochal 
		43 
		5.27% 
		+94.80% 
		252969 
		 
		Plasma 
		43 
		2.1% 
		+80.33% 
		323721 
		 
		Bounty 
		3 
		1.4% 
		-27.92% 
		22704 
		 
		F-42 
		26 
		1.29% 
		-0.86% 
		196543 
		 
		Kantele 
		20 
		1.21% 
		-4.06% 
		162133 
		 
		Black Star 
		19 
		1.16% 
		-2.53% 
		154982 
		 
		Monkey 
		11 
		1.07% 
		-13.93% 
		66852 
		 
		Spynx 
		2 
		0.93% 
		-38.66% 
		11771 
		 
		Inuit 
		5 
		0.61% 
		+35.41% 
		30465 
		 
		Aurora 
		2 
		0.49% 
		+78.63% 
		20022 
		 
		Papuasia 
		1 
		0.48% 
		-51.89% 
		7541 
		 
		Florida 
		8 
		0.46% 
		+249.82% 
		58485 
		 
		Kublai 
		7 
		0.43% 
		-13.89% 
		63723 
		 
		Aisan 
		4 
		0.39% 
		-46.93% 
		16229 
		 
		Omega 
		5 
		0.38% 
		-30.56% 
		17315 
		 
		Nakuru 
		3 
		0.36% 
		-28.52% 
		15821 
		 
		HansaLED 
		6 
		0.25% 
		+6.19% 
		43754 
		 
		Palau 
		5 
		0.25% 
		-16.49% 
		35075 
		 
		Nova Qasim 
		16 
		0.24% 
		+1311.24% 
		46232 
		 
		ArDELina 
		4 
		0.23% 
		-5.94% 
		35274 
		 
		WarPigs 
		1 
		0.22% 
		-50.83% 
		5162 
		 
		Prestige 
		5 
		0.17% 
		-56.10% 
		16680 
		 
		Wahid Flo Team 
		6 
		0.12% 
		+231.53% 
		21835 
		 
		Nemesis 
		1 
		0.12% 
		-51.33% 
		3136 
		 
		Cruzilia 
		2 
		0.12% 
		+36.48% 
		11866 
		 
		Jiuquan 
		1 
		0.12% 
		-33.19% 
		7015 
		 
		Peñarol 
		2 
		0.12% 
		-30.12% 
		14674 
		 
		Maravi 
		2 
		0.06% 
		-49.90% 
		10521 
		 
		Khatar 
		1 
		0.06% 
		-68.84% 
		3271 
		 
		Team 8848 
		1 
		0.06% 
		-53.89% 
		3599 
		 
		Inca 
		1 
		0.06% 
		-45.78% 
		5693 
		 
		Team Erebus 
		1 
		0.06% 
		-52.70% 
		3710 
		 
		Rogue 
		1 
		0.04% 
		-69.35% 
		3218 
		 
  
				 
				tot percentuali: 
				695% 
				ALA 
				 
				Bonus a fine stagione: 
				 
				100$ per % posseduta (escluse K) 
				+ 69500$ 
				 
				Robin Hood Tax: 
				(da pagare il giorno della sfida) 
				0.695% valore totale 
				- 300238$ 
				 
				Bilancio fine stagione 
				 
				Bonus - Tassa 
				 = -230738$ 
				 
			Nova S-3 
 
			41.01 M$ 
			19.747 M$ 
			
			
			 
			 
			 
			 
			
			
			Team Azioni Proprietà Guadagno Valore 
		Nakuru 
		408 
		49.1% 
		-14572.10% 
		2151712 
		 
		Peñarol 
		807 
		48.35% 
		+6550.67% 
		5921220 
		 
		Naitasiri 
		769 
		46.92% 
		-3436.92% 
		4679631 
		 
		St.Georges 
		747 
		46.14% 
		-1883.89% 
		4102926 
		 
		Jiuquan 
		390 
		45.24% 
		+567.28% 
		2735863 
		 
		Team Erebus 
		64 
		3.8% 
		-39.92% 
		237460 
		 
		Maravi 
		112 
		3.38% 
		+452.53% 
		589194 
		 
		Inca 
		48 
		2.91% 
		+1039.48% 
		273270 
		 
		El-Kochal 
		16 
		1.96% 
		+35.09% 
		94128 
		 
		Bangabengala 
		4 
		1.94% 
		-4.04% 
		32169 
		 
		Dangun 
		4 
		1.9% 
		+13.10% 
		37937 
		 
		Inuit 
		12 
		1.47% 
		+24.18% 
		73117 
		 
		Cap de Bonne-esperance 
		2 
		1.45% 
		+11.16% 
		230519 
		 
		Peaky Blinders 
		12 
		1.44% 
		-15.71% 
		49862 
		 
		Magic Magyars 
		4 
		0.92% 
		+18.53% 
		20874 
		 
		Plasma 
		4 
		0.2% 
		-12.13% 
		30113 
		 
  
				 
				tot percentuali: 
				257% 
				Nova S-3 
				 
				Bonus a fine stagione: 
				 
				100$ per % posseduta (escluse K) 
				+ 25700$ 
				 
				Robin Hood Tax: 
				(da pagare il giorno della sfida) 
				0.257% valore totale 
				- 105437$ 
				 
				Bilancio fine stagione 
				 
				Bonus - Tassa 
				 = -79737$ 
				 
			Jon Snow 
 
			39.75 M$ 
			10.151 M$ 
			
			
			 
			 
			 
			 
			
			
			Team Azioni Proprietà Guadagno Valore 
		Kublai 
		808 
		49.36% 
		+1329.65% 
		7355457 
		 
		Alert 
		1490 
		45.65% 
		+6674.19% 
		14903223 
		 
		Kantele 
		733 
		44.48% 
		+2601.00% 
		5942195 
		 
		Inca 
		48 
		2.91% 
		+1039.48% 
		273270 
		 
		Maravi 
		80 
		2.41% 
		+447.54% 
		420853 
		 
		Magic Magyars 
		8 
		1.85% 
		+18.53% 
		41749 
		 
		Cap de Bonne-esperance 
		2 
		1.45% 
		+11.16% 
		230519 
		 
		Nakuru 
		12 
		1.44% 
		+72.37% 
		63285 
		 
		Team Erebus 
		24 
		1.43% 
		-39.96% 
		89047 
		 
		El-Kochal 
		8 
		0.98% 
		+34.93% 
		47064 
		 
		Bangabengala 
		2 
		0.97% 
		-4.04% 
		16084 
		 
		Dangun 
		2 
		0.95% 
		+12.56% 
		18968 
		 
		Peñarol 
		12 
		0.72% 
		+14.66% 
		88047 
		 
		Naitasiri 
		8 
		0.49% 
		+149.35% 
		48682 
		 
		Peaky Blinders 
		4 
		0.48% 
		-15.71% 
		16620 
		 
		Ssl 
		4 
		0.2% 
		+55.66% 
		27620 
		 
		Plasma 
		2 
		0.1% 
		-12.13% 
		15056 
		 
  
				 
				tot percentuali: 
				156% 
				Jon Snow 
				 
				Bonus a fine stagione: 
				 
				100$ per % posseduta (escluse K) 
				+ 15600$ 
				 
				Robin Hood Tax: 
				(da pagare il giorno della sfida) 
				0.156% valore totale 
				- 61956$ 
				 
				Bilancio fine stagione 
				 
				Bonus - Tassa 
				 = -46356$ 
				 
			Crux 
 
			39.5 M$ 
			24.938 M$ 
			
			
			 
			 
			 
			 
			
			
			Team Azioni Proprietà Guadagno Valore 
		Plasma 
		879 
		43% 
		+162.06% 
		6617469 
		 
		Xpera 
		429 
		42.14% 
		+18.94% 
		2842709 
		 
		Prestige 
		865 
		30.24% 
		+155.38% 
		2885787 
		 
		Cap de Bonne-esperance 
		12 
		8.7% 
		+12.55% 
		1383118 
		 
		Bangabengala 
		6 
		2.91% 
		-3.56% 
		48254 
		 
		Dangun 
		6 
		2.84% 
		+13.10% 
		56906 
		 
		El-Kochal 
		22 
		2.7% 
		+34.41% 
		129426 
		 
		Inca 
		32 
		1.94% 
		-495.89% 
		182180 
		 
		Team Erebus 
		24 
		1.43% 
		-39.19% 
		89047 
		 
		Magic Magyars 
		6 
		1.39% 
		-201.88% 
		31312 
		 
		Peaky Blinders 
		9 
		1.08% 
		+28.91% 
		37396 
		 
		Maravi 
		28 
		0.84% 
		+141.27% 
		147298 
		 
		Ssl 
		12 
		0.6% 
		+48.62% 
		82860 
		 
		Inuit 
		3 
		0.37% 
		-185.96% 
		18279 
		 
		Peñarol 
		1 
		0.06% 
		-136.40% 
		7337 
		 
  
				 
				tot percentuali: 
				140% 
				Crux 
				 
				Bonus a fine stagione: 
				 
				100$ per % posseduta (escluse K) 
				+ 14000$ 
				 
				Robin Hood Tax: 
				(da pagare il giorno della sfida) 
				0.14% valore totale 
				- 55391$ 
				 
				Bilancio fine stagione 
				 
				Bonus - Tassa 
				 = -41391$ 
				 
			Orion 
 
			37.13 M$ 
			18.467 M$ 
			
			
			 
			 
			 
			 
			
			
			Team Azioni Proprietà Guadagno Valore 
		Hidalgo 
		1746 
		43.03% 
		+406.91% 
		12165757 
		 
		Celtic 
		872 
		36% 
		+371.16% 
		5512524 
		 
		Inca 
		48 
		2.91% 
		+1039.48% 
		273270 
		 
		Cap de Bonne-esperance 
		3 
		2.17% 
		+11.16% 
		345779 
		 
		Team Erebus 
		32 
		1.9% 
		-40.06% 
		118730 
		 
		El-Kochal 
		8 
		0.98% 
		+35.09% 
		47064 
		 
		Dangun 
		2 
		0.95% 
		+13.10% 
		18968 
		 
		Bangabengala 
		1 
		0.49% 
		-4.04% 
		8042 
		 
		Inuit 
		4 
		0.49% 
		+24.18% 
		24372 
		 
		Peaky Blinders 
		4 
		0.48% 
		-15.71% 
		16620 
		 
		Maravi 
		16 
		0.48% 
		+139.16% 
		84170 
		 
		Peñarol 
		4 
		0.24% 
		-5.26% 
		29349 
		 
		Plasma 
		2 
		0.1% 
		-12.13% 
		15056 
		 
  
				 
				tot percentuali: 
				90% 
				Orion 
				 
				Bonus a fine stagione: 
				 
				100$ per % posseduta (escluse K) 
				+ 9000$ 
				 
				Robin Hood Tax: 
				(da pagare il giorno della sfida) 
				0.09% valore totale 
				- 33495$ 
				 
				Bilancio fine stagione 
				 
				Bonus - Tassa 
				 = -24495$ 
				 
			Ursa Major 
 
			32.03 M$ 
			18.783 M$ 
			
			
			 
			 
			 
			 
			
			
			Team Azioni Proprietà Guadagno Valore 
		F-42 
		851 
		42.38% 
		+180.92% 
		6433026 
		 
		Monkey 
		431 
		41.89% 
		+8.69% 
		2619421 
		 
		Rogue 
		870 
		35.52% 
		+143.49% 
		2800138 
		 
		Cap de Bonne-esperance 
		5 
		3.62% 
		+12.83% 
		576299 
		 
		Magic Magyars 
		14 
		3.23% 
		+16.43% 
		73062 
		 
		Inca 
		48 
		2.91% 
		+1039.48% 
		273270 
		 
		El-Kochal 
		12 
		1.47% 
		+35.09% 
		70596 
		 
		Bangabengala 
		3 
		1.46% 
		-4.04% 
		24127 
		 
		Dangun 
		3 
		1.42% 
		+13.10% 
		28453 
		 
		Peñarol 
		16 
		0.96% 
		+9.62% 
		117397 
		 
		Inuit 
		6 
		0.74% 
		+24.18% 
		36558 
		 
		Peaky Blinders 
		6 
		0.72% 
		-15.50% 
		24931 
		 
		Team Erebus 
		12 
		0.71% 
		-39.19% 
		44523 
		 
		Maravi 
		12 
		0.36% 
		+141.23% 
		63128 
		 
		Ssl 
		6 
		0.3% 
		+48.62% 
		41430 
		 
		Plasma 
		3 
		0.15% 
		-12.13% 
		22585 
		 
  
				 
				tot percentuali: 
				138% 
				Ursa Major 
				 
				Bonus a fine stagione: 
				 
				100$ per % posseduta (escluse K) 
				+ 13800$ 
				 
				Robin Hood Tax: 
				(da pagare il giorno della sfida) 
				0.138% valore totale 
				- 44152$ 
				 
				Bilancio fine stagione 
				 
				Bonus - Tassa 
				 = -30352$ 
				 
			Andromeda S-7 
 
			31.2 M$ 
			21.49 M$ 
			
			
			 
			 
			 
			 
			
			
			Team Azioni Proprietà Guadagno Valore 
		Inuit 
		402 
		49.39% 
		+381.25% 
		2449427 
		 
		Peaky Blinders 
		410 
		49.04% 
		+2784.66% 
		1703620 
		 
		Magic Magyars 
		200 
		46.19% 
		+10337.45% 
		1043745 
		 
