Home Stats

Mandrake - Bloomberg

ScuderiaValore Approx (incl.TeamB)Liquidità1 Azione a#Azioni
Alert
32.44 M$28.565 M$ 9940.26 $ 3263
Hidalgo
28.19 M$21.499 M$ 6948.73 $ 4057
RC44
22.11 M$18.656 M$ 6734.95 $ 3283
Dark Safari
20.79 M$19.1 M$ 6093.82 $ 3412
Nova Qasim
19.82 M$17.822 M$ 3918.59 $ 5059
Wahid Flo Team
18.24 M$10.269 M$ 3642.40 $ 5008
Siberia
17.96 M$9.505 M$ 3353.72 $ 5354
HansaLED
17.57 M$11.336 M$ 7218.80 $ 2434
Maravi
17.42 M$16.677 M$ 5258.89 $ 3312
Ecuries Royales du Quebec
16.13 M$13.969 M$ 9541.51 $ 1690
Cap de Bonne-esperance
15.72 M$15.065 M$ 115619.61 $ 136
Kublai
15.67 M$14.998 M$ 9580.16 $ 1636
Plasma
15.53 M$14.026 M$ 7609.11 $ 2041
Celtic
15.38 M$11.386 M$ 6355.27 $ 2420
F-42
15.03 M$14.541 M$ 7488.21 $ 2007
GalaMaca
14.72 M$11.561 M$ 8324.92 $ 1768
Frecce del deserto
14.67 M$11.348 M$ 9034.81 $ 1624
California
14.62 M$10.331 M$ 9125.55 $ 1602
Palau
14.19 M$13.27 M$ 7029.98 $ 2019
Ssl
13.58 M$12.882 M$ 6737.08 $ 2015
Black Star
13.16 M$12.652 M$ 8070.28 $ 1631
Kantele
13.13 M$12.607 M$ 7974.03 $ 1647
I lipizzani
12.76 M$10.503 M$ 7855.17 $ 1624
Florida
12.73 M$10.803 M$ 7391.21 $ 1722
Penarol
12.21 M$9.873 M$ 7324.12 $ 1667
Troguet
10.98 M$8.086 M$ 6656.79 $ 1650
Naitasiri
9.81 M$9.017 M$ 5987.62 $ 1638
Prestige
9.7 M$6.281 M$ 3395.51 $ 2858
Cruzilia
9.55 M$8.943 M$ 5902.95 $ 1618
Inca
9.14 M$8.558 M$ 5533.59 $ 1651
St.Georges
8.79 M$8.151 M$ 5434.18 $ 1618
Zaire
8.7 M$7.1 M$ 21436.86 $ 406
Team Alinghi
8.68 M$5.433 M$ 5221.53 $ 1662
Indiana
8.54 M$6.888 M$ 5169.92 $ 1651
Rogue
8.05 M$5.506 M$ 3291.23 $ 2447
Ryong
7.43 M$6.849 M$ 9290.07 $ 800
Jeannette Expedition Team
7.23 M$6.657 M$ 4302.76 $ 1681
Team Ushuaia
6.95 M$6.343 M$ 4137.05 $ 1681
Xpera
6.34 M$4.805 M$ 6238.46 $ 1017
Amundsen Team
6.29 M$5.778 M$ 3708.72 $ 1695
Team Erebus
6.28 M$5.774 M$ 3738.64 $ 1681
Monkey
6.22 M$5.7 M$ 6053.93 $ 1028
Team 8848
6.19 M$5.679 M$ 3681.41 $ 1681
Jiuquan
5.74 M$2.839 M$ 6669.14 $ 861
Khatar
5.64 M$3.98 M$ 3356.56 $ 1680
Inuit
4.83 M$4.227 M$ 5938.08 $ 813
ArDELina
4.69 M$1.944 M$ 2708.56 $ 1732
Omega
4.68 M$2.183 M$ 3577.02 $ 1307
Rebus
4.64 M$2.786 M$ 5613.11 $ 827
El-Kochal
4.57 M$4.045 M$ 5602.16 $ 815
Nakuru
4.24 M$2.382 M$ 5111.05 $ 830
Aisan
4.14 M$3.619 M$ 4015.94 $ 1030
Aurora
3.78 M$2.931 M$ 9269.16 $ 408
Peaky Blinders
3.42 M$2.293 M$ 4101.54 $ 834
Bora Bora
3.3 M$2.518 M$ 8065.00 $ 409
Nemesis
2.52 M$0.973 M$ 3016.59 $ 835
WarPigs
2.28 M$1.788 M$ 5100.11 $ 447
Magic Magyars
1.99 M$1.482 M$ 4603.00 $ 432
Dangun
1.77 M$1.299 M$ 8426.71 $ 210
Red Bull Pferdestall
1.63 M$1.186 M$ 7992.06 $ 204
Saraswati
1.62 M$1.103 M$ 7294.24 $ 222
Lions
1.58 M$1.139 M$ 7766.08 $ 204
Iwokrama
1.57 M$1.073 M$ 7499.50 $ 210
Buena Vista Social Farm
1.57 M$1.123 M$ 7681.62 $ 204
Bangabengala
1.57 M$1.12 M$ 7677.94 $ 204
Papuasia
1.54 M$1.091 M$ 7530.36 $ 204
Bounty
1.5 M$1.069 M$ 6998.71 $ 214
Paragua
1.47 M$1.025 M$ 7212.86 $ 204
Spynx
1.24 M$0.705 M$ 5786.15 $ 214
ScuderiaValore ApproxLiquiditàGuadagno
Alinghi
163.35 M$ 35.499 M$
TeamAzioniProprietàGuadagnoValore
Zaire 406 100% +2988.65% 8703364
Troguet 1650 100% +11523.08% 10983698
Florida - B 1 100% 0.00% 0
Nova Qasim - B 1 100% 0.00% 0
Rebus - B 1 100% 0.00% 0
Dark Safari 3412 100% +3741.85% 20792111
GalaMaca 1768 100% +1242.48% 14718456
Team Alinghi 1662 100% +6983.89% 8678191
Nova Qasim 5043 99.68% +8180.86% 19761434
Nova Quasim 1719 99.54% 0.00% 0
Florida 1666 96.75% +3052.38% 12313762
Rebus 769 92.99% +1117.43% 4316477
RC44 2939 89.52% -28633.96% 19794005
Siberia 1046 19.54% -156.45% 3507989
Khatar 142 8.45% -289.95% 476632
Cap de Bonne-esperance 9 6.62% +251.34% 1040576
Bounty 12 5.61% -113.30% 83984
Team 8848 81 4.82% -40.72% 298194
Dangun 9 4.29% -294.99% 75840
Spynx 9 4.21% -93.55% 52075
Red Bull Pferdestall 6 2.94% -51.32% 47952
Bangabengala 6 2.94% -53.16% 46067
Buena Vista Social Farm 6 2.94% -52.77% 46089
Papuasia 6 2.94% -53.67% 45182
Team Erebus 44 2.62% -52.26% 164500
Jeannette Expedition Team 44 2.62% -44.22% 189321
Paragua 5 2.45% -57.81% 36064
Omega 29 2.22% +11.56% 103733
Amundsen Team 37 2.18% -67.64% 137222
WarPigs 7 1.57% -10.50% 35700
El-Kochal 12 1.47% -45.37% 67225
Magic Magyars 6 1.39% -56.16% 27618
ArDELina 23 1.33% -100.52% 62296
Aurora 4 0.98% -113.02% 37076
Nakuru 8 0.96% -59.97% 40888
Jiuquan 8 0.93% -204.42% 53353
Maravi 28 0.85% -195.56% 147248
Nemesis 6 0.72% -101.25% 18099
Peaky Blinders 6 0.72% -115.85% 24609
Prestige 18 0.63% -36.52% 61119
Wahid Flo Team 30 0.6% -5744.21% 109271
California 9 0.56% -157.17% 82129
I lipizzani 8 0.49% +503.61% 62841
Plasma 10 0.49% -80.82% 76091
Xpera 5 0.49% -8.56% 31192
Monkey 5 0.49% +40.87% 30269
Indiana 8 0.48% +204.92% 41359
Inca 8 0.48% -23.64% 44268
Saraswati 1 0.45% -655.41% 7294
Peñarol 7 0.42% -101.52% 51268
Aisan 4 0.39% -47.48% 16063
Palau 6 0.3% -67.56% 42179
Rogue 7 0.29% -101.88% 23038
Celtic 7 0.29% -48.30% 44486
Hidalgo 11 0.27% -114.28% 76435
Inuit 2 0.25% -104.75% 11876
F-42 3 0.15% +102.84% 22464
Kublai 2 0.12% -17.57% 19160
Cruzilia 2 0.12% -159.38% 11805
Naitasiri 2 0.12% +339.30% 11975
Ssl 2 0.1% -132.90% 13474
Team Ushuaia 1 0.06% -60.60% 4137
Kantele 1 0.06% -24.06% 7974
Black Star 1 0.06% -23.14% 8070
HansaLED 1 0.04% -77.64% 7218
Alert 1 0.03% -5.33% 9940
tot percentuali: 1375% Alinghi
Bonus a fine stagione: 100$ per % posseduta (escluse K) + 137500$
Robin Hood Tax: (da pagare il giorno della sfida) 1.375% valore totale - 2246144$
Bilancio fine stagione Bonus - Tassa = -2108644$
ALA_14
127.1 M$ 2.857 M$
TeamAzioniProprietàGuadagnoValore
HansaLED 2427 99.71% +113.34% 17520027
Cruzilia 1598 98.76% +601.14% 9432914
Ecuries Royales du Quebec 1456 86.15% +1875.74% 13892444
F-42 1128 56.2% +143.41% 8446698
Kantele 878 53.31% +1033.53% 7001200
Palau 1072 53.1% +175.75% 7536142
Black Star 832 51.01% +1451.88% 6714471
El-Kochal 400 49.08% +180.11% 2240862
Kublai 759 46.39% +548.14% 7271338
Alert 1390 42.6% +2682.87% 13816959
Jiuquan 265 30.78% +540.81% 1767323
Celtic 711 29.38% +184.22% 4518595
Inuit 224 27.55% +291.20% 1330129
Wahid Flo Team 1306 26.08% +2873.11% 4756972
Maravi 856 25.85% +2104.50% 4501612
Hidalgo 832 20.51% +437.86% 5781341
Rogue 358 14.63% -23.88% 1178258
Naitasiri 212 12.94% +853.20% 1269375
Inca 212 12.84% +770.48% 1173121
Khatar 198 11.79% +290.27% 664599
California 111 6.93% +310.28% 1012935
Siberia 322 6.01% -343.77% 1079897
Aurora 23 5.64% +235.67% 213190
Nakuru 41 4.94% +277.87% 209552
Nemesis 37 4.43% -11.45% 111613
Omega 44 3.37% +314.18% 157388
Magic Magyars 10 2.31% -13.40% 46030
WarPigs 8 1.79% +221.09% 40800
Peñarol 21 1.26% +142.06% 153806
Frecce del deserto 16 0.99% +642.42% 144556
Aisan 8 0.78% -58.78% 32127
St.Georges 8 0.49% +602.77% 43473
Rebus 4 0.48% +85.47% 22452
Spynx 1 0.47% -44.89% 5786
ArDELina 8 0.46% +219.45% 21668
Monkey 4 0.39% -42.34% 24215
Plasma 6 0.29% -8.20% 45654
Xpera 2 0.2% -40.59% 12476
Team 8848 2 0.12% -54.30% 7362
Team Erebus 2 0.12% -54.66% 7477
Indiana 2 0.12% -10.42% 10339
Ssl 2 0.1% +150.70% 13474
Jeannette Expedition Team 1 0.06% -53.20% 4302
Prestige 1 0.03% -67.66% 3395
tot percentuali: 890% ALA_14
Bonus a fine stagione: 100$ per % posseduta (escluse K) + 89000$
Robin Hood Tax: (da pagare il giorno della sfida) 0.89% valore totale - 1131710$
Bilancio fine stagione Bonus - Tassa = -1042710$
FLO
60.57 M$ 0.388 M$
TeamAzioniProprietàGuadagnoValore
Wahid Flo Team - B 1 100% 0.00% 0
Frecce del deserto - B 1 100% 0.00% 0
I lipizzani - B 1 100% 0.00% 0
I lipizzani 1616 99.51% +26458.63% 12693961
Frecce del deserto 1608 99.01% +36855.55% 14527966
Wahid Flo Team 3666 73.2% +1680.40% 13353034
Iwokrama 120 57.14% +9.84% 899940
St.Georges 862 53.28% +436.03% 4684264
Bora Bora 216 52.81% +219.50% 1742039
Saraswati 109 49.1% -16.29% 795071
Ssl 886 43.97% +121.76% 5969052
Naitasiri 499 30.46% +81.50% 2987821
Inuit 103 12.67% +65.12% 611622
Khatar 140 8.33% -409.11% 469918
Team 8848 90 5.35% -63.02% 331326
Team Ushuaia 82 4.88% -57.79% 339237
Lions 6 2.94% -55.71% 46596
Peaky Blinders 19 2.28% -57.29% 77929
Aisan 20 1.94% -63.64% 80318
Indiana 32 1.94% +45310.96% 165437
Nemesis 12 1.44% -150.59% 36199
Peñarol 20 1.2% +251.95% 146482
Prestige 23 0.8% +70.79% 78096
Kublai 10 0.61% -27.52% 95801
Paragua 1 0.49% -34.43% 7212
Spynx 1 0.47% -44.89% 5786
Rogue 8 0.33% +27.12% 26329
Xpera 1 0.1% -40.59% 6238
Inca 1 0.06% -47.30% 5533
tot percentuali: 904% FLO
Bonus a fine stagione: 100$ per % posseduta (escluse K) + 90400$
Robin Hood Tax: (da pagare il giorno della sfida) 0.904% valore totale - 547748$
Bilancio fine stagione Bonus - Tassa = -457348$
Polar Explorer
53.83 M$ 28.045 M$
TeamAzioniProprietàGuadagnoValore
Cap de Bonne-esperance 87 63.97% +98.72% 10058906
Team 8848 779 46.34% +3327.04% 2867818
Team Erebus 777 46.22% +3867.34% 2904926
Jeannette Expedition Team 765 45.51% 0.00% 3291614
Team Ushuaia 763 45.39% -15882.83% 3156566
Amundsen Team 765 45.13% 0.00% 2837168
Dangun 9 4.29% +0.49% 75840
Bangabengala 6 2.94% -4.77% 46067
El-Kochal 19 2.33% +36.19% 106440
Maravi 70 2.11% +98.36% 368122
Plasma 7 0.34% -5.54% 53263
Inca 2 0.12% -155.04% 11067
Ssl 1 0.05% -120.09% 6737
tot percentuali: 305% Polar Explorer
Bonus a fine stagione: 100$ per % posseduta (escluse K) + 30500$
Robin Hood Tax: (da pagare il giorno della sfida) 0.305% valore totale - 164040$
Bilancio fine stagione Bonus - Tassa = -133540$
NEFERTEAM
50.4 M$ 24.982 M$
TeamAzioniProprietàGuadagnoValore
Omega 1209 92.5% +1561.64% 4324619
Bounty 130 60.75% +105.39% 909832
Dangun 122 58.1% +47.13% 1028059
Plasma 1018 49.88% +118.47% 7746076
Monkey 341 33.17% -10.48% 2064389
Peaky Blinders 200 23.98% +82030796.33% 820308
Jiuquan 136 15.8% +504.27% 907003
Siberia 600 11.21% +68.87% 2012231
Inca 176 10.66% +275.96% 973912
Ssl 200 9.93% +121.68% 1347416
Amundsen Team 160 9.44% -42.68% 593394
Saraswati 20 9.01% +22.24% 145884
Rogue 134 5.48% -17.63% 441024
WarPigs 14 3.13% +104.49% 71401
Naitasiri 48 2.93% +1026.08% 287405
Rebus 24 2.9% +147.49% 134714
Khatar 48 2.86% +346.00% 161115
Florida 48 2.79% +806.58% 354778
Hidalgo 44 1.08% +315.59% 305743
Celtic 24 0.99% +381.86% 152526
Alert 32 0.98% +3441.28% 318088
Black Star 16 0.98% +2898.24% 129124
Kantele 16 0.97% +825.50% 127584
Magic Magyars 4 0.93% -11.76% 18412
Spynx 1 0.47% -72.90% 5786
Inuit 2 0.25% +97.15% 11876
Aurora 1 0.25% +50.45% 9269
Peñarol 2 0.12% +32.59% 14648
tot percentuali: 412% NEFERTEAM
Bonus a fine stagione: 100$ per % posseduta (escluse K) + 41200$
Robin Hood Tax: (da pagare il giorno della sfida) 0.412% valore totale - 207412$
Bilancio fine stagione Bonus - Tassa = -166212$
ALA
42 M$ 4.177 M$
TeamAzioniProprietàGuadagnoValore
Indiana - B 1 100% 0.00% 0
Ecuries Royales du Quebec - B 1 100% 0.00% 0
California - B 1 100% 0.00% 0
Indiana 1609 97.46% +484.15% 8318408
California 1460 91.14% +435.67% 13323297
Siberia 865 16.16% +63.81% 2900966
Magic Magyars 61 14.12% -2.10% 280783
Ecuries Royales du Quebec 234 13.85% +1098.10% 2232714
Alert 350 10.73% +158.66% 3479090
RC44 344 10.48% +195.16% 2316821
Xpera 102 10.03% -16.97% 636323
Hidalgo 402 9.91% +279.24% 2793388
El-Kochal 42 5.15% +97.12% 235290
Plasma 42 2.06% +89.08% 319582
F-42 25 1.25% -0.29% 187205
Kantele 19 1.15% -4.41% 151506
Black Star 18 1.1% -2.18% 145265
Monkey 10 0.97% -9.88% 60539
Bounty 2 0.93% -33.35% 13997
Inuit 5 0.62% +31.96% 29690
Aurora 2 0.49% +65.39% 18538
Spynx 1 0.47% -33.41% 5786
Florida 8 0.46% +253.67% 59129
Nova Quasim 8 0.46% 0.00% 0
Kublai 7 0.43% -9.38% 67061
Aisan 4 0.39% -47.47% 16063
Nova Qasim 16 0.32% +1813.84% 62697
Omega 4 0.31% -0.88% 14308
HansaLED 6 0.25% +5.12% 43312
Nakuru 2 0.24% -12.14% 10222
Palau 4 0.2% -10.73% 28119
ArDELina 3 0.17% -69.90% 8125
Prestige 4 0.14% -50.61% 13582
Wahid Flo Team 6 0.12% +231.82% 21854
Cruzilia 2 0.12% +35.78% 11805
Peñarol 1 0.06% -30.25% 7324
Khatar 1 0.06% -68.03% 3356
Maravi 1 0.03% -49.92% 5258
tot percentuali: 592% ALA
Bonus a fine stagione: 100$ per % posseduta (escluse K) + 59200$
Robin Hood Tax: (da pagare il giorno della sfida) 0.592% valore totale - 248558$
Bilancio fine stagione Bonus - Tassa = -189358$
Nova S-3
40.37 M$ 19.461 M$
TeamAzioniProprietàGuadagnoValore
Nakuru 408 49.16% -14125.47% 2085307
Peñarol 807 48.41% +6538.70% 5910565
Naitasiri 769 46.95% -3383.33% 4604478
St.Georges 747 46.17% -1864.94% 4059333
Jiuquan 390 45.3% +534.38% 2600966
Team Erebus 64 3.81% -39.46% 239273
Maravi 112 3.38% +452.34% 588995
Inca 48 2.91% +1007.55% 265612
El-Kochal 16 1.96% +28.64% 89634
Bangabengala 4 1.96% -8.39% 30711
Dangun 4 1.9% +0.49% 33706
Inuit 12 1.48% +21.02% 71256
Cap de Bonne-esperance 2 1.47% +11.51% 231239
Peaky Blinders 12 1.44% -16.80% 49218
Magic Magyars 4 0.93% +4.54% 18412
Plasma 4 0.2% -11.19% 30436
tot percentuali: 257% Nova S-3
Bonus a fine stagione: 100$ per % posseduta (escluse K) + 25700$
Robin Hood Tax: (da pagare il giorno della sfida) 0.257% valore totale - 103925$
Bilancio fine stagione Bonus - Tassa = -78225$
Jon Snow
39.87 M$ 10.092 M$
TeamAzioniProprietàGuadagnoValore
Kublai 808 49.39% +1404.54% 7740766
Alert 1490 45.66% +6632.27% 14810985
Kantele 733 44.51% +2556.80% 5844965
Inca 48 2.91% +1007.55% 265612
Maravi 80 2.42% +447.35% 420711
Magic Magyars 8 1.85% +4.54% 36824
Cap de Bonne-esperance 2 1.47% +11.51% 231239
Nakuru 12 1.45% +67.05% 61332
Team Erebus 24 1.43% -39.51% 89727
Bangabengala 2 0.98% -8.39% 15355
El-Kochal 8 0.98% +28.49% 44817
Dangun 2 0.95% +0.01% 16853
Peñarol 12 0.72% +14.45% 87889
Naitasiri 8 0.49% +145.34% 47900
Peaky Blinders 4 0.48% -16.80% 16406
Ssl 4 0.2% +51.87% 26948
Plasma 2 0.1% -11.19% 15218
tot percentuali: 156% Jon Snow
Bonus a fine stagione: 100$ per % posseduta (escluse K) + 15600$
Robin Hood Tax: (da pagare il giorno della sfida) 0.156% valore totale - 62186$
Bilancio fine stagione Bonus - Tassa = -46586$
Crux
39.02 M$ 24.527 M$
TeamAzioniProprietàGuadagnoValore
Plasma 879 43.07% +164.87% 6688409
Xpera 429 42.18% +11.98% 2676299
Prestige 865 30.27% +159.92% 2937119
Cap de Bonne-esperance 12 8.82% +12.90% 1387435
Bangabengala 6 2.94% -7.93% 46067
Dangun 6 2.86% +0.49% 50560
El-Kochal 22 2.7% +27.99% 123247
Inca 32 1.94% -484.80% 177075
Team Erebus 24 1.43% -38.73% 89727
Magic Magyars 6 1.39% -189.86% 27618
Peaky Blinders 9 1.08% +27.25% 36913
Maravi 28 0.85% +141.19% 147248
Ssl 12 0.6% +45.01% 80844
Inuit 3 0.37% -183.77% 17814
Peñarol 1 0.06% -136.33% 7324
tot percentuali: 141% Crux
Bonus a fine stagione: 100$ per % posseduta (escluse K) + 14100$
Robin Hood Tax: (da pagare il giorno della sfida) 0.141% valore totale - 54848$
Bilancio fine stagione Bonus - Tassa = -40748$
Orion
36.87 M$ 18.222 M$
TeamAzioniProprietàGuadagnoValore
Hidalgo 1746 43.04% +405.52% 12132477
Celtic 872 36.03% +373.66% 5541793
Inca 48 2.91% +1007.55% 265612
Cap de Bonne-esperance 3 2.21% +11.51% 346858
Team Erebus 32 1.9% -39.60% 119636
El-Kochal 8 0.98% +28.64% 44817
Dangun 2 0.95% +0.49% 16853
Inuit 4 0.49% +21.02% 23752
Bangabengala 1 0.49% -8.39% 7677
Peaky Blinders 4 0.48% -16.80% 16406
Maravi 16 0.48% +139.08% 84142
Peñarol 4 0.24% -5.43% 29296
Plasma 2 0.1% -11.19% 15218
tot percentuali: 90% Orion
Bonus a fine stagione: 100$ per % posseduta (escluse K) + 9000$
Robin Hood Tax: (da pagare il giorno della sfida) 0.09% valore totale - 33290$
Bilancio fine stagione Bonus - Tassa = -24290$
Ursa Major
31.81 M$ 18.596 M$
TeamAzioniProprietàGuadagnoValore
F-42 851 42.4% +178.27% 6372464
Monkey 431 41.93% +8.27% 2609243
Rogue 870 35.55% +148.99% 2863366
Cap de Bonne-esperance 5 3.68% +13.18% 578098
Magic Magyars 14 3.24% +2.69% 64442
Inca 48 2.91% +1007.55% 265612
El-Kochal 12 1.47% +28.64% 67225
Bangabengala 3 1.47% -8.39% 23033
Dangun 3 1.43% +0.49% 25280
Peñarol 16 0.96% +9.43% 117185
Inuit 6 0.74% +21.02% 35628
Peaky Blinders 6 0.72% -16.59% 24609
Team Erebus 12 0.71% -38.73% 44863
Maravi 12 0.36% +141.15% 63106
Ssl 6 0.3% +45.01% 40422
Plasma 3 0.15% -11.19% 22827
tot percentuali: 138% Ursa Major
Bonus a fine stagione: 100$ per % posseduta (escluse K) + 13800$
Robin Hood Tax: (da pagare il giorno della sfida) 0.138% valore totale - 43908$
Bilancio fine stagione Bonus - Tassa = -30108$
Lyra
30.83 M$ 15.911 M$
TeamAzioniProprietàGuadagnoValore
Palau 930 46.06% +172.41% 6537885
Ssl 870 43.18% +139.24% 5861259
Aisan 427 41.46% -27.65% 1714804
Inca 48 2.91% +1007.55% 265612
Team Erebus 36 2.14% -39.51% 134591
El-Kochal 8 0.98% +28.64% 44817
Bangabengala 2 0.98% -8.39% 15355
Dangun 2 0.95% +0.49% 16853
Cap de Bonne-esperance 1 0.74% +11.51% 115619
Inuit 6 0.74% +21.02% 35628
Peaky Blinders 6 0.72% -16.80% 24609
Maravi 20 0.6% +138.73% 105177
Peñarol 4 0.24% -5.43% 29296
Plasma 2 0.1% -11.19% 15218
tot percentuali: 142% Lyra
Bonus a fine stagione: 100$ per % posseduta (escluse K) + 14200$
Robin Hood Tax: (da pagare il giorno della sfida) 0.142% valore totale - 43713$
Bilancio fine stagione Bonus - Tassa = -29513$
Andromeda S-7
30.57 M$ 21.177 M$
TeamAzioniProprietàGuadagnoValore
Inuit 402 49.45% +369.01% 2387107
Peaky Blinders 410 49.16% +2747.43% 1681633
Magic Magyars 200 46.3% +9106.01% 920600
Bora Bora 189 46.21% -1590.83% 1524284
Spynx 92 42.99% -860.47% 532325
Iwokrama 87 41.43% -643.71% 652456
Saraswati 87 39.19% -628.83% 634598
Cap de Bonne-esperance 5 3.68% +14.32% 578098
Bangabengala 4 1.96% -8.39% 30711
El-Kochal 16 1.96% +28.64% 89634
Team Erebus 32 1.9% -39.02% 119636
Dangun 4 1.9% +0.49% 33706
Maravi 16 0.48% +141.15% 84142
Ssl 8 0.4% +45.01% 53896
Peñarol 6 0.36% -5.43% 43944
Plasma 4 0.2% -11.19% 30436
tot percentuali: 328% Andromeda S-7
Bonus a fine stagione: 100$ per % posseduta (escluse K) + 32800$
Robin Hood Tax: (da pagare il giorno della sfida) 0.328% valore totale - 100152$
Bilancio fine stagione Bonus - Tassa = -67352$
Daenerys Targarian
29.14 M$ 9.397 M$
TeamAzioniProprietàGuadagnoValore
Inca 848 51.36% +795.54% 4692487
Maravi 1624 49.03% +1520.41% 8540441
Black Star 764 46.84% +20452.31% 6165692
Magic Magyars 4 0.93% +4.54% 18412
Cap de Bonne-esperance 1 0.74% +11.51% 115619
Nakuru 6 0.72% +67.05% 30666
Team Erebus 12 0.71% -39.51% 44863
El-Kochal 4 0.49% +28.49% 22408
Bangabengala 1 0.49% -8.39% 7677
Dangun 1 0.48% +0.01% 8426
Peñarol 6 0.36% +14.45% 43944
Peaky Blinders 2 0.24% -16.80% 8203
Naitasiri 4 0.24% +145.34% 23950
Ssl 2 0.1% +51.87% 13474
Plasma 1 0.05% -11.19% 7609
tot percentuali: 153% Daenerys Targarian
Bonus a fine stagione: 100$ per % posseduta (escluse K) + 15300$
Robin Hood Tax: (da pagare il giorno della sfida) 0.153% valore totale - 44521$
Bilancio fine stagione Bonus - Tassa = -29221$
Urania S-30
27.8 M$ 21.747 M$
TeamAzioniProprietàGuadagnoValore
Bangabengala 137 67.16% +1805.51% 1051878
Lions 130 63.73% -20291.80% 1009589
Paragua 130 63.73% -18853.44% 937672
Red Bull Pferdestall 130 63.73% -20879.35% 1038967
Papuasia 130 63.73% -19678.93% 978946
Buena Vista Social Farm 130 63.73% -20072.20% 998610
Dangun 5 2.38% +0.49% 42133
tot percentuali: 388% Urania S-30
Bonus a fine stagione: 100$ per % posseduta (escluse K) + 38800$
Robin Hood Tax: (da pagare il giorno della sfida) 0.388% valore totale - 107933$
Bilancio fine stagione Bonus - Tassa = -69133$
Investor
24.62 M$ 13.05 M$
TeamAzioniProprietàGuadagnoValore
Nakuru 184 22.17% +70.01% 940432
Magic Magyars 81 18.75% +7.80% 372843
Maravi 434 13.1% +393.43% 2282359
WarPigs 54 12.08% +121.02% 275405
Dangun 17 8.1% +26.32% 143254
Inca 132 8% +439.55% 730434
El-Kochal 65 7.98% +51.06% 364140
Team Erebus 113 6.72% -38.27% 422466
Cap de Bonne-esperance 9 6.62% +11.51% 1040576
Bangabengala 12 5.88% -7.74% 92135
Peñarol 82 4.92% +11.11% 600577
Naitasiri 79 4.82% +167.49% 473021
Peaky Blinders 40 4.8% -13.02% 164061
Xpera 32 3.15% -0.05% 199630
Monkey 30 2.92% +3.91% 181617
Bounty 6 2.8% -486.99% 41992
Kublai 45 2.75% -1041.04% 431107
Plasma 56 2.74% +45.13% 426110
Inuit 22 2.71% +27.69% 130637
Aisan 26 2.52% -21.08% 104414
Team 8848 41 2.44% -37.31% 150937
Team Ushuaia 41 2.44% -29.60% 169618
Jeannette Expedition Team 41 2.44% -27.53% 176413
Amundsen Team 41 2.42% -36.34% 152057
Spynx 5 2.34% -22.28% 28930
Saraswati 5 2.25% -11.75% 36471
Jiuquan 14 1.63% +6.29% 93368
Hidalgo 66 1.63% +245.68% 458615
Iwokrama 3 1.43% -1.72% 22498
California 22 1.37% -217.44% 200762
Nemesis 10 1.2% +407.25% 30165
Rogue 29 1.19% +8.97% 95445
Red Bull Pferdestall 2 0.98% -1.28% 15984
Papuasia 2 0.98% -4.07% 15060
Paragua 2 0.98% -4.98% 14425
Buena Vista Social Farm 2 0.98% -3.91% 15363
Lions 2 0.98% -3.10% 15532
Celtic 23 0.95% +15.24% 146171
Ssl 18 0.89% +234.54% 121267
Prestige 24 0.84% +49.58% 81492
ArDELina 9 0.52% +101.25% 24377
Bora Bora 2 0.49% +6.24% 16129
Omega 5 0.38% +135.61% 17885
Palau 5 0.25% +17.36% 35149
Khatar 2 0.12% -110.02% 6713
Siberia 4 0.07% -121.30% 13414
tot percentuali: 176% Investor
Bonus a fine stagione: 100$ per % posseduta (escluse K) + 17600$
Robin Hood Tax: (da pagare il giorno della sfida) 0.176% valore totale - 43264$
Bilancio fine stagione Bonus - Tassa = -25664$
RESILIENS
22.3 M$ 13.83 M$
TeamAzioniProprietàGuadagnoValore
Prestige 1906 66.69% +444.18% 6471849
Spynx 104 48.6% -26.02% 601759
Xpera 100 9.83% -5.81% 623846
Magic Magyars 22 5.09% +4.37% 101266
Rogue 101 4.13% -12.57% 332413
Rebus 24 2.9% +147.49% 134714
Inuit 18 2.21% +125.81% 106885
Peñarol 8 0.48% -183.15% 58592
Jiuquan 4 0.46% +142.51% 26676
Palau 2 0.1% +185.18% 14059
tot percentuali: 140% RESILIENS
Bonus a fine stagione: 100$ per % posseduta (escluse K) + 14000$
Robin Hood Tax: (da pagare il giorno della sfida) 0.14% valore totale - 31331$
Bilancio fine stagione Bonus - Tassa = -17331$
RHR
19.31 M$ 6.537 M$
TeamAzioniProprietàGuadagnoValore
Ryong 800 100% +30866.92% 7432059
Aurora 378 92.65% +1046.80% 3503742
Celtic 276 11.4% -267.29% 1754053
Bora Bora 2 0.49% +53.62% 16129
Cruzilia 8 0.49% +163.69% 47223
Inuit 4 0.49% +126.21% 23752
tot percentuali: 206% RHR
Bonus a fine stagione: 100$ per % posseduta (escluse K) + 20600$
