In classifica Team solo i team che corrono ogni giornata con 2 cavalli
giornata | Circuito |
Winner |
California |
Koala - Down Under |
Ermitage |
Flo one |
Flo two |
Shonda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 |
![]() |
Paramaribo | Ermitage_Bek-Nazar-Al | 160 (+20) | 177 (+37) | 140 | 169 (+29) | 152 (+12) | 189 (+50) |
| 238 |
![]() |
Caracas | California_Vasco | 665 | 884 (+218) | 722 (+57) | 739 (+74) | 710 (+44) | 761 (+96) |
| 239 |
![]() |
Bogotà | Viganca Divina | 1173 | 1409 (+236) | 1260 (+87) | 1358 (+185) | 1545 (+372) | 1399 (+226) |
| 240 |
![]() |
Quito | Viganca Divina | 1375 | 1698 (+323) | 1560 (+185) | 1597 (+222) | 1770 (+394) | 1631 (+255) |
| 242 |
![]() |
Kalahari | Najm | 2257 | 2630 (+373) | 2774 (+517) | 2610 (+353) | 2575 (+318) | 2605 (+348) |
| 244 |
![]() |
Managua | California_Klamath | 2548 | 2951 (+404) | 3153 (+605) | 3052 (+504) | 3005 (+457) | 3042 (+494) |
| 245 |
![]() |
San José | California_Klamath | 2887 | 3310 (+423) | 3664 (+777) | 3597 (+710) | 3487 (+600) | 3600 (+713) |
| 246 |
![]() |
Panama City | California_Klamath | 3383 | 3827 (+444) | 4294 (+911) [+467] | 4331 (+948) [+37] | 4372 (+989) [+42] | 4484 (+1101) [+112] |
| giornata | evento | Circuito | Tot | Vincente | Team | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | TU3 | ![]() |
Paramaribo | 1100 | Ermitage_Bek-Nazar-Al | Ermitage |
| 238 | TU3 | ![]() |
Caracas | 4000 | California_Vasco | California |
| 239 | TU3 | ![]() |
Bogotà | 3500 | Viganca Divina | Inca |
| 240 | TU3 | ![]() |
Quito | 1500 | Viganca Divina | Inca |
| 242 | TU3 | ![]() |
Kalahari | 10000 | Najm | Flo two |
| 244 | TU3 | ![]() |
Managua | 3500 | California_Klamath | California |
| 245 | TU3 | ![]() |
San José | 4000 | California_Klamath | California |
| 246 | TU3 | ![]() |
Panama City | 6000 | California_Klamath | California |
Ogni gara non corsa costa 10000 secondi di penalità.
Ad oggi 8 giornate corse
(i numeri di gara oltre il 100 sono da considerarsi NC: non classificati)
| Pos | Cavallo | Team | Tempo | Gare Corse | numero di gara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al falj | Flo two | 7062 | 8/8 | #0 |
| 2 | Najm | Flo two | 13537 | 7/8 | #0 |
| 3 | Due South | Koala - Down Under | 13694 | 7/8 | #0 |
| 4 | California_Vasco | California | 13870 | 7/8 | #0 |
| 5 | Shonda_Felipe | Shonda | 13975 | 7/8 | #0 |
| 6 | Ermitage_Ruarc | Ermitage | 15033 | 7/8 | #0 |
| 7 | Sunset Boulevard | Koala - Down Under | 22831 | 6/8 | #0 |
| 8 | Falco | Flo one | 23015 | 6/8 | #0 |
| 9 | Khatar_Lady Valve | Khatar | 23556 | 6/8 | #0 |
| 10 | Shonda_Angus Cochran | Shonda | 23916 | 6/8 | #0 |
| 11 | Viganca Divina | Inca | 32096 | 5/8 | #0 |
| 12 | Helena | Inca | 32331 | 6/8 | #0 |
| 13 | California_Klamath | California | 32515 | 5/8 | #0 |
| 14 | Florance | Flo one | 33152 | 5/8 | #0 |
| 15 | Kaxgar | Maravi | 41917 | 4/8 | #0 |
| 16 | California_Villgraten | California | 42108 | 4/8 | #0 |
| 17 | Guinness | Helhest | 42141 | 4/8 | #0 |
| 18 | Hermes | Inca | 42340 | 4/8 | #0 |
| 19 | Zar | Helhest | 42361 | 4/8 | #0 |
| 20 | Kublai_Sarnai | Kublai | 42427 | 4/8 | #0 |
| 21 | Chingis | Kublai | 42456 | 4/8 | #0 |
| 22 | Ermitage_Bek-Nazar-Al | Ermitage | 42492 | 4/8 | #0 |
| 23 | Khatar_Lord Filter | Khatar | 42772 | 4/8 | #0 |
| 24 | Ermitage_Kaplan | Ermitage | 51546 | 3/8 | #0 |
| 25 | Ornitorinco | Koala - Down Under | 51720 | 3/8 | #0 |
| 26 | Shonda_Sam Bowles | Shonda | 51786 | 3/8 | #0 |
| 27 | Yarkant | Maravi | 52253 | 4/8 | #0 |
| 28 | Ermitage_Filjal Myata | Ermitage | 60812 | 2/8 | #0 |
| 29 | Flo one_Rosa | Flo one | 61001 | 2/8 | #0 |
| 30 | Flo one_Tunder | Flo one | 61442 | 2/8 | #0 |
| 31 | Flo one_Dimitri | Flo one | 70677 | 1/8 | #0 |
| 32 | Flo two_Sultan | Flo two | 70835 | 1/8 | #0 |
Clicca sul nome del circuito per rivedere la gara (nota: si corre con le regole attuali, quindi sono possibili differenze con i risultati ufficiali registati
| Gta | Circuito | POS | Cav | Team | Tempo | Note | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | Panama City | 1 | California_Klamath | California | 08:16 | - | 10 |
| 2 | Sunset Boulevard | Koala - Down Under | 08:37 | - | 6 | ||
| 3 | Chingis | Kublai | 09:39 | - | 4 | ||
| 4 | Kublai_Sarnai | Kublai | 09:43 | - | 3 | ||
| 5 | Due South | Koala - Down Under | 10:09 | - | 2 | ||
| 6 | Ermitage_Kaplan | Ermitage | 10:30 | - | 1 | ||
| 7 | Florance | Flo one | 12:13 | - | 0.6 | ||
| 8 | Guinness | Helhest | 12:23 | - | 0.4 | ||
| 9 | Kaxgar | Maravi | 12:38 | - | 0.3 | ||
| 10 | Zar | Helhest | 12:47 | - | 0.2 | ||
| 11 | Khatar_Lady Valve | Khatar | 14:10 | - | 0.1 | ||
| 12 | Shonda_Felipe | Shonda | 14:44 | - | 0.06 | ||
| 13 | Najm | Flo two | 14:45 | - | 0.04 | ||
| 14 | Flo one_Tunder | Flo one | 14:56 | - | 0.03 | ||
| 15 | Hermes | Inca | 15:16 | - | 0.02 | ||
| 16 | California_Vasco | California | 15:20 | - | 0.01 | ||
| 17 | Viganca Divina | Inca | 15:36 | - | 0.006 | ||
| 18 | Khatar_Lord Filter | Khatar | 16:04 | - | 0.004 | ||
| 19 | Ermitage_Ruarc | Ermitage | 17:10 | - | 0.003 | ||
| 20 | Shonda_Angus Cochran | Shonda | 17:10 | - | 0.002 | ||
| 21 | Al falj | Flo two | 22:28 | - | 0.001 | ||
| 22 | Helena | Inca | Doppiato | Rit. | 0 | ||
| 245 | San José | 1 | California_Klamath | California | 05:39 | - | 10 |
| 2 | Sunset Boulevard | Koala - Down Under | 05:58 | - | 6 | ||
| 3 | Kublai_Sarnai | Kublai | 06:37 | - | 4 | ||
| 4 | Due South | Koala - Down Under | 06:44 | - | 3 | ||
| 5 | Chingis | Kublai | 06:51 | - | 2 | ||
| 6 | Khatar_Lord Filter | Khatar | 07:30 | - | 1 | ||
| 7 | Najm | Flo two | 08:02 | - | 0.6 | ||
| 8 | Zar | Helhest | 08:27 | - | 0.4 | ||
| 9 | Ermitage_Filjal Myata | Ermitage | 08:31 | - | 0.3 | ||
| 10 | California_Vasco | California | 08:39 | - | 0.2 | ||
| 11 | Helena | Inca | 08:57 | - | 0.1 | ||
| 12 | Flo one_Tunder | Flo one | 09:05 | - | 0.06 | ||
| 13 | Ermitage_Bek-Nazar-Al | Ermitage | 09:15 | - | 0.04 | ||
| 14 | Shonda_Felipe | Shonda | 09:18 | - | 0.03 | ||
| 15 | Khatar_Lady Valve | Khatar | 09:19 | - | 0.02 | ||
| 16 | Shonda_Angus Cochran | Shonda | 09:31 | - | 0.01 | ||
| 17 | Falco | Flo one | 09:33 | - | 0.006 | ||
| 18 | Hermes | Inca | 09:50 | - | 0.004 | ||
| 19 | Al falj | Flo two | 14:40 | - | 0.003 | ||
| 20 | Yarkant | Maravi | Doppiato | Rit. | 0 | ||
| 244 | Managua | 1 | California_Klamath | California | 04:50 | - | 10 |
| 2 | Sunset Boulevard | Koala - Down Under | 05:21 | - | 6 | ||
| 3 | Due South | Koala - Down Under | 05:50 | - | 4 | ||
| 4 | Ermitage_Kaplan | Ermitage | 06:18 | - | 3 | ||
| 5 | Viganca Divina | Inca | 06:52 | - | 2 | ||
| 6 | Khatar_Lady Valve | Khatar | 06:54 | - | 1 | ||
| 7 | Najm | Flo two | 07:10 | - | 0.6 | ||
| 8 | Shonda_Felipe | Shonda | 07:17 | - | 0.4 | ||
| 9 | California_Vasco | California | 07:21 | - | 0.3 | ||
| 10 | Florance | Flo one | 07:21 | - | 0.2 | ||
| 11 | Falco | Flo one | 07:30 | - | 0.1 | ||
| 12 | Yarkant | Maravi | 07:39 | - | 0.06 | ||
| 13 | Helena | Inca | 07:51 | - | 0.04 | ||
| 14 | Guinness | Helhest | 07:53 | - | 0.03 | ||
| 15 | Shonda_Angus Cochran | Shonda | 08:00 | - | 0.02 | ||
| 16 | Ermitage_Ruarc | Ermitage | 09:59 | - | 0.01 | ||
| 17 | Al falj | Flo two | 12:44 | - | 0.006 | ||
| 242 | Kalahari | 1 | Najm | Flo two | 13:25 | - | 10 |
| 2 | Kublai_Sarnai | Kublai | 14:34 | - | 6 | ||
| 3 | California_Klamath | California | 14:41 | - | 4 | ||
| 4 | Chingis | Kublai | 14:53 | - | 3 | ||
| 5 | Sunset Boulevard | Koala - Down Under | 15:31 | - | 2 | ||
| 6 | Shonda_Angus Cochran | Shonda | 16:14 | - | 1 | ||
| 7 | Falco | Flo one | 16:52 | - | 0.6 | ||
| 8 | Florance | Flo one | 17:57 | - | 0.4 | ||
| 9 | Yarkant | Maravi | 17:57 | - | 0.3 | ||
| 10 | Khatar_Lord Filter | Khatar | 18:13 | - | 0.2 | ||
| 11 | Shonda_Felipe | Shonda | 18:22 | - | 0.1 | ||
| 12 | Due South | Koala - Down Under | 18:32 | - | 0.06 | ||
| 13 | California_Vasco | California | 18:41 | - | 0.04 | ||
| 14 | Ermitage_Bek-Nazar-Al | Ermitage | 20:14 | - | 0.03 | ||
| 15 | Al falj | Flo two | 22:57 | - | 0.02 | ||
| 16 | Ermitage_Ruarc | Ermitage | 25:41 | - | 0.01 | ||
| 240 | Quito | 1 | Viganca Divina | Inca | 03:03 | - | 10 |
| 2 | California_Vasco | California | 03:22 | - | 6 | ||
| 3 | Najm | Flo two | 03:44 | - | 4 | ||
| 4 | Shonda_Felipe | Shonda | 03:51 | - | 3 | ||
| 5 | Hermes | Inca | 03:55 | - | 2 | ||
| 6 | Falco | Flo one | 03:58 | - | 1 | ||
| 7 | Khatar_Lord Filter | Khatar | 04:24 | - | 0.6 | ||
| 8 | Florance | Flo one | 04:40 | - | 0.4 | ||
| 9 | Due South | Koala - Down Under | 04:49 | - | 0.3 | ||
| 10 | Kaxgar | Maravi | 04:58 | - | 0.2 | ||
| 11 | Ermitage_Filjal Myata | Ermitage | 05:00 | - | 0.1 | ||
| 12 | Ornitorinco | Koala - Down Under | 05:02 | - | 0.06 | ||
| 13 | Zar | Helhest | 05:19 | - | 0.04 | ||
| 14 | California_Villgraten | California | 06:12 | - | 0.03 | ||
| 15 | Shonda_Sam Bowles | Shonda | 06:18 | - | 0.02 | ||
| 16 | Ermitage_Ruarc | Ermitage | 06:18 | - | 0.01 | ||
| 17 | Al falj | Flo two | 07:52 | - | 0.006 | ||
| 239 | Bogotà | 1 | Viganca Divina | Inca | 06:55 | - | 10 |
| 2 | California_Klamath | California | 08:27 | - | 6 | ||
| 3 | Sunset Boulevard | Koala - Down Under | 08:45 | - | 4 | ||
| 4 | Ermitage_Kaplan | Ermitage | 08:57 | - | 3 | ||
| 5 | Helena | Inca | 09:10 | - | 2 | ||
| 6 | Florance | Flo one | 10:18 | - | 1 | ||
| 7 | Kaxgar | Maravi | 10:32 | - | 0.6 | ||
| 8 | Shonda_Angus Cochran | Shonda | 10:37 | - | 0.4 | ||
| 9 | Ornitorinco | Koala - Down Under | 11:08 | - | 0.3 | ||
| 10 | Ermitage_Ruarc | Ermitage | 11:13 | - | 0.2 | ||
| 11 | Guinness | Helhest | 11:14 | - | 0.1 | ||
| 12 | Flo one_Dimitri | Flo one | 11:17 | - | 0.06 | ||
| 13 | Shonda_Sam Bowles | Shonda | 11:30 | - | 0.04 | ||
| 14 | California_Villgraten | California | 11:52 | - | 0.03 | ||
| 15 | Flo two_Sultan | Flo two | 13:55 | - | 0.02 | ||
| 16 | Khatar_Lady Valve | Khatar | 14:19 | - | 0.01 | ||
| 17 | Al falj | Flo two | 15:04 | - | 0.006 | ||
| 238 | Caracas | 1 | California_Vasco | California | 08:25 | - | 10 |
| 2 | Najm | Flo two | 09:18 | - | 6 | ||
| 3 | Falco | Flo one | 09:30 | - | 4 | ||
| 4 | Shonda_Felipe | Shonda | 09:31 | - | 3 | ||
| 5 | Chingis | Kublai | 09:31 | - | 2 | ||
| 6 | Kublai_Sarnai | Kublai | 09:31 | - | 1 | ||
| 7 | Helena | Inca | 09:41 | - | 0.6 | ||
| 8 | Ermitage_Bek-Nazar-Al | Ermitage | 09:42 | - | 0.4 | ||
| 9 | Hermes | Inca | 09:57 | - | 0.3 | ||
| 10 | Ermitage_Ruarc | Ermitage | 10:16 | - | 0.2 | ||
| 11 | Khatar_Lady Valve | Khatar | 11:30 | - | 0.1 | ||
| 12 | Due South | Koala - Down Under | 11:46 | - | 0.06 | ||
| 13 | Yarkant | Maravi | 11:56 | - | 0.04 | ||
| 14 | Shonda_Sam Bowles | Shonda | 11:56 | - | 0.03 | ||
| 15 | Ornitorinco | Koala - Down Under | 12:29 | - | 0.02 | ||
| 16 | Zar | Helhest | 12:46 | - | 0.01 | ||
| 17 | California_Villgraten | California | 13:08 | - | 0.006 | ||
| 18 | Flo one_Rosa | Flo one | 13:44 | - | 0.004 | ||
| 19 | Al falj | Flo two | 16:52 | - | 0.003 | ||
| 237 | Paramaribo | 1 | Ermitage_Bek-Nazar-Al | Ermitage | 02:19 | - | 10 |
| 2 | Viganca Divina | Inca | 02:26 | - | 6 | ||
| 3 | Najm | Flo two | 02:31 | - | 4 | ||
| 4 | California_Vasco | California | 02:40 | - | 3 | ||
| 5 | Falco | Flo one | 02:48 | - | 2 | ||
| 6 | Flo one_Rosa | Flo one | 02:56 | - | 1 | ||
| 7 | Sunset Boulevard | Koala - Down Under | 02:57 | - | 0.6 | ||
| 8 | Khatar_Lady Valve | Khatar | 03:01 | - | 0.4 | ||
| 9 | Shonda_Felipe | Shonda | 03:09 | - | 0.3 | ||
| 10 | Helena | Inca | 03:10 | - | 0.2 | ||
| 11 | Ermitage_Ruarc | Ermitage | 03:12 | - | 0.1 | ||
| 12 | Due South | Koala - Down Under | 03:41 | - | 0.06 | ||
| 13 | Shonda_Angus Cochran | Shonda | 03:41 | - | 0.04 | ||
| 14 | Kaxgar | Maravi | 03:47 | - | 0.03 | ||
| 15 | California_Villgraten | California | 03:54 | - | 0.02 | ||
| 16 | Guinness | Helhest | 04:08 | - | 0.01 | ||
| 17 | Al falj | Flo two | 05:00 | - | 0.006 |
| Stemma | Scuderia | # Cav | Gestore | PSV | Cash | Nazione | NAZ | Cont. |
|---|
| Naz | Cavallo | S+P+V+Rpot | Team | Eta |
|---|
I numeri di gara sono assegnati ogni turno in base alla Forza. Il più forte è il numero 1.. etc etc..
La Forza è la somma dei potenziali di S,P,V,R.
La classifica è ordinata in base al Valore. Il Valore (o Valenza) è la somma di S,P,V del momento e della R potenziale.
![]() | Tappa Unica - Edizione 1 - Sudamerica-Africa-Nord America - Miglior Cavallo |
![]() | Tappa Unica - Edizione 1 - Sudamerica-Africa-Nord America - Miglior Team |
![]() | Tappa Unica - Edizione 2 - Asia - Oceania - Europa - Miglior Cavallo |
![]() | Tappa Unica - Edizione 2 - Asia - Oceania - Europa - Miglior Team |
![]() | Tappa Unica - Edizione 3 - Sud America - Nord America - Africa - Miglior Cavallo |
![]() | Tappa Unica - Edizione 3 - Sud America - Nord America - Africa - Miglior Team |
| 1 | 100,000.00 $ | |
| 2 | 66,000.00 $ | |
| 3 | 66,000.00 $ | |
| 4 | 33,000.00 $ | |
| 5 | 33,000.00 $ | |
| 6 | 33,000.00 $ | |
| 7 | 25,000.00 $ | Tutti i classificati dopo il sesto posto. (in classifica se il cavallo ha corso almeno 4 tappe su 3 terreni diversi, il team se ogni tappa ha schierato 2 cavalli al via). I team che non partecipano ad un evento (cioè sono fuori dalla classifica team) non possono schierare nuovi cavalli alle gare successive (ma possono continuare con i cavalli in corsa nella classifica cavalli). |
| 1 | California |
| 1 | Khatar |
| 1 | Admiral |
| 2 | ALA |
| 1 | Automa |
| 2 | Al falj | Flo two | ![]() |
| 1 | Falco | Flo one | ![]() |
| 2 | Flo two | ![]() |
| 1 | Flo one | ![]() |
| 3 | FLO | ![]() |
| TEAM | 1 | California | ![]() |
| GESTORE | 2 | ALA | ![]() |
| Al falj | 2 | Flo two | ![]() |
| TEAM | 2 | Flo two | ![]() |
| GESTORE | 3 | FLO | ![]() |
| Team | Gestore | ||
|---|---|---|---|
![]() |
Admiral | 3° - Tappa Unica - Edizione 3 - Sud America - Nord America - Africa - Miglior Team (Stagione 5) | ALA |
![]() |
Khatar | 2° - Tappa Unica - Edizione 2 - Asia - Oceania - Europa - Miglior Team (Stagione 4) | |
![]() |
California | 1° - Tappa Unica - Edizione 1 - Sudamerica-Africa-Nord America - Miglior Team (Stagione 3) | ALA |
| Cavalli | Gestore | ||
![]() |
Flo two (Al falj) | 3° - Tappa Unica - Edizione 3 - Sud America - Nord America - Africa - Miglior Cavallo (Stagione 5) | FLO |
![]() |
Flo one (Falco) | 2° - Tappa Unica - Edizione 2 - Asia - Oceania - Europa - Miglior Cavallo (Stagione 4) | FLO |
![]() |
Flo two (Al falj) | 1° - Tappa Unica - Edizione 1 - Sudamerica-Africa-Nord America - Miglior Cavallo (Stagione 3) | FLO |