In classifica Team solo i team che corrono ogni giornata con 2 cavalli
giornata  | Circuito  | 
	Winner  | 
		Indiana  | 
		Flo one  | 
		Rogue  | 
		Celtic  | 
		Flo two  | 
		Real Madrid  | 
		Khatar  | 
		Aurora  | 
		Naitasiri  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 637 | 
					![]()  | 
					Managua | Indiana_Bue Bagnato | 268 | 346 (+78)  | 346 (+78)  | 321 (+52)  | 340 (+72)  | 346 (+78)  | 381 (+113)  | 409 (+141)  | 352 (+84)  | 
| 638 | 
					![]()  | 
					San José | Indiana_Bue Bagnato | 576 | 761 (+185)  | 703 (+127)  | 718 (+142)  | 743 (+167)  | 737 (+161)  | 828 (+252)  | 873 (+297)  | 755 (+179)  | 
| 639 | 
					![]()  | 
					Panama City | Indiana_Bue Bagnato | 1015 | 1368 (+353)  | 1250 (+235)  | 1297 (+282)  | 1355 (+340)  | 1381 (+366)  | 1533 (+518)  | 1543 (+528)  | 1364 (+349)  | 
| 641 | 
					![]()  | 
					San Salvador | Indiana_Bue Bagnato | 1728 | 2295 (+566)  | 2152 (+424)  | 2311 (+583)  | 2904 (+1176)  | 2321 (+593)  | 2638 (+910)  | 2638 (+910)  | 2545 (+817)  | 
| 643 | 
					![]()  | 
					Cairo | Yardena Telma | 1907 | 2494 (+588)  | 2297 (+391)  | 2421 (+514)  | 3069 (+1163)  | 2472 (+565)  | 2795 (+889)  | 2838 (+931)  | 2789 (+882)  | 
| 644 | 
					![]()  | 
					Khartoum | An-nasr | 2492 | 2952 (+460)  | 2843 (+351)  | 2927 (+435)  | 3516 (+1024)  | 3016 (+524)  | 3393 (+901)  | 3512 (+1020)  | 3495 (+1003)  | 
| 645 | 
					![]()  | 
					Windhoek | Flo one_Orange Ramsar | 3021 | 3298 (+278)  | 3231 (+210)  | 3314 (+294)  | 3914 (+893)  | 3513 (+492)  | 3888 (+868)  | 4117 (+1096)  | 4063 (+1042)  | 
| 646 | 
					![]()  | 
					Cape Town | Assaif | 3332 | 3584 (+251)  | 3509 (+177)  | 3614 (+282)  | 4183 (+850)  | 3859 (+527)  | 4343 (+1011)  | 4532 (+1200)  | 4569 (+1236)  | 
| 648 | 
					![]()  | 
					Kalahari | Flo one_Orange Ramsar | 4238 | 4327 (+89)  | 4380 (+142) [+53]  | 4464 (+225) [+83]  | 4937 (+698) [+473]  | 4964 (+725) [+27]  | 5398 (+1160) [+435]  | 5885 (+1647) [+487]  | 14569 (+10330) [+8683]  | 
| giornata | evento | Circuito | Tot | Vincente | Team | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 637 | TE7 | ![]()  |  
        Managua | 3500 | Indiana_Bue Bagnato | Indiana | 
| 638 | TE7 | ![]()  |  
        San José | 4000 | Indiana_Bue Bagnato | Indiana | 
| 639 | TE7 | ![]()  |  
        Panama City | 6000 | Indiana_Bue Bagnato | Indiana | 
| 641 | TE7 | ![]()  |  
        San Salvador | 10000 | Indiana_Bue Bagnato | Indiana | 
| 643 | TE7 | ![]()  |  
        Cairo | 1500 | Yardena Telma | Celtic | 
| 644 | TE7 | ![]()  |  
        Khartoum | 6000 | An-nasr | Flo two | 
| 645 | TE7 | ![]()  |  
        Windhoek | 4500 | Flo one_Orange Ramsar | Flo one | 
| 646 | TE7 | ![]()  |  
        Cape Town | 3000 | Assaif | Flo two | 
| 648 | TE7 | ![]()  |  
        Kalahari | 10000 | Flo one_Orange Ramsar | Flo one | 
	Ogni gara non corsa costa 10000 secondi di penalità. 
	Ad oggi 9 giornate corse 
(i numeri di gara oltre il 100 sono da considerarsi NC: non classificati)
	
| Pos | Cavallo | Team | Tempo | Gare Corse | numero di gara | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indiana_Bue Bagnato | Indiana | 4817 | 9/9 | #0 | 
| 2 | Scott | Aurora | 5933 | 9/9 | #0 | 
| 3 | Brian | Aurora | 6662 | 9/9 | #0 | 
| 4 | Real Madrid_Gallego | Real Madrid | 14320 | 8/9 | #0 | 
| 5 | Khatar_Marka | Khatar | 14488 | 8/9 | #0 | 
| 6 | Strucolo Celeste | Khatar | 16241 | 8/9 | #0 | 
| 7 | Oban | Naitasiri | 23864 | 7/9 | #0 | 
| 8 | Kaplan | Flo two | 32495 | 6/9 | #0 | 
| 9 | Mystic_mida | Mystic | 33042 | 6/9 | #0 | 
| 10 | Monsieur le Tappeur | Rogue | 33352 | 6/9 | #0 | 
| 11 | Daigh | Celtic | 33437 | 6/9 | #0 | 
| 12 | Real Madrid_Chendo | Real Madrid | 34573 | 6/9 | #0 | 
| 13 | Yardena Telma | Celtic | 42064 | 5/9 | #0 | 
| 14 | Mystic_Chemical | Mystic | 42253 | 6/9 | #0 | 
| 15 | Jalal Ispanico | Rogue | 42350 | 5/9 | #0 | 
| 16 | Helhest_Dao | Helhest | 43888 | 5/9 | #0 | 
| 17 | LeMonde | Rogue | 51706 | 4/9 | #0 | 
| 18 | Florance | Flo one | 52156 | 4/9 | #0 | 
| 19 | Indiana_Ombra Leggera | Indiana | 52405 | 4/9 | #0 | 
| 20 | Rostam | Flo one | 52479 | 4/9 | #0 | 
| 21 | Malcom | Celtic | 52585 | 4/9 | #0 | 
| 22 | Al falj | Flo two | 53391 | 4/9 | #0 | 
| 23 | Flo one_Lepre | Flo one | 61268 | 3/9 | #0 | 
| 24 | Balvenie | Celtic | 61386 | 3/9 | #0 | 
| 25 | Lord Filter | Naitasiri | 61517 | 4/9 | #0 | 
| 26 | Flo one_Orange Ramsar | Flo one | 61548 | 3/9 | #0 | 
| 27 | An-nasr | Flo two | 61599 | 3/9 | #0 | 
| 28 | Mystic_Burnak | Mystic | 61649 | 4/9 | #0 | 
| 29 | Chewe | Flo one | 61770 | 3/9 | #0 | 
| 30 | Real Madrid_Paloma | Real Madrid | 61800 | 4/9 | #0 | 
| 31 | Kimbosabe | Rogue | 61933 | 3/9 | #0 | 
| 32 | Dreitapp | Helhest | 62146 | 4/9 | #0 | 
| 33 | Assaif | Flo two | 70434 | 3/9 | #0 | 
| 34 | HansaLED_Mulungu | HansaLED | 70841 | 2/9 | #0 | 
| 35 | Lady Valve | HansaLED | 70860 | 2/9 | #0 | 
| 36 | Indiana_Passo Quieto | Indiana | 70887 | 2/9 | #0 | 
| 37 | Indiana_Figlia delle Sabbie | Indiana | 71218 | 2/9 | #0 | 
| 38 | Dingo | Naitasiri | 71242 | 5/9 | #0 | 
| 39 | Lawrence | Flo two | 71952 | 2/9 | #0 | 
| 40 | Khatar_Kiwi | Khatar | 72161 | 2/9 | #0 | 
| 41 | Flo one_Talisker | Flo one | 80200 | 1/9 | #0 | 
| 42 | HansaLED_Scharnost | HansaLED | 80337 | 1/9 | #0 | 
| 43 | Dor Bajram | HansaLED | 80341 | 1/9 | #0 | 
| 44 | WarPigs_Oryx | WarPigs | 80407 | 1/9 | #0 | 
| 45 | Indiana_Grande Capo | Indiana | 80566 | 1/9 | #0 | 
| 46 | Stella del nord | Naitasiri | 90000 | 2/9 | #0 | 
| 47 | Staropramen | WarPigs | 90000 | 1/9 | #0 | 
| 48 | Tunder | Helhest | 90000 | 1/9 | #0 | 
Clicca sul nome del circuito per rivedere la gara (nota: si corre con le regole attuali, quindi sono possibili differenze con i risultati ufficiali registati
| Gta | Circuito | POS | Cav | Team | Tempo | Note | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | Kalahari | 1 | Flo one_Orange Ramsar | Flo one | 12:23 | - | 10 | 
| 2 | An-nasr | Flo two | 12:34 | - | 6 | ||
| 3 | Rostam | Flo one | 14:09 | - | 4 | ||
| 4 | Yardena Telma | Celtic | 14:09 | - | 3 | ||
| 5 | Monsieur le Tappeur | Rogue | 14:31 | - | 2 | ||
| 6 | Indiana_Figlia delle Sabbie | Indiana | 15:06 | - | 1 | ||
| 7 | Daigh | Celtic | 15:33 | - | 0.6 | ||
| 8 | Kimbosabe | Rogue | 17:01 | - | 0.4 | ||
| 9 | Khatar_Kiwi | Khatar | 17:35 | - | 0.3 | ||
| 10 | Real Madrid_Gallego | Real Madrid | 18:24 | - | 0.2 | ||
| 11 | Scott | Aurora | 22:33 | - | 0.1 | ||
| 12 | Indiana_Bue Bagnato | Indiana | 23:02 | - | 0.06 | ||
| 13 | Real Madrid_Chendo | Real Madrid | 27:26 | - | 0.04 | ||
| 14 | Brian | Aurora | 29:09 | - | 0.03 | ||
| 15 | Strucolo Celeste | Khatar | 33:57 | - | 0.02 | ||
| 16 | Assaif | Flo two | Doppiato | Rit. | 0 | ||
| 17 | Dingo | Naitasiri | Doppiato | Rit. | 0 | ||
| 18 | Stella del nord | Naitasiri | Doppiato | Rit. | 0 | ||
| 646 | Cape Town | 1 | Assaif | Flo two | 04:28 | - | 10 | 
| 2 | Jalal Ispanico | Rogue | 04:38 | - | 6 | ||
| 3 | Rostam | Flo one | 04:45 | - | 4 | ||
| 4 | Monsieur le Tappeur | Rogue | 04:47 | - | 3 | ||
| 5 | Balvenie | Celtic | 04:59 | - | 2 | ||
| 6 | Flo one_Lepre | Flo one | 04:59 | - | 1 | ||
| 7 | Indiana_Figlia delle Sabbie | Indiana | 05:11 | - | 0.6 | ||
| 8 | Malcom | Celtic | 05:29 | - | 0.4 | ||
| 9 | Real Madrid_Gallego | Real Madrid | 05:46 | - | 0.3 | ||
| 10 | Kaplan | Flo two | 06:03 | - | 0.2 | ||
| 11 | Mystic_mida | Mystic | 06:03 | - | 0.1 | ||
| 12 | Indiana_Bue Bagnato | Indiana | 06:53 | - | 0.06 | ||
| 13 | Scott | Aurora | 06:55 | - | 0.04 | ||
| 14 | Khatar_Marka | Khatar | 07:34 | - | 0.03 | ||
| 15 | Real Madrid_Chendo | Real Madrid | 08:23 | - | 0.02 | ||
| 16 | Oban | Naitasiri | 08:25 | - | 0.01 | ||
| 17 | Strucolo Celeste | Khatar | 09:21 | - | 0.006 | ||
| 18 | Brian | Aurora | 09:22 | - | 0.004 | ||
| 19 | Dingo | Naitasiri | Doppiato | Rit. | 0 | ||
| 20 | Mystic_Burnak | Mystic | Doppiato | Rit. | 0 | ||
| 645 | Windhoek | 1 | Flo one_Orange Ramsar | Flo one | 05:46 | - | 10 | 
| 2 | Yardena Telma | Celtic | 06:26 | - | 6 | ||
| 3 | Monsieur le Tappeur | Rogue | 06:27 | - | 4 | ||
| 4 | An-nasr | Flo two | 06:38 | - | 3 | ||
| 5 | Rostam | Flo one | 06:58 | - | 2 | ||
| 6 | Kaplan | Flo two | 07:30 | - | 1 | ||
| 7 | Daigh | Celtic | 07:45 | - | 0.6 | ||
| 8 | LeMonde | Rogue | 08:14 | - | 0.4 | ||
| 9 | Khatar_Marka | Khatar | 08:15 | - | 0.3 | ||
| 10 | Real Madrid_Gallego | Real Madrid | 08:17 | - | 0.2 | ||
| 11 | Mystic_mida | Mystic | 08:17 | - | 0.1 | ||
| 12 | Indiana_Bue Bagnato | Indiana | 08:48 | - | 0.06 | ||
| 13 | Indiana_Grande Capo | Indiana | 09:26 | - | 0.04 | ||
| 14 | Oban | Naitasiri | 09:27 | - | 0.03 | ||
| 15 | Scott | Aurora | 10:04 | - | 0.02 | ||
| 16 | Real Madrid_Chendo | Real Madrid | 10:44 | - | 0.01 | ||
| 17 | Brian | Aurora | 11:05 | - | 0.006 | ||
| 18 | Strucolo Celeste | Khatar | 13:40 | - | 0.004 | ||
| 19 | Mystic_Chemical | Mystic | Doppiato | Rit. | 0 | ||
| 20 | Lord Filter | Naitasiri | Doppiato | Rit. | 0 | ||
| 644 | Khartoum | 1 | An-nasr | Flo two | 07:26 | - | 10 | 
| 2 | Flo one_Orange Ramsar | Flo one | 07:37 | - | 6 | ||
| 3 | Balvenie | Celtic | 08:26 | - | 4 | ||
| 4 | Kaplan | Flo two | 08:57 | - | 3 | ||
| 5 | Real Madrid_Gallego | Real Madrid | 09:03 | - | 2 | ||
| 6 | Jalal Ispanico | Rogue | 09:06 | - | 1 | ||
| 7 | Flo one_Lepre | Flo one | 09:07 | - | 0.6 | ||
| 8 | Indiana_Bue Bagnato | Indiana | 09:45 | - | 0.4 | ||
| 9 | Malcom | Celtic | 09:50 | - | 0.3 | ||
| 10 | Khatar_Marka | Khatar | 09:57 | - | 0.2 | ||
| 11 | LeMonde | Rogue | 10:18 | - | 0.1 | ||
| 12 | Mystic_mida | Mystic | 10:27 | - | 0.06 | ||
| 13 | Scott | Aurora | 11:14 | - | 0.04 | ||
| 14 | Indiana_Passo Quieto | Indiana | 11:45 | - | 0.03 | ||
| 15 | Lord Filter | Naitasiri | 11:46 | - | 0.02 | ||
| 16 | Brian | Aurora | 12:45 | - | 0.01 | ||
| 17 | Mystic_Burnak | Mystic | 15:10 | - | 0.006 | ||
| 18 | Strucolo Celeste | Khatar | 16:27 | - | 0.004 | ||
| 19 | Real Madrid_Paloma | Real Madrid | Doppiato | Rit. | 0 | ||
| 20 | Dingo | Naitasiri | Doppiato | Rit. | 0 | ||
| 643 | Cairo | 1 | Yardena Telma | Celtic | 01:49 | - | 10 | 
| 2 | Jalal Ispanico | Rogue | 02:25 | - | 6 | ||
| 3 | LeMonde | Rogue | 02:26 | - | 4 | ||
| 4 | Real Madrid_Gallego | Real Madrid | 02:30 | - | 3 | ||
| 5 | Real Madrid_Paloma | Real Madrid | 02:31 | - | 2 | ||
| 6 | Khatar_Marka | Khatar | 02:36 | - | 1 | ||
| 7 | Assaif | Flo two | 02:45 | - | 0.6 | ||
| 8 | Daigh | Celtic | 02:47 | - | 0.4 | ||
| 9 | Indiana_Bue Bagnato | Indiana | 02:58 | - | 0.3 | ||
| 10 | Indiana_Passo Quieto | Indiana | 03:01 | - | 0.2 | ||
| 11 | Kaplan | Flo two | 03:11 | - | 0.1 | ||
| 12 | Scott | Aurora | 03:19 | - | 0.06 | ||
| 13 | Flo one_Talisker | Flo one | 03:19 | - | 0.04 | ||
| 14 | Brian | Aurora | 03:29 | - | 0.03 | ||
| 15 | Florance | Flo one | 03:49 | - | 0.02 | ||
| 16 | Mystic_Chemical | Mystic | 03:51 | - | 0.01 | ||
| 17 | Lord Filter | Naitasiri | 04:03 | - | 0.006 | ||
| 18 | Oban | Naitasiri | 04:05 | - | 0.004 | ||
| 19 | Strucolo Celeste | Khatar | 04:06 | - | 0.003 | ||
| 20 | Mystic_Burnak | Mystic | 04:08 | - | 0.002 | ||
| 21 | Helhest_Dao | Helhest | 04:58 | - | 0.001 | ||
| 22 | Dreitapp | Helhest | Doppiato | Rit. | 0 | ||
| 641 | San Salvador | 1 | Indiana_Bue Bagnato | Indiana | 11:52 | - | 10 | 
| 2 | Mystic_mida | Mystic | 12:43 | - | 6 | ||
| 3 | Mystic_Chemical | Mystic | 14:30 | - | 4 | ||
| 4 | Monsieur le Tappeur | Rogue | 15:02 | - | 3 | ||
| 5 | Rostam | Flo one | 15:26 | - | 2 | ||
| 6 | Real Madrid_Gallego | Real Madrid | 15:40 | - | 1 | ||
| 7 | Florance | Flo one | 16:13 | - | 0.6 | ||
| 8 | Real Madrid_Paloma | Real Madrid | 16:45 | - | 0.4 | ||
| 9 | Malcom | Celtic | 16:53 | - | 0.3 | ||
| 10 | Jalal Ispanico | Rogue | 17:14 | - | 0.2 | ||
| 11 | Daigh | Celtic | 17:14 | - | 0.1 | ||
| 12 | Dreitapp | Helhest | 17:51 | - | 0.06 | ||
| 13 | Indiana_Ombra Leggera | Indiana | 18:08 | - | 0.04 | ||
| 14 | Brian | Aurora | 18:15 | - | 0.03 | ||
| 15 | Khatar_Kiwi | Khatar | 18:25 | - | 0.02 | ||
| 16 | Scott | Aurora | 18:25 | - | 0.01 | ||
| 17 | Khatar_Marka | Khatar | 19:06 | - | 0.006 | ||
| 18 | Oban | Naitasiri | 19:41 | - | 0.004 | ||
| 19 | Lawrence | Flo two | 25:48 | - | 0.003 | ||
| 20 | Helhest_Dao | Helhest | 27:24 | - | 0.002 | ||
| 21 | Al falj | Flo two | 31:24 | - | 0.001 | ||
| 22 | Stella del nord | Naitasiri | Doppiato | Rit. | 0 | ||
| 639 | Panama City | 1 | Indiana_Bue Bagnato | Indiana | 07:19 | - | 10 | 
| 2 | Mystic_mida | Mystic | 07:44 | - | 6 | ||
| 3 | HansaLED_Mulungu | HansaLED | 08:05 | - | 4 | ||
| 4 | Mystic_Chemical | Mystic | 08:33 | - | 3 | ||
| 5 | Lady Valve | HansaLED | 08:42 | - | 2 | ||
| 6 | Kimbosabe | Rogue | 09:07 | - | 1 | ||
| 7 | Monsieur le Tappeur | Rogue | 09:07 | - | 0.6 | ||
| 8 | Indiana_Ombra Leggera | Indiana | 09:38 | - | 0.4 | ||
| 9 | Balvenie | Celtic | 09:39 | - | 0.3 | ||
| 10 | Florance | Flo one | 10:07 | - | 0.2 | ||
| 11 | Oban | Naitasiri | 10:09 | - | 0.1 | ||
| 12 | Kaplan | Flo two | 10:11 | - | 0.06 | ||
| 13 | Real Madrid_Paloma | Real Madrid | 10:43 | - | 0.04 | ||
| 14 | Malcom | Celtic | 10:51 | - | 0.03 | ||
| 15 | Dreitapp | Helhest | 10:53 | - | 0.02 | ||
| 16 | Scott | Aurora | 11:09 | - | 0.01 | ||
| 17 | Al falj | Flo two | 11:32 | - | 0.006 | ||
| 18 | Khatar_Marka | Khatar | 11:44 | - | 0.004 | ||
| 19 | Brian | Aurora | 12:14 | - | 0.003 | ||
| 20 | Dingo | Naitasiri | 12:27 | - | 0.002 | ||
| 21 | Strucolo Celeste | Khatar | 12:41 | - | 0.001 | ||
| 22 | Helhest_Dao | Helhest | Doppiato | - | 0 | ||
| 23 | Chewe | Flo one | Doppiato | - | 0 | ||
| 24 | Real Madrid_Chendo | Real Madrid | Doppiato | - | 0 | ||
| 638 | San José | 1 | Indiana_Bue Bagnato | Indiana | 05:07 | - | 10 | 
| 2 | Mystic_mida | Mystic | 05:23 | - | 6 | ||
| 3 | Lady Valve | HansaLED | 05:37 | - | 4 | ||
| 4 | Mystic_Chemical | Mystic | 05:37 | - | 3 | ||
| 5 | HansaLED_Mulungu | HansaLED | 05:54 | - | 2 | ||
| 6 | Monsieur le Tappeur | Rogue | 05:57 | - | 1 | ||
| 7 | Kimbosabe | Rogue | 06:04 | - | 0.6 | ||
| 8 | Indiana_Ombra Leggera | Indiana | 06:30 | - | 0.4 | ||
| 9 | Real Madrid_Gallego | Real Madrid | 06:31 | - | 0.3 | ||
| 10 | Yardena Telma | Celtic | 06:37 | - | 0.2 | ||
| 11 | Oban | Naitasiri | 06:42 | - | 0.1 | ||
| 12 | Lawrence | Flo two | 06:42 | - | 0.06 | ||
| 13 | Daigh | Celtic | 06:48 | - | 0.04 | ||
| 14 | Chewe | Flo one | 06:55 | - | 0.03 | ||
| 15 | Flo one_Lepre | Flo one | 07:00 | - | 0.02 | ||
| 16 | Dreitapp | Helhest | 07:01 | - | 0.01 | ||
| 17 | Al falj | Flo two | 07:01 | - | 0.006 | ||
| 18 | Real Madrid_Chendo | Real Madrid | 07:05 | - | 0.004 | ||
| 19 | Strucolo Celeste | Khatar | 07:27 | - | 0.003 | ||
| 20 | Scott | Aurora | 07:44 | - | 0.002 | ||
| 21 | Brian | Aurora | 07:49 | - | 0.001 | ||
| 22 | Dingo | Naitasiri | Doppiato | - | 0 | ||
| 23 | Khatar_Marka | Khatar | Doppiato | - | 0 | ||
| 24 | Helhest_Dao | Helhest | Doppiato | - | 0 | ||
| 637 | Managua | 1 | Indiana_Bue Bagnato | Indiana | 04:28 | - | 10 | 
| 2 | Mystic_Chemical | Mystic | 05:01 | - | 6 | ||
| 3 | Yardena Telma | Celtic | 05:20 | - | 4 | ||
| 4 | HansaLED_Scharnost | HansaLED | 05:36 | - | 3 | ||
| 5 | Kaplan | Flo two | 05:40 | - | 2 | ||
| 6 | Dor Bajram | HansaLED | 05:40 | - | 1 | ||
| 7 | Florance | Flo one | 05:45 | - | 0.6 | ||
| 8 | Jalal Ispanico | Rogue | 05:45 | - | 0.4 | ||
| 9 | Real Madrid_Gallego | Real Madrid | 05:45 | - | 0.3 | ||
| 10 | Real Madrid_Chendo | Real Madrid | 05:45 | - | 0.2 | ||
| 11 | Indiana_Ombra Leggera | Indiana | 05:48 | - | 0.1 | ||
| 12 | Oban | Naitasiri | 05:51 | - | 0.06 | ||
| 13 | Chewe | Flo one | 05:55 | - | 0.04 | ||
| 14 | Strucolo Celeste | Khatar | 06:20 | - | 0.03 | ||
| 15 | Al falj | Flo two | 06:33 | - | 0.02 | ||
| 16 | WarPigs_Oryx | WarPigs | 06:46 | - | 0.01 | ||
| 17 | Brian | Aurora | 06:48 | - | 0.006 | ||
| 18 | Khatar_Marka | Khatar | 07:06 | - | 0.004 | ||
| 19 | Daigh | Celtic | 07:08 | - | 0.003 | ||
| 20 | Scott | Aurora | 07:26 | - | 0.002 | ||
| 21 | LeMonde | Rogue | 07:26 | - | 0.001 | ||
| 22 | Mystic_Burnak | Mystic | Doppiato | - | 0 | ||
| 23 | Helhest_Dao | Helhest | Doppiato | - | 0 | ||
| 24 | Lord Filter | Naitasiri | Doppiato | - | 0 | ||
| 25 | Staropramen | WarPigs | Doppiato | Rit. | 0 | ||
| 26 | Tunder | Helhest | Doppiato | Rit. | 0 | 
| Naz | Cavallo | S+P+V+Rpot | Team | Eta | 
|---|
	I numeri di gara sono assegnati ogni turno in base alla Forza. Il più forte è il numero 1.. etc etc..
	
La Forza è la somma dei potenziali di S,P,V,R.
	
La classifica è ordinata in base al Valore. Il Valore (o Valenza) è la somma di S,P,V del momento e della R potenziale.
![]()  | Tappa Unica - Edizione 1 - Oceania Europa - Miglior Cavallo | 
![]()  | Tappa Unica - Edizione 1 - Oceania Europa | 
![]()  | Tappa Unica - Edizione 2 - Nord America Africa - Miglior Cavallo | 
![]()  | Tappa Unica - Edizione 2 - Nord America Africa | 
![]()  | Tappa Unica - Edizione 3 - Ghiaia Terra - Miglior Cavallo | 
![]()  | Tappa Unica - Edizione 3 - Ghiaia Terra - Miglior Team | 
![]()  | Tappa Unica - Edizione 4 - Erba Asfalto - Miglior Cavallo | 
![]()  | Tappa Unica - Edizione 4 - Erba Asfalto - Miglior Team | 
![]()  | Tappa Unica - Edizione 5 - Oceania Europa - Miglior Cavallo | 
![]()  | Tappa Unica - Edizione 5 - Sintetico Sabbia - Miglior Team | 
![]()  | Tappa Unica - Edizione 6 - Erba Ghiaia - Miglior Cavallo | 
![]()  | Tappa Unica - Edizione 6 - Erba Ghiaia - Miglior Team | 
![]()  | Tappa Unica - Edizione 7 - Asfalto Terra - Miglior Cavallo | 
![]()  | Tappa Unica - Edizione 7 - Asfalto Terra - Miglior Team | 
| 6 | Flo one | 
| 1 | Rogue | 
| 1 | Indiana | 
| 6 | FLO | 
| 1 | Alinghi | 
| 1 | ALA | 
| 2 | Al falj | Flo two | ![]()  | 
				
| 1 | Totalnoff | Ermitage | ![]()  | 
				
| 1 | Bue Bagnato | Indiana | ![]()  | 
				
| 1 | Florance | Flo one | ![]()  | 
				
| 1 | Chewe | Flo one | ![]()  | 
				
| 1 | Gaucho Ramis | California | ![]()  | 
				
| 1 | Agyos Nevada | Flo one | ![]()  | 
				
| 3 | Flo one | ![]()  | 
				
| 2 | Flo two | ![]()  | 
				
| 1 | Ermitage | ![]()  | 
				
| 1 | Indiana | ![]()  | 
				
| 1 | California | ![]()  | 
				
| 5 | FLO | ![]()  | 
				
| 2 | ALA | ![]()  | 
				
| 1 | Alinghi | ![]()  | 
				
| TEAM | 6 | Flo one | ![]()  | 
				
| GESTORE | 6 | FLO | ![]()  | 
				
| Al falj | 2 | Flo two | ![]()  | 
				
| TEAM | 3 | Flo one | ![]()  | 
				
| GESTORE | 5 | FLO | ![]()  | 
				
| Team | Gestore | ||
|---|---|---|---|
![]()  | 
				  Flo one | 7° - Tappa Unica - Edizione 7 - Asfalto Terra - Miglior Team (Stagione 12) | FLO | 
![]()  | 
				  Flo one | 6° - Tappa Unica - Edizione 6 - Erba Ghiaia - Miglior Team (Stagione 11) | FLO | 
![]()  | 
				  Flo one | 5° - Tappa Unica - Edizione 5 - Sintetico Sabbia - Miglior Team (Stagione 10) | FLO | 
![]()  | 
				  Flo one | 4° - Tappa Unica - Edizione 4 - Erba Asfalto - Miglior Team (Stagione 9) | FLO | 
![]()  | 
				  Flo one | 3° - Tappa Unica - Edizione 3 - Ghiaia Terra - Miglior Team (Stagione 8) | FLO | 
![]()  | 
				  Flo one | 3° - Tappa Unica - Edizione 3 - Ghiaia Terra - Miglior Team (Stagione 9) | FLO | 
![]()  | 
				  Indiana | 2° - Tappa Unica - Edizione 2 - Nord America Africa (Stagione 7) | ALA | 
![]()  | 
				  Rogue | 1° - Tappa Unica - Edizione 1 - Oceania Europa (Stagione 6) | Alinghi | 
| Cavalli | Gestore | ||
![]()  | 
				  Flo one (Agyos Nevada) | 7° - Tappa Unica - Edizione 7 - Asfalto Terra - Miglior Cavallo (Stagione 12) | FLO | 
![]()  | 
				  California (Gaucho Ramis) | 6° - Tappa Unica - Edizione 6 - Erba Ghiaia - Miglior Cavallo (Stagione 11) | ALA | 
![]()  | 
				  Flo one (Chewe) | 5° - Tappa Unica - Edizione 5 - Oceania Europa - Miglior Cavallo (Stagione 10) | FLO | 
![]()  | 
				  Flo one (Florance) | 4° - Tappa Unica - Edizione 4 - Erba Asfalto - Miglior Cavallo (Stagione 9) | FLO | 
![]()  | 
				  Flo two (Al falj) | 3° - Tappa Unica - Edizione 3 - Ghiaia Terra - Miglior Cavallo (Stagione 8) | FLO | 
![]()  | 
				  Flo two (Al falj) | 3° - Tappa Unica - Edizione 3 - Ghiaia Terra - Miglior Cavallo (Stagione 9) | FLO | 
![]()  | 
				  Indiana (Bue Bagnato) | 2° - Tappa Unica - Edizione 2 - Nord America Africa - Miglior Cavallo (Stagione 7) | ALA | 
![]()  | 
				  Ermitage (Totalnoff) | 1° - Tappa Unica - Edizione 1 - Oceania Europa - Miglior Cavallo (Stagione 6) | Alinghi |