In classifica Team solo i team che corrono ogni giornata con 2 cavalli
giornata | Circuito |
Winner |
Flo one |
Flo two |
California |
Alert |
Nemesis |
Indiana | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
942 | Port Moresby | Turtle | 89 | 121 (+31) | 101 (+11) | 103 (+13) | 115 (+26) | 155 (+66) | |
943 | Honiara | Turtle | 361 | 462 (+101) | 450 (+89) | 482 (+120) | 515 (+153) | 649 (+288) | |
944 | Suva | Turtle | 877 | 1064 (+187) | 1198 (+321) | 1208 (+331) | 1320 (+443) | 1510 (+632) | |
945 | Atollo | Turtle | 1591 | 1840 (+249) | 2093 (+502) | 2300 (+709) | 2529 (+937) | 2569 (+978) | |
947 | Kalahari | Tswana | 2206 | 2466 (+260) | 3047 (+840) | 3200 (+993) | 3958 (+1751) | 3709 (+1503) | |
948 | Khartoum | Flo two_Arrih | 2653 | 2895 (+242) | 3621 (+969) | 3909 (+1256) | 4497 (+1844) | 4383 (+1731) | |
949 | Windhoek | Tswana | 2931 | 3183 (+253) | 4127 (+1197) | 4454 (+1523) | 4907 (+1976) | 4972 (+2042) | |
950 | Cape Town | Tswana | 3122 | 3422 (+300) | 4489 (+1367) | 4963 (+1841) | 5226 (+2103) | 5392 (+2270) | |
951 | Cairo | Flo two_Al abiad | 3233 | 3528 (+296) | 4668 (+1436) [+1140] | 5206 (+1973) [+538] | 5400 (+2168) [+195] | 5629 (+2397) [+229] |
giornata | evento | Circuito | Tot | Vincente | Team | |
---|---|---|---|---|---|---|
942 | TE10 | Port Moresby | 1000 | Turtle | Flo one | |
943 | TE10 | Honiara | 4000 | Turtle | Flo one | |
944 | TE10 | Suva | 8000 | Turtle | Flo one | |
945 | TE10 | Atollo | 10000 | Turtle | Flo one | |
947 | TE10 | Kalahari | 10000 | Tswana | Flo one | |
948 | TE10 | Khartoum | 6000 | Flo two_Arrih | Flo two | |
949 | TE10 | Windhoek | 4500 | Tswana | Flo one | |
950 | TE10 | Cape Town | 3000 | Tswana | Flo one | |
951 | TE10 | Cairo | 1500 | Flo two_Al abiad | Flo two |
Ogni gara non corsa costa 10000 secondi di penalità.
Ad oggi 9 giornate corse
(i numeri di gara oltre il 100 sono da considerarsi NC: non classificati)
Pos | Cavallo | Team | Tempo | Gare Corse | numero di gara |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chewe | Flo one | 5255 | 9/9 | #0 |
2 | Al falj | Flo two | 14576 | 8/9 | #0 |
3 | Indiana_Passo Quieto | Indiana | 14597 | 8/9 | #0 |
4 | California_Klamath | California | 22874 | 7/9 | #0 |
5 | Ira Velina | Alert | 23915 | 7/9 | #0 |
6 | Alert_Alberta State University | Alert | 25055 | 7/9 | #0 |
7 | California_Karok | California | 33878 | 6/9 | #0 |
8 | California_Galway Girl | California | 43030 | 5/9 | #0 |
9 | Indiana_Ombra Leggera | Indiana | 43428 | 5/9 | #0 |
10 | Nemesis_Orthosie | Nemesis | 44010 | 5/9 | #0 |
11 | Eiar | Nemesis | 44429 | 5/9 | #0 |
12 | Indiana_Grande Capo | Indiana | 44443 | 5/9 | #0 |
13 | Tswana | Flo one | 51195 | 4/9 | #0 |
14 | Flo two_Al abiad | Flo two | 51260 | 4/9 | #0 |
15 | Euterpe | Nemesis | 51464 | 4/9 | #0 |
16 | Nemesis_Chirone | Nemesis | 51534 | 4/9 | #0 |
17 | Turtle | Flo one | 51591 | 4/9 | #0 |
18 | Alert_Dorval | Alert | 52706 | 4/9 | #0 |
19 | Sundee | Flo two | 61079 | 3/9 | #0 |
20 | Paloma | Flo two | 80424 | 1/9 | #0 |
21 | Flo two_Arrih | Flo two | 80429 | 1/9 | #0 |
22 | Flo one_Orange Ramsar | Flo one | 80446 | 1/9 | #0 |
23 | Wilson | Flo two | 80776 | 1/9 | #0 |
Clicca sul nome del circuito per rivedere la gara (nota: si corre con le regole attuali, quindi sono possibili differenze con i risultati ufficiali registati
Gta | Circuito | POS | Cav | Team | Tempo | Note | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
951 | Cairo | 1 | Flo two_Al abiad | Flo two | 01:46 | - | 10 |
2 | Tswana | Flo one | 01:50 | - | 6 | ||
3 | Nemesis_Chirone | Nemesis | 02:54 | - | 4 | ||
4 | California_Galway Girl | California | 02:59 | - | 3 | ||
5 | Euterpe | Nemesis | 03:16 | - | 2 | ||
6 | California_Klamath | California | 03:39 | - | 1 | ||
7 | Al falj | Flo two | 03:50 | - | 0.6 | ||
8 | Indiana_Passo Quieto | Indiana | 03:57 | - | 0.4 | ||
9 | Chewe | Flo one | 04:00 | - | 0.3 | ||
10 | Alert_Alberta State University | Alert | 04:02 | - | 0.2 | ||
11 | Indiana_Grande Capo | Indiana | 04:58 | - | 0.1 | ||
12 | Ira Velina | Alert | 05:10 | - | 0.06 | ||
950 | Cape Town | 1 | Tswana | Flo one | 03:11 | - | 10 |
2 | Flo two_Al abiad | Flo two | 03:58 | - | 6 | ||
3 | Euterpe | Nemesis | 05:18 | - | 4 | ||
4 | Nemesis_Chirone | Nemesis | 05:31 | - | 3 | ||
5 | California_Klamath | California | 06:02 | - | 2 | ||
6 | Chewe | Flo one | 06:36 | - | 1 | ||
7 | Indiana_Passo Quieto | Indiana | 06:59 | - | 0.6 | ||
8 | Al falj | Flo two | 07:01 | - | 0.4 | ||
9 | Indiana_Ombra Leggera | Indiana | 07:03 | - | 0.3 | ||
10 | California_Karok | California | 07:25 | - | 0.2 | ||
11 | Ira Velina | Alert | 08:29 | - | 0.1 | ||
12 | Alert_Dorval | Alert | 09:12 | - | 0.06 | ||
949 | Windhoek | 1 | Tswana | Flo one | 04:37 | - | 10 |
2 | Flo two_Al abiad | Flo two | 04:48 | - | 6 | ||
3 | Euterpe | Nemesis | 06:49 | - | 4 | ||
4 | Paloma | Flo two | 07:04 | - | 3 | ||
5 | Nemesis_Chirone | Nemesis | 07:06 | - | 2 | ||
6 | California_Klamath | California | 08:25 | - | 1 | ||
7 | California_Karok | California | 08:38 | - | 0.6 | ||
8 | Alert_Dorval | Alert | 09:05 | - | 0.4 | ||
9 | Chewe | Flo one | 09:36 | - | 0.3 | ||
10 | Alert_Alberta State University | Alert | 09:49 | - | 0.2 | ||
11 | Indiana_Passo Quieto | Indiana | 09:49 | - | 0.1 | ||
12 | Indiana_Grande Capo | Indiana | 17:13 | - | 0.06 | ||
948 | Khartoum | 1 | Flo two_Arrih | Flo two | 07:08 | - | 10 |
2 | Flo one_Orange Ramsar | Flo one | 07:26 | - | 6 | ||
3 | Euterpe | Nemesis | 08:59 | - | 4 | ||
4 | California_Klamath | California | 09:34 | - | 3 | ||
5 | Nemesis_Chirone | Nemesis | 10:01 | - | 2 | ||
6 | Chewe | Flo one | 10:07 | - | 1 | ||
7 | Indiana_Passo Quieto | Indiana | 11:14 | - | 0.6 | ||
8 | California_Karok | California | 11:15 | - | 0.4 | ||
9 | Al falj | Flo two | 11:40 | - | 0.3 | ||
10 | Alert_Dorval | Alert | 11:48 | - | 0.2 | ||
11 | Ira Velina | Alert | 13:16 | - | 0.1 | ||
12 | Indiana_Grande Capo | Indiana | 15:11 | - | 0.06 | ||
947 | Kalahari | 1 | Tswana | Flo one | 10:15 | - | 10 |
2 | Flo two_Al abiad | Flo two | 10:25 | - | 6 | ||
3 | Al falj | Flo two | 14:05 | - | 4 | ||
4 | Chewe | Flo one | 14:56 | - | 3 | ||
5 | Alert_Dorval | Alert | 14:59 | - | 2 | ||
6 | California_Karok | California | 15:53 | - | 1 | ||
7 | California_Galway Girl | California | 17:21 | - | 0.6 | ||
8 | Indiana_Grande Capo | Indiana | 18:59 | - | 0.4 | ||
9 | Indiana_Ombra Leggera | Indiana | 20:19 | - | 0.3 | ||
10 | Alert_Alberta State University | Alert | 21:25 | - | 0.2 | ||
11 | Nemesis_Orthosie | Nemesis | 23:49 | - | 0.1 | ||
12 | Eiar | Nemesis | 28:27 | - | 0.06 | ||
945 | Atollo | 1 | Turtle | Flo one | 11:54 | - | 10 |
2 | Wilson | Flo two | 12:55 | - | 6 | ||
3 | California_Karok | California | 14:54 | - | 4 | ||
4 | California_Galway Girl | California | 15:20 | - | 3 | ||
5 | Indiana_Grande Capo | Indiana | 17:39 | - | 2 | ||
6 | Al falj | Flo two | 18:03 | - | 1 | ||
7 | Chewe | Flo one | 18:09 | - | 0.6 | ||
8 | Ira Velina | Alert | 18:12 | - | 0.4 | ||
9 | Indiana_Passo Quieto | Indiana | 19:27 | - | 0.3 | ||
10 | Nemesis_Orthosie | Nemesis | 20:08 | - | 0.2 | ||
11 | Alert_Alberta State University | Alert | 21:53 | - | 0.1 | ||
12 | Eiar | Nemesis | 23:21 | - | 0.06 | ||
944 | Suva | 1 | Turtle | Flo one | 08:35 | - | 10 |
2 | Sundee | Flo two | 10:02 | - | 6 | ||
3 | Ira Velina | Alert | 12:06 | - | 4 | ||
4 | California_Galway Girl | California | 12:27 | - | 3 | ||
5 | California_Klamath | California | 12:40 | - | 2 | ||
6 | Al falj | Flo two | 12:56 | - | 1 | ||
7 | Eiar | Nemesis | 13:24 | - | 0.6 | ||
8 | Chewe | Flo one | 14:05 | - | 0.4 | ||
9 | Nemesis_Orthosie | Nemesis | 14:07 | - | 0.3 | ||
10 | Indiana_Passo Quieto | Indiana | 14:20 | - | 0.2 | ||
11 | Alert_Alberta State University | Alert | 15:08 | - | 0.1 | ||
12 | Indiana_Ombra Leggera | Indiana | 16:51 | - | 0.06 | ||
943 | Honiara | 1 | Turtle | Flo one | 04:32 | - | 10 |
2 | Sundee | Flo two | 05:41 | - | 6 | ||
3 | California_Klamath | California | 05:49 | - | 4 | ||
4 | Ira Velina | Alert | 06:18 | - | 3 | ||
5 | California_Karok | California | 06:29 | - | 2 | ||
6 | Al falj | Flo two | 06:37 | - | 1 | ||
7 | Eiar | Nemesis | 06:39 | - | 0.6 | ||
8 | Nemesis_Orthosie | Nemesis | 06:45 | - | 0.4 | ||
9 | Chewe | Flo one | 07:29 | - | 0.3 | ||
10 | Indiana_Passo Quieto | Indiana | 08:13 | - | 0.2 | ||
11 | Alert_Alberta State University | Alert | 08:44 | - | 0.1 | ||
12 | Indiana_Ombra Leggera | Indiana | 09:42 | - | 0.06 | ||
942 | Port Moresby | 1 | Turtle | Flo one | 01:29 | - | 10 |
2 | California_Klamath | California | 01:40 | - | 6 | ||
3 | Ira Velina | Alert | 01:42 | - | 4 | ||
4 | Eiar | Nemesis | 01:55 | - | 3 | ||
5 | Nemesis_Orthosie | Nemesis | 02:00 | - | 2 | ||
6 | Al falj | Flo two | 02:00 | - | 1 | ||
7 | Sundee | Flo two | 02:15 | - | 0.6 | ||
8 | California_Galway Girl | California | 02:21 | - | 0.4 | ||
9 | Chewe | Flo one | 02:33 | - | 0.3 | ||
10 | Indiana_Passo Quieto | Indiana | 02:35 | - | 0.2 | ||
11 | Indiana_Ombra Leggera | Indiana | 03:10 | - | 0.1 | ||
12 | Alert_Alberta State University | Alert | 03:11 | - | 0.06 |
Naz | Cavallo | S+P+V+Rpot | Team | Eta |
---|
I numeri di gara sono assegnati ogni turno in base alla Forza. Il più forte è il numero 1.. etc etc..
La Forza è la somma dei potenziali di S,P,V,R.
La classifica è ordinata in base al Valore. Il Valore (o Valenza) è la somma di S,P,V del momento e della R potenziale.
Tappa Unica - Edizione 1 - Oceania Europa - Miglior Cavallo | |
Tappa Unica - Edizione 1 - Oceania Europa | |
Tappa Unica - Edizione 2 - Nord America Africa - Miglior Cavallo | |
Tappa Unica - Edizione 2 - Nord America Africa | |
Tappa Unica - Edizione 3 - Ghiaia Terra - Miglior Cavallo | |
Tappa Unica - Edizione 3 - Ghiaia Terra - Miglior Team | |
Tappa Unica - Edizione 4 - Erba Asfalto - Miglior Cavallo | |
Tappa Unica - Edizione 4 - Erba Asfalto - Miglior Team | |
Tappa Unica - Edizione 5 - Oceania Europa - Miglior Cavallo | |
Tappa Unica - Edizione 5 - Sintetico Sabbia - Miglior Team | |
Tappa Unica - Edizione 6 - Erba Ghiaia - Miglior Cavallo | |
Tappa Unica - Edizione 6 - Erba Ghiaia - Miglior Team | |
Tappa Unica - Edizione 7 - Asfalto Terra - Miglior Cavallo | |
Tappa Unica - Edizione 7 - Asfalto Terra - Miglior Team |
6 | Flo one |
1 | Rogue |
1 | Indiana |
6 | FLO |
1 | Alinghi |
1 | ALA |
2 | Al falj | Flo two | |
1 | Totalnoff | Ermitage | |
1 | Bue Bagnato | Indiana | |
1 | Florance | Flo one | |
1 | Chewe | Flo one | |
1 | Gaucho Ramis | California | |
1 | Agyos Nevada | Flo one |
3 | Flo one | |
2 | Flo two | |
1 | Ermitage | |
1 | Indiana | |
1 | California |
5 | FLO | |
2 | ALA | |
1 | Alinghi |
TEAM | 6 | Flo one | |
GESTORE | 6 | FLO |
Al falj | 2 | Flo two | |
TEAM | 3 | Flo one | |
GESTORE | 5 | FLO |
Team | Gestore | ||
---|---|---|---|
Flo one | 7° - Tappa Unica - Edizione 7 - Asfalto Terra - Miglior Team (Stagione 12) | FLO | |
Flo one | 6° - Tappa Unica - Edizione 6 - Erba Ghiaia - Miglior Team (Stagione 11) | FLO | |
Flo one | 5° - Tappa Unica - Edizione 5 - Sintetico Sabbia - Miglior Team (Stagione 10) | FLO | |
Flo one | 4° - Tappa Unica - Edizione 4 - Erba Asfalto - Miglior Team (Stagione 9) | FLO | |
Flo one | 3° - Tappa Unica - Edizione 3 - Ghiaia Terra - Miglior Team (Stagione 8) | FLO | |
Flo one | 3° - Tappa Unica - Edizione 3 - Ghiaia Terra - Miglior Team (Stagione 9) | FLO | |
Indiana | 2° - Tappa Unica - Edizione 2 - Nord America Africa (Stagione 7) | ALA | |
Rogue | 1° - Tappa Unica - Edizione 1 - Oceania Europa (Stagione 6) | Alinghi | |
Cavalli | Gestore | ||
Flo one (Agyos Nevada) | 7° - Tappa Unica - Edizione 7 - Asfalto Terra - Miglior Cavallo (Stagione 12) | FLO | |
California (Gaucho Ramis) | 6° - Tappa Unica - Edizione 6 - Erba Ghiaia - Miglior Cavallo (Stagione 11) | ALA | |
Flo one (Chewe) | 5° - Tappa Unica - Edizione 5 - Oceania Europa - Miglior Cavallo (Stagione 10) | FLO | |
Flo one (Florance) | 4° - Tappa Unica - Edizione 4 - Erba Asfalto - Miglior Cavallo (Stagione 9) | FLO | |
Flo two (Al falj) | 3° - Tappa Unica - Edizione 3 - Ghiaia Terra - Miglior Cavallo (Stagione 8) | FLO | |
Flo two (Al falj) | 3° - Tappa Unica - Edizione 3 - Ghiaia Terra - Miglior Cavallo (Stagione 9) | FLO | |
Indiana (Bue Bagnato) | 2° - Tappa Unica - Edizione 2 - Nord America Africa - Miglior Cavallo (Stagione 7) | ALA | |
Ermitage (Totalnoff) | 1° - Tappa Unica - Edizione 1 - Oceania Europa - Miglior Cavallo (Stagione 6) | Alinghi |