In classifica Team solo i team che corrono ogni giornata con 2 cavalli
giornata | Circuito |
Winner |
Admiral |
Alybek |
California | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Nordkapp | Admiral_Yamamoto | 163 | 180 (+16) | 293 (+130) | |
30 | Minsk | Admiral_Yamamoto | 322 | 384 (+62) | 579 (+256) | |
31 | Kiev | Toporbay | 399 | 453 (+55) | 708 (+310) | |
32 | Sofiya | Admiral_Yamamoto | 757 | 952 (+195) | 1374 (+617) | |
33 | Cairo | Admiral_Lawrence | 908 | 1123 (+215) | 1583 (+674) | |
34 | Khartoum | Alybek_Bek-Nazar-Al | 1455 | 1666 (+212) | 2374 (+919) | |
35 | Windhoek | Admiral_Yamamoto | 1838 | 2088 (+250) | 3017 (+1179) | |
36 | Cape Town | Admiral_Lawrence | 2117 | 2406 (+289) | 3452 (+1335) [+1046] |
giornata | evento | Circuito | Tot | Vincente | Team | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | TA1 | Nordkapp | 3000 | Admiral_Yamamoto | Admiral | |
30 | TA1 | Minsk | 3000 | Admiral_Yamamoto | Admiral | |
31 | TA1 | Kiev | 1000 | Toporbay | Alybek | |
32 | TA1 | Sofiya | 8000 | Admiral_Yamamoto | Admiral | |
33 | TA1 | Cairo | 1500 | Admiral_Lawrence | Admiral | |
34 | TA1 | Khartoum | 6000 | Alybek_Bek-Nazar-Al | Alybek | |
35 | TA1 | Windhoek | 4500 | Admiral_Yamamoto | Admiral | |
36 | TA1 | Cape Town | 3000 | Admiral_Lawrence | Admiral |
Ogni gara non corsa costa 10000 secondi di penalità.
Ad oggi 8 giornate corse
(i numeri di gara oltre il 100 sono da considerarsi NC: non classificati)
Pos | Cavallo | Team | Tempo | Gare Corse | numero di gara |
---|---|---|---|---|---|
1 | Toporbay | Alybek | 3376 | 8/8 | #0 |
2 | California_South of the border | California | 3484 | 8/8 | #0 |
3 | California_Bob | California | 3485 | 8/8 | #0 |
4 | Alybek_Bek-Nazar-Al | Alybek | 21898 | 6/8 | #0 |
5 | Admiral_Scharnost | Admiral | 31148 | 5/8 | #0 |
6 | Admiral_Yamamoto | Admiral | 31350 | 5/8 | #0 |
7 | Admiral_Lawrence | Admiral | 50977 | 3/8 | #0 |
8 | Admiral_Katarina | Admiral | 51353 | 3/8 | #0 |
9 | Alybek_Villgraten | Alybek | 60833 | 2/8 | #0 |
Clicca sul nome del circuito per rivedere la gara (nota: si corre con le regole attuali, quindi sono possibili differenze con i risultati ufficiali registati
Gta | Circuito | POS | Cav | Team | Tempo | Note | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Cape Town | 1 | Admiral_Lawrence | Admiral | 04:39 | - | 10 |
2 | Admiral_Yamamoto | Admiral | 04:46 | - | 6 | ||
3 | Alybek_Bek-Nazar-Al | Alybek | 05:18 | - | 4 | ||
4 | California_South of the border | California | 07:15 | - | 3 | ||
5 | California_Bob | California | 07:33 | - | 2 | ||
6 | Toporbay | Alybek | 10:19 | - | 1 | ||
35 | Windhoek | 1 | Admiral_Yamamoto | Admiral | 06:23 | - | 10 |
2 | Alybek_Bek-Nazar-Al | Alybek | 07:01 | - | 6 | ||
3 | Admiral_Katarina | Admiral | 09:07 | - | 4 | ||
4 | California_South of the border | California | 10:43 | - | 3 | ||
5 | California_Bob | California | 10:47 | - | 2 | ||
6 | Toporbay | Alybek | 12:50 | - | 1 | ||
34 | Khartoum | 1 | Alybek_Bek-Nazar-Al | Alybek | 09:03 | - | 10 |
2 | Admiral_Lawrence | Admiral | 09:06 | - | 6 | ||
3 | Admiral_Katarina | Admiral | 11:55 | - | 4 | ||
4 | California_Bob | California | 13:11 | - | 3 | ||
5 | California_South of the border | California | 13:28 | - | 2 | ||
6 | Toporbay | Alybek | 13:39 | - | 1 | ||
33 | Cairo | 1 | Admiral_Lawrence | Admiral | 02:31 | - | 10 |
2 | Alybek_Bek-Nazar-Al | Alybek | 02:50 | - | 6 | ||
3 | California_Bob | California | 03:28 | - | 4 | ||
4 | California_South of the border | California | 03:33 | - | 3 | ||
5 | Toporbay | Alybek | 03:34 | - | 2 | ||
6 | Admiral_Scharnost | Admiral | 03:44 | - | 1 | ||
32 | Sofiya | 1 | Admiral_Yamamoto | Admiral | 05:58 | - | 10 |
2 | Admiral_Scharnost | Admiral | 07:18 | - | 6 | ||
3 | Toporbay | Alybek | 08:18 | - | 4 | ||
4 | California_Bob | California | 11:05 | - | 3 | ||
5 | California_South of the border | California | 11:11 | - | 2 | ||
6 | Alybek_Villgraten | Alybek | 11:38 | - | 1 | ||
31 | Kiev | 1 | Toporbay | Alybek | 01:09 | - | 10 |
2 | Admiral_Scharnost | Admiral | 01:16 | - | 6 | ||
3 | Admiral_Katarina | Admiral | 01:29 | - | 4 | ||
4 | California_South of the border | California | 02:09 | - | 3 | ||
5 | Alybek_Villgraten | Alybek | 02:14 | - | 2 | ||
6 | California_Bob | California | 02:19 | - | 1 | ||
30 | Minsk | 1 | Admiral_Yamamoto | Admiral | 02:38 | - | 10 |
2 | Toporbay | Alybek | 03:24 | - | 6 | ||
3 | Admiral_Scharnost | Admiral | 03:29 | - | 4 | ||
4 | Alybek_Bek-Nazar-Al | Alybek | 03:42 | - | 3 | ||
5 | California_South of the border | California | 04:45 | - | 2 | ||
6 | California_Bob | California | 04:47 | - | 1 | ||
29 | Nordkapp | 1 | Admiral_Yamamoto | Admiral | 02:43 | - | 10 |
2 | Toporbay | Alybek | 02:59 | - | 6 | ||
3 | Admiral_Scharnost | Admiral | 03:19 | - | 4 | ||
4 | Alybek_Bek-Nazar-Al | Alybek | 03:41 | - | 3 | ||
5 | California_Bob | California | 04:52 | - | 2 | ||
6 | California_South of the border | California | 04:56 | - | 1 |
Naz | Cavallo | S+P+V+Rpot | Team | Eta |
---|
I numeri di gara sono assegnati ogni turno in base alla Forza. Il più forte è il numero 1.. etc etc..
La Forza è la somma dei potenziali di S,P,V,R.
La classifica è ordinata in base al Valore. Il Valore (o Valenza) è la somma di S,P,V del momento e della R potenziale.
Tappa Central - Kapp to Cape - Miglior Cavallo | |
Tappa Central - Kapp to Cape - Miglior Team | |
Tappa Est -Pacifica - Miglior Cavallo | |
Tappa Est -Pacifica - Miglior Team | |
Tappa West -Caribe - Miglior Cavallo | |
Tappa West -Caribe - Miglior Team |
1 | Admiral |
1 | Koala - Down Under |
0 |
2 | ALA |
0 |
1 | Toporbay | Alybek | |
1 | Sapar Han | Ermitage |
1 | Alybek | |
1 | Ermitage | |
0 |
2 | Alinghi | |
0 |
TEAM | 1 | Admiral | |
GESTORE | 2 | ALA |
Toporbay | 1 | Alybek | |
TEAM | 1 | Alybek | |
GESTORE | 2 | Alinghi |
Team | Gestore | ||
---|---|---|---|
Admiral | 1° - Tappa Central - Kapp to Cape - Miglior Team (Stagione 1) | ALA | |
Koala - Down Under | 1° - Tappa Est -Pacifica - Miglior Team (Stagione 2) | ALA | |
Cavalli | Gestore | ||
Alybek (Toporbay) | 1° - Tappa Central - Kapp to Cape - Miglior Cavallo (Stagione 1) | Alinghi | |
Ermitage (Sapar Han) | 1° - Tappa Est -Pacifica - Miglior Cavallo (Stagione 2) | Alinghi |