In classifica Team solo i team che corrono ogni giornata con 2 cavalli
giornata  | Circuito  | 
	Winner  | 
		Aurora  | 
		Real Madrid  | 
		Indiana  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 
					![]()  | 
					Sfida | Brian | 756 | 775 (+20)  | 808 (+52) [+32]  | 
| giornata | evento | Circuito | Tot | Vincente | Team | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | SF9 | ![]()  |  
        Sfida | 8000 | Brian | Aurora | 
	Ogni gara non corsa costa 10000 secondi di penalità. 
	Ad oggi 1 giornate corse 
(i numeri di gara oltre il 100 sono da considerarsi NC: non classificati)
	
| Pos | Cavallo | Team | Tempo | Gare Corse | numero di gara | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian | Aurora | 756 | 1/1 | #0 | 
| 2 | Raffa Ercolina | Aurora | 769 | 1/1 | #0 | 
| 3 | Real Madrid_Gallego | Real Madrid | 775 | 1/1 | #0 | 
| 4 | An-nasr | Flo two | 793 | 1/1 | #0 | 
| 5 | Indiana_Bue Bagnato | Indiana | 808 | 1/1 | #0 | 
| 6 | Real Madrid_Sarnai | Real Madrid | 877 | 1/1 | #0 | 
| 7 | Falco | Flo one | 914 | 1/1 | #0 | 
| 8 | Indiana_Piede Lento | Indiana | 10000 | 1/1 | #0 | 
Clicca sul nome del circuito per rivedere la gara (nota: si corre con le regole attuali, quindi sono possibili differenze con i risultati ufficiali registati
| Gta | Circuito | POS | Cav | Team | Tempo | Note | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | Sfida | 1 | Brian | Aurora | 12:35 | - | 10 | 
| 2 | Raffa Ercolina | Aurora | 12:48 | - | 6 | ||
| 3 | Real Madrid_Gallego | Real Madrid | 12:55 | - | 4 | ||
| 4 | An-nasr | Flo two | 13:13 | - | 3 | ||
| 5 | Indiana_Bue Bagnato | Indiana | 13:27 | - | 2 | ||
| 6 | Real Madrid_Sarnai | Real Madrid | 14:36 | - | 1 | ||
| 7 | Falco | Flo one | 15:13 | - | 0.6 | ||
| 8 | Indiana_Piede Lento | Indiana | Doppiato | - | 0 | 
| Naz | Cavallo | S+P+V+Rpot | Team | Eta | 
|---|
	I numeri di gara sono assegnati ogni turno in base alla Forza. Il più forte è il numero 1.. etc etc..
	
La Forza è la somma dei potenziali di S,P,V,R.
	
La classifica è ordinata in base al Valore. Il Valore (o Valenza) è la somma di S,P,V del momento e della R potenziale.