In classifica Team solo i team che corrono ogni giornata con 2 cavalli
giornata  | Circuito  | 
	Winner  | 
		Helhest  | 
		Alybek  | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 
					![]()  | 
					Sfida | Connemara_Daigh | 819 (+49)  | 770 | 
| giornata | evento | Circuito | Tot | Vincente | Team | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | SF3 | ![]()  |  
        Sfida | 8000 | Connemara_Daigh | Connemara | 
	Ogni gara non corsa costa 10000 secondi di penalità. 
	Ad oggi 1 giornate corse 
(i numeri di gara oltre il 100 sono da considerarsi NC: non classificati)
	
| Pos | Cavallo | Team | Tempo | Gare Corse | numero di gara | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connemara_Daigh | Connemara | 715 | 1/1 | #0 | 
| 2 | Ermitage_Bek-Nazar-Al | Ermitage | 724 | 1/1 | #0 | 
| 3 | Alybek_Gelishikli | Alybek | 770 | 1/1 | #0 | 
| 4 | Admiral_Scharnost | Admiral | 770 | 1/1 | #0 | 
| 5 | Baatar | Kublai | 789 | 1/1 | #0 | 
| 6 | Rafael | Cruzilia | 794 | 1/1 | #0 | 
| 7 | Helhest_Zebra Puscia | Helhest | 819 | 1/1 | #0 | 
| 8 | Taklimakan | Koala - Down Under | 823 | 1/1 | #0 | 
| 9 | California_Emerson | California | 868 | 1/1 | #0 | 
| 10 | Helhest_Danish Glory | Helhest | 10000 | 1/1 | #0 | 
| 11 | Toporbay | Alybek | 10000 | 1/1 | #0 | 
| 12 | Helhest_Draug | Helhest | 10000 | 1/1 | #0 | 
Clicca sul nome del circuito per rivedere la gara (nota: si corre con le regole attuali, quindi sono possibili differenze con i risultati ufficiali registati
| Gta | Circuito | POS | Cav | Team | Tempo | Note | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Sfida | 1 | Connemara_Daigh | Connemara | 11:54 | - | 10 | 
| 2 | Ermitage_Bek-Nazar-Al | Ermitage | 12:03 | - | 6 | ||
| 3 | Alybek_Gelishikli | Alybek | 12:49 | - | 4 | ||
| 4 | Admiral_Scharnost | Admiral | 12:50 | - | 3 | ||
| 5 | Baatar | Kublai | 13:09 | - | 2 | ||
| 6 | Rafael | Cruzilia | 13:13 | - | 1 | ||
| 7 | Helhest_Zebra Puscia | Helhest | 13:38 | - | 0.6 | ||
| 8 | Taklimakan | Koala - Down Under | 13:42 | - | 0.4 | ||
| 9 | California_Emerson | California | 14:28 | - | 0.3 | ||
| 10 | Helhest_Draug | Helhest | Doppiato | - | 0 | ||
| 11 | Helhest_Danish Glory | Helhest | Doppiato | - | 0 | ||
| 12 | Toporbay | Alybek | Doppiato | - | 0 | 
| Naz | Cavallo | S+P+V+Rpot | Team | Eta | 
|---|
	I numeri di gara sono assegnati ogni turno in base alla Forza. Il più forte è il numero 1.. etc etc..
	
La Forza è la somma dei potenziali di S,P,V,R.
	
La classifica è ordinata in base al Valore. Il Valore (o Valenza) è la somma di S,P,V del momento e della R potenziale.