In classifica Team solo i team che corrono ogni giornata con 2 cavalli
giornata  | Circuito  | 
	Winner  | 
		Ermitage  | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 
					![]()  | 
					Sfida | Lisso | 766 | 
| giornata | evento | Circuito | Tot | Vincente | Team | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF1 | ![]()  |  
        Sfida | 8000 | Lisso | Plasma | 
	Ogni gara non corsa costa 10000 secondi di penalità. 
	Ad oggi 1 giornate corse 
(i numeri di gara oltre il 100 sono da considerarsi NC: non classificati)
	
| Pos | Cavallo | Team | Tempo | Gare Corse | numero di gara | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisso | Plasma | 710 | 1/1 | #0 | 
| 2 | Caol Ila | Highland Pride | 721 | 1/1 | #0 | 
| 3 | Xiquipuleta | Hidalgo | 763 | 1/1 | #0 | 
| 4 | Ermitage_Burnak | Ermitage | 766 | 1/1 | #0 | 
| 5 | Ermitage_Kaplan | Ermitage | 768 | 1/1 | #0 | 
| 6 | Pafo | Nikka | 770 | 1/1 | #0 | 
| 7 | Connemara_Ruarc | Connemara | 781 | 1/1 | #0 | 
| 8 | Admiral_Nelson | Admiral | 783 | 1/1 | #0 | 
| 9 | Roar | F-42 | 833 | 1/1 | #0 | 
| 10 | Troll | Monkey | 861 | 1/1 | #0 | 
| 11 | Cio | Ssl | 884 | 1/1 | #0 | 
| 12 | Habib | Aisan | 10000 | 1/1 | #0 | 
| 13 | Dressage_Prince | Dressage | 10000 | 1/1 | #0 | 
| 14 | Ramirdo | Xpera | 10000 | 1/1 | #0 | 
| 15 | Paro | Palau | 10000 | 1/1 | #0 | 
| 16 | Orso | Maze | 10000 | 1/1 | #0 | 
Clicca sul nome del circuito per rivedere la gara (nota: si corre con le regole attuali, quindi sono possibili differenze con i risultati ufficiali registati
| Gta | Circuito | POS | Cav | Team | Tempo | Note | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sfida | 1 | Lisso | Plasma | 11:49 | - | 10 | 
| 2 | Caol Ila | Highland Pride | 12:00 | - | 6 | ||
| 3 | Xiquipuleta | Hidalgo | 12:42 | - | 4 | ||
| 4 | Ermitage_Burnak | Ermitage | 12:45 | - | 3 | ||
| 5 | Ermitage_Kaplan | Ermitage | 12:47 | - | 2 | ||
| 6 | Pafo | Nikka | 12:50 | - | 1 | ||
| 7 | Connemara_Ruarc | Connemara | 13:00 | - | 0.6 | ||
| 8 | Admiral_Nelson | Admiral | 13:03 | - | 0.4 | ||
| 9 | Roar | F-42 | 13:53 | - | 0.3 | ||
| 10 | Troll | Monkey | 14:21 | - | 0.2 | ||
| 11 | Cio | Ssl | 14:43 | - | 0.1 | ||
| 12 | Ramirdo | Xpera | Doppiato | - | 0 | ||
| 13 | Dressage_Prince | Dressage | Doppiato | - | 0 | ||
| 14 | Paro | Palau | Doppiato | - | 0 | ||
| 15 | Habib | Aisan | Doppiato | ritirato | 0 | ||
| 16 | Orso | Maze | Doppiato | ritirato | 0 | 
| Naz | Cavallo | S+P+V+Rpot | Team | Eta | 
|---|
	I numeri di gara sono assegnati ogni turno in base alla Forza. Il più forte è il numero 1.. etc etc..
	
La Forza è la somma dei potenziali di S,P,V,R.
	
La classifica è ordinata in base al Valore. Il Valore (o Valenza) è la somma di S,P,V del momento e della R potenziale.