Sombrero Metropolitano
| Terreno | Ghiaia |
|---|---|
| Lunghezza | 2500 |
| Rett. | 750 |
| Curva | 500 |
| Giri | 3 |
| Totale | 7500 |
| Corsie | 0 |
| Spettatori | 1000 |
| Espansione massima teorica spettatori | 27000 |
| pioggia | 0.1% |
| monsone | 0.1% |
| Meteo adesso | Sole (0.47%) |
| Premio Vittoria | 12000$ |
| Proprietà | Paragua |
| Costi Gestione Tracciato: | 18$/ turno |
| Costi Gestione Tribune: | 33$/ turno |
| Costi Gestione Totale: | 51$/ turno |
| Valore Tracciato: | 0$ |
| Valore Tribune: | 0$ |
| Valore Tot Circuito: | 0$ |
| Design | DP |
| Record | 46:40 |
| di | |
| del team | |
| consumando | 1 |
| ottenuto la giornata | |
| età del cavallo | 0 |