Luxor | Terreno | Terra Sabbiosa |
|---|---|
| Lunghezza | 7500 |
| Rett. | 7500 |
| Curva | 0 |
| Giri | 1 |
| Totale | 7500 |
| Corsie | 0 |
| Spettatori | 1000 |
| Espansione massima teorica spettatori | 150000 |
| pioggia | 0.02% |
| monsone | 0.01% |
| Meteo adesso | Sole (0.28%) |
| Premio Vittoria | 10000$ |
| Proprietà | |
| Costi Gestione Tracciato: | 45$/ turno |
| Costi Gestione Tribune: | 33$/ turno |
| Costi Gestione Totale: | 78$/ turno |
| Valore Tracciato: | 0$ |
| Valore Tribune: | 0$ |
| Valore Tot Circuito: | 0$ |
| Design | AL |
| Record | 46:40 |
| di | |
| del team | |
| consumando | 1 |
| ottenuto la giornata | |
| età del cavallo | 0 |