Terreno | Terra Battuta |
---|---|
Lunghezza | 30000 |
Rett. | 30000 |
Curva | 0 |
Giri | 1 |
Totale | 30000 |
Corsie | 0 |
Spettatori | 10000 |
Espansione massima teorica spettatori | 600000 |
pioggia | 0.2% |
monsone | 0.2% |
Meteo adesso | Sole (0.6%) |
Premio Vittoria | 18000$ |
Proprietà | |
Costi Gestione Tracciato: | 240$/ turno |
Costi Gestione Tribune: | 333$/ turno |
Costi Gestione Totale: | 573$/ turno |
Valore Tracciato: | 0$ |
Valore Tribune: | 0$ |
Valore Tot Circuito: | 0$ |
Design | DP |
Record | 46:40 |
di | |
del team | |
consumando | 1 |
ottenuto la giornata | |
età del cavallo | 0 |