Wahid Flo Team - B
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| FLO | 1 | FLO | 100 |




| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3320 | Italia |
| 2 | ![]() | 2913 | Paraguay |
| 3 | ![]() | 1981 | Kalaallit Nunaat |
| 4 | ![]() | 1535 | Foroyar |
| 5 | ![]() | 1210 | Portugal |
| 6 | ![]() | 801 | El Salvador |
| 7 | ![]() | 383 | New Zealand |
| 8 | ![]() | 381 | Deutschland |
| 9 | ![]() | 377 | Svalbard/Spitzbergen |
| 10 | ![]() | 337 | United States |
| 11 | ![]() | 268 | Peru |
| 12 | ![]() | 264 | Cuba |
| 13 | ![]() | 257 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
| 14 | ![]() | 253 | Tshad |
| 15 | ![]() | 241 | México |
| 16 | ![]() | 227 | Al Jaza'ir |
| 17 | ![]() | 213 | Chile |
| 18 | ![]() | 205 | Australia |
| 19 | ![]() | 200 | Kyrgyzstan |
| 20 | ![]() | 198 | Bharat |
| 21 | ![]() | 193 | Antarctica |
| 22 | ![]() | 183 | Botswana |
| 23 | ![]() | 168 | Pilipinas |
| 24 | ![]() | 166 | Iran |
| 25 | ![]() | 150 | The Bahamas |
| 26 | ![]() | 150 | Colombia |
| 27 | ![]() | 144 | Solomon Islands |
| 28 | ![]() | 127 | Nouvelle-Caledonie |
| 29 | ![]() | 126 | Slovenija |
| 30 | ![]() | 125 | Jamaica |
| 31 | ![]() | 118 | France |
| 32 | ![]() | 113 | Fiji(en)/Viti(fj) |
| 33 | ![]() | 112 | Namibia |
| 34 | ![]() | 97 | Venezuela |
| 35 | ![]() | 96 | Tuvalu |
| 36 | ![]() | 89 | Choson |
| 37 | ![]() | 86 | As-Sudan |
| 38 | ![]() | 81 | Malaysia |
| 39 | ![]() | 68 | Suomi(fi)/Finland(sv) |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indios ![]() | R | 7 | 153.74 | 40 | ![]() | ![]() | 142 | - |
| 2 | Kraken | R | 7 | 139.73 | 52 | ![]() | ![]() | 115 | - |
| 3 | Abdel zaman | R | 8 [3] | 132.88 [44] | 32 [12] | ![]() | ![]() | 133 | - |
| 4 | Sha ![]() | R | 5 | 129.16 | 33 | ![]() | ![]() | 153 | - |
| 5 | Piuma ![]() | R | 3 | 92.63 | 23 | ![]() | ![]() | 104 | - |
| 6 | Bilbao ![]() | R | 3 [2] | 63.03 [35] | 28 [6] | ![]() | ![]() | 119 | - |
| 7 | Wahid Flo Team - B_Palacios | R | 3 | 61.88 | 27 | ![]() | ![]() | 55 | - |
| 8 | Contessina | 108 | 3 | 59.3 | 19 | ![]() | ![]() | 85 | - |
| 9 | Lua lua | R | 2 | 56.03 | 31 | ![]() | ![]() | 66 | - |
| 10 | Baby Marianna | 118 | 1 | 36.41 | 17 | ![]() | ![]() | 48 | - |
| 11 | Bue junior | R | 3 | 35 [8] | 12 [4] | ![]() | ![]() | 143 | - |
| 12 | Lua Lia | 120 | 1 | 34.82 | 17 | ![]() | ![]() | 38 | - |
| 13 | Hola | 107 | 0 | 16.78 | 24 | ![]() | ![]() | 91 | - |
| 14 | Wahid Flo Team - B_Olimpia Brigitte | R | 0 | 8.21 | 10 | ![]() | ![]() | 61 | - |
| 15 | Albatros | 111 | 0 [2] | 7.24 [46] | 7 [17] | ![]() | ![]() | 91 | - |
| 16 | Coneho | 119 | 0 | 3.6 | 2 | ![]() | ![]() | 14 | - |
| 17 | Wahid Flo Team - B_Bruno | R | 0 | 3.2 | 3 | ![]() | ![]() | 27 | - |
| 18 | Abdel Jalil ![]() | R | 0 [10] | 0.53 [148] | 4 [33] | ![]() | ![]() | 118 | - |
| 19 | Wahid Flo Team - B_Roccia | R | 0 | 0.2 | 4 | ![]() | ![]() | 19 | - |
| 20 | Nigna | R | 0 | 0.2 [7] | 3 [9] | ![]() | ![]() | 124 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | 0 |
| Biada per Cavalli: | -600 |
| Costi di Staff: | 0 |
| Manutenzione Strutture: | 0 |
| Merchandize Tifoserie: (17975 tifosi) | +4768 |
| TOTALE a fine turno: | 4168 |
| Previsione a fine turno: | 4,047,826.96 |
| Previsione a fine turno: | +INF% |
| Guadagno per ogni Azione: | +NAN (su 0) |