Rebus - B
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| Alinghi | 1 | Alinghi | 100 |
| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1772 | Malaysia |
| 2 | ![]() | 1080 | Nepal |
| 3 | ![]() | 645 | Kalaallit Nunaat |
| 4 | ![]() | 560 | Foroyar |
| 5 | ![]() | 557 | Al Kuwayt |
| 6 | ![]() | 547 | Singapore |
| 7 | ![]() | 116 | Aomen[yue]/Macau[pt] |
| 8 | ![]() | 24 | Antarctica |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Saljibeku | 100 | 1 | 40.52 | 21 | ![]() | ![]() | 50 | - |
| 8 | Antares Brandon | 104 | 1 | 34.3 | 12 | ![]() | ![]() | 20 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | 0 |
| Biada per Cavalli: | -200 |
| Costi di Staff: | 0 |
| Manutenzione Strutture: | 0 |
| Merchandize Tifoserie: (5304 tifosi) | +1519 |
| TOTALE a fine turno: | 1319 |
| Previsione a fine turno: | 399,630.85 |
| Previsione a fine turno: | +INF% |
| Guadagno per ogni Azione: | +NAN (su 0) |