I lipizzani - B
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| FLO | 1 | FLO | 100 |
| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 912 | Slovenija |
| 2 | ![]() | 146 | Kalaallit Nunaat |
| 3 | ![]() | 69 | Foroyar |
| 4 | ![]() | 61 | Svalbard/Spitzbergen |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander ![]() | 111 | 7 | 149.4 | 40 | ![]() | ![]() | 121 | - |
| 3 | Piede leggero | 117 | 8 | 146.48 | 49 | ![]() | ![]() | 100 | - |
| 2 | Aniza | 118 | 4 | 121.05 | 37 | ![]() | ![]() | 76 | - |
| 4 | Reginetta | X | 4 | 104.9 [0] | 31 [1] | ![]() | ![]() | 120 | - |
| 5 | I lipizzani - B_Binta Sahara | R | 2 | 69.66 | 21 | ![]() | ![]() | 61 | - |
| 6 | Ariel | 114 | 3 | 57.6 | 33 | ![]() | ![]() | 113 | - |
| 7 | Ivanka | 109 | 1 | 29.2 | 13 | ![]() | ![]() | 130 | - |
| 8 | Abdel Malik ![]() | 109 | 0 [4] | 16.1 [139] | 5 [40] | ![]() | ![]() | 135 | - |
| 5 | Klein Kaiser ![]() | 115 | 0 [3] | 12 [59] | 2 [32] | ![]() | ![]() | 111 | - |
| 10 | Nevenka | 122 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | -10 | - |
| 11 | Piedie forte | 122 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | -10 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | 0 |
| Biada per Cavalli: | -900 |
| Costi di Staff: | 0 |
| Manutenzione Strutture: | 0 |
| Merchandize Tifoserie: (1189 tifosi) | +376 |
| TOTALE a fine turno: | -524 |
| Previsione a fine turno: | 629,001.60 |
| Previsione a fine turno: | -INF% |
| Guadagno per ogni Azione: | NAN (su 0) |