Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
---|---|---|---|
FLO | 1608 | FLO | 99 |
ALA_14 | 16 | FLO | 0 |
# | Tifosi | Provenienza | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 43702 | Western Sahara |
2 | ![]() | 3409 | Chile |
3 | ![]() | 3275 | Portugal |
4 | ![]() | 2915 | Deutschland |
5 | ![]() | 2743 | Paraguay |
6 | ![]() | 2691 | United States |
7 | ![]() | 2590 | México |
8 | ![]() | 2327 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
9 | ![]() | 2279 | Tshad |
10 | ![]() | 2150 | Al Jaza'ir |
11 | ![]() | 2044 | Slovenija |
12 | ![]() | 1951 | Kyrgyzstan |
13 | ![]() | 1921 | Cuba |
14 | ![]() | 1906 | Bharat |
15 | ![]() | 1890 | Peru |
16 | ![]() | 1822 | Malawi |
17 | ![]() | 1664 | New Zealand |
18 | ![]() | 1441 | Australia |
19 | ![]() | 1385 | Iran |
20 | ![]() | 1145 | Nouvelle-Caledonie |
21 | ![]() | 1144 | Choson |
22 | ![]() | 1008 | South Africa |
23 | ![]() | 922 | Botswana |
24 | ![]() | 921 | Rossiya |
25 | ![]() | 839 | The Bahamas |
26 | ![]() | 814 | Namibia |
27 | ![]() | 670 | Kenya |
28 | ![]() | 621 | RDC |
29 | ![]() | 610 | Venezuela |
30 | ![]() | 589 | El Salvador |
31 | ![]() | 517 | Jamaica |
32 | ![]() | 515 | As-Sudan |
33 | ![]() | 507 | Nigeria |
34 | ![]() | 402 | Puerto Rico |
35 | ![]() | 357 | Al Maghrib |
36 | ![]() | 342 | Pilipinas |
37 | ![]() | 288 | Solomon Islands |
38 | ![]() | 278 | Tuvalu |
39 | ![]() | 268 | Malaysia |
40 | ![]() | 264 | Colombia |
41 | ![]() | 245 | Fiji(en)/Viti(fj) |
42 | ![]() | 228 | Brasil |
43 | ![]() | 194 | Aruba |
44 | ![]() | 185 | France |
45 | ![]() | 160 | Cameroun[fr]/Cameroon[en] |
46 | ![]() | 133 | Zhongguo |
47 | ![]() | 115 | Nicaragua |
48 | ![]() | 112 | Suomi(fi)/Finland(sv) |
49 | ![]() | 77 | Al Kuwayt |
50 | ![]() | 73 | Bolivia |
51 | ![]() | 71 | Papuaniugini |
52 | ![]() | 69 | Prathet Thai |
53 | ![]() | 68 | Federated States of Micronesia |
54 | ![]() | 66 | Angola |
55 | ![]() | 57 | Ecuador |
56 | ![]() | 57 | Samoa |
57 | ![]() | 57 | Canada |
58 | ![]() | 47 | Kalaallit Nunaat |
59 | ![]() | 43 | Pathet Lao |
60 | ![]() | 35 | Hayastani |
61 | ![]() | 27 | Byelarus' |
62 | ![]() | 24 | Cayman Islands |
63 | ![]() | 10 | Panama |
64 | ![]() | 9 | Polynesie Francaise |
65 | ![]() | 8 | Aomen[yue]/Macau[pt] |
66 | ![]() | 6 | Norge |
67 | ![]() | 3 | Luxembourg |
# | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | Abdel Nur ![]() ![]() | X | 18 | 268.4 | 71 | ![]() | ![]() | 148 | - |
2 | Al bahr ![]() | R | 10 | 193.06 | 45 | ![]() | ![]() | 125 | - |
36 | Lolita ![]() ![]() | 113 | 7 | 134.5 | 56 | ![]() | ![]() | 100 | - |
48 | Sydney | 109 | 5 | 129.57 | 53 | ![]() | ![]() | 86 | - |
12 | Abdel Jalil ![]() | 110 | 8 | 124.6 | 30 | ![]() | ![]() | 77 | - |
19 | Abdel rih | 115 | 7 | 121.1 | 27 | ![]() | ![]() | 65 | - |
30 | Pequeno | 113 | 5 | 119.53 | 40 | ![]() | ![]() | 114 | - |
27 | Malesina | 114 | 6 | 117.16 | 49 | ![]() | ![]() | 92 | - |
25 | Kansas | 114 | 3 | 97.65 | 39 | ![]() | ![]() | 100 | - |
10 | Abdel barq | R | 2 [1] | 96.04 [28] | 24 [29] | ![]() | ![]() | 140 | - |
4 | Kent ![]() | 119 | 3 | 68 | 12 | ![]() | ![]() | 51 | - |
12 | Klark ![]() | R | 2 | 59.64 | 32 | ![]() | ![]() | 130 | - |
7 | Abdel Malik | 118 | 1 | 51 | 15 | ![]() | ![]() | 44 | - |
26 | Pequenita | 114 | 2 | 43.52 | 17 | ![]() | ![]() | 57 | - |
12 | Tsunami | 116 | 2 | 41.4 | 15 | ![]() | ![]() | 38 | - |
16 | Karok | R | 2 | 39.5 [22] | 14 [20] | ![]() | ![]() | 109 | - |
17 | Marhaba | R | 0 | 32.26 | 14 | ![]() | ![]() | 97 | - |
11 | Alebrije ![]() | 115 | 0 [2] | 23 [36] | 6 [6] | ![]() | ![]() | 27 | - |
2 | Arizona | 119 | 0 | 21.06 | 6 | ![]() | ![]() | 9 | - |
28 | Luce | 114 | 1 | 16.6 | 4 | ![]() | ![]() | 44 | - |
21 | Negara Kubah | R | 0 | 14.7 | 8 [3] | ![]() | ![]() | 109 | - |
22 | Frecce del deserto_Abdel riah | R | 0 | 13.66 | 11 | ![]() | ![]() | 55 | - |
23 | Autunnina | 91 | 1 | 12.31 | 10 | ![]() | ![]() | 107 | - |
24 | Frecce del deserto_Bora | R | 0 | 12 | 4 | ![]() | ![]() | 71 | - |
6 | Mora | 116 | 0 | 9 | 2 | ![]() | ![]() | 32 | - |
26 | Typhone | 89 | 0 | 6.03 | 3 | ![]() | ![]() | 114 | - |
27 | Al Wakrah | R | 0 [2] | 4.46 [59] | 5 [13] | ![]() | ![]() | 125 | - |
9 | Ahmar | 118 | 0 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 22 | - |
29 | Frecce del deserto_Young Labuan | R | 0 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 7 | - |
49 | Nebraska | 108 | 0 | 3.1 | 3 | ![]() | ![]() | 38 | - |
31 | White Cloud | R | 0 | 2.4 [4] | 3 [12] | ![]() | ![]() | 94 | - |
32 | Frecce del deserto_Layla Sayda | R | 0 | 2.21 | 3 | ![]() | ![]() | 18 | - |
5 | Pequenito | 119 | 0 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 16 | - |
34 | Anubi II | R | 0 [2] | 1.1 [65] | 2 [17] | ![]() | ![]() | 105 | - |
35 | Frecce del deserto_Nigna | R | 0 | 0.82 | 4 | ![]() | ![]() | 73 | - |
36 | Frecce del deserto_Ombra Leggera | R | 0 | 0.45 | 8 | ![]() | ![]() | 106 | - |
81 | Sahib | 97 | 0 | 0.1 [0] | 1 [1] | ![]() | ![]() | 89 | - |
38 | Tortillas | X | 0 | 0.04 | 1 | ![]() | ![]() | 130 | - |
39 | Frecce del deserto_Akuna | R | 0 | 0.02 | 6 | ![]() | ![]() | 18 | - |
40 | Frecce del deserto_Arapey | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 80 | - |
41 | Machimbarrena | R | 0 | 0 [55] | 0 [43] | ![]() | ![]() | 129 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Dettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Terra Sabbiosa;
Lunghezza Rettilineo:1500m;
Curve:1200m;
Giri:1;
Corsie:4
Mantenimento Costo Al Metro:0.003$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):21600m;
Posti in Tribuna:5000
Mantenimento Circuito:64.8$/turno;
Mantenimento Tribune:166$/turno;
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
Descrizione | valore $ |
---|---|
Somma Dividendi da pagare: | 0 |
Biada per Cavalli: | -2100 |
Costi di Staff: | 0 |
Manutenzione Strutture: | -231 |
Merchandize Tifoserie: (99340 tifosi) | +10547 |
TOTALE a fine turno: | 8216 |
Previsione a fine turno: | 1,975,122.95 |
Previsione a fine turno: | +0.2% |
Guadagno per ogni Azione: | +5.18 (su 2592) |