Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
---|---|---|---|
Ritirato | 1 | Ritirato | 100 |
# | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Najm | R | 11 | 252.94 | 65 | 139 | - | ||
2 | Al qamar | R | 7 | 207.3 | 55 | 154 | - | ||
3 | Flo two_Al abiad | R | 6 | 159.1 | 40 | 85 | - |
4 | Furia | R | 3 | 114.5 [4] | 32 [3] | 151 | - | ||
5 | Flo two_Pricipessa | R | 2 | 86.6 | 21 | 22 | - | ||
6 | Wilson | R | 3 [1] | 80.6 [38] | 23 [7] | 144 | - | ||
7 | Paloma | R | 3 | 73.66 [2] | 27 [4] | 107 | - | ||
8 | Sundee | R | 2 [2] | 58.3 [38] | 18 [12] | 132 | - | ||
9 | Flo two_Alba dorata | R | 2 | 55.9 | 14 | 36 | - | ||
10 | Flo two_Sahib Zulema | R | 3 | 48.8 | 15 | 54 | - | ||
11 | Flo two_Abdel zaman | R | 3 | 44.4 | 12 | 22 | - | ||
12 | Flo two_Bue Bagnato | R | 1 | 38.2 | 16 | 121 | - | ||
13 | Flo two_Layla | R | 1 | 38 | 7 | 26 | - | ||
14 | Flo two_Mulungu | R | 2 | 34 | 5 | 73 | - | ||
15 | An-nasr | R | 1 | 33.77 | 34 | 138 | - | ||
16 | Flo two_Lepre | R | 1 | 32.8 | 11 | 127 | - | ||
17 | Naran | R | 1 | 31.6 [3] | 23 [20] | 136 | - | ||
18 | Flo two_Arrih | R | 1 | 27.58 | 20 | 72 | - | ||
19 | Wird | R | 0 | 26.53 | 34 | 96 | - | ||
20 | Lawrence | R | 1 [2] | 26.12 [51] | 10 [21] | 140 | - | ||
21 | Dorval | R | 0 | 19.9 [36] | 7 [34] | 121 | - | ||
22 | Al falj | R | 0 | 18.13 | 77 | 147 | - | ||
23 | Assaif | R | 1 | 16.93 | 16 | 32 | - | ||
24 | Kaplan | R | 0 [1] | 16.76 [49] | 11 [25] | 120 | - | ||
25 | Flo two_Chamartin | R | 1 | 13 | 7 | 23 | - | ||
26 | Flo two_Al asuad | R | 0 | 12.7 | 15 | 37 | - | ||
27 | Flo two_Al hakhmara | R | 0 | 12.66 | 10 | 20 | - | ||
28 | Flo two_Al sahriyyi | R | 1 | 12.36 | 10 | 26 | - | ||
29 | Yasamin Yadira | R | 0 | 9.2 [42] | 10 [29] | 109 | - | ||
30 | Flo two_Bue junior | R | 0 | 8.31 | 4 | 29 | - | ||
31 | Flo two_Poncho | R | 0 | 8 | 2 | 35 | - | ||
32 | Flo two_Saida | R | 0 | 6.2 | 2 | 4 | - | ||
33 | Flo two_Lexa | R | 0 | 6.01 | 2 | 48 | - | ||
34 | Flo two_Sa | R | 0 | 5.23 | 4 | 17 | - | ||
35 | Flo two_Estella | R | 0 | 5.19 | 7 | 16 | - | ||
36 | Flo two_Flamingo Wilbur | R | 0 | 5 | 2 | 60 | - | ||
37 | Flo two_Inuit | R | 0 | 4 | 1 | 71 | - | ||
38 | Flo two_pils | R | 0 | 3.56 | 4 | 73 | - | ||
39 | Flo two_Malika | R | 0 | 2.16 | 8 | 36 | - | ||
40 | Flo two_Al barq | R | 0 | 1.37 | 12 | 20 | - | ||
41 | Flo two_Al kabir | R | 0 | 0.9 | 5 | 59 | - | ||
42 | Flo two_Abdel Shams | R | 0 | 0.2 | 1 | 23 | - | ||
43 | Flo two_Arapey | R | 0 | 0.2 | 1 | 55 | - | ||
44 | Flo two_Sultan | R | 0 | 0.02 | 1 | 8 | - | ||
45 | Flo two_Quelo Silvan | R | 0 | 0 | 0 | 69 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
Descrizione | valore $ |
---|---|
Somma Dividendi da pagare: | 0 |
Biada per Cavalli: | 0 |
Costi di Staff: | 0 |
Manutenzione Strutture: | 0 |
Merchandize Tifoserie: (0 tifosi) | +0 |
TOTALE a fine turno: | 0 |
Previsione a fine turno: | 3,691,720.17 |
Previsione a fine turno: | 0% |
Guadagno per ogni Azione: | 0 (su 4091720) |