Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
---|---|---|---|
Ritirato | 1 | Ritirato | 100 |
# | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortunato ![]() ![]() ![]() | R | 13 | 202.9 | 51 | ![]() | ![]() | 153 | - |
2 | Turtle | R | 10 | 177.2 [9] | 52 [11] | ![]() | ![]() | 122 | - |
3 | Fulmine | R | 9 | 169.7 | 52 | ![]() | ![]() | 147 | - |
4 | Flo one_Saetta | R | 6 | 165.62 | 56 | ![]() | ![]() | 108 | - |
5 | Tswana | R | 8 [1] | 153.7 [17] | 30 [10] | ![]() | ![]() | 151 | - |
6 | Gral Artigas ![]() | R | 8 | 131.4 | 31 | ![]() | ![]() | 90 | - |
7 | Kalimero | R | 7 [1] | 131 [14] | 41 [3] | ![]() | ![]() | 125 | - |
8 | Flo one_Storm Wave | R | 8 | 80 | 8 | ![]() | ![]() | 145 | - |
9 | Kaiser ![]() ![]() | R | 1 | 64.88 | 39 | ![]() | ![]() | 94 | - |
10 | Rostam | R | 2 | 53 [6] | 15 [4] | ![]() | ![]() | 107 | - |
11 | Vasco | R | 4 [1] | 50.2 [27] | 10 [14] | ![]() | ![]() | 151 | - |
12 | Mulungu ![]() | R | 2 [6] | 47 [127] | 9 [33] | ![]() | ![]() | 135 | - |
13 | Falco ![]() | R | 0 | 45.31 | 26 | ![]() | ![]() | 138 | - |
14 | Flo one_Ecate | R | 2 | 43.56 | 12 | ![]() | ![]() | 83 | - |
15 | Flo one_Orange Ramsar | R | 2 | 42 | 6 | ![]() | ![]() | 72 | - |
16 | Flo one_Lexa | R | 2 | 41.56 | 16 | ![]() | ![]() | 83 | - |
17 | Florance ![]() | R | 0 | 41.03 | 38 | ![]() | ![]() | 130 | - |
18 | Piede Lento | R | 1 [5] | 37.66 [84] | 20 [33] | ![]() | ![]() | 124 | - |
19 | James Cook | R | 3 [3] | 36.4 [100] | 6 [34] | ![]() | ![]() | 168 | - |
20 | Flo one_Anubi II | R | 1 | 35.7 | 10 | ![]() | ![]() | 62 | - |
21 | Flo one_Dolphin | R | 2 | 35.4 | 22 | ![]() | ![]() | 32 | - |
22 | Flo one_Agyos Nevada | R | 1 | 33.82 | 12 | ![]() | ![]() | 75 | - |
23 | Flo one_Fortunello | R | 1 | 29.57 | 18 | ![]() | ![]() | 49 | - |
24 | Flo one_Abdel barq | R | 1 | 28.26 | 29 | ![]() | ![]() | 62 | - |
25 | Chewe ![]() | R | 0 | 24.05 [1] | 36 [5] | ![]() | ![]() | 122 | - |
26 | Flo one_Bora | R | 0 | 18 | 4 | ![]() | ![]() | 22 | - |
27 | Le Roi | R | 0 [1] | 17.4 [78] | 9 [23] | ![]() | ![]() | 134 | - |
28 | Flo one_Salvatore | R | 0 | 16.1 | 9 | ![]() | ![]() | 15 | - |
29 | Flo one_Piede veloce | R | 0 | 15.6 | 16 | ![]() | ![]() | 20 | - |
30 | Flo one_Arapey | R | 1 | 14 | 2 | ![]() | ![]() | 102 | - |
31 | Flo one_Yadira Brigitte | R | 0 | 14 | 3 | ![]() | ![]() | 115 | - |
32 | Flo one_Al asuad | R | 0 | 13.4 | 7 | ![]() | ![]() | 85 | - |
33 | Flo one_Nigno | R | 0 | 13.1 | 9 | ![]() | ![]() | 11 | - |
34 | Flo one_Rubens | R | 0 | 12 | 2 | ![]() | ![]() | 83 | - |
35 | Flo one_Yanez de Gomera | R | 0 | 10.04 | 3 | ![]() | ![]() | 54 | - |
36 | Flo one_Lepre | R | 0 | 10.02 | 8 | ![]() | ![]() | 19 | - |
37 | Flo one_Nigna | R | 0 | 7.1 | 5 | ![]() | ![]() | 11 | - |
38 | Flo one_Furia | R | 0 | 4.4 | 3 | ![]() | ![]() | 9 | - |
39 | Flo one_Kaiser junior | R | 0 | 2.51 | 6 | ![]() | ![]() | 5 | - |
40 | Flo one_Talisker | R | 0 | 2.08 | 3 | ![]() | ![]() | 97 | - |
41 | Mantide | R | 0 | 1.2 | 5 | ![]() | ![]() | 6 | - |
42 | Flo one_Rosa | R | 0 | 1 | 2 | ![]() | ![]() | 9 | - |
43 | Flo one_Nuvola | R | 0 | 0.63 | 7 | ![]() | ![]() | 33 | - |
44 | Flo one_Enkido | R | 0 | 0.3 | 1 | ![]() | ![]() | 26 | - |
45 | Flo one_Tunder | R | 0 | 0.19 | 3 | ![]() | ![]() | 21 | - |
46 | Flo one_Poncho | R | 0 | 0.06 | 1 | ![]() | ![]() | 12 | - |
47 | Flo one_Dimitri | R | 0 | 0.06 | 1 | ![]() | ![]() | 21 | - |
48 | Flo one_Stella del nord | R | 0 | 0 | 2 | ![]() | ![]() | 19 | - |
49 | Flo one_Piuma | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | -2 | - |
50 | Flo one_Sandokan | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | -11 | - |
51 | Flo one_Wanheda | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 86 | - |
52 | Flo one_Aibnatu Alriyh | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 97 | - |
53 | Flo one_Pequena | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 23 | - |
54 | Flo one_Cannonball | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 48 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
Descrizione | valore $ |
---|---|
Somma Dividendi da pagare: | 0 |
Biada per Cavalli: | 0 |
Costi di Staff: | 0 |
Manutenzione Strutture: | 0 |
Merchandize Tifoserie: (0 tifosi) | +0 |
TOTALE a fine turno: | 0 |
Previsione a fine turno: | 6,653,167.54 |
Previsione a fine turno: | 0% |
Guadagno per ogni Azione: | 0 (su 7053167) |