Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
---|---|---|---|
ALA_14 | 832 | Automa | 50 |
Daenerys Targarian | 771 | Automa | 47 |
NEFERTEAM | 16 | RHR | 0 |
ALA | 13 | ALA | 0 |
# | Tifosi | Provenienza | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2277 | Fiji(en)/Viti(fj) |
2 | ![]() | 1958 | Papuaniugini |
3 | ![]() | 1699 | Australia |
4 | ![]() | 1685 | New Zealand |
5 | ![]() | 1648 | Misr |
6 | ![]() | 1135 | Polynesie Francaise |
7 | ![]() | 1055 | Kyrgyzstan |
8 | ![]() | 1024 | Belau |
9 | ![]() | 873 | Bharat |
10 | ![]() | 841 | Tshad |
11 | ![]() | 613 | Paraguay |
12 | ![]() | 604 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
13 | ![]() | 352 | Norfolk |
14 | ![]() | 320 | Peru |
15 | ![]() | 320 | Iran |
16 | ![]() | 318 | Al Jaza'ir |
17 | ![]() | 313 | Federated States of Micronesia |
18 | ![]() | 235 | Cuba |
19 | ![]() | 211 | Tonga |
20 | ![]() | 191 | Deutschland |
21 | ![]() | 184 | Samoa |
22 | ![]() | 181 | Nouvelle-Caledonie |
23 | ![]() | 171 | México |
24 | ![]() | 154 | Al Kuwayt |
25 | ![]() | 152 | United States |
26 | ![]() | 119 | Chile |
27 | ![]() | 112 | Danmark |
28 | ![]() | 89 | Singapore |
29 | ![]() | 79 | Cameroun[fr]/Cameroon[en] |
30 | ![]() | 67 | Bermuda |
31 | ![]() | 60 | Aomen[yue]/Macau[pt] |
32 | ![]() | 55 | Bolivia |
33 | ![]() | 46 | Nigeria |
34 | ![]() | 26 | Norge |
35 | ![]() | 25 | Portugal |
36 | ![]() | 18 | Slovenija |
37 | ![]() | 18 | Zhongguo |
38 | ![]() | 14 | Luxembourg |
39 | ![]() | 7 | Brasil |
40 | ![]() | 2 | Nihon/Nippon |
41 | ![]() | 1 | Puerto Rico |
# | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Udex Vocalist ![]() | X | 8 | 131.81 | 41 | ![]() | ![]() | 95 | - |
2 | Master Tristano | X | 5 | 127.9 | 43 | ![]() | ![]() | 93 | - |
3 | Edvige Dark Lady ![]() ![]() | X | 5 | 119.8 | 38 | ![]() | ![]() | 95 | - |
4 | Stone Nepal | X | 1 | 113.7 | 44 | ![]() | ![]() | 95 | - |
5 | Uma Carina | X | 4 | 111.51 | 34 | ![]() | ![]() | 96 | - |
6 | Mistral Giocondo | X | 3 | 111.5 | 45 | ![]() | ![]() | 96 | - |
7 | Yarona Fiorellina | X | 2 | 90.2 | 34 | ![]() | ![]() | 96 | - |
8 | Vitale Monet | X | 3 | 84.78 | 47 | ![]() | ![]() | 95 | - |
9 | Fly Era | X | 3 | 78.06 | 36 | ![]() | ![]() | 97 | - |
10 | Noelia Ortensia | X | 1 | 44.3 | 14 | ![]() | ![]() | 96 | - |
11 | Jackson Jecko | 111 | 1 | 43.6 | 28 | ![]() | ![]() | 51 | - |
12 | Rugiada Selvaggia | X | 1 | 25.1 | 37 | ![]() | ![]() | 96 | - |
13 | Peppermint Lunar | R | 0 | 21.06 | 11 | ![]() | ![]() | 34 | - |
5 | Furia Lord Campari | 115 | 0 | 14.66 | 9 | ![]() | ![]() | 27 | - |
15 | Roxana Stardust | R | 1 | 13 | 3 | ![]() | ![]() | 25 | - |
16 | Nover Limone ![]() | R | 1 | 12 | 3 | ![]() | ![]() | 13 | - |
17 | Bruno Leonida | R | 0 | 1 | 3 | ![]() | ![]() | 14 | - |
2 | Ginevra Angy | 118 | 0 | 0.4 | 2 | ![]() | ![]() | 13 | - |
19 | Irina Fiamma | R | 0 | 0 | 1 | ![]() | ![]() | 13 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Allenatore Base degli Automi.
li allena e sviluppa in maniera semplice: Se può sviluppa il più forte, con valori random e con valori che cercano di riportarlo a multipli di 5-5-44-46
Costa 1$ a giornata
Selezionatore Base degli Automi.
Iscrive i cavalli alle gare e crea cavalli nuovi se lo ritiene necessario.
Costa 1$ a giornata
Dettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Sintetico;
Lunghezza Rettilineo:800m;
Curve:350m;
Giri:2;
Corsie:3
Mantenimento Costo Al Metro:0.005$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):6900m;
Posti in Tribuna:1000
Mantenimento Circuito:34.5$/turno;
Mantenimento Tribune:33$/turno;
Descrizione:
Campo
Pascolo
Più spazio per far rilassare i cavalli
Costa 10$ a giornata; Livello 1/1
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
Descrizione | valore $ |
---|---|
Somma Dividendi da pagare: | -115 |
Biada per Cavalli: | -300 |
Costi di Staff: | -2 |
Manutenzione Strutture: | -78 |
Merchandize Tifoserie: (19269 tifosi) | +3304 |
TOTALE a fine turno: | 2810 |
Previsione a fine turno: | 11,279,493.34 |
Previsione a fine turno: | +0.02% |
Guadagno per ogni Azione: | +1.44 (su 7210) |