Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
---|---|---|---|
ALA_14 | 832 | Automa | 50 |
Daenerys Targarian | 773 | Automa | 47 |
NEFERTEAM | 16 | RHR | 0 |
ALA | 11 | ALA | 0 |
# | Tifosi | Provenienza | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1802 | New Zealand |
2 | ![]() | 1661 | Misr |
3 | ![]() | 1507 | Fiji(en)/Viti(fj) |
4 | ![]() | 1372 | Belau |
5 | ![]() | 1153 | Kyrgyzstan |
6 | ![]() | 1116 | Australia |
7 | ![]() | 967 | Papuaniugini |
8 | ![]() | 959 | Bharat |
9 | ![]() | 915 | Tshad |
10 | ![]() | 710 | Paraguay |
11 | ![]() | 651 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
12 | ![]() | 456 | Deutschland |
13 | ![]() | 415 | United States |
14 | ![]() | 411 | Al Kuwayt |
15 | ![]() | 390 | Iran |
16 | ![]() | 383 | Peru |
17 | ![]() | 373 | Al Jaza'ir |
18 | ![]() | 353 | Federated States of Micronesia |
19 | ![]() | 353 | Danmark |
20 | ![]() | 346 | Bermuda |
21 | ![]() | 323 | Aomen[yue]/Macau[pt] |
22 | ![]() | 282 | Cuba |
23 | ![]() | 265 | Nouvelle-Caledonie |
24 | ![]() | 258 | Norfolk |
25 | ![]() | 243 | Singapore |
26 | ![]() | 242 | Tonga |
27 | ![]() | 218 | México |
28 | ![]() | 211 | Samoa |
29 | ![]() | 166 | Chile |
30 | ![]() | 159 | Norge |
31 | ![]() | 107 | Luxembourg |
32 | ![]() | 86 | Cameroun[fr]/Cameroon[en] |
33 | ![]() | 62 | Bolivia |
34 | ![]() | 52 | Nigeria |
35 | ![]() | 51 | Polynesie Francaise |
36 | ![]() | 41 | Portugal |
37 | ![]() | 31 | Slovenija |
38 | ![]() | 22 | Zhongguo |
39 | ![]() | 9 | Brasil |
40 | ![]() | 5 | Nihon/Nippon |
41 | ![]() | 2 | Puerto Rico |
# | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Udex Vocalist ![]() | X | 8 | 131.81 | 41 | ![]() | ![]() | 95 | - |
2 | Master Tristano | X | 5 | 127.9 | 43 | ![]() | ![]() | 93 | - |
3 | Edvige Dark Lady ![]() ![]() | X | 5 | 119.8 | 38 | ![]() | ![]() | 95 | - |
4 | Stone Nepal | X | 1 | 113.7 | 44 | ![]() | ![]() | 95 | - |
5 | Uma Carina | X | 4 | 111.51 | 34 | ![]() | ![]() | 96 | - |
6 | Mistral Giocondo | X | 3 | 111.5 | 45 | ![]() | ![]() | 96 | - |
7 | Yarona Fiorellina | X | 2 | 90.2 | 34 | ![]() | ![]() | 96 | - |
12 | Vitale Monet | 104 | 3 | 84.42 | 44 | ![]() | ![]() | 78 | - |
9 | Fly Era | X | 3 | 78.06 | 36 | ![]() | ![]() | 97 | - |
10 | Noelia Ortensia | X | 1 | 44.3 | 14 | ![]() | ![]() | 96 | - |
6 | Jackson Jecko | 114 | 1 | 40.6 | 18 | ![]() | ![]() | 31 | - |
12 | Rugiada Selvaggia | X | 1 | 25.1 | 37 | ![]() | ![]() | 96 | - |
13 | Peppermint Lunar | R | 0 | 21.06 | 11 | ![]() | ![]() | 34 | - |
14 | Roxana Stardust | R | 1 | 13 | 3 | ![]() | ![]() | 25 | - |
15 | Nover Limone ![]() | R | 1 | 12 | 3 | ![]() | ![]() | 13 | - |
16 | Bruno Leonida | R | 0 | 1 | 3 | ![]() | ![]() | 14 | - |
17 | Irina Fiamma | R | 0 | 0 | 1 | ![]() | ![]() | 13 | - |
18 | Furia Lord Campari | 119 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 7 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Allenatore Base degli Automi.
li allena e sviluppa in maniera semplice: Se può sviluppa il più forte, con valori random e con valori che cercano di riportarlo a multipli di 5-5-44-46
Costa 1$ a giornata
Selezionatore Base degli Automi.
Iscrive i cavalli alle gare e crea cavalli nuovi se lo ritiene necessario.
Costa 1$ a giornata
Dettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Sintetico;
Lunghezza Rettilineo:800m;
Curve:350m;
Giri:2;
Corsie:3
Mantenimento Costo Al Metro:0.005$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):6900m;
Posti in Tribuna:1000
Mantenimento Circuito:34.5$/turno;
Mantenimento Tribune:33$/turno;
Descrizione:
Campo
Pascolo
Più spazio per far rilassare i cavalli
Costa 10$ a giornata; Livello 1/1
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
Descrizione | valore $ |
---|---|
Somma Dividendi da pagare: | -189 |
Biada per Cavalli: | -300 |
Costi di Staff: | -2 |
Manutenzione Strutture: | -78 |
Merchandize Tifoserie: (19148 tifosi) | +4220 |
TOTALE a fine turno: | 3651 |
Previsione a fine turno: | 10,964,079.03 |
Previsione a fine turno: | +0.03% |
Guadagno per ogni Azione: | +2.1 (su 7014) |