Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
---|---|---|---|
ALA_14 | 832 | Automa | 50 |
Daenerys Targarian | 766 | Automa | 46 |
ALA | 17 | ALA | 1 |
NEFERTEAM | 16 | RHR | 0 |
Alinghi | 1 | Alinghi | 0 |
# | Tifosi | Provenienza | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3148 | New Zealand |
2 | ![]() | 2279 | Federated States of Micronesia |
3 | ![]() | 2241 | Misr |
4 | ![]() | 2135 | Tonga |
5 | ![]() | 2122 | Samoa |
6 | ![]() | 1984 | Fiji(en)/Viti(fj) |
7 | ![]() | 1973 | Papuaniugini |
8 | ![]() | 1511 | Australia |
9 | ![]() | 1478 | Italia |
10 | ![]() | 1382 | United States |
11 | ![]() | 1009 | Polynesie Francaise |
12 | ![]() | 982 | Kyrgyzstan |
13 | ![]() | 801 | Bharat |
14 | ![]() | 792 | Tshad |
15 | ![]() | 596 | Norfolk |
16 | ![]() | 584 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
17 | ![]() | 531 | Belau |
18 | ![]() | 484 | Paraguay |
19 | ![]() | 241 | Al Jaza'ir |
20 | ![]() | 231 | Peru |
21 | ![]() | 217 | Iran |
22 | ![]() | 168 | Cuba |
23 | ![]() | 103 | México |
24 | ![]() | 73 | Cameroun[fr]/Cameroon[en] |
25 | ![]() | 73 | Nouvelle-Caledonie |
26 | ![]() | 55 | Chile |
27 | ![]() | 47 | Bolivia |
28 | ![]() | 39 | Nigeria |
29 | ![]() | 19 | Deutschland |
30 | ![]() | 12 | Zhongguo |
31 | ![]() | 11 | Al Kuwayt |
32 | ![]() | 7 | Portugal |
33 | ![]() | 6 | Singapore |
34 | ![]() | 5 | Danmark |
# | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Udex Vocalist ![]() | X | 8 | 131.81 | 41 | ![]() | ![]() | 95 | - |
2 | Master Tristano | X | 5 | 127.9 | 43 | ![]() | ![]() | 93 | - |
3 | Edvige Dark Lady ![]() ![]() | X | 5 | 119.8 | 38 | ![]() | ![]() | 95 | - |
4 | Stone Nepal | X | 1 | 113.7 | 44 | ![]() | ![]() | 95 | - |
5 | Uma Carina | X | 4 | 111.51 | 34 | ![]() | ![]() | 96 | - |
6 | Mistral Giocondo | X | 3 | 111.5 | 45 | ![]() | ![]() | 96 | - |
7 | Yarona Fiorellina | X | 2 | 90.2 | 34 | ![]() | ![]() | 96 | - |
8 | Vitale Monet | X | 3 | 84.78 | 47 | ![]() | ![]() | 95 | - |
9 | Fly Era | X | 3 | 78.06 | 36 | ![]() | ![]() | 97 | - |
10 | Noelia Ortensia | X | 1 | 44.3 | 14 | ![]() | ![]() | 96 | - |
11 | Jackson Jecko | X | 1 | 43.6 | 28 | ![]() | ![]() | 96 | - |
12 | Wenona Hale | 110 | 3 | 36.8 | 10 | ![]() | ![]() | 55 | - |
9 | Viller Orfeo | 115 | 3 | 34.1 | 11 | ![]() | ![]() | 37 | - |
14 | Rugiada Selvaggia | X | 1 | 25.1 | 37 | ![]() | ![]() | 96 | - |
15 | Peppermint Lunar | R | 0 | 21.06 | 11 | ![]() | ![]() | 34 | - |
16 | Furia Lord Campari | 102 | 0 | 16.36 | 14 | ![]() | ![]() | 84 | - |
4 | Calypso Irina | 117 | 1 | 16.2 | 8 | ![]() | ![]() | 15 | - |
18 | Roxana Stardust | R | 1 | 13 | 3 | ![]() | ![]() | 25 | - |
19 | Nover Limone ![]() | R | 1 | 12 | 3 | ![]() | ![]() | 13 | - |
20 | Ginevra Angy | 105 | 0 | 7 | 14 | ![]() | ![]() | 70 | - |
21 | Bruno Leonida | R | 0 | 1 | 3 | ![]() | ![]() | 14 | - |
22 | Irina Fiamma | R | 0 | 0 | 1 | ![]() | ![]() | 13 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Allenatore Base degli Automi.
li allena e sviluppa in maniera semplice: Se può sviluppa il più forte, con valori random e con valori che cercano di riportarlo a multipli di 5-5-44-46
Costa 1$ a giornata
Selezionatore Base degli Automi.
Iscrive i cavalli alle gare e crea cavalli nuovi se lo ritiene necessario.
Costa 1$ a giornata
Dettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Sintetico;
Lunghezza Rettilineo:800m;
Curve:350m;
Giri:2;
Corsie:3
Mantenimento Costo Al Metro:0.005$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):6900m;
Posti in Tribuna:1000
Mantenimento Circuito:34.5$/turno;
Mantenimento Tribune:33$/turno;
Descrizione:
Campo
Pascolo
Più spazio per far rilassare i cavalli
Costa 10$ a giornata; Livello 1/1
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
Descrizione | valore $ |
---|---|
Somma Dividendi da pagare: | -131 |
Biada per Cavalli: | -500 |
Costi di Staff: | -2 |
Manutenzione Strutture: | -78 |
Merchandize Tifoserie: (27354 tifosi) | +4754 |
TOTALE a fine turno: | 4043 |
Previsione a fine turno: | 12,051,998.03 |
Previsione a fine turno: | +0.03% |
Guadagno per ogni Azione: | +2.31 (su 7706) |